Suivi des changements de tarif 2009

Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
vinaocchangement%sitedate
Tour Haut-Caussan Médoc 9.45 -> 10.29 +8.89 fg 2010_04_30
Caillou Barsac 19.36 -> 19.52 +0.83 gv 2010_05_01
Tour Maillet Pomerol 19.90 -> 20.36 +2.31 gv 2010_05_01
Fourcas-Dupré Listrac 8.90 -> 9.20 +3.37 ve 2010_05_01
Marjosse Bordeaux 5.50 -> 5.70 +3.64 ve 2010_05_01
Doisy Daëne Barsac 29.37 -> 28.56 -2.76 vy 2010_05_01
L'Inclassable Médoc 10.5 -> 10.08 -4 vy 2010_05_01
Lanessan Haut Médoc 11.43 -> 10.92 -4.46 vy 2010_05_01
Marjosse Blanc Entre Deux Mers 6.89 -> 6.64 -3.63 vy 2010_05_01
Amélisse/Saintayme Saint-Emilion 9.50 -> 11.68 +22.95 bv 2010_05_03
Val de Roc Bordeaux supérieur 5.80 -> 6.10 +5.17 vf 2010_05_03
Fourcas-Dupré Listrac 8.59 -> 9.20 +7.1 co 2010_05_05
La Serre Saint-Emilion 26.70 -> 27.50 +3 tv 2010_05_05
Doisy-Védrines Barsac 23.49 -> 22.65 -3.58 vy 2010_05_05
Filhot Sauternes 17.82 -> 16.71 -6.23 vy 2010_05_05
Guiraud Sauternes 36.55 -> 33.61 -8.04 vy 2010_05_05
Lafaurie-Peyraguey Sauternes 33.61 -> 30.21 -10.12 vy 2010_05_05
Lamothe-Guignard Sauternes 16.8 -> 15.8 -5.95 vy 2010_05_05
Liot Sauternes 13.61 -> 12.44 -8.6 vy 2010_05_05
de Myrat Barsac 22.02 -> 20.5 -6.9 vy 2010_05_05
Suduiraut Sauternes 61.04 -> 56.86 -6.85 gv 2010_05_07
Beaumont Haut Médoc 8.40 -> 8.50 +1.19 tv 2010_05_07
Doisy Daëne Barsac 29.5 -> 29.9 +1.36 ci 2010_05_09
Clauzet Saint-Estèphe 8.82 -> 12.18 +38.1 fg 2010_05_09
Sénéjac Haut Médoc 8.90 -> 9.90 +11.24 tv 2010_05_09
Luchey Halde Pessac-Léognan 15.05 -> 14.21 -5.58 so 2010_05_09
Doisy-Daëne Barsac 29.5 -> 29.9 +1.36 ci 2010_05_10
Vieux Maillet Pomerol 22.16 -> 21.70 -2.08 gv 2010_05_10
Belle Vue Haut Médoc 11.50 -> 12.50 +8.7 tv 2010_05_11
La Croix de Gay Pomerol 22.30 -> 22.70 +1.79 tv 2010_05_11
La Fleur Morange Saint-Emilion 51.20 -> 54.30 +6.05 tv 2010_05_11
La Fleur Morange Mathilde Saint-Emilion 11.70 -> 12.80 +9.4 tv 2010_05_11
La Croix de Gay Pomerol 20.76 -> 21.84 +5.2 vy 2010_05_11
Haut-Chaigneau Lalande de Pomerol 9.58 -> 10.08 +5.22 vy 2010_05_11
Moulin à Vent Moulis 8.30 -> 8.50 +2.41 tv 2010_05_12
Valrose cuvée Aliénor Saint-Estèphe 6.55 -> 10.42 +59.08 vy 2010_05_12
Doisy-Daëne Barsac 28.56 -> 21.635 -24.25 vy 2010_05_12
Goulée Médoc 17.23 -> 16.39 -4.88 vy 2010_05_12
Guiraud Sauternes 36.55 -> 25.545 -30.11 vy 2010_05_12
de Myrat Barsac 22.02 -> 15.71 -28.66 vy 2010_05_12
Sigalas Rabaud Sauternes 33.45 -> 25.42 -24.01 vy 2010_05_12
Guiraud Sauternes 36.55 -> 33.61 -8.04 vy 2010_05_12
de Myrat Barsac 22.02 -> 20.5 -6.9 vy 2010_05_12
Gazin Pomerol 52.52 -> 54.62 +4 fg 2010_05_13
Plince Pomerol 20.90 -> 20.86 -0.19 gv 2010_05_13
La Croix de Gay Pomerol 22.30 -> 23.50 +5.38 tv 2010_05_13
La Fleur Morange Mathilde Saint-Emilion 11.70 -> 13.60 +16.24 tv 2010_05_13
La Tour de Bessan Margaux 13.20 -> 13.60 +3.03 tv 2010_05_13
La Croix de Gay Pomerol 23.50 -> 22.30 -5.11 tv 2010_05_14
La Fleur Morange Saint-Emilion 54.30 -> 55.10 +1.47 tv 2010_05_16
Belle Vue Haut Médoc 11.6 -> 11.7 +0.86 ci 2010_05_17
Roc de Cambes Côtes de Bourg 42.00 -> 42.02 +0.05 fg 2010_05_17
Gazin Pomerol 51.00 -> 52.67 +3.27 gv 2010_05_17
Gazin Pomerol 52.45 -> 54.55 +4 vv 2010_05_17
de Sales Pomerol 14.21 -> 15.05 +5.91 gv 2010_05_18
Bourgneuf Pomerol 27.59 -> 25.04 -9.24 gv 2010_05_18
La Croix de Gay Pomerol 22.30 -> 23.50 +5.38 tv 2010_05_18
Roc de Cambes Côtes de Bourg 43.30 -> 45.30 +4.62 tv 2010_05_18
Sénéjac Haut Médoc 9.90 -> 10.90 +10.1 tv 2010_05_18
La Fleur de Gay Pomerol 60.46 -> 64.66 +6.95 vy 2010_05_18
Marquis de Terme Margaux 25.63 -> 24.33 -5.07 vy 2010_05_18
Grand Corbin-Despagne Saint-Emilion 19.70 -> 19.60 -0.51 tv 2010_05_19
La Tour du Pin Saint-Emilion 19.20 -> 19.60 +2.08 tv 2010_05_19
Le Bon Pasteur Pomerol 18.7 -> 52.1 +178.61 vy 2010_05_19
Latour à Pomerol Pomerol 46.22 -> 49.58 +7.27 bv 2010_05_20
Duhart-Milon Pauillac 45 -> 52 +15.56 ci 2010_05_20
du Tertre Margaux 24.5 -> 25.0 +2.04 du 2010_05_20
Gazin Pomerol 52.67 -> 51.00 -3.17 gv 2010_05_20
Larrivet Haut-Brion Pessac-Léognan 24.80 -> 20.75 -16.33 to 2010_05_20
Suduiraut Sauternes 59.40 -> 59.50 +0.17 vf 2010_05_20
Poujeaux Moulis 20.28 -> 20.98 +3.45 vv 2010_05_20
du Tertre Margaux 25.52 -> 26.57 +4.11 vv 2010_05_20
Lalande-Borie Saint-Julien 15.90 -> 16.50 +3.77 mi 2010_05_20
La Croix de Gay Pomerol 21.5 -> 22.7 +5.58 ci 2010_05_21
Les Hauts de Pontet-Canet Pauillac 19.9 -> 20 +0.5 ci 2010_05_21
Poujeaux Moulis 20.28 -> 22.38 +10.36 vv 2010_05_21
Gazin Pomerol 50.38 -> 56.26 +11.67 vy 2010_05_21
Les Hauts de Pontet-Canet Pauillac 20 -> 21.5 +7.5 ci 2010_05_25
Rieussec Sauternes 59 -> 53 -10.17 ci 2010_05_25
Gazin Pomerol 54.62 -> 56.72 +3.84 fg 2010_05_25
Le Tertre Roteboeuf Saint-Emilion 133.61 -> 147.06 +10.07 fg 2010_05_25
La Tour de By Médoc 10.71 -> 11.34 +5.88 fg 2010_05_25
du Tertre Margaux 24.50 -> 25.00 +2.04 mi 2010_05_25
Chauvin Saint-Emilion 24.10 -> 24.30 +0.83 tv 2010_05_25
Fombrauge Saint-Emilion 19.60 -> 20.20 +3.06 tv 2010_05_25
Camensac Haut Médoc 15.91 -> 15.59 -2.01 cr 2010_05_25
Siran Margaux 18.14 -> 17.96 -0.99 cr 2010_05_25
La Tour Carnet Haut Médoc 20.99 -> 20.54 -2.14 cr 2010_05_25
de Sales Pomerol 15.05 -> 14.38 -4.45 gv 2010_05_26
Belgrave Haut Médoc 22.50 -> 18.14 -19.38 tw 2010_05_26
Poujeaux Moulis 18.39 -> 18.07 -1.74 cr 2010_05_26
Les Ormes de Pez Saint-Estèphe 23 -> 23.5 +2.17 ci 2010_05_27
La Croix de Gay Pomerol 23.50 -> 24.30 +3.4 tv 2010_05_27
Fombrauge Saint-Emilion 20.20 -> 20.40 +0.99 tv 2010_05_27
Le Crock Saint-Estèphe 16.90 -> 17.10 +1.18 ve 2010_05_27
Larrivet Haut-Brion blanc Pessac-Léognan 33.00 -> 27.59 -16.39 to 2010_05_27
Maucaillou Moulis 14.90 -> 19.50 +30.87 mi 2010_05_28
Rouget Pomerol 22.00 -> 29.00 +31.82 ve 2010_05_28
Pezat Bordeaux supérieur 7.23 -> 7.52 +4.01 vy 2010_05_28
Poujeaux Moulis 19.00 -> 19.50 +2.63 mi 2010_05_31
Maucaillou Moulis 19.50 -> 14.90 -23.59 mi 2010_05_31
Bellegrave Pauillac 15.60 -> 17.60 +12.82 tv 2010_05_31
Belle Vue Haut Médoc 12.50 -> 13.60 +8.8 tv 2010_05_31
Doisy-Daëne Barsac 32.87 -> 34.27 +4.26 vv 2010_05_31
Chasse-Spleen Moulis 19.5 -> 19.23 -1.38 ci 2010_06_01
Les Ormes de Pez Saint-Estèphe 29.30 -> 22.50 -23.21 ve 2010_06_01
Lacoste Borie Pauillac 15.90 -> 15.50 -2.52 vf 2010_06_01
Saint Georges Côte-Pavie Saint-Emilion 21.30 -> 21.00 -1.41 vf 2010_06_01
Chasse-Spleen Moulis 20.80 -> 21.33 +2.55 vv 2010_06_01
Duhart-Milon Pauillac 41.97 -> 58.74 +39.96 kw 2010_06_02
Godeau Saint-Emilion 16.22 -> 18.91 +16.58 kw 2010_06_02
Meyney Saint-Estèphe 21.20 -> 22.46 +5.94 jm 2010_06_03
Larcis Ducasse Saint-Emilion 42.66 -> 43.36 +1.64 vv 2010_06_03
Villa Bel-Air Graves 10.84 -> 11.19 +3.23 vv 2010_06_03
L'Arrosée Saint-Emilion 31.40 -> 33.00 +5.1 tv 2010_06_03
Chauvin Saint-Emilion 24.30 -> 25.10 +3.29 tv 2010_06_03
Larcis Ducasse Saint-Emilion 43.30 -> 45.30 +4.62 tv 2010_06_03
Haut-Batailley Pauillac 26.90 -> 26.50 -1.49 co 2010_06_04
Carmes de Rieussec Sauternes 17.50 -> 18.75 +7.14 jm 2010_06_04
La Croix de Gay Pomerol 24.30 -> 24.70 +1.65 tv 2010_06_04
Carbonnieux blanc Pessac-Léognan 22.27 -> 20.69 -7.09 cr 2010_06_04
Chasse-Spleen Moulis 18.97 -> 17.96 -5.32 cr 2010_06_04
Clos René Pomerol 18.17 -> 17.35 -4.51 cr 2010_06_04
Bouscaut Pessac-Léognan 16.49 -> 16.11 -2.3 cr 2010_06_05
Bouscaut blanc Pessac-Léognan 22.02 -> 21.00 -4.63 cr 2010_06_05
Chauvin Saint-Emilion 22.11 -> 21.67 -1.99 cr 2010_06_05
Potensac Médoc 16.49 -> 16.11 -2.3 cr 2010_06_05
Sociando-Mallet Haut Médoc 28.39 -> 27.85 -1.9 cr 2010_06_05
Barde-Haut Saint-Emilion 24.00 -> 24.21 +0.88 gv 2010_06_05
Croix de Labrie Saint-Emilion 39.6 -> 44.5 +12.37 vy 2010_06_05
Latour-Martillac Pessac-Léognan 17.82 -> 20.84 +16.95 vy 2010_06_05
Les Pagodes de Cos Saint-Estèphe 40.97 -> 41 +0.07 wc 2010_06_05
d'Agassac Haut Médoc 11.70 -> 12.70 +8.55 iv 2010_06_05
Camensac Haut Médoc 16.20 -> 16.50 +1.85 iv 2010_06_05
Lalande-Borie Saint-Julien 16.50 -> 16.00 -3.03 iv 2010_06_05
Teyssier Saint-Emilion 12.40 -> 12.56 +1.29 fg 2010_06_07
La Fleur d'Arthus Saint-Emilion 16.05 -> 16.30 +1.56 gv 2010_06_07
d'Aiguilhe Côtes de Castillon 17.56 -> 18.39 +4.73 so 2010_06_07
Gazin Pomerol 49.5 -> 50 +1.01 ci 2010_06_07
Clerc Milon Pauillac 42.00 -> 41.40 -1.43 co 2010_06_08
Carbonnieux Pessac-Léognan 22.76 -> 21.51 -5.49 jm 2010_06_08
Carmes de Rieussec Sauternes 18.75 -> 17.50 -6.67 jm 2010_06_08
Meyney Saint-Estèphe 22.46 -> 21.20 -5.61 jm 2010_06_08
de Rayne Vigneau Sauternes 33.66 -> 32.41 -3.71 jm 2010_06_08
Sigalas Rabaud Sauternes 32.76 -> 31.51 -3.82 jm 2010_06_08
Sociando-Mallet Haut Médoc 30.76 -> 29.51 -4.06 jm 2010_06_08
Lilian Ladouys Saint-Estèphe 12.50 -> 13.20 +5.6 tv 2010_06_08
Petit Bocq Saint-Estèphe 12.30 -> 13.20 +7.32 tv 2010_06_08
Lilian Ladouys Saint-Estèphe 13.20 -> 12.80 -3.03 tv 2010_06_08
d'Armailhac Pauillac 31.7 -> 33 +4.1 ci 2010_06_09
Les Carmes-Haut-Brion Pessac-Léognan 43.00 -> 45.00 +4.65 cp 2010_06_09
Beauregard Pomerol 28.06 -> 27.44 -2.21 cr 2010_06_09
Corbin Saint-Emilion 18.55 -> 18.12 -2.32 cr 2010_06_09
Gloria Saint-Julien 25.58 -> 25.38 -0.78 cr 2010_06_09
Les Pagodes de Cos Saint-Estèphe 38.80 -> 37.74 -2.73 cr 2010_06_09
La Tour Carnet Haut Médoc 20.54 -> 20.29 -1.22 cr 2010_06_09
La Croix Figeac Saint-Emilion 13.15 -> 15.04 +14.37 kw 2010_06_09
Poujeaux Moulis 19.24 -> 20.92 +8.73 kw 2010_06_09
La Croix Figeac Saint-Emilion 13.60 -> 14.80 +8.82 tv 2010_06_09
Sénéjac Haut Médoc 10.90 -> 11.70 +7.34 tv 2010_06_09
Lilian Ladouys Saint-Estèphe 11.78 -> 10.92 -7.3 ep 2010_06_10
Teyssier Saint-Emilion 12.16 -> 11.30 -7.07 ep 2010_06_10
Les Carmes Haut-Brion Pessac-Léognan 43 -> 45 +4.65 ci 2010_06_10
d'Armailhac Pauillac 29.82 -> 30.30 +1.61 ep 2010_06_10
Lafon-Rochet Saint-Estèphe 29.82 -> 31.25 +4.8 ep 2010_06_10
Belle Vue Haut Médoc 11.60 -> 12.00 +3.45 mi 2010_06_11
Chasse-Spleen Moulis 19.25 -> 20.00 +3.9 mi 2010_06_11
La Fleur de Boüard Lalande de Pomerol 21.80 -> 23.00 +5.5 mi 2010_06_11
La Fleur de Gay Pomerol 64.00 -> 65.00 +1.56 mi 2010_06_11
Gazin Pomerol 54.00 -> 60.00 +11.11 mi 2010_06_11
Gruaud Larose Saint-Julien 46.40 -> 49.00 +5.6 mi 2010_06_11
Les Hauts de Pontet-Canet Pauillac 19.90 -> 21.00 +5.53 mi 2010_06_11
Haut-Marbuzet Saint-Estèphe 29.00 -> 31.00 +6.9 mi 2010_06_11
Potensac Médoc 16.50 -> 17.00 +3.03 mi 2010_06_11
Poujeaux Moulis 19.50 -> 20.50 +5.13 mi 2010_06_11
Rouget Pomerol 30.00 -> 32.00 +6.67 mi 2010_06_11
Sarget de Gruaud Larose Saint-Julien 12.50 -> 13.00 +4 mi 2010_06_11
du Tertre Margaux 25.00 -> 26.00 +4 mi 2010_06_11
Gazin Pomerol 49.50 -> 54.90 +10.91 ve 2010_06_11
Lafon-Rochet Saint-Estèphe 32.02 -> 31.25 -2.4 cr 2010_06_11
Doisy-Védrines Barsac 19.92 -> 22.35 +12.2 kw 2010_06_11
Cantenac Brown Margaux 40.00 -> 42.50 +6.25 mi 2010_06_11
Gazin Pomerol 60.00 -> 61.00 +1.67 mi 2010_06_11
L'Arrosée Saint-Emilion 27.47 -> 28.47 +3.64 tw 2010_06_11
Pavie-Macquin Saint-Emilion 62.24 -> 65.73 +5.61 vv 2010_06_11
Gruaud Larose Saint-Julien 41.5 -> 49 +18.07 wc 2010_06_11
Gazin Pomerol 50 -> 55 +10 ci 2010_06_14
Clos de l'Oratoire Saint-Emilion 26.82 -> 26.20 -2.31 cr 2010_06_14
Phélan Ségur Saint-Estèphe 24.75 -> 24.35 -1.62 cr 2010_06_14
Réserve de la Comtesse Pauillac 29.71 -> 28.98 -2.46 cr 2010_06_14
Beaumont Haut Médoc 7.50 -> 7.95 +6 cu 2010_06_14
du Tertre Margaux 23.65 -> 24.12 +1.99 ep 2010_06_14
Montaiguillon Montagne-Saint-Emilion 8.07 -> 7.60 -5.82 ep 2010_06_14
La Sergue Lalande de Pomerol 14.72 -> 13.30 -9.65 ep 2010_06_14
d'Angludet Margaux 19.33 -> 20.59 +6.52 fg 2010_06_14
Barde-Haut Saint-Emilion 24.16 -> 26.05 +7.82 fg 2010_06_14
Belair-Monange Saint-Emilion 87.40 -> 100.00 +14.42 fg 2010_06_14
Le Boscq Saint-Estèphe 14.66 -> 15.97 +8.94 fg 2010_06_14
La Croix Figeac Saint-Emilion 13.87 -> 14.71 +6.06 fg 2010_06_14
Poujeaux Moulis 19.96 -> 21.01 +5.26 fg 2010_06_14
Clerc Milon Pauillac 40.00 -> 43.61 +9.03 kw 2010_06_14
Clos La Madeleine Saint-Emilion 22.99 -> 25.08 +9.09 tw 2010_06_14
Belle Vue Haut Médoc 11.7 -> 12.5 +6.84 ci 2010_06_15
Lafon-Rochet Saint-Estèphe 31.25 -> 31.72 +1.5 ep 2010_06_15
Lalande-Borie Saint-Julien 14.34 -> 14.63 +2.02 ep 2010_06_15
Gruaud Larose Saint-Julien 42.55 -> 40.84 -4.02 ep 2010_06_15
Lalande-Borie Saint-Julien 16.00 -> 16.50 +3.13 iv 2010_06_15
Calon-Ségur Saint-Estèphe 60.00 -> 63.00 +5 mi 2010_06_15
Clos Marsalette Pessac-Léognan 17.56 -> 18.50 +5.35 bv 2010_06_15
Duhart-Milon Pauillac 58.74 -> 71.43 +21.6 kw 2010_06_15
Belle Vue Haut Médoc 12.94 -> 13.64 +5.41 vv 2010_06_15
Calon-Ségur Saint-Estèphe 62.24 -> 65.73 +5.61 vv 2010_06_15
La Mauriane Puisseguin Saint-Emilion 12.2 -> 13.5 +10.66 du 2010_06_15
Les Hauts de Pontet-Canet Pauillac 21.5 -> 23 +6.98 ci 2010_06_15
Haut-Batailley Pauillac 26.50 -> 29.00 +9.43 mi 2010_06_15
Pontet-Canet Pauillac 90.00 -> 95.00 +5.56 mi 2010_06_15
Cantenac Brown Margaux 40 -> 46 +15 ci 2010_06_16
Gruaud Larose Saint-Julien 46.4 -> 50 +7.76 ci 2010_06_16
Rollan de By Médoc 11.9 -> 12.4 +4.2 ci 2010_06_16
Cantenac Brown Margaux 40.29 -> 36.71 -8.89 cr 2010_06_16
La Pointe Pomerol 23.93 -> 23.63 -1.25 cr 2010_06_16
Prieuré-Lichine Margaux 32.02 -> 29.75 -7.09 cr 2010_06_16
Quinault l'Enclos Saint-Emilion 20.21 -> 19.82 -1.93 cr 2010_06_16
Gazin Pomerol 57.06 -> 66.39 +16.35 bv 2010_06_16
Clos Marsalette Pessac-Léognan 18.50 -> 17.56 -5.08 bv 2010_06_16
Pontet-Canet Pauillac 90 -> 95 +5.56 ci 2010_06_16
Belle Vue Haut Médoc 11.6 -> 12 +3.45 wc 2010_06_16
Calon-Ségur Saint-Estèphe 58 -> 63 +8.62 wc 2010_06_16
Haut-Marbuzet Saint-Estèphe 29 -> 31 +6.9 wc 2010_06_16
Lagrange Saint-Julien 42.65 -> 42.7 +0.12 wc 2010_06_16
Poujeaux Moulis 19 -> 20.5 +7.89 wc 2010_06_16
Rouget Pomerol 30 -> 32 +6.67 wc 2010_06_16
du Tertre Margaux 24.5 -> 26 +6.12 wc 2010_06_16
Pontet-Canet Pauillac 81.00 -> 105.00 +29.63 cu 2010_06_16
L'Acanthe de Dudon Premières Côtes de Bordeaux 5.85 -> 6.27 +7.18 jm 2010_06_16
Cuvée Jean-Baptiste Dudon Premières Côtes de Bordeaux 3.76 -> 3.97 +5.59 jm 2010_06_16
Dudon Sauternes 2.72 -> 2.76 +1.47 jm 2010_06_16
Calon-Ségur Saint-Estèphe 57.56 -> 63.03 +9.5 kw 2010_06_16
Pavie-Macquin Saint-Emilion 54.87 -> 62.18 +13.32 kw 2010_06_16
La Dominique Saint-Emilion 47.48 -> 32.35 -31.87 fg 2010_06_16
de Fargues Sauternes 102.57 -> 157.33 +53.39 fw 2010_06_16
Guiraud Sauternes 36.44 -> 59.30 +62.73 fw 2010_06_16
Haut-Marbuzet Saint-Estèphe 31.21 -> 52.32 +67.64 fw 2010_06_16
Rieussec Sauternes 61.52 -> 94.27 +53.23 fw 2010_06_16
Sigalas Rabaud Sauternes 34.14 -> 59.30 +73.7 fw 2010_06_16
Caillou Blanc de Talbot Bordeaux 25.87 -> 18.88 -27.02 vv 2010_06_16
Clos Manou Médoc 17 -> 18 +5.88 ci 2010_06_17
Pavie-Macquin Saint-Emilion 65 -> 75 +15.38 ci 2010_06_17
Saint-Pierre Saint-Julien 54 -> 52 -3.7 ci 2010_06_17
Lagrange Saint-Julien 39.63 -> 38.98 -1.64 cr 2010_06_17
Pontet-Canet Pauillac 88.42 -> 101.17 +14.42 gv 2010_06_17
Tertre Daugay Saint-Emilion 19.65 -> 19.73 +0.41 gv 2010_06_17
Pontet-Canet Pauillac 82.00 -> 89.00 +8.54 xo 2010_06_17
Pontet-Canet Pauillac 95.00 -> 100.00 +5.26 mi 2010_06_17
Chasse-Spleen Moulis 19.3 -> 20 +3.63 wc 2010_06_17
Connétable de Talbot Saint-Julien 16.55 -> 16.6 +0.3 wc 2010_06_17
Pontet-Canet Pauillac 99 -> 90 -9.09 wc 2010_06_17
Clinet Pomerol 82.50 -> 84.00 +1.82 xo 2010_06_17
Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild Pauillac 71 -> 75 +5.63 ci 2010_06_17
Clos du Marquis Saint-Julien 36.90 -> 36.10 -2.17 co 2010_06_17
Pontet-Canet Pauillac 90 -> 99 +10 wc 2010_06_17
La Tour de Mons Margaux 12.8 -> 12.95 +1.17 ci 2010_06_17
Lynch-Bages Pauillac 82.00 -> 90.00 +9.76 mi 2010_06_17
Malescot Saint-Exupéry Margaux 65.00 -> 75.00 +15.38 mi 2010_06_17
Pontet-Canet Pauillac 100.00 -> 105.00 +5 mi 2010_06_17
Clos du Marquis Saint-Julien 35.80 -> 36.90 +3.07 ve 2010_06_17
Pontet-Canet Pauillac 90.91 -> 138.46 +52.3 vv 2010_06_17
Beauséjour Duffau-Lagarrosse Saint-Emilion 80 -> 85 +6.25 ci 2010_06_17
La Fleur Morange Mathilde Saint-Emilion 11.2 -> 13 +16.07 ci 2010_06_17
Pontet-Canet Pauillac 82.35 -> 100.00 +21.43 kw 2010_06_17
Domaine de l'A Côtes de Castillon 21 -> 23 +9.52 ci 2010_06_18
Pontet-Canet Pauillac 95 -> 105 +10.53 ci 2010_06_18
Beau-Séjour Bécot Saint-Emilion 49.00 -> 48.50 -1.02 cu 2010_06_18
Bolaire Bordeaux supérieur 7.70 -> 8.90 +15.58 tv 2010_06_18
Clos de Sarpe Saint-Emilion 99.80 -> 100.60 +0.8 tv 2010_06_18
Calon-Ségur Saint-Estèphe 60.00 -> 63.50 +5.83 gj 2010_06_18
Chasse-Spleen Moulis 19.30 -> 20.50 +6.22 gj 2010_06_18
Lynch-Bages Pauillac 82 -> 69.5 -15.24 wc 2010_06_18
Gruaud Larose Saint-Julien 49 -> 55 +12.24 wc 2010_06_18
Lynch-Bages Pauillac 69.5 -> 82 +17.99 wc 2010_06_18
Feytit-Clinet Pomerol 49.6 -> 55 +10.89 ci 2010_06_18
Malescot Saint-Exupéry Margaux 64 -> 65 +1.56 ci 2010_06_18
Clos Fourtet Saint-Emilion 75.00 -> 85.00 +13.33 mi 2010_06_18
Clos l'Eglise Pomerol 150.00 -> 170.00 +13.33 mi 2010_06_18
Feytit-Clinet Pomerol 52.00 -> 60.00 +15.38 mi 2010_06_18
Rauzan-Ségla Margaux 68.00 -> 72.00 +5.88 mi 2010_06_18
Rouget Pomerol 32.00 -> 35.00 +9.38 mi 2010_06_18
du Tertre Margaux 26.00 -> 29.00 +11.54 mi 2010_06_18
Troplong Mondot Saint-Emilion 110.00 -> 120.00 +9.09 mi 2010_06_18
Rauzan-Ségla Margaux 68.0 -> 80.0 +17.65 du 2010_06_18
Chasse-Spleen Moulis 19.23 -> 19.5 +1.4 ci 2010_06_18
Haut-Bailly Pessac-Léognan 88.24 -> 92.02 +4.28 fg 2010_06_18
Léoville Barton Saint-Julien 72.27 -> 75.21 +4.07 fg 2010_06_18
Rauzan-Ségla Margaux 69.58 -> 83.92 +20.61 vv 2010_06_18
Domaine de Chevalier Pessac-Léognan 70.90 -> 55.10 -22.28 tv 2010_06_18
Pontet-Canet Pauillac 81.00 -> 95.00 +17.28 tw 2010_06_18
Gazin Pomerol 55 -> 60 +9.09 ci 2010_06_18
Pontet-Canet Pauillac 105 -> 100 -4.76 ci 2010_06_18
Clos Floridène blanc Graves 11.91 -> 12.00 +0.76 cd 2010_06_19
Dalem Fronsac 13.55 -> 14.21 +4.87 cd 2010_06_19
Labégorce Margaux 14.88 -> 15.64 +5.11 cd 2010_06_19
Lafaurie-Peyraguey Sauternes 32.53 -> 33.03 +1.54 cd 2010_06_19
Marjosse Bordeaux 5.85 -> 6.27 +7.18 cd 2010_06_19
Marjosse blanc Entre Deux Mers 5.85 -> 6.27 +7.18 cd 2010_06_19
Maucaillou Moulis 14.21 -> 14.63 +2.96 cd 2010_06_19
Peyrabon Haut Médoc 8.78 -> 9.11 +3.76 cd 2010_06_19
Reynon Premières Côtes de Bordeaux 8.28 -> 8.53 +3.02 cd 2010_06_19
Domaine de l'A Côtes de Castillon 20.90 -> 20.74 -0.77 cd 2010_06_19
Monbousquet Saint-Emilion 31.35 -> 30.77 -1.85 cd 2010_06_19
Monbousquet blanc Bordeaux 48.91 -> 47.66 -2.56 cd 2010_06_19
Giscours Margaux 42.90 -> 43.30 +0.93 tv 2010_06_19
Beauséjour Duffau-Lagarrosse Saint-Emilion 85 -> 90 +5.88 ci 2010_06_19
Clinet Pomerol 90 -> 100 +11.11 ci 2010_06_19
Cantemerle Haut Médoc 22.22 -> 21.65 -2.57 ep 2010_06_19
Cantenac Brown Margaux 37.04 -> 36.56 -1.3 ep 2010_06_19
Lafon-Rochet Saint-Estèphe 31.72 -> 31.25 -1.48 ep 2010_06_19
Phélan Ségur Saint-Estèphe 24.60 -> 23.55 -4.27 ep 2010_06_19
Beychevelle Saint-Julien 49.50 -> 49.90 +0.81 ve 2010_06_19
Saint-Pierre Saint-Julien 51.00 -> 56.50 +10.78 ve 2010_06_19
Malartic Lagravière Pessac-Léognan 41.81 -> 41.9 +0.22 wc 2010_06_19
Malartic Lagravière blanc Pessac-Léognan 53.51 -> 53.6 +0.17 wc 2010_06_19
La Croix de Gay Pomerol 22.7 -> 24 +5.73 ci 2010_06_19
Haut-Bailly Pessac-Léognan 89.7 -> 91.3 +1.78 du 2010_06_20
Haut-Batailley Pauillac 29.33 -> 29.83 +1.7 bv 2010_06_21
Cantenac Brown Margaux 40.00 -> 50.00 +25 cu 2010_06_21
Talbot Saint-Julien 41.81 -> 41.80 -0.02 cu 2010_06_21
Bernadotte Haut Médoc 11.87 -> 12.35 +4.04 ep 2010_06_21
Poujeaux Moulis 17.38 -> 17.76 +2.19 ep 2010_06_21
Branon Pessac-Léognan 79.83 -> 83.19 +4.21 fg 2010_06_21
Clerc Milon Pauillac 41.93 -> 44.96 +7.23 fg 2010_06_21
La Lagune Haut Médoc 38.66 -> 40.34 +4.35 fg 2010_06_21
du Tertre Margaux 24.79 -> 26.89 +8.47 fg 2010_06_21
Sarget de Gruaud Larose Saint-Julien 13.55 -> 15.05 +11.07 gv 2010_06_21
Belle Vue Haut Médoc 13.64 -> 14.34 +5.13 vv 2010_06_21
Clos Floridène Graves 11.71 -> 11.89 +1.54 vv 2010_06_21
Marquis de Terme Margaux 26.22 -> 26.57 +1.33 vv 2010_06_21
Poujeaux Moulis 22.38 -> 23.08 +3.13 vv 2010_06_21
Clinet Pomerol 84.00 -> 86.00 +2.38 xo 2010_06_21
du Tertre Margaux 24.5 -> 25.3 +3.27 ci 2010_06_21
