Suivi des changements de tarif 2010

Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
vinaocchangement%sitedate
Angélus Saint-Emilion 260.03 -> 263.38 +1.29 so 2011_07_11
Pape Clément Pessac-Léognan 108.70 -> 115.38 +6.15 so 2011_07_11
re Bordeaux supérieur 7.87 -> 8.27 +5.08 ep 2011_05_25
Cambon La Pelouse Haut Médoc 11.71 -> 12.21 +4.27 ep 2011_05_25
Citran Haut Médoc 12.01 -> 12.21 +1.67 ep 2011_05_25
Clos Haut-Peyraguey Sauternes 34.25 -> 34.75 +1.46 ep 2011_05_25
Côte Montpezat cuvée Compostelle Castillon Côtes de Bordeaux 9.65 -> 10.04 +4.04 ep 2011_05_25
Dalem Fronsac 13.78 -> 14.17 +2.83 ep 2011_05_25
Gazin Pomerol 53.64 -> 54.04 +0.75 ep 2011_05_25
Guiraud Sauternes 34.45 -> 34.84 +1.13 ep 2011_05_25
Haut-Bernat Puisseguin Saint-Emilion 7.68 -> 8.27 +7.68 ep 2011_05_25
Larrivaux Haut Médoc 8.76 -> 9.15 +4.45 ep 2011_05_25
Malescasse Haut Médoc 9.65 -> 10.33 +7.05 ep 2011_05_25
Mayne-Lalande Listrac 9.74 -> 9.84 +1.03 ep 2011_05_25
Mont Pérat Cadillac Côtes de Bordeaux 10.33 -> 10.83 +4.84 ep 2011_05_25
Sigalas Rabaud Sauternes 34.94 -> 35.24 +0.86 ep 2011_05_25
Tour des Termes Saint-Estèphe 12.99 -> 13.29 +2.31 ep 2011_05_25
Vieux Château Gachet Lalande de Pomerol 7.78 -> 7.87 +1.16 ep 2011_05_25
de Chantegrive Graves 10.33 -> 10.24 -0.87 ep 2011_05_25
Fayat Pomerol 22.64 -> 22.25 -1.72 ep 2011_05_25
Fonplégade Saint-Emilion 25.59 -> 24.31 -5 ep 2011_05_25
Fourcas Hosten Listrac 12.80 -> 10.33 -19.3 ep 2011_05_25
Laroze Saint-Emilion 19.69 -> 18.21 -7.52 ep 2011_05_25
Tour Haut-Caussan Médoc 10.33 -> 10.14 -1.84 ep 2011_05_25
la Tour Séran Médoc 15.26 -> 14.76 -3.28 ep 2011_05_25
Sociando-Mallet Haut Médoc 25.50 -> 25.00 -1.96 co 2011_05_26
Beau Soleil Pomerol 16.24 -> 15.26 -6.03 ep 2011_05_26
Brillette Moulis 13.98 -> 13.19 -5.65 ep 2011_05_26
Brown blanc Pessac-Léognan 18.70 -> 18.11 -3.16 ep 2011_05_26
Les Carmes Haut-Brion Pessac-Léognan 41.83 -> 41.14 -1.65 ep 2011_05_26
Côte de Baleau Saint-Emilion 14.17 -> 13.78 -2.75 ep 2011_05_26
La Garde Pessac-Léognan 14.63 -> 15.68 +7.18 gv 2011_05_26
Rahoul Graves 9.62 -> 9.82 +2.08 gv 2011_05_26
de Chantegrive Graves 10.79 -> 9.57 -11.31 gv 2011_05_26
Patache d'Aux Médoc 8.35 -> 8.32 -0.36 gv 2011_05_26
Ferrand Pomerol 14.27 -> 13.78 -3.43 ep 2011_05_27
Fonroque Saint-Emilion 20.18 -> 19.49 -3.42 ep 2011_05_27
Grand Corbin-Despagne Saint-Emilion 19.00 -> 18.70 -1.58 ep 2011_05_27
Grand Ormeau Lalande de Pomerol 16.54 -> 15.95 -3.57 ep 2011_05_27
Jean Faure Saint-Emilion 24.41 -> 23.62 -3.24 ep 2011_05_27
Moulin de la Rose Saint-Julien 17.72 -> 17.22 -2.82 ep 2011_05_27
de Pressac Saint-Emilion 16.73 -> 15.75 -5.86 ep 2011_05_27
Puygueraud Francs Côtes de Bordeaux 9.35 -> 8.86 -5.24 ep 2011_05_27
Tour Seran Médoc 15.26 -> 14.76 -3.28 ep 2011_05_27
Yon-Figeac Saint-Emilion 18.11 -> 17.22 -4.91 ep 2011_05_27
Clos Floridène Graves 11.70 -> 10.40 -11.11 la 2011_05_27
Haut-Carles Fronsac 19.7 -> 20.0 +1.52 du 2011_05_27
Belgrave Haut Médoc 20.90 -> 20.82 -0.38 gv 2011_05_31
Lilian Ladouys Saint-Estèphe 12.00 -> 12.80 +6.67 tv 2011_05_31
Chasse-Spleen Moulis 20.16 -> 20.13 -0.15 vy 2011_05_31
Rol Valentin Saint-Emilion 25.30 -> 25.10 -0.79 ep 2011_06_01
Domaine de l'A Castillon Côtes de Bordeaux 21.70 -> 21.30 -1.84 tv 2011_06_01
Fonplégade Saint-Emilion 21.01 -> 25.00 +18.99 vy 2011_06_01
Gazin Pomerol 53.64 -> 51.68 -3.65 ep 2011_06_02
Clos Margalaine Margaux 15.89 -> 16.72 +5.22 gv 2011_06_02
La Garde Pessac-Léognan 14.63 -> 15.95 +9.02 gv 2011_06_02
Grand Barrail Lamarzelle Figeac Saint-Emilion 13.38 -> 14.76 +10.31 gv 2011_06_02
La Fleur Morange Mathilde Saint-Emilion 13.3 -> 13.5 +1.5 ci 2011_06_03
Bellisle Mondotte Saint-Emilion 15.06 -> 14.76 -1.99 ep 2011_06_03
Chapelle de Potensac Médoc 9.65 -> 9.35 -3.11 ep 2011_06_03
Charmail Haut Médoc 13.29 -> 12.99 -2.26 ep 2011_06_03
La Croix Saint-Georges Pomerol 36.12 -> 35.43 -1.91 ep 2011_06_03
Fourcas-Dupré Listrac 10.33 -> 10.04 -2.81 ep 2011_06_03
du Glana Saint-Julien 15.16 -> 14.76 -2.64 ep 2011_06_03
Haut-Carles Fronsac 20.67 -> 19.69 -4.74 ep 2011_06_03
de Malle Sauternes 23.13 -> 22.93 -0.86 ep 2011_06_03
Mazeyres Pomerol 16.14 -> 15.75 -2.42 ep 2011_06_03
Saint Georges Côte-Pavie Saint-Emilion 21.36 -> 20.97 -1.83 ep 2011_06_03
La Petite Eglise Pomerol 29.2 -> 32 +9.59 ci 2011_06_06
Belgrave Haut Médoc 20.50 -> 20.57 +0.34 tw 2011_06_06
Haut Condissas Médoc 39.33 -> 29.33 -25.43 bv 2011_06_06
Magdelaine Saint-Emilion 59 -> 62 +5.08 ci 2011_06_07
La Petite Eglise Pomerol 29.2 -> 34 +16.44 ci 2011_06_07
Les Hauts de Pontet-Canet Pauillac 23.53 -> 28.15 +19.63 fg 2011_06_07
Bourgneuf Pomerol 30.10 -> 30.06 -0.13 gv 2011_06_07
Fombrauge Saint-Emilion 18.40 -> 16.76 -8.91 vy 2011_06_07
Vray Croix de Gay Pomerol 41.97 -> 38.61 -8.01 vy 2011_06_07
La Petite Eglise Pomerol 29.2 -> 32 +9.59 ci 2011_06_08
Clos Margalaine Margaux 15.89 -> 16.53 +4.03 gv 2011_06_08
Doisy-Daëne Barsac 21.24 -> 30.17 +42.04 gv 2011_06_08
La Garde Pessac-Léognan 14.63 -> 15.00 +2.53 gv 2011_06_08
Grand Barrail Lamarzelle Figeac Saint-Emilion 13.38 -> 14.59 +9.04 gv 2011_06_08
Reynon Cadillac Côtes de Bordeaux 8.11 -> 9.01 +11.1 gv 2011_06_08
Bouscaut Pessac-Léognan 21.30 -> 19.17 -10 gv 2011_06_08
Brown Pessac-Léognan 18.40 -> 16.94 -7.93 gv 2011_06_08
Clos Floridène Graves 12.50 -> 11.57 -7.44 gv 2011_06_08
Couhins Pessac-Léognan 16.09 -> 14.46 -10.13 gv 2011_06_08
Gazin Rocquencourt Pessac-Léognan 19.23 -> 17.77 -7.59 gv 2011_06_08
Calon-Ségur Saint-Estèphe 63.00 -> 64.47 +2.33 ep 2011_06_08
Belair-Monange Saint-Emilion 108.40 -> 113.45 +4.66 bv 2011_06_08
La Grave à Pomerol Pomerol 25.13 -> 30.00 +19.38 bv 2011_06_08
Pontet-Canet Pauillac 110.24 -> 116.15 +5.36 ep 2011_06_09
Pontet-Canet Pauillac 115.00 -> 120.00 +4.35 mi 2011_06_09
Les Hauts de Pontet-Canet Pauillac 27.80 -> 28.30 +1.8 tv 2011_06_09
Lynch-Moussas Pauillac 27.00 -> 24.50 -9.26 cp 2011_06_09
Belle Vue Haut Médoc 12.30 -> 12.70 +3.25 ep 2011_06_09
Clauzet Saint-Estèphe 12.30 -> 12.70 +3.25 ep 2011_06_09
Léoville Poyferré Saint-Julien 97.44 -> 97.94 +0.51 ep 2011_06_09
Pontet-Canet Pauillac 110.24 -> 125.99 +14.29 ep 2011_06_09
Pontet-Canet Pauillac 115.55 -> 117.65 +1.82 fg 2011_06_09
Lynch-Moussas Pauillac 24.50 -> 27.00 +10.2 mi 2011_06_09
Couhins-Lurton blanc Pessac-Léognan 18.50 -> 21.50 +16.22 cu 2011_06_10
Dauzac Margaux 27.50 -> 31.50 +14.55 cu 2011_06_10
La Louvière Pessac-Léognan 18.00 -> 20.00 +11.11 cu 2011_06_10
La Louvière blanc Pessac-Léognan 18.50 -> 20.00 +8.11 cu 2011_06_10
La Fleur de Gay Pomerol 68.70 -> 67.92 -1.14 ep 2011_06_10
Les Grandes Murailles Saint-Emilion 40.91 -> 41.32 +1 gv 2011_06_10
Calon-Ségur Saint-Estèphe 69.00 -> 75.00 +8.7 mi 2011_06_10
Gruaud Larose Saint-Julien 51.00 -> 54.00 +5.88 mi 2011_06_10
Léoville Poyferré Saint-Julien 98.00 -> 105.00 +7.14 mi 2011_06_10
Coufran Haut Médoc 11.81 -> 12.21 +3.39 ep 2011_06_10
Pontet-Canet Pauillac 111.76 -> 132.35 +18.42 kw 2011_06_11
Dassault Saint-Emilion 22.65 -> 20.16 -10.99 vy 2011_06_11
d'Armailhac Pauillac 37.21 -> 37.79 +1.56 gv 2011_06_12
Pontet-Canet Pauillac 111.57 -> 115.70 +3.7 gv 2011_06_12
de Fieuzal Pessac-Léognan 32.48 -> 28.88 -11.08 gv 2011_06_12
Latour à Pomerol Pomerol 54.35 -> 49.59 -8.76 gv 2011_06_12
La Louvière Pessac-Léognan 19.63 -> 18.18 -7.39 gv 2011_06_12
Carbonnieux Pessac-Léognan 22.16 -> 22.58 +1.9 so 2011_06_12
Domaine de Chevalier Pessac-Léognan 54.35 -> 71.91 +32.31 so 2011_06_12
Les Pagodes de Cos Saint-Estèphe 44.78 -> 42.32 -5.49 ep 2011_06_14
Haut-Marbuzet Saint-Estèphe 28.01 -> 28.43 +1.5 so 2011_06_14
Bouscat cuvée Caduce Bordeaux supérieur 5.50 -> 5.90 +7.27 tv 2011_06_14
Malescot Saint-Exupéry Margaux 70.10 -> 70.90 +1.14 tv 2011_06_14
Domaine de Chevalier Pessac-Léognan 55.00 -> 72.00 +30.91 mi 2011_06_14
Domaine de la Solitude Pessac-Léognan 12.25 -> 12.50 +2.04 mi 2011_06_14
L'Esprit de Chevalier Pessac-Léognan 13.75 -> 14.00 +1.82 mi 2011_06_14
de Fieuzal Pessac-Léognan 29.00 -> 36.00 +24.14 mi 2011_06_14
Latour-Martillac Pessac-Léognan 21.50 -> 21.75 +1.16 mi 2011_06_14
Lespault-Martillac Pessac-Léognan 18.40 -> 19.00 +3.26 mi 2011_06_14
Malartic Lagravière Pessac-Léognan 41.00 -> 52.25 +27.44 mi 2011_06_14
Carbonnieux Pessac-Léognan 22.50 -> 22.40 -0.44 mi 2011_06_14
Talbot Saint-Julien 47.20 -> 43.20 -8.47 vv 2011_06_14
L'Archange Saint-Emilion 18.80 -> 19.65 +4.52 bf 2011_06_15
Caillou Barsac 19.90 -> 20.35 +2.26 bf 2011_06_15
Haut-Chaigneau Lalande de Pomerol 9.25 -> 9.40 +1.62 bf 2011_06_15
La Sergue Lalande de Pomerol 14.25 -> 14.95 +4.91 bf 2011_06_15
Calon-Ségur Saint-Estèphe 63.78 -> 71.01 +11.34 kw 2011_06_15
Calon-Ségur Saint-Estèphe 68.10 -> 75.00 +10.13 tv 2011_06_15
Grand-Puy-Lacoste Pauillac 63.20 -> 64.80 +2.53 tv 2011_06_15
La Lagune Haut Médoc 44.50 -> 46.50 +4.49 tv 2011_06_15
La Petite Eglise Pomerol 32 -> 34 +6.25 ci 2011_06_15
Montrose Saint-Estèphe 115.65 -> 151.58 +31.07 ep 2011_06_15
Pierbone Haut Médoc 6.70 -> 7.50 +11.94 mi 2011_06_15
Smith Haut Lafitte Pessac-Léognan 88.00 -> 91.00 +3.41 mi 2011_06_15
Smith Haut Lafitte blanc Pessac-Léognan 74.00 -> 77.00 +4.05 mi 2011_06_15
Carbonnieux Pessac-Léognan 22.58 -> 22.16 -1.86 so 2011_06_15
de Fieuzal Pessac-Léognan 28.5 -> 29.00 +1.75 ci 2011_06_16
Larcis Ducasse Saint-Emilion 56.5 -> 62.00 +9.73 ci 2011_06_16
Les Fiefs de Lagrange Saint-Julien 17.7 -> 17.10 -3.39 ci 2011_06_16
La Petite Eglise Pomerol 34 -> 32.00 -5.88 ci 2011_06_16
Pierre de Lune Saint-Emilion 24.41 -> 25.12 +2.91 ep 2011_06_16
Le Dôme Saint-Emilion 94.63 -> 95.87 +1.31 gv 2011_06_16
Branaire-Ducru Saint-Julien 54.77 -> 55.18 +0.75 so 2011_06_16
Montrose Saint-Estèphe 147.16 -> 150.50 +2.27 so 2011_06_16
La Dame de Montrose Saint-Estèphe 35.20 -> 35.60 +1.14 tv 2011_06_16
Domaine de Cambes Bordeaux 27.40 -> 28.30 +3.28 tv 2011_06_16
Brane-Cantenac Margaux 41.60 -> 58.82 +41.39 vy 2011_06_16
Caillou Barsac 16.39 -> 19.33 +17.94 vy 2011_06_16
Léoville Poyferré Saint-Julien 98.35 -> 93.50 -4.93 cr 2011_06_17
La Tour Carnet Haut Médoc 23.51 -> 23.13 -1.62 cr 2011_06_17
Calon-Ségur Saint-Estèphe 69.00 -> 65.00 -5.8 ci 2011_06_19
Léoville Poyferré Saint-Julien 95.00 -> 106.50 +12.11 cu 2011_06_19
Capbern-Gasqueton Saint-Estèphe 12.96 -> 13.38 +3.24 so 2011_06_19
Calon-Ségur Saint-Estèphe 66.81 -> 71.01 +6.29 fg 2011_06_20
Haut-Bailly Pessac-Léognan 98.60 -> 95.00 -3.65 tw 2011_06_20
Pontet-Canet Pauillac 110.00 -> 126.05 +14.59 bf 2011_06_22
Clos Floridène Graves 12.90 -> 11.55 -10.47 bf 2011_06_22
Aile d'Argent blanc Bordeaux 51.43 -> 52.24 +1.57 ep 2011_06_22
Clos Les Lunelles Castillon Côtes de Bordeaux 16.98 -> 17.88 +5.3 ep 2011_06_22
La Dame de Montrose Saint-Estèphe 31.61 -> 32.00 +1.23 ep 2011_06_22
Faurie de Souchard Saint-Emilion 18.87 -> 19.76 +4.72 ep 2011_06_22
Feytit-Clinet Pomerol 47.18 -> 48.00 +1.74 ep 2011_06_22
Le Gay Pomerol 89.64 -> 91.76 +2.37 ep 2011_06_22
Nairac Barsac 33.97 -> 35.76 +5.27 ep 2011_06_22
Nénin Pomerol 44.35 -> 45.18 +1.87 ep 2011_06_22
Poujeaux Moulis 21.00 -> 21.50 +2.38 gj 2011_06_22
Pape Clément Pessac-Léognan 105.29 -> 104.88 -0.39 gv 2011_06_22
Beychevelle Saint-Julien 62.00 -> 64.00 +3.23 mi 2011_06_22
Cantenac Brown Margaux 41.50 -> 43.00 +3.61 mi 2011_06_22
Gruaud Larose Saint-Julien 54.00 -> 58.00 +7.41 mi 2011_06_22
Marquis de Terme Margaux 29.60 -> 31.00 +4.73 mi 2011_06_22
Pontet-Canet Pauillac 120.00 -> 130.00 +8.33 mi 2011_06_22
Léoville Barton Saint-Julien 81.10 -> 85.20 +5.06 tv 2011_06_22
Moulin Riche Saint-Julien 19.70 -> 20.10 +2.03 tv 2011_06_22
Roc de Cambes Côtes de Bourg 38.40 -> 40.40 +5.21 tv 2011_06_22
Saint-Pierre Saint-Julien 60.80 -> 62.80 +3.29 tv 2011_06_22
Fombrauge Saint-Emilion 16.76 -> 17.86 +6.56 vy 2011_06_22
Gazin Pomerol 55.90 -> 56.70 +1.43 tv 2011_06_23
La Petite Eglise Pomerol 32.00 -> 33.50 +4.69 ci 2011_06_24
Pape Clément Pessac-Léognan 104.88 -> 105.29 +0.39 gv 2011_06_24
Chasse-Spleen Moulis 20.90 -> 21.32 +2.01 so 2011_06_27
L'Evangile Pomerol 206.30 -> 207.10 +0.39 tv 2011_06_28
Pavillon Rouge de Margaux Margaux 129.00 -> 145.00 +12.4 mi 2011_06_28
L'Evangile Pomerol 200.0 -> 198.3 -0.85 du 2011_06_28
L'Evangile Pomerol 198.35 -> 199.17 +0.41 gv 2011_06_28
Les Hauts de Pontet-Canet Pauillac 28.00 -> 29.00 +3.57 ci 2011_06_29
Mouton-Rothschild Pauillac 670.00 -> 730.00 +8.96 ci 2011_06_29
Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild Pauillac 125.00 -> 127.00 +1.6 ci 2011_06_29
Ducru-Beaucaillou Saint-Julien 165.00 -> 172.00 +4.24 cu 2011_06_29
Ducru-Beaucaillou Saint-Julien 167.23 -> 163.87 -2.01 gw 2011_06_29
L'Evangile Pomerol 205.00 -> 197.48 -3.67 gw 2011_06_29
Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild Pauillac 127.00 -> 145.00 +14.17 mi 2011_06_29
Ducru-Beaucaillou Saint-Julien 172.20 -> 178.70 +3.77 tv 2011_06_29
Gazin Pomerol 56.70 -> 60.80 +7.23 tv 2011_06_29
Calon-Ségur Saint-Estèphe 65.00 -> 72.00 +10.77 ci 2011_06_29
Calon-Ségur Saint-Estèphe 75.00 -> 77.00 +2.67 tv 2011_06_29
Canon La Gaffelière Saint-Emilion 62.23 -> 61.76 -0.76 ep 2011_06_29
Carbonnieux Pessac-Léognan 20.90 -> 20.25 -3.11 ep 2011_06_29
Clos de Sarpe Saint-Emilion 57.58 -> 56.65 -1.62 ep 2011_06_29
Cos d'Estournel Saint-Estèphe 202.00 -> 184.82 -8.5 ep 2011_06_29
Croix de Labrie Saint-Emilion 51.08 -> 50.15 -1.82 ep 2011_06_29
Le Dôme Saint-Emilion 89.62 -> 89.16 -0.51 ep 2011_06_29
d'Escurac Médoc 9.75 -> 8.82 -9.54 ep 2011_06_29
Lafite Rothschild Pauillac 790.00 -> 900.00 +13.92 mi 2011_06_29
Gazin Pomerol 53.00 -> 55.00 +3.77 ci 2011_06_30
Mouton-Rothschild Pauillac 730.00 -> 770.00 +5.48 ci 2011_06_30
Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild Pauillac 118.41 -> 127.71 +7.85 ep 2011_06_30
Lafite Rothschild Pauillac 900.00 -> 990.00 +10 mi 2011_06_30
Domaine de l'A Castillon Côtes de Bordeaux 21.30 -> 24.20 +13.62 tv 2011_06_30
Cos d'Estournel Saint-Estèphe 208.75 -> 199.75 -4.31 tw 2011_06_30
Troplong Mondot Saint-Emilion 107.00 -> 104.09 -2.72 tw 2011_06_30
Vieux Château Certan Pomerol 204.00 -> 205.00 +0.49 ve 2011_06_30
Margaux Margaux 755.46 -> 839.50 +11.12 bv 2011_06_30
Ducru-Beaucaillou Saint-Julien 199.00 -> 167.23 -15.96 bv 2011_06_30
Cos d'Estournel Saint-Estèphe 199.75 -> 208.75 +4.51 tw 2011_06_30
Vieux Château Certan Pomerol 193.42 -> 198.61 +2.68 ep 2011_07_01
Angélus Saint-Emilion 216.55 -> 213.39 -1.46 ep 2011_07_01
Montrose Saint-Estèphe 153.36 -> 151.26 -1.37 fg 2011_07_01
Le Gay Pomerol 93.39 -> 94.01 +0.66 gv 2011_07_01
Duhart-Milon Pauillac 75.29 -> 82.77 +9.93 kw 2011_07_01
La Tour Carnet Haut Médoc 24.18 -> 24.12 -0.25 kw 2011_07_01
Margaux Margaux 790.00 -> 890.00 +12.66 mi 2011_07_01
Pavillon Rouge de Margaux Margaux 145.00 -> 175.00 +20.69 mi 2011_07_01
Margaux Margaux 661.07 -> 743.72 +12.5 mw 2011_07_01
Duhart-Milon Pauillac 83.10 -> 89.20 +7.34 tv 2011_07_01
La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan 689.00 -> 699.00 +1.45 tv 2011_07_01
Pichon Baron Pauillac 151.40 -> 154.30 +1.92 tv 2011_07_01
Pavie-Macquin Saint-Emilion 90.00 -> 95.00 +5.56 ci 2011_07_01
Pavillon Rouge de Margaux Margaux 125.00 -> 127.00 +1.6 ci 2011_07_01
Léoville Las-Cases Saint-Julien 195.84 -> 201.38 +2.83 ep 2011_07_01
Lafite Rothschild Pauillac 699.00 -> 664.00 -5.01 tv 2011_07_01
La Mondotte Saint-Emilion 248.3 -> 250.0 +0.68 du 2011_07_02
La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan 661.16 -> 727.27 +10 gv 2011_07_02
L'Evangile Pomerol 207.10 -> 211.20 +1.98 tv 2011_07_02
Lafite Rothschild Pauillac 664.00 -> 699.00 +5.27 tv 2011_07_02
Margaux Margaux 699.00 -> 873.80 +25.01 tv 2011_07_02
Pavillon Rouge de Margaux Margaux 125.80 -> 162.40 +29.09 tv 2011_07_02
Margaux Margaux 699.00 -> 799.00 +14.31 tw 2011_07_02
Cheval Blanc Saint-Emilion 925.00 -> 899.00 -2.81 tw 2011_07_02
Pavillon Rouge de Margaux Margaux 127.00 -> 130.00 +2.36 ci 2011_07_04
Margaux Margaux 882.35 -> 836.13 -5.24 fg 2011_07_04
Angélus Saint-Emilion 247.85 -> 247.11 -0.3 mw 2011_07_04
L'Arrosée Saint-Emilion 28.75 -> 28.10 -2.26 mw 2011_07_04
Les Astéries Saint-Emilion 78.43 -> 77.69 -0.94 mw 2011_07_04
Barde-Haut Saint-Emilion 22.14 -> 21.49 -2.94 mw 2011_07_04
Beau-Séjour Bécot Saint-Emilion 50.57 -> 50.41 -0.32 mw 2011_07_04
Belair-Monange Saint-Emilion 107.36 -> 106.61 -0.7 mw 2011_07_04
Belle Vue Haut Médoc 11.31 -> 10.74 -5.04 mw 2011_07_04
Le Blanc du Château Prieuré-Lichine Bordeaux 15.69 -> 14.88 -5.16 mw 2011_07_04
Bouquet de Violettes Lalande de Pomerol 14.04 -> 13.22 -5.84 mw 2011_07_04
Boyd Cantenac Margaux 39.91 -> 39.67 -0.6 mw 2011_07_04
Branaire-Ducru Saint-Julien 50.57 -> 50.41 -0.32 mw 2011_07_04
Branas Grand Poujeaux Moulis 21.40 -> 20.66 -3.46 mw 2011_07_04
Branon Pessac-Léognan 82.64 -> 81.82 -0.99 mw 2011_07_04
Cambon La Pelouse Haut Médoc 10.70 -> 9.92 -7.29 mw 2011_07_04
Canon Saint-Emilion 94.21 -> 93.39 -0.87 mw 2011_07_04
Cantemerle Haut Médoc 22.51 -> 22.31 -0.89 mw 2011_07_04
Cantenac Brown Margaux 38.31 -> 38.02 -0.76 mw 2011_07_04
Carbonnieux Pessac-Léognan 21.23 -> 20.66 -2.68 mw 2011_07_04
Carbonnieux blanc Pessac-Léognan 20.87 -> 20.66 -1.01 mw 2011_07_04
Charmail Haut Médoc 12.39 -> 11.57 -6.62 mw 2011_07_04
Cheval Blanc Saint-Emilion 933.80 -> 933.06 -0.08 mw 2011_07_04
Le Clarence de Haut-Brion Pessac-Léognan 119.41 -> 119.01 -0.33 mw 2011_07_04
Clauzet Saint-Estèphe 13.21 -> 12.40 -6.13 mw 2011_07_04
Clerc Milon Pauillac 50.74 -> 50.41 -0.65 mw 2011_07_04
Clos de l'Oratoire Saint-Emilion 29.96 -> 29.75 -0.7 mw 2011_07_04
Clos Fourtet Saint-Emilion 75.61 -> 75.21 -0.53 mw 2011_07_04
Clos l'Eglise Pomerol 118.93 -> 118.18 -0.63 mw 2011_07_04
La Conseillante Pomerol 165.21 -> 164.46 -0.45 mw 2011_07_04
Cordeillan-Bages Pauillac 28.09 -> 27.27 -2.92 mw 2011_07_04
Cos d'Estournel Saint-Estèphe 206.60 -> 205.79 -0.39 mw 2011_07_04
Coutet Barsac 48.09 -> 47.93 -0.33 mw 2011_07_04
La Croix de Gay Pomerol 22.52 -> 22.31 -0.93 mw 2011_07_04
La Dame de Montrose Saint-Estèphe 32.98 -> 32.23 -2.27 mw 2011_07_04
Doisy-Daëne Barsac 28.09 -> 27.27 -2.92 mw 2011_07_04
Domaine de Chevalier Pessac-Léognan 50.58 -> 50.41 -0.34 mw 2011_07_04
Domaine de Chevalier blanc Pessac-Léognan 65.69 -> 65.29 -0.61 mw 2011_07_04
Le Dôme Saint-Emilion 114.79 -> 114.05 -0.64 mw 2011_07_04
Ducru-Beaucaillou Saint-Julien 165.28 -> 164.46 -0.5 mw 2011_07_04
L'Eglise-Clinet Pomerol 305.70 -> 304.96 -0.24 mw 2011_07_04
L'Evangile Pomerol 198.70 -> 198.35 -0.18 mw 2011_07_04
L'Extravagant de Doisy-Daëne Sauternes 144.19 -> 143.80 -0.27 mw 2011_07_04
Les Fiefs de Lagrange Saint-Julien 16.11 -> 15.70 -2.55 mw 2011_07_04
de Fieuzal blanc Pessac-Léognan 32.98 -> 32.23 -2.27 mw 2011_07_04
Figeac Saint-Emilion 181.74 -> 180.99 -0.41 mw 2011_07_04
Filhot Sauternes 16.27 -> 15.70 -3.5 mw 2011_07_04
Fleur Cardinale Saint-Emilion 26.69 -> 26.45 -0.9 mw 2011_07_04
La Fleur de Boüard Lalande de Pomerol 21.40 -> 20.66 -3.46 mw 2011_07_04
La Fleur de Gay Pomerol 64.12 -> 63.64 -0.75 mw 2011_07_04
La Gaffelière Saint-Emilion 59.91 -> 59.50 -0.68 mw 2011_07_04
Le Gay Pomerol 92.97 -> 92.56 -0.44 mw 2011_07_04
Gazin Pomerol 50.59 -> 50.41 -0.36 mw 2011_07_04
Les Grandes Murailles Saint-Emilion 38.01 -> 37.19 -2.16 mw 2011_07_04
Grand Pontet Saint-Emilion 22.52 -> 22.31 -0.93 mw 2011_07_04
Grand-Puy-Lacoste Pauillac 60.74 -> 60.33 -0.68 mw 2011_07_04
Gruaud Larose Saint-Julien 47.60 -> 47.11 -1.03 mw 2011_07_04
Les Hauts de Smith blanc Pessac-Léognan 18.59 -> 18.18 -2.21 mw 2011_07_04
Haut-Bailly Pessac-Léognan 95.03 -> 94.21 -0.86 mw 2011_07_04
Haut-Bergey blanc Pessac-Léognan 22.14 -> 21.49 -2.94 mw 2011_07_04
Haut-Brion Pessac-Léognan 776.78 -> 776.03 -0.1 mw 2011_07_04
L'Hospitalet de Gazin Pomerol 23.96 -> 23.14 -3.42 mw 2011_07_04
d'Issan Margaux 50.57 -> 50.41 -0.32 mw 2011_07_04
Lafon-Rochet Saint-Estèphe 31.55 -> 31.40 -0.48 mw 2011_07_04
Larrivet Haut-Brion blanc Pessac-Léognan 24.75 -> 23.97 -3.15 mw 2011_07_04
Lascombes Margaux 75.53 -> 75.21 -0.42 mw 2011_07_04
Léoville Barton Saint-Julien 79.83 -> 79.34 -0.61 mw 2011_07_04
Léoville Las-Cases Saint-Julien 211.49 -> 210.74 -0.35 mw 2011_07_04
Lynch-Bages Pauillac 112.31 -> 111.57 -0.66 mw 2011_07_04
Lynch-Moussas Pauillac 23.02 -> 22.31 -3.08 mw 2011_07_04
Malescot Saint-Exupéry Margaux 63.05 -> 62.81 -0.38 mw 2011_07_04
Margaux Margaux 743.72 -> 742.98 -0.1 mw 2011_07_04
La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan 698.26 -> 697.52 -0.11 mw 2011_07_04
Montrose Saint-Estèphe 147.93 -> 147.11 -0.55 mw 2011_07_04
Mouton-Rothschild Pauillac 818.10 -> 817.36 -0.09 mw 2011_07_04
Les Ormes de Pez Saint-Estèphe 21.47 -> 20.66 -3.77 mw 2011_07_04
