Suivi des changements de tarif 2012

Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
vinaocchangement%sitedate
du Retout blanc Vin de Table 14.71 -> 15.55 +5.71 gw 2013_05_06
Poujeaux Moulis 18.39 -> 20.48 +11.36 so 2013_05_06
Béhèré Pauillac 16.30 -> 15.89 -2.52 so 2013_05_06
Charmail Haut Médoc 11.71 -> 11.29 -3.59 so 2013_05_06
Cos Labory Saint-Estèphe 20.90 -> 20.48 -2.01 so 2013_05_06
Doisy-Daëne blanc sec Bordeaux 11.29 -> 10.87 -3.72 so 2013_05_06
Fombrauge Saint-Emilion 18.39 -> 15.89 -13.59 so 2013_05_06
Giscours Margaux 29.68 -> 29.26 -1.42 so 2013_05_06
Lynch-Bages Pauillac 66.89 -> 66.47 -0.63 so 2013_05_06
Pape Clément Pessac-Léognan 56.86 -> 17.98 -68.38 so 2013_05_06
Troplong Mondot Saint-Emilion 64.80 -> 64.38 -0.65 so 2013_05_06
Bad Boy Thunevin Bordeaux 12.54 -> 8.50 -32.22 to 2013_05_06
Pontet-Canet Pauillac 68.60 -> 69.00 +0.58 tv 2013_05_06
Le Clarence de Haut-Brion Pessac-Léognan 68.60 -> 67.80 -1.17 tv 2013_05_06
d'Armailhac Pauillac 27.72 -> 27.06 -2.38 vy 2013_05_06
Beau-Séjour Bécot Saint-Emilion 33.03 -> 31.93 -3.33 vy 2013_05_06
Cantemerle Haut Médoc 21.00 -> 19.50 -7.14 vy 2013_05_06
Dalem Fronsac 12.86 -> 12.61 -1.94 vy 2013_05_06
Gazin Pomerol 45.34 -> 41.85 -7.7 vy 2013_05_06
Haut-Bergey Pessac-Léognan 14.45 -> 14.24 -1.45 vy 2013_05_06
La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan 166.39 -> 155.46 -6.57 vy 2013_05_06
Mouton-Rothschild Pauillac 273.95 -> 268.91 -1.84 vy 2013_05_06
Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild Pauillac 75.59 -> 70.59 -6.61 vy 2013_05_06
Pontet-Canet Pauillac 68.91 -> 63.03 -8.53 vy 2013_05_06
Rauzan-Ségla Margaux 39.92 -> 38.65 -3.18 vy 2013_05_06
Sociando-Mallet Haut Médoc 22.27 -> 21.01 -5.66 vy 2013_05_06
Teyssier Saint-Emilion 11.72 -> 11.34 -3.24 vy 2013_05_06
Tour de Pez Saint-Estèphe 12.44 -> 12.27 -1.37 vy 2013_05_06
Troplong Mondot Saint-Emilion 58.78 -> 57.14 -2.79 vy 2013_05_06
Vrai Canon Bouché Canon Fronsac 11.94 -> 11.98 +0.34 gv 2013_05_07
Clos Haut-Peyraguey Sauternes 33.47 -> 26.03 -22.23 gv 2013_05_07
Monbrison Margaux 20.25 -> 19.50 -3.7 gv 2013_05_07
Moulinet Pomerol 16.32 -> 16.16 -0.98 gv 2013_05_07
Rol Valentin Saint-Emilion 24.13 -> 23.06 -4.43 gv 2013_05_07
Sanctus Saint-Emilion 17.52 -> 16.86 -3.77 gv 2013_05_07
Cantemerle Haut Médoc 20.48 -> 20.90 +2.05 so 2013_05_07
Angélus Saint-Emilion 206.64 -> 199.16 -3.62 bv 2013_05_07
La Mondotte Saint-Emilion 112.3 -> 114.0 +1.51 du 2013_05_09
Pontet-Canet Pauillac 69.00 -> 70.90 +2.75 tv 2013_05_09
Maucaillou Moulis 13.70 -> 13.90 +1.46 ve 2013_05_09
La Petite Eglise Pomerol 24.50 -> 25.00 +2.04 ci 2013_05_14
Pontet-Canet Pauillac 67.40 -> 72.50 +7.57 cu 2013_05_14
Moulin de la Rose Saint-Julien 16.9 -> 17.0 +0.59 du 2013_05_14
Sénéjac Haut Médoc 8.20 -> 8.70 +6.1 wc 2013_05_14
Pedesclaux Pauillac 21.32 -> 21.30 -0.09 mi 2013_05_16
Valandraud Saint-Emilion 87.50 -> 89.50 +2.29 to 2013_05_16
Calon-Ségur Saint-Estèphe 44.50 -> 47.20 +6.07 tv 2013_05_16
Cos Labory Saint-Estèphe 16.30 -> 20.16 +23.68 vy 2013_05_16
Gazin Pomerol 41.85 -> 43.61 +4.21 vy 2013_05_16
Rauzan-Ségla Margaux 38.65 -> 41.60 +7.63 vy 2013_05_16
Clos des Lunes Lune d'Or blanc Bordeaux 40.70 -> 34.00 -16.46 wc 2013_05_16
Trotanoy Pomerol 155.00 -> 165.00 +6.45 ci 2013_05_22
La Pointe Pomerol 22.50 -> 22.80 +1.33 cu 2013_05_22
Beaumont Haut Médoc 9.50 -> 7.95 -16.32 cu 2013_05_22
Clos l'Eglise Pomerol 115.00 -> 49.90 -56.61 gj 2013_05_22
Cantemerle Haut Médoc 20.95 -> 21.00 +0.24 la 2013_05_22
de Chantegrive Graves 10.00 -> 10.15 +1.5 la 2013_05_22
Les Carmes Haut-Brion Pessac-Léognan 35.30 -> 34.50 -2.27 la 2013_05_22
Chasse-Spleen Moulis 19.90 -> 19.85 -0.25 la 2013_05_22
Pavie Saint-Emilion 212.00 -> 210.00 -0.94 la 2013_05_22
Les Trois Croix Fronsac 12.00 -> 11.70 -2.5 la 2013_05_22
Poujeaux Moulis 20.48 -> 18.39 -10.21 so 2013_05_22
Bouscat cuvée Caduce Bordeaux supérieur 4.90 -> 5.30 +8.16 tv 2013_05_22
Bouscat cuvée La Gargone Bordeaux supérieur 10.50 -> 10.90 +3.81 tv 2013_05_22
Pavillon Rouge de Margaux Margaux 94.70 -> 98.60 +4.12 tv 2013_05_22
Belgrave Haut Médoc 17.65 -> 18.49 +4.76 vy 2013_05_22
Haut-Brion Pessac-Léognan 240.00 -> 282.00 +17.5 la 2013_05_24
Croix de Labrie Saint-Emilion 35.40 -> 47.20 +33.33 tv 2013_05_24
Clos l'Eglise Pomerol 42.01 -> 44.54 +6.02 vy 2013_05_24
L'Enclos Pomerol 21.68 -> 22.68 +4.61 vy 2013_05_24
Ducru-Beaucaillou Saint-Julien 77.27 -> 75.59 -2.17 vy 2013_05_24
La Petite Eglise Pomerol 25.00 -> 27.00 +8 ci 2013_06_04
La Fleur Petrus Pomerol 130.00 -> 120.00 -7.69 ci 2013_06_04
Brown Pessac-Léognan 19,00 -> 14,95 -26.32 cp 2013_06_04
Beauregard Pomerol 36.00 -> 24.00 -33.33 cu 2013_06_04
Pontet-Canet Pauillac 63.03 -> 69.33 +10 kw 2013_06_04
Beau-Séjour Bécot Saint-Emilion 35.30 -> 35.00 -0.85 la 2013_06_04
L'Evangile Pomerol 133.00 -> 110.00 -17.29 la 2013_06_04
Lagrange Saint-Julien 28.93 -> 24.79 -14.31 mw 2013_06_04
Carbonnieux blanc Pessac-Léognan 20.48 -> 21.74 +6.15 so 2013_06_04
Clinet Pomerol 48.49 -> 48.08 -0.85 so 2013_06_04
Fougas Côtes de Bourg 11.29 -> 10.87 -3.72 so 2013_06_04
Lalande-Borie Saint-Julien 15.47 -> 15.05 -2.71 so 2013_06_04
Montrose Saint-Estèphe 64.38 -> 63.96 -0.65 so 2013_06_04
Saint-Pierre Saint-Julien 33.44 -> 33.03 -1.23 so 2013_06_04
Amélisse/Saintayme Saint-Emilion 9.30 -> 9.70 +4.3 tv 2013_06_04
Gazin Pomerol 46.40 -> 47.20 +1.72 tv 2013_06_04
Louis Saint-Emilion 27.10 -> 27.50 +1.48 tv 2013_06_04
Montrose Saint-Estèphe 64.00 -> 61.12 -4.5 tw 2013_06_04
Bouscaut blanc Pessac-Léognan 20.97 -> 22.27 +6.2 vy 2013_06_04
Figeac Saint-Emilion 47.86 -> 50.41 +5.33 vy 2013_06_04
Rauzan-Ségla Margaux 41.60 -> 46.22 +11.11 vy 2013_06_04
Larcis Ducasse Saint-Emilion 50.41 -> 36.97 -26.66 vy 2013_06_04
Clos Fourtet Saint-Emilion 63.00 -> 52.70 -16.35 wc 2013_06_04