2009 Marge (quotient PV=prix vente moyen/PEX=prix de sortie ex-négociant) (2010_07_28 10:58:30, 239)

Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne  Un clic sur le nom d'un vin affiche tous ses prix, un double clic sur une ligne montre l'historique de ses tarifs et notes € TTC
wine app PEX PV PV/PEX
Alter Ego de Palmer Margaux 34 39.37 1.16
Angélus Saint-Emilion 210 239.28 1.14
d'Arche Sauternes 16.85 19.64 1.17
d'Armailhac Pauillac 27.6 31.86 1.15
L'Arrosée Saint-Emilion 27 30.78 1.14
Ausone Saint-Emilion 960 1402.94 1.46
Batailley Pauillac 20.5 27.06 1.32
Beaumont Haut Médoc 7.2 8.28 1.15
Beauregard Pomerol 26 29.38 1.13
Beau-Séjour Bécot Saint-Emilion 43.2 49.06 1.14
Bellefont-Belcier Saint-Emilion 22.8 25.85 1.13
Bellegrave Pomerol 18 20.63 1.15
Bellevue Saint-Emilion 41 46.47 1.13
Bellevue-Mondotte Saint-Emilion 216 240.08 1.11
Bellisle Mondotte Saint-Emilion 13.6 15.67 1.15
Berliquet Saint-Emilion 19.2 22.00 1.15
Beychevelle Saint-Julien 44 50.24 1.14
Blanc de Lynch-Bages Bordeaux 21.6 24.47 1.13
Branaire-Ducru Saint-Julien 44 48.81 1.11
Brillette Moulis 11.9 13.54 1.14
Broustet Barsac 15 17.08 1.14
Brown Pessac-Léognan 14.2 15.87 1.12
Brown blanc Pessac-Léognan 16 17.92 1.12
Calon-Ségur Saint-Estèphe 51.20 67.48 1.32
Camensac Haut Médoc 14.5 16.28 1.12
Canon Saint-Emilion 90 103.08 1.15
Canon La Gaffelière Saint-Emilion 59 68.11 1.15
Cantelauze Pomerol 21.75 25.67 1.18
Cantemerle Haut Médoc 19.9 23.58 1.18
Cantenac Brown Margaux 35 42.37 1.21
Carbonnieux Pessac-Léognan 18.8 21.27 1.13
Carbonnieux blanc Pessac-Léognan 19.45 21.93 1.13
Les Carmes Haut-Brion Pessac-Léognan 38 43.79 1.15
Carruades de Lafite Pauillac 68 225.85 3.32
de Chantegrive Graves 8.7 10.23 1.18
de Chantegrive Caroline blanc Graves 10.2 12.11 1.19
Charmail Haut Médoc 10.95 12.89 1.18
Les Charmes-Godard blanc Bordeaux Côtes de Francs 10.2 11.58 1.14
Chasse-Spleen Moulis 16.8 19.77 1.18
Chauvin Saint-Emilion 20.4 23.03 1.13
Chevalier de Lascombes Margaux 15.5 17.41 1.12
Cheval Blanc Saint-Emilion 700 860.44 1.23
Citran Haut Médoc 10.24 11.73 1.15
Le Clarence de Haut-Brion Pessac-Léognan 90 99.17 1.10
Clauzet Saint-Estèphe 10.2 12.63 1.24
Le Clémentin du Pape Clément Pessac-Léognan 18.49 21.19 1.15
Clerc Milon Pauillac 36 42.67 1.19
Climens Barsac 72 81.28 1.13
Clinet Pomerol 70 140.44 2.01
Clos du Jaugueyron Haut Médoc 9.6 11.89 1.24
Clos du Jaugueyron Margaux 31 37.41 1.21
Clos du Marquis Saint-Julien 33.6 37.42 1.11
Clos Floridène Graves 8.4 10.06 1.20
Clos Fourtet Saint-Emilion 60 70.97 1.18
Clos Haut-Peyraguey Sauternes 29.5 34.17 1.16
Clos Puy Arnaud Côtes de Castillon 15 17.58 1.17
Clos René Pomerol 16.2 18.39 1.13
Clos Saint-Martin Saint-Emilion 43 49.64 1.15
La Clotte Saint-Emilion 27.6 31.76 1.15
La Conseillante Pomerol 138 160.33 1.16
Corbin Saint-Emilion 16.95 19.43 1.15
Corbin Michotte Saint-Emilion 17.35 20.50 1.18
Cos d'Estournel Saint-Estèphe 210 242.19 1.15
Cos Labory Saint-Estèphe 22 24.82 1.13
Côte de Baleau Saint-Emilion 13 14.93 1.15
Coufran Haut Médoc 11 12.11 1.10
La Couspaude Saint-Emilion 33 36.85 1.12
Coutet Barsac 48 53.05 1.11
La Croix de Beaucaillou Saint-Julien 25.8 30.16 1.17
La Croix de Gay Pomerol 19.2 21.98 1.14
La Croix du Casse Pomerol 17.5 19.73 1.13
La Croix Figeac Saint-Emilion 11.5 14.11 1.23
La Croix Saint-Georges Pomerol 32.5 37.53 1.15
Dalem Fronsac 11.8 13.82 1.17
La Dame de Montrose Saint-Estèphe 30 34.21 1.14
Dassault Saint-Emilion 19.9 23.32 1.17
de La Dauphine Fronsac 11.2 12.92 1.15
Desmirail Margaux 17.4 19.64 1.13
Doisy-Daëne Barsac 25.2 29.39 1.17
Doisy-Daëne blanc sec Bordeaux 9.6 10.94 1.14
Domaine de Chevalier Pessac-Léognan 45.6 52.17 1.14
Domaine de Chevalier blanc Pessac-Léognan 60 68.06 1.13
Domaine de l'A Côtes de Castillon 18 21.52 1.20
Le Dôme Saint-Emilion 95 105.52 1.11
La Dominique Saint-Emilion 27.6 31.03 1.12
Ducru-Beaucaillou Saint-Julien 180 200.42 1.11
Duhart-Milon Pauillac 38 81.80 2.15
Durfort Vivens Margaux 24.5 27.08 1.11
Echo de Lynch-Bages Pauillac 21.6 24.35 1.13
L'Eglise-Clinet Pomerol 276 335.49 1.22
L'Evangile Pomerol 180 230.00 1.28
de Fargues Sauternes 90 99.44 1.10
Faugères Saint-Emilion 21 24.20 1.15
Faugères Cuvée Spéciale Péby Saint-Emilion 59 66.12 1.12
Ferrière Margaux 19.8 22.82 1.15
de Fieuzal Pessac-Léognan 22.8 25.86 1.13
Figeac Saint-Emilion 160 183.35 1.15
Filhot Sauternes 14.8 16.66 1.13
Fleur Cardinale Saint-Emilion 22.8 25.66 1.13
La Fleur de Boüard Lalande de Pomerol 19.5 22.11 1.13
La Fleur Saint-Georges Lalande de Pomerol 8.24 9.80 1.19
Fombrauge Saint-Emilion 16.97 19.34 1.14
Fonbadet Pauillac 16.2 18.57 1.15
Fonréaud Listrac 7.5 8.82 1.18
Les Forts de Latour Pauillac 89 137.35 1.54
Fougas Maldoror Côtes de Bourg 9.5 10.96 1.15
Fourcas-Dupré Listrac 7.95 9.22 1.16
Fourcas Hosten Listrac 8.25 9.57 1.16
Fugue de Nénin Pomerol 16.8 18.59 1.11
La Gaffelière Saint-Emilion 52 60.46 1.16
Le Gay Pomerol 72 82.29 1.14
Gazin Pomerol 45 58.49 1.30
Giscours Margaux 30.75 41.33 1.34
Gloria Saint-Julien 24 27.50 1.15
La Gomerie Saint-Emilion 36 40.16 1.12
Les Grandes Murailles Saint-Emilion 36 41.80 1.16
Les Grands Chênes Médoc 11.58 13.53 1.17
Grand Mayne Saint-Emilion 26 30.17 1.16
Grand Pontet Saint-Emilion 21 23.47 1.12
Grand-Puy Ducasse Pauillac 22.2 25.17 1.13
Grand-Puy-Lacoste Pauillac 48 53.67 1.12
Gruaud Larose Saint-Julien 39.4 48.58 1.23
Guiraud Sauternes 32 35.99 1.12
La Gurgue Margaux 11.5 13.16 1.14
Haut-Bages Libéral Pauillac 24.5 28.34 1.16
Haut-Bailly Pessac-Léognan 76.80 92.10 1.20
Haut-Batailley Pauillac 23.5 27.44 1.17
Haut-Bergey Pessac-Léognan 18.8 21.64 1.15
Haut-Brion Pessac-Léognan 600 768.98 1.28
L'Hermitage Saint-Emilion 22.8 26.09 1.14
d'Issan Margaux 39.6 44.52 1.12
Kirwan Margaux 34.5 39.56 1.15
Labégorce Margaux 13.5 15.40 1.14
Lacoste Borie Pauillac 14.4 16.50 1.15
Lafaurie-Peyraguey Sauternes 29 32.88 1.13
Lafite Rothschild Pauillac 550 1189.87 2.16
Lafon-Rochet Saint-Estèphe 29.7 33.37 1.12
Laforge Saint-Emilion 22 25.55 1.16
Lagrange Saint-Julien 37.2 42.06 1.13
La Lagune Haut Médoc 32 41.48 1.30
Lamothe-Guignard Sauternes 14.2 16.53 1.16
Lanessan Haut Médoc 9.2 10.74 1.17
Larcis Ducasse Saint-Emilion 36 44.49 1.24
Larrivet Haut-Brion Pessac-Léognan 18.5 20.90 1.13
Larrivet Haut-Brion blanc Pessac-Léognan 23.5 26.94 1.15
Lascombes Margaux 60 68.15 1.14
Latour Pauillac 600 1071.51 1.79
Latour-Martillac Pessac-Léognan 17.9 20.47 1.14
Latour-Martillac blanc Pessac-Léognan 18.9 21.26 1.13
Léoville Barton Saint-Julien 62.5 79.24 1.27
Léoville Las-Cases Saint-Julien 216 239.42 1.11
Léoville Poyferré Saint-Julien 72 106.01 1.47
Liot Sauternes 11.2 12.89 1.15
Lynch-Bages Pauillac 72 87.69 1.22
Lynch-Moussas Pauillac 19.5 21.81 1.12
Magrez Fombrauge Saint-Emilion 81.9 93.45 1.14
Maison Blanche Montagne-Saint-Emilion 7.5 8.98 1.20
Malartic Lagravière Pessac-Léognan 36 41.21 1.14
Malartic Lagravière blanc Pessac-Léognan 45.6 51.88 1.14
Malescasse Haut Médoc 8 9.17 1.15
Malescot Saint-Exupéry Margaux 55 66.01 1.20
de Malle Sauternes 19.8 22.30 1.13
Margaux Margaux 550 912.75 1.66
Marojallia Margaux 46.8 52.50 1.12
Marquis de Terme Margaux 21.9 24.56 1.12
Marsac-Seguineau Margaux 10 11.59 1.16
Mayne-Lalande Listrac 8.25 10.23 1.24
Mazeyres Pomerol 13.9 15.90 1.14
Meyney Saint-Estèphe 18 21.05 1.17
Milens Saint-Emilion 21.5 24.30 1.13
La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan 540 613.88 1.14
Monbousquet Saint-Emilion 27 30.70 1.14
Monbrison Margaux 19 22.35 1.18
La Mondotte Saint-Emilion 248 280.12 1.13
Montrose Saint-Estèphe 108 137.71 1.28
Moulinet Pomerol 16.3 18.91 1.16
Moulin Haut-Laroque Fronsac 13.05 15.62 1.20
Mouton-Rothschild Pauillac 550 751.77 1.37
de Myrat Barsac 18.6 20.78 1.12
Nairac Barsac 41 46.31 1.13
Nénin Pomerol 38.4 42.44 1.11
Olivier Pessac-Léognan 16.8 18.91 1.13
Olivier blanc Pessac-Léognan 17.4 19.77 1.14
Les Ormes de Pez Saint-Estèphe 20 23.03 1.15
Les Pagodes de Cos Saint-Estèphe 36 40.67 1.13
Palmer Margaux 215 248.58 1.16
Paloumey Haut Médoc 9 10.76 1.20
Pape Clément Pessac-Léognan 92.43 105.29 1.14
Pavie Saint-Emilion 196 224.30 1.14
Pavie-Decesse Saint-Emilion 118 132.94 1.13
Pavie-Macquin Saint-Emilion 49 74.28 1.52
Le Petit Cheval Saint-Emilion 105 126.03 1.20
Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild Pauillac 60 72.64 1.21
Petit-Village Pomerol 36 41.22 1.15
Phélan Ségur Saint-Estèphe 23 26.15 1.14
Pichon Baron Pauillac 90 102.44 1.14
Pichon Comtesse Pauillac 126 144.16 1.14
Le Pin Pomerol 1200 1594.68 1.33
Pontet-Canet Pauillac 72 111.91 1.55
Potensac Médoc 15 16.90 1.13
Poujeaux Moulis 16.9 20.52 1.21
La Prade Bordeaux Côtes de Francs 8.4 9.97 1.19
Prieuré-Lichine Margaux 29.75 34.57 1.16
Puygueraud Bordeaux Côtes de Francs 7.5 8.80 1.17
Quinault l'Enclos Saint-Emilion 18.6 21.37 1.15
Rabaud-Promis Sauternes 25.2 28.14 1.12
Rauzan-Ségla Margaux 60 70.66 1.18
Raymond-Lafon Sauternes 22.8 25.61 1.12
de Rayne Vigneau Sauternes 27.6 31.55 1.14
Rieussec Sauternes 54 58.31 1.08
Rol Valentin Saint-Emilion 22.8 25.37 1.11
La Rose Figeac Pomerol 16 18.65 1.17
La Rousselle Fronsac 11 13.40 1.22
Saint-Pierre Saint-Julien 45.6 52.89 1.16
Sarget de Gruaud Larose Saint-Julien 11.25 13.19 1.17
Sigalas Rabaud Sauternes 30 33.38 1.11
Siran Margaux 16.8 19.17 1.14
Smith Haut Lafitte Pessac-Léognan 52 72.34 1.39
Smith Haut Lafitte blanc Pessac-Léognan 58 65.71 1.13
Sociando-Mallet Haut Médoc 26.4 29.39 1.11
Soutard Saint-Emilion 24.9 28.97 1.16
Suduiraut Sauternes 54 59.24 1.10
Talbot Saint-Julien 36 40.94 1.14
du Tertre Margaux 21.35 25.87 1.21
Teyssier Saint-Emilion 10.2 11.36 1.11
Thieuley blanc Bordeaux 4.25 5.77 1.36
Thieuley cuvée Francis Courselle blanc Bordeaux 6.75 7.53 1.12
Thieuley réserve Francis Courselle Bordeaux supérieur 6.75 7.78 1.15
La Tour Blanche Sauternes 38 42.47 1.12
La Tour Carnet Haut Médoc 19.3 21.84 1.13
La Tour de Mons Margaux 11 12.60 1.15
La Tour Figeac Saint-Emilion 21 23.66 1.13
La Tour Saint-Bonnet Médoc 6.1 7.23 1.19
Les Trois Croix Fronsac 10.5 12.23 1.16
Troplong Mondot Saint-Emilion 90 104.91 1.17
Verdignan Haut Médoc 9.8 11.48 1.17
La Vieille Cure Fronsac 13 15.26 1.17
Vieux Château Certan Pomerol 156 188.22 1.21
Vieux Maillet Pomerol 18.9 21.83 1.16
d'Yquem Sauternes 540 614.03 1.14