2010 Marge (quotient PV=prix vente moyen/PEX=prix de sortie ex-négociant) (2011_07_11 11:46:42, 276)

Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne  Un clic sur le nom d'un vin affiche tous ses prix, un double clic sur une ligne montre l'historique de ses tarifs et notes € TTC
wine app PEX PV PV/PEX
d'Agassac Haut Médoc 10.6 12.23 1.15
d'Aiguilhe Castillon Côtes de Bordeaux 15.3 17.79 1.16
Angélus Saint-Emilion 225 253.28 1.13
d'Angludet Margaux 19 24.23 1.28
d'Arche Sauternes 17.9 21.25 1.19
d'Armailhac Pauillac 32.4 36.99 1.14
L'Arrosée Saint-Emilion 27 30.40 1.13
d'Arsac Margaux 12 13.75 1.15
Ausone Saint-Emilion 1120 1334.91 1.19
Baronne de Siaurac Lalande de Pomerol 6.8 8.10 1.19
Bastor-Lamontagne Sauternes 13.85 15.87 1.15
Batailley Pauillac 24 31.09 1.30
Beauséjour Duffau Lagarrosse Saint-Emilion 180 201.60 1.12
Bellegrave Pomerol 18 20.52 1.14
Bellevue-Mondotte Saint-Emilion 216 240.69 1.11
Bellisle Mondotte Saint-Emilion 13.6 15.63 1.15
Berliquet Saint-Emilion 23 25.99 1.13
Bernadotte Haut Médoc 12.45 14.46 1.16
Beychevelle Saint-Julien 54 61.84 1.15
Blanc de Lynch-Bages Bordeaux 21.6 24.39 1.13
Bouscaut Pessac-Léognan 16.5 18.41 1.12
Bouscaut blanc Pessac-Léognan 19.85 22.08 1.11
Boutisse Saint-Emilion 10.7 12.94 1.21
Boyd Cantenac Margaux 37.75 43.47 1.15
Branaire-Ducru Saint-Julien 48 54.27 1.13
Brillette Moulis 11.9 13.69 1.15
Broustet Barsac 12 13.82 1.15
Brown Pessac-Léognan 14.20 16.26 1.15
Brown blanc Pessac-Léognan 16.5 18.66 1.13
La Cabanne Pomerol 19.7 21.80 1.11
Calon-Ségur Saint-Estèphe 57.6 69.22 1.20
Canon Saint-Emilion 90 101.71 1.13
Canon La Gaffelière Saint-Emilion 58 67.54 1.16
Cantemerle Haut Médoc 21 24.71 1.18
Capbern-Gasqueton Saint-Estèphe 11.5 13.57 1.18
Cap de Faugères Castillon Côtes de Bordeaux 9.5 10.97 1.15
Carbonnieux Pessac-Léognan 19.8 22.37 1.13
Carbonnieux blanc Pessac-Léognan 19.45 22.15 1.14
Le Carillon de l'Angélus Saint-Emilion 50 56.42 1.13
Carruades de Lafite Pauillac 108 255.69 2.37
Cassagne-Haut-Canon La Truffière Canon Fronsac 10.6 12.56 1.18
de Chantegrive Graves 8.7 10.38 1.19
de Chantegrive Caroline blanc Graves 10.5 12.67 1.21
La Chapelle de La Mission-Haut-Brion Pessac-Léognan 108 122.95 1.14
Chapelle de Potensac Médoc 8.16 9.32 1.14
Charmail Haut Médoc 11.15 13.15 1.18
Les Charmes-Godard blanc Francs Côtes de Bordeaux 9.9 12.10 1.22
Chasse-Spleen Moulis 18 20.89 1.16
Chauvin Saint-Emilion 20.4 22.96 1.13
Chevalier de Lascombes Margaux 17 19.15 1.13
Cheval Blanc Saint-Emilion 850 969.20 1.14
Citran Haut Médoc 10.24 11.85 1.16
La Clare Médoc 8.4 9.82 1.17
Le Clarence de Haut-Brion Pessac-Léognan 108 122.68 1.14
Clauzet Saint-Estèphe 10.6 12.41 1.17
Le Clémentin du Pape Clément Pessac-Léognan 19.44 22.21 1.14
Clerc Milon Pauillac 48 54.73 1.14
Climens Barsac 72 80.37 1.12
Clinet Pomerol 85 96.01 1.13
Clos du Jaugueyron Haut Médoc 9.6 12.07 1.26
Clos du Marquis Saint-Julien 36 39.95 1.11
Clos Floridène Graves 9.6 11.21 1.17
Clos Floridène blanc Graves 10.8 12.49 1.16
Clos Haut-Peyraguey Sauternes 29.5 34.30 1.16
Clos Marsalette Pessac-Léognan 14.8 17.35 1.17
Clos Puy Arnaud Castillon Côtes de Bordeaux 15.9 18.71 1.18
Clos René Pomerol 16.8 18.94 1.13
Clos Saint-Martin Saint-Emilion 43 48.34 1.12
La Clotte Saint-Emilion 27.6 31.18 1.13
La Conseillante Pomerol 150 169.36 1.13
Corbin Saint-Emilion 19.8 22.61 1.14
Corbin Michotte Saint-Emilion 19 20.36 1.07
Cos d'Estournel Saint-Estèphe 198.0 224.23 1.13
Cos Labory Saint-Estèphe 25 28.39 1.14
Côte de Baleau Saint-Emilion 12.3 14.18 1.15
Coufran Haut Médoc 10.2 11.54 1.13
Couhins Pessac-Léognan 12 13.97 1.16
Couhins blanc Pessac-Léognan 14.65 16.69 1.14
Couhins-Lurton Pessac-Léognan 17.50 17.20 0.98
Couhins-Lurton blanc Pessac-Léognan 17.5 19.47 1.11
Coutet Barsac 45.6 51.56 1.13
La Croix de Beaucaillou Saint-Julien 33.6 37.62 1.12
La Croix du Casse Pomerol 17.5 19.55 1.12
La Croix Figeac Saint-Emilion 11.2 13.12 1.17
Dalem Fronsac 11.8 13.84 1.17
La Dame de Montrose Saint-Estèphe 30 34.06 1.14
Dassault Saint-Emilion 19.9 23.64 1.19
de La Dauphine Fronsac 11.2 12.76 1.14
La Demoiselle de Sociando-Mallet Haut Médoc 12 13.64 1.14
Desmirail Margaux 19 21.57 1.14
Destieux Saint-Emilion 26.4 29.84 1.13
Doisy-Daëne Barsac 26.4 29.31 1.11
Doisy-Daëne blanc sec Bordeaux 9.6 11.20 1.17
Domaine de Chevalier Pessac-Léognan 48 54.57 1.14
Domaine de Chevalier blanc Pessac-Léognan 62.5 70.45 1.13
Domaine de l'A Castillon Côtes de Bordeaux 18 21.11 1.17
La Dominique Saint-Emilion 30 34.64 1.15
Le Doyenné Cadillac Côtes de Bordeaux 6 7.20 1.20
Ducru-Beaucaillou Saint-Julien 150 169.26 1.13
Duhart-Milon Pauillac 62 104.49 1.69
Echo de Lynch-Bages Pauillac 25 28.25 1.13
L'Eglise-Clinet Pomerol 276 316.68 1.15
L'Evangile Pomerol 180 201.79 1.12
L'Extravagant de Doisy-Daëne Sauternes 138 149.39 1.08
Faugères Saint-Emilion 22.5 25.28 1.12
Faugères Cuvée Spéciale Péby Saint-Emilion 89 98.20 1.10
Fayat Pomerol 19.5 22.56 1.16
Ferrière Margaux 22.8 26.48 1.16
de Fieuzal Pessac-Léognan 25.2 28.58 1.13
de Fieuzal blanc Pessac-Léognan 31.2 35.15 1.13
Figeac Saint-Emilion 168 189.93 1.13
Filhot Sauternes 15 17.12 1.14
La Fleur de Boüard Lalande de Pomerol 19.5 22.00 1.13
La Fleur Saint-Georges Lalande de Pomerol 8.26 10.06 1.22
Fombrauge Saint-Emilion 16.32 18.69 1.15
Fonbadet Pauillac 18 20.24 1.12
Fonplégade Saint-Emilion 22.2 26.21 1.18
Fonréaud Listrac 7.7 9.21 1.20
Fonroque Saint-Emilion 18 20.84 1.16
Les Forts de Latour Pauillac 162 196.12 1.21
Fougas Maldoror Côtes de Bourg 9.5 11.34 1.19
Fourcas Hosten Listrac 9 10.70 1.19
de Francs Les Cerisiers Francs Côtes de Bordeaux 6.3 7.98 1.27
Fugue de Nénin Pomerol 16.8 18.60 1.11
La Gaffelière Saint-Emilion 57 62.64 1.10
Gazin Pomerol 48 54.69 1.14
Gazin Rocquencourt Pessac-Léognan 15 17.17 1.14
Gazin Rocquencourt blanc Pessac-Léognan 17.4 19.93 1.15
Giscours Margaux 43.5 49.74 1.14
Gloria Saint-Julien 27.6 31.65 1.15
Goulée Médoc 15 17.13 1.14
Les Grandes Murailles Saint-Emilion 36 40.24 1.12
Les Grands Chênes Médoc 10.88 12.46 1.15
Grand Corbin Saint-Emilion 14.9 17.01 1.14
Grand Enclos de Cérons Graves 7 8.50 1.21
Grand Pontet Saint-Emilion 21 23.63 1.13
Grand-Puy Ducasse Pauillac 27.60 31.70 1.15
Grand-Puy-Lacoste Pauillac 57.6 64.55 1.12
Gruaud Larose Saint-Julien 45 50.97 1.13
La Gurgue Margaux 11.5 13.51 1.17
Haut-Bages Libéral Pauillac 27.5 31.84 1.16
Haut-Bailly Pessac-Léognan 89.0 102.26 1.15
Haut-Batailley Pauillac 27.5 31.30 1.14
Haut-Brion Pessac-Léognan 660 760.75 1.15
Haut Condissas Médoc 24 26.84 1.12
Haut-Maillet Pomerol 13.9 16.57 1.19
Haut-Marbuzet Saint-Estèphe 26 28.84 1.11
d'Issan Margaux 48 54.07 1.13
Labégorce Margaux 14.75 16.87 1.14
Lafaurie-Peyraguey Sauternes 29 33.63 1.16
Lafite Rothschild Pauillac 600 1108.17 1.85
Lafon-Rochet Saint-Estèphe 29.7 33.56 1.13
Lagrange Saint-Julien 39.6 44.90 1.13
La Lagune Haut Médoc 38.8 46.27 1.19
Lamothe-Bergeron Haut Médoc 8.45 10.22 1.21
Lamothe-Despujols Sauternes 14.8 17.54 1.19
Lamothe-Guignard Sauternes 14.2 16.56 1.17
Larcis Ducasse Saint-Emilion 49.8 58.56 1.18
Larrivet Haut-Brion Pessac-Léognan 19.5 22.63 1.16
Larrivet Haut-Brion blanc Pessac-Léognan 23.5 26.59 1.13
Lascombes Margaux 72 80.33 1.12
Latour Pauillac 780 1053.77 1.35
Latour à Pomerol Pomerol 40 70.92 1.77
Latour-Martillac Pessac-Léognan 19 21.63 1.14
Latour-Martillac blanc Pessac-Léognan 19 21.53 1.13
Léoville Barton Saint-Julien 72.0 82.39 1.14
Léoville Las-Cases Saint-Julien 192 211.87 1.10
Léoville Poyferré Saint-Julien 85 98.68 1.16
Lespault-Martillac Pessac-Léognan 16 19.38 1.21
Lespault-Martillac blanc Pessac-Léognan 16 18.65 1.17
Lilian Ladouys Saint-Estèphe 10.9 12.75 1.17
Liot Sauternes 11.8 13.75 1.17
La Louvière Pessac-Léognan 16.8 18.58 1.11
La Louvière blanc Pessac-Léognan 16.8 19.24 1.15
Lucia Saint-Emilion 26 31.05 1.19
Lynch-Bages Pauillac 100 114.23 1.14
Lynch-Moussas Pauillac 21.5 24.64 1.15
Magrez Fombrauge Saint-Emilion 86.4 96.33 1.11
Malartic Lagravière Pessac-Léognan 34.8 40.09 1.15
Malartic Lagravière blanc Pessac-Léognan 44.4 50.86 1.15
Malescasse Haut Médoc 8.3 10.07 1.21
Malescot Saint-Exupéry Margaux 60 67.31 1.12
de Malle Sauternes 19.8 22.15 1.12
Margaux Margaux 600 796.34 1.33
Marquis de Calon Saint-Estèphe 14 16.04 1.15
Marquis de Terme Margaux 25.8 29.45 1.14
Marsac-Seguineau Margaux 10 12.65 1.27
Mayne-Lalande Listrac 8.25 9.58 1.16
Mazeyres Pomerol 14.4 16.56 1.15
Meyney Saint-Estèphe 18.9 21.89 1.16
Milens Saint-Emilion 21.5 24.80 1.15
La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan 600 693.28 1.16
La Mission Haut-Brion blanc Pessac-Léognan 600 664.32 1.11
Monbousquet Saint-Emilion 27 30.36 1.12
Monbrison Margaux 19 22.16 1.17
Mondorion Saint-Emilion 8.4 10.12 1.20
Montrose Saint-Estèphe 132 149.84 1.14
Moulinet Pomerol 15 17.29 1.15
Moulin Haut-Laroque Fronsac 13.05 15.49 1.19
Mouton-Rothschild Pauillac 600 780.32 1.30
de Myrat Barsac 18.6 21.22 1.14
Nénin Pomerol 42 46.31 1.10
Olivier Pessac-Léognan 17.8 20.80 1.17
Olivier blanc Pessac-Léognan 17.8 20.70 1.16
Les Ormes de Pez Saint-Estèphe 20 22.94 1.15
Les Pagodes de Cos Saint-Estèphe 40 46.49 1.16
Palmer Margaux 215 242.76 1.13
Paloumey Haut Médoc 9.5 11.46 1.21
Pape Clément Pessac-Léognan 94.8 108.05 1.14
Pape Clément blanc Pessac-Léognan 97.2 109.26 1.12
Pavie Saint-Emilion 225 252.47 1.12
Pavie-Decesse Saint-Emilion 125 139.20 1.11
Pavie-Macquin Saint-Emilion 78 89.68 1.15
du Pavillon Canon Fronsac 108 129.00 1.19
Pavillon Blanc de Margaux Bordeaux 96 111.32 1.16
Pavillon Rouge de Margaux Margaux 108 146.44 1.36
Le Petit Cheval Saint-Emilion 165 181.92 1.10
Le Petit Lion Saint-Julien 36 40.41 1.12
Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild Pauillac 108 130.01 1.20
Petit-Village Pomerol 44.5 51.05 1.15
Phélan Ségur Saint-Estèphe 27.60 30.71 1.11
Pichon Baron Pauillac 132 151.55 1.15
Pichon Comtesse Pauillac 138 156.56 1.13
Picque-Caillou Pessac-Léognan 11.4 13.83 1.21
Le Pin Pomerol 1300 1574.15 1.21
Plaisir de Siaurac Lalande de Pomerol 5.95 8.30 1.40
Plincette Pomerol 11.9 14.15 1.19
La Pointe Pomerol 24 27.51 1.15
Pontet-Canet Pauillac 100 120.10 1.20
Potensac Médoc 15 17.04 1.14
Poujeaux Moulis 18 21.03 1.17
La Prade Francs Côtes de Bordeaux 8.4 10.07 1.20
Le Prieuré Saint-Emilion 25.2 28.67 1.14
Puygueraud Francs Côtes de Bordeaux 7.8 9.21 1.18
Puygueraud Cuvée George Francs Côtes de Bordeaux 9.6 11.98 1.25
Quinault l'Enclos Saint-Emilion 19.2 21.51 1.12
Rauzan-Ségla Margaux 84 93.46 1.11
Raymond-Lafon Sauternes 25 28.38 1.14
de Rayne Vigneau Sauternes 27.6 31.34 1.14
Réserve de la Comtesse Pauillac 30 34.47 1.15
Reynon Cadillac Côtes de Bordeaux 7.1 8.38 1.18
Reynon blanc Bordeaux 5.4 6.29 1.16
Rieussec Sauternes 48 52.61 1.10
Rollan de By Médoc 10.98 12.61 1.15
Rol Valentin Saint-Emilion 22.8 25.66 1.13
La Rousselle Fronsac 10.2 11.75 1.15
Saint-Pierre Saint-Julien 51.6 59.02 1.14
Sanctus Saint-Emilion 18.6 21.08 1.13
Le Sartre Pessac-Léognan 9 10.80 1.20
Le Sartre blanc Pessac-Léognan 9 10.80 1.20
Serilhan Saint-Estèphe 12 13.40 1.12
Siaurac Lalande de Pomerol 9.5 11.06 1.16
Sigalas Rabaud Sauternes 30 34.90 1.16
Siran Margaux 17.4 19.92 1.14
Smith Haut Lafitte Pessac-Léognan 77.0 87.88 1.14
Smith Haut Lafitte blanc Pessac-Léognan 65.0 74.00 1.14
Sociando-Mallet Haut Médoc 22.2 25.15 1.13
Soutard Saint-Emilion 27.27 31.09 1.14
Suduiraut Sauternes 48.5 54.15 1.12
du Tailhas Pomerol 12.6 14.95 1.19
Talbot Saint-Julien 39.6 45.20 1.14
du Tertre Margaux 23.75 26.96 1.14
Tertre Daugay Saint-Emilion 16.8 19.04 1.13
Thieuley blanc Bordeaux 4.25 5.74 1.35
La Tour Blanche Sauternes 38 42.62 1.12
La Tour Carnet Haut Médoc 21.6 24.67 1.14
La Tour de Mons Margaux 11.75 13.51 1.15
La Tour Figeac Saint-Emilion 22 24.97 1.13
La Tour Saint-Bonnet Médoc 6.3 7.78 1.23
Tour Seran Médoc 13.2 15.83 1.20
Les Trois Croix Fronsac 11 13.07 1.19
Troplong Mondot Saint-Emilion 98.4 112.88 1.15
La Vieille Cure Fronsac 13 15.33 1.18
Vieux Château Certan Pomerol 180 203.00 1.13
Vieux Maillet Pomerol 18.9 21.40 1.13
Vray Croix de Gay Pomerol 37.2 41.75 1.12
d'Yquem Sauternes 420 463.27 1.10