2012 Marge (quotient PV=prix vente moyen/PEX=prix de sortie ex-négociant) (2013_06_04 08:01:26, 208)

Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne  Un clic sur le nom d'un vin affiche tous ses prix, un double clic sur une ligne montre l'historique de ses tarifs et notes € TTC
wine app PEX PV PV/PEX
d'Agassac Haut Médoc 9.8 11.16 1.14
Aile d'Argent blanc Bordeaux 48 55.05 1.15
Alter Ego de Palmer Margaux 37.5 42.97 1.15
Angélus Saint-Emilion 180 201.51 1.12
d'Armailhac Pauillac 25 28.90 1.16
Ausone Saint-Emilion 355 414.11 1.17
Balestard La Tonnelle Saint-Emilion 16.8 19.18 1.14
Beauséjour Duffau Lagarrosse Saint-Emilion 48 54.02 1.13
Beau-Séjour Bécot Saint-Emilion 30 33.94 1.13
Bellegrave Pomerol 17.7 19.08 1.08
Bellevue Saint-Emilion 30 34.36 1.15
Bellevue-Mondotte Saint-Emilion 99.5 112.95 1.14
Bellisle Mondotte Saint-Emilion 12 14.05 1.17
Berliquet Saint-Emilion 19.9 22.23 1.12
Beychevelle Saint-Julien 40.8 45.40 1.11
Blanc de Lynch-Bages Bordeaux 21.6 24.29 1.12
Boutisse Saint-Emilion 9.65 11.58 1.20
Boyd Cantenac Margaux 31.85 36.73 1.15
Brane-Cantenac Margaux 28.8 31.64 1.10
Brillette Moulis 10.4 12.15 1.17
Brown Pessac-Léognan 13 14.54 1.12
Brown blanc Pessac-Léognan 16.5 18.75 1.14
Calon-Ségur Saint-Estèphe 38.4 43.37 1.13
Canon Saint-Emilion 36.5 40.99 1.12
Canon La Gaffelière Saint-Emilion 37.8 43.01 1.14
Cantemerle Haut Médoc 17.8 20.54 1.15
Capbern-Gasqueton Saint-Estèphe 10.8 12.38 1.15
Cap de Mourlin Saint-Emilion 15 17.16 1.14
Carbonnieux Pessac-Léognan 17.7 19.95 1.13
Carbonnieux blanc Pessac-Léognan 18.9 21.24 1.12
Le Carillon de l'Angélus Saint-Emilion 42 48.38 1.15
Carmes de Rieussec Sauternes 14.5 16.02 1.10
Les Carmes Haut-Brion Pessac-Léognan 30 34.17 1.14
de Chantegrive Graves 8.3 9.97 1.20
de Chantegrive Caroline blanc Graves 10.5 12.58 1.20
Charmail Haut Médoc 10 11.65 1.16
Chevalier de Lascombes Margaux 14.4 16.56 1.15
Cheval Blanc Saint-Emilion 340 382.92 1.13
Citran Haut Médoc 8.75 10.00 1.14
Clauzet Saint-Estèphe 10.4 12.21 1.17
Le Clémentin du Pape Clément Pessac-Léognan 16.08 18.49 1.15
Clerc Milon Pauillac 31 35.44 1.14
Climens Barsac 40.8 46.08 1.13
Clinet Pomerol 44 49.05 1.11
Clos des Lunes Lune d'Argent blanc Bordeaux 7.8 9.82 1.26
Clos du Jaugueyron Haut Médoc 8.8 10.28 1.17
Clos Floridène Graves 9.6 10.93 1.14
Clos Floridène blanc Graves 11.8 13.08 1.11
Clos Fourtet Saint-Emilion 45 51.11 1.14
Clos Haut-Peyraguey Sauternes 22.68 26.07 1.15
Clos l'Eglise Pomerol 39.9 45.89 1.15
Clos Puy Arnaud Castillon Côtes de Bordeaux 13.5 15.61 1.16
Clos René Pomerol 15.3 17.22 1.13
La Clotte Saint-Emilion 20.4 23.31 1.14
La Conseillante Pomerol 57.6 64.38 1.12
Corbin Saint-Emilion 16.2 18.35 1.13
Cos d'Estournel Saint-Estèphe 89 96.41 1.08
Cos Labory Saint-Estèphe 18.6 20.83 1.12
Couhins Pessac-Léognan 11.4 12.94 1.14
Couhins blanc Pessac-Léognan 14.2 16.09 1.13
Coutet Barsac 31 36.37 1.17
La Croix du Casse Pomerol 14.9 17.47 1.17
La Croix Figeac Saint-Emilion 10.5 12.44 1.18
Dalem Fronsac 11 13.30 1.21
La Dame de Montrose Saint-Estèphe 21 23.52 1.12
Dassault Saint-Emilion 18.6 21.49 1.16
Dauzac Margaux 24 26.80 1.12
La Demoiselle de Sociando-Mallet Haut Médoc 10.2 11.59 1.14
Desmirail Margaux 17.7 20.30 1.15
Doisy-Daëne Barsac 26.4 28.84 1.09
Doisy-Daëne blanc sec Bordeaux 10.55 11.64 1.10
Domaine de Chevalier Pessac-Léognan 30 33.38 1.11
Domaine de Chevalier blanc Pessac-Léognan 58 64.10 1.11
Domaine de l'A Castillon Côtes de Bordeaux 14.4 16.69 1.16
Domeyne Saint-Estèphe 9.96 11.64 1.17
Ducru-Beaucaillou Saint-Julien 69.6 78.02 1.12
Duhart-Milon Pauillac 53 59.34 1.12
Durfort Vivens Margaux 21.6 24.72 1.14
Echo de Lynch-Bages Pauillac 21.6 24.41 1.13
L'Eglise-Clinet Pomerol 125 151.89 1.22
L'Evangile Pomerol 100 110.55 1.11
L'Extravagant de Doisy-Daëne Sauternes 126 141.72 1.12
Fayat Pomerol 16.5 18.15 1.10
Ferrière Margaux 18 20.34 1.13
de Fieuzal Pessac-Léognan 20.4 22.86 1.12
de Fieuzal blanc Pessac-Léognan 31.2 34.62 1.11
Figeac Saint-Emilion 48 53.81 1.12
Filhot Sauternes 14.5 16.77 1.16
Fleur Cardinale Saint-Emilion 21.6 24.04 1.11
La Fleur de Boüard Lalande de Pomerol 16.75 18.84 1.12
La Fleur de Gay Pomerol 51.6 57.17 1.11
La Fleur Saint-Georges Lalande de Pomerol 7.8 9.92 1.27
Fombrauge Saint-Emilion 14.28 16.21 1.14
Fonplégade Saint-Emilion 21.6 25.22 1.17
Fonréaud Listrac 7.7 9.14 1.19
Fonroque Saint-Emilion 15 17.22 1.15
La Gaffelière Saint-Emilion 31.2 34.59 1.11
Gazin Pomerol 39 44.06 1.13
Gazin Rocquencourt Pessac-Léognan 11.4 13.34 1.17
Gazin Rocquencourt blanc Pessac-Léognan 13.8 16.17 1.17
Gloria Saint-Julien 21 23.38 1.11
Les Grands Chênes Médoc 9.36 10.92 1.17
Grand Pontet Saint-Emilion 15.6 17.39 1.11
Grand-Puy-Lacoste Pauillac 32.4 36.46 1.13
Gruaud Larose Saint-Julien 33.6 37.12 1.10
Guiraud Sauternes 30 34.18 1.14
La Gurgue Margaux 10.2 11.74 1.15
Haut-Bages Libéral Pauillac 21 23.60 1.12
Haut-Batailley Pauillac 21.6 24.05 1.11
Haut-Brion Pessac-Léognan 240 276.64 1.15
Haut-Carles Fronsac 15 16.87 1.12
Haut-Marbuzet Saint-Estèphe 21.6 24.15 1.12
d'Issan Margaux 28 32.05 1.14
Labégorce Margaux 14.1 15.75 1.12
Lafaurie-Peyraguey Sauternes 24.5 27.80 1.13
Lafon-Rochet Saint-Estèphe 21.6 23.99 1.11
Lagrange Saint-Julien 24 26.74 1.11
La Lagune Haut Médoc 34.8 41.12 1.18
Lamothe-Bergeron Haut Médoc 8.3 10.10 1.22
Lamothe-Guignard Sauternes 13.8 16.20 1.17
Langoa Barton Saint-Julien 30 33.02 1.10
Larcis Ducasse Saint-Emilion 33 36.96 1.12
Larrivet Haut-Brion Pessac-Léognan 17.7 19.80 1.12
Larrivet Haut-Brion blanc Pessac-Léognan 22 24.71 1.12
Lascombes Margaux 38.4 42.47 1.11
Léoville Barton Saint-Julien 44 48.43 1.10
Léoville Las-Cases Saint-Julien 85 94.00 1.11
Léoville Poyferré Saint-Julien 43.2 48.88 1.13
Lespault-Martillac Pessac-Léognan 14.4 16.38 1.14
Lespault-Martillac blanc Pessac-Léognan 14.4 16.44 1.14
Lilian Ladouys Saint-Estèphe 9.9 11.34 1.15
Liot Sauternes 10.4 12.08 1.16
Lucia Saint-Emilion 24 27.06 1.13
Lynch-Bages Pauillac 60 67.48 1.12
Lynch-Moussas Pauillac 19.5 22.39 1.15
Magrez Fombrauge Saint-Emilion 76.8 86.03 1.12
Malartic Lagravière Pessac-Léognan 21.6 24.56 1.14
Malartic Lagravière blanc Pessac-Léognan 34.8 39.87 1.15
Malescasse Haut Médoc 7.4 8.33 1.13
Malescot Saint-Exupéry Margaux 30 33.77 1.13
de Malle Sauternes 22.6 25.66 1.14
Margaux Margaux 240 275.95 1.15
Marquis de Calon Saint-Estèphe 13.2 15.31 1.16
Marquis de Terme Margaux 22.8 25.84 1.13
Marquis d'Alesme Margaux 19.95 22.00 1.10
Maucaillou Moulis 11.9 13.83 1.16
Mayne-Lalande Listrac 8 9.08 1.14
Mazeyres Pomerol 13.7 15.59 1.14
Meyney Saint-Estèphe 18 20.85 1.16
Milens Saint-Emilion 15.4 16.80 1.09
La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan 150 167.08 1.11
Monbousquet Saint-Emilion 25 28.20 1.13
Monbrison Margaux 16.7 19.45 1.16
La Mondotte Saint-Emilion 100.3 112.91 1.13
Montrose Saint-Estèphe 57.6 63.22 1.10
Moulinet Pomerol 13.6 15.88 1.17
Moulin Haut-Laroque Fronsac 10.35 12.67 1.22
Mouton-Rothschild Pauillac 240 277.92 1.16
Olivier Pessac-Léognan 16.2 18.79 1.16
Olivier blanc Pessac-Léognan 17.8 20.25 1.14
Les Ormes de Pez Saint-Estèphe 16.8 18.73 1.11
Palmer Margaux 160 178.62 1.12
Paloumey Haut Médoc 8.2 9.76 1.19
Pape Clément Pessac-Léognan 50 56.14 1.12
Pape Clément blanc Pessac-Léognan 94.8 107.35 1.13
Pavie Saint-Emilion 180 205.40 1.14
Pavie-Decesse Saint-Emilion 78 86.56 1.11
Pavie-Macquin Saint-Emilion 34.8 39.39 1.13
du Pavillon Canon Fronsac 75 82.70 1.10
Pedesclaux Pauillac 19.2 21.33 1.11
Petit Faurie de Soutard Saint-Emilion 14.4 16.60 1.15
Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild Pauillac 66 75.97 1.15
Petit-Village Pomerol 38.5 43.06 1.12
Pichon Baron Pauillac 65 71.47 1.10
Pichon Comtesse Pauillac 57.6 66.00 1.15
Le Plus de la Fleur de Boüard Lalande de Pomerol 55 61.24 1.11
La Pointe Pomerol 19.2 21.89 1.14
Pontet-Canet Pauillac 60 67.43 1.12
La Prade Francs Côtes de Bordeaux 7.8 8.90 1.14
de Pressac Saint-Emilion 14.3 16.32 1.14
Le Prieuré Saint-Emilion 21 24.44 1.16
Puygueraud Francs Côtes de Bordeaux 7.5 8.84 1.18
Rauzan-Ségla Margaux 36.5 41.39 1.13
de Rayne Vigneau Sauternes 26.4 29.82 1.13
Réserve de la Comtesse Pauillac 20.4 23.33 1.14
Reynon Cadillac Côtes de Bordeaux 7.1 8.48 1.19
Reynon blanc Bordeaux 5.4 6.13 1.14
Rol Valentin Saint-Emilion 19.8 22.75 1.15
Saint-Pierre Saint-Julien 30.6 33.57 1.10
Serilhan Saint-Estèphe 11.4 13.53 1.19
Siaurac Lalande de Pomerol 9 10.32 1.15
Sigalas Rabaud Sauternes 28 31.97 1.14
Smith Haut Lafitte Pessac-Léognan 40.8 46.35 1.14
Smith Haut Lafitte blanc Pessac-Léognan 57.5 65.25 1.13
Sociando-Mallet Haut Médoc 19.2 21.56 1.12
du Tailhas Pomerol 11.2 13.43 1.20
Talbot Saint-Julien 26.4 30.01 1.14
Thieuley blanc Bordeaux 4.25 5.30 1.25
La Tour Blanche Sauternes 30.5 34.33 1.13
La Tour Carnet Haut Médoc 18 20.41 1.13
La Tour de Mons Margaux 10.7 12.29 1.15
La Tour Saint-Bonnet Médoc 6.1 7.52 1.23
Les Trois Croix Fronsac 10.2 11.86 1.16
Tronquoy-Lalande Saint-Estèphe 18 19.98 1.11
Troplong Mondot Saint-Emilion 54 62.12 1.15
La Vieille Cure Fronsac 10.5 12.92 1.23
Vieux Château Certan Pomerol 90 102.78 1.14
Villemaurine Saint-Emilion 21.5 24.60 1.14
Vray Croix de Gay Pomerol 30 34.25 1.14