Statistiques vins 2009

M=Prix moyen, n=Nombre de sites proposant ce vin, a=Amplitude[(prix maximum-prix minimum)/prix moyen*100], min=Prix minimum, max=Prix maximum, s=Ecart type/moyenne.
Plus la valeur de a est grande, plus le vin est spéculatif. Attention: des tarifs indiqués sur certains sites sont manifestement erronés.
 
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
wine aoc M n a % min max s
"S" de Suduiraut Bordeaux 22.05 2 4.08 21.60 22.50 0.020
20 Mille Bordeaux supérieur 24.79 1 24.79 24.79
3 de Valandraud Saint-Emilion 18.73 1 18.73 18.73
L'Acanthe de Dudon Premières Côtes de Bordeaux 6.27 1 6.27 6.27
Ad Vitam Aeternam Bordeaux 12.96 1 12.96 12.96
d'Agassac Haut Médoc 12.30 16 15.12 11.60 13.46 0.048
d'Aiguilhe Côtes de Castillon 17.85 22 23.58 16.42 20.63 0.045
d'Aiguilhe Querre Côtes de Castillon 8.03 2 8.22 7.70 8.36 0.041
Alter Ego de Palmer Margaux 39.37 23 23.83 35.62 45.00 0.045
Amélisse/Saintayme Saint-Emilion 11.27 5 6.92 10.90 11.68 0.026
Amiral de Beychevelle Saint-Julien 16.55 1 16.55 16.55
Ampélia Côtes de Castillon 8.56 4 30.82 7.85 10.49 0.130
Andron-Blanquet Saint-Estèphe 10.57 4 8.71 10.03 10.95 0.033
Les Angelots de Gracia Saint-Emilion 41.39 1 41.39 41.39
Angélus Saint-Emilion 239.51 25 13.96 215.72 249.16 0.041
d'Angludet Margaux 20.76 5 13.20 19.92 22.66 0.048
Des Annereaux Lalande de Pomerol 9.23 3 8.66 8.95 9.75 0.040
Anthonic Moulis 11.19 1 11.19 11.19
L'Archange Saint-Emilion 18.42 6 10.58 17.55 19.50 0.038
d'Arche Haut Médoc 11.35 1 11.35 11.35
d'Arche Sauternes 19.64 14 8.30 18.62 20.25 0.026
d'Arcole Saint-Emilion 13.65 1 13.65 13.65
d'Armailhac Pauillac 31.86 23 12.58 29.71 33.72 0.032
Arnauton Fronsac 7.27 5 11.83 6.83 7.69 0.049
Arnauton Grand Sol Fronsac 11.77 4 31.94 10.24 14.00 0.121
L'Arrosée Saint-Emilion 30.78 19 16.02 28.47 33.40 0.036
d'Arsac Margaux 13.17 8 5.39 12.96 13.67 0.018
Les Arums de Lagrange Bordeaux 12.61 9 6.11 12.27 13.04 0.017
Les Astéries Saint-Emilion 76.93 1 76.93 76.93
Aster de Beaulieu Côtes de Castillon (10.66) 2 12.86 9.97 11.34 0.064
L'Aura de Cambon Margaux 23.50 1 23.50 23.50
d'Aurilhac Haut Médoc 9.37 9 28.17 8.55 11.19 0.082
Ausone Saint-Emilion 1327.39 14 77.64 1070.23 2100.84 0.189
Bad Boy Thunevin Bordeaux 12.57 2 0.56 12.54 12.61 0.003
Balestard La Tonnelle Saint-Emilion 36.47 1 36.47 36.47
Barde-Haut Saint-Emilion 26.92 13 111.14 22.40 52.32 0.278
Baron de Brane Margaux 14.78 5 16.78 13.20 15.68 0.060
Barrabaque Prestige Canon Fronsac 11.54 7 8.93 11.15 12.18 0.033
Barrail du Blanc Saint-Emilion 11.19 3 41.02 9.66 14.25 0.193
La Bastide Dauzac Margaux 9.70 1 9.70 9.70
Bastor-Lamontagne Sauternes 15.65 14 9.20 15.20 16.64 0.029
Batailley Pauillac 26.35 12 21.93 23.36 29.14 0.070
Baudan Listrac (8.45) 1 8.45 8.45
Beaulieu Bordeaux 7.20 1 7.20 7.20
Beaulieu Comtes de Tastes Bordeaux supérieur 6.85 5 15.18 6.06 7.1 0.059
Beaumont Haut Médoc 8.28 10 20.54 7.50 9.20 0.061
Beauregard Pomerol 29.38 23 12.15 27.44 31.01 0.029
Beauséjour Duffau-Lagarrosse Saint-Emilion 86.58 12 48.17 73.30 115 0.142
Beau-Séjour Bécot Saint-Emilion 49.06 17 16.35 45.49 53.51 0.043
Beau Site Saint-Estèphe 13.09 2 2.29 12.94 13.24 0.011
Beau Soleil Pomerol 16.78 7 12.64 15.95 18.07 0.042
Béhèré Pauillac 15.47 1 15.47 15.47
Belair-Monange Saint-Emilion 107.72 6 45.05 98.32 146.85 0.163
Belgrave Haut Médoc 19.06 16 31.27 15.94 21.90 0.083
Bellefont-Belcier Saint-Emilion 25.85 12 13.66 24.12 27.65 0.034
Bellegrave Pauillac 15.15 11 23.76 14.00 17.60 0.077
Bellegrave Pomerol 20.63 15 8.29 19.85 21.56 0.021
Bellevue Saint-Emilion 46.47 11 12.35 42.26 48 0.036
Bellevue de Tayac Margaux 21.61 2 7.45 20.80 22.41 0.037
Bellevue-Mondotte Saint-Emilion 235.98 8 28.66 189.08 256.70 0.086
Belle Vue Haut Médoc 12.50 18 40.65 11.35 16.43 0.101
Bellisle Mondotte Saint-Emilion 15.67 10 8.23 15.10 16.39 0.026
Bel Air Saint-Estèphe 10.10 1 10.10 10.10
Bel-Air-Ouÿ Saint-Emilion 18.73 1 18.73 18.73
Bel Orme Tronquoy de Lalande Haut Médoc (10.50) 1 10.50 10.50
Bergat Saint-Emilion 20.59 1 20.59 20.59
Berliquet Saint-Emilion 22.00 10 15.91 19.95 23.45 0.045
Bernadotte Haut Médoc 13.79 19 17.19 11.87 14.24 0.036
La Bessane Margaux 17.48 1 17.48 17.48
Beychevelle Saint-Julien 50.24 26 18.15 45.98 55.10 0.031
La Bienfaisance Saint-Emilion 13.42 4 3.43 13.25 13.71 0.013
Blanc de Lynch-Bages Bordeaux 24.47 15 12.10 23.04 26 0.028
Blanc de Valandraud N°1 Bordeaux 36.25 2 6.90 35.0 37.50 0.034
Blanc de Valandraud N°2 Bordeaux 18.73 1 18.73 18.73
Blason d'Issan Margaux 16.33 10 11.51 15.60 17.48 0.036
Bolaire Bordeaux supérieur 7.88 6 18.40 7.45 8.90 0.069
Bonalgue Pomerol 22.27 2 21.06 19.92 24.61 0.105
Le Bon Pasteur Pomerol 51.48 12 14.61 47.01 54.53 0.047
Bord'Eaux Bordeaux 8.32 1 8.32 8.32
Le Boscq Saint-Estèphe 15.65 8 24.73 14.20 18.07 0.072
Bouqueyran Moulis 6.75 1 6.75 6.75
Bourgneuf Pomerol 24.67 6 16.17 23.11 27.10 0.053
Bourgneuf-Vayron Pomerol (24.29) 1 24.29 24.29
Bournac Médoc 6.28 3 8.60 5.92 6.46 0.040
Bouscat Bordeaux supérieur 5.50 1 5.50 5.50
Bouscat Cuvée La Gargone Bordeaux supérieur 10.70 1 10.7 10.7
Bouscaut Pessac-Léognan 17.01 9 9.23 16.11 17.68 0.034
Bouscaut blanc Pessac-Léognan 22.42 9 10.26 21.00 23.3 0.031
Boutisse Saint-Emilion 12.56 5 8.92 11.91 13.03 0.032
Boyd Cantenac Margaux 34.08 18 14.47 30.07 35 0.039
Branaire-Ducru Saint-Julien 48.81 25 20.10 42.64 52.45 0.041
Branas Grand Poujeaux Moulis 23.51 7 25.35 21.75 27.71 0.076
Branda Puisseguin Saint-Emilion 9.30 1 9.30 9.30
Brane-Cantenac Margaux 48.59 23 17.41 42.74 51.20 0.041
Branon Pessac-Léognan 81.57 7 14.15 76.70 88.24 0.054
La Bridane Saint-Julien 12.24 4 9.31 11.40 12.54 0.040
Brillette Moulis 13.54 6 10.19 12.90 14.28 0.039
Brisson Côtes de Castillon 5.60 1 5.60 5.60
de Brondeau Bordeaux supérieur 5.50 1 5.50 5.50
Broustet Barsac 17.08 10 6.73 16.75 17.90 0.022
Brown Pessac-Léognan 15.87 9 16.06 14.25 16.80 0.048
Brown blanc Pessac-Léognan 17.92 9 10.10 17.00 18.81 0.033
Brun Saint-Emilion 9.13 4 15.76 8.39 9.83 0.056
Brun Despagne Héritage Bordeaux supérieur 4.20 1 4.20 4.20
La Cabanne Pomerol 20.84 8 9.84 19.85 21.90 0.039
Cadet-Bon Saint-Emilion 20.73 4 5.21 20.42 21.50 0.022
Caillou Barsac 19.46 9 22.76 18.30 22.73 0.065
Le Caillou Pomerol 16.16 2 4.21 15.82 16.50 0.021
du Caillou blanc Graves 17.55 1 17.55 17.55
Caillou Blanc de Talbot Bordeaux 17.62 11 11.24 16.90 18.88 0.027
Calon Montagne-Saint-Emilion 8.40 2 7.14 8.10 8.70 0.036
Calon Saint-Georges-Saint-Emilion 11.65 2 2.58 11.50 11.80 0.013
Calon-Ségur Saint-Estèphe 64.27 24 35.29 56.02 78.70 0.101
Cambon La Pelouse Haut Médoc 11.05 20 40.00 9.50 13.92 0.084
Camensac Haut Médoc 16.28 20 15.91 14.64 17.23 0.040
Campillot Médoc 7.20 1 7.20 7.20
Canon Saint-Emilion 103.08 16 21.57 91.08 113.31 0.048
Canon La Gaffelière Saint-Emilion 68.11 23 21.99 61.43 76.41 0.050
Canon Pécresse Canon Fronsac 10.26 4 6.82 9.80 10.50 0.028
Canon Saint Michel Canon Fronsac 7.95 1 7.95 7.95
Cantegril Sauternes 15.45 3 5.95 14.98 15.90 0.024
Cantelauze Pomerol 25.10 3 6.97 23.95 25.70 0.032
Cantelys Pessac-Léognan (14.92) 1 14.92 14.92
Cantemerle Haut Médoc 23.58 24 14.67 21.16 24.62 0.051
Cantenac Saint-Emilion 11.95 9 18.49 11.15 13.36 0.054
Cantenac Brown Margaux 40.97 24 37.69 36.56 52 0.088
Capbern-Gasqueton Saint-Estèphe 13.04 13 11.12 12.50 13.95 0.037
Cap de Faugères Côtes de Castillon 11.29 9 26.04 10.35 13.29 0.071
Cap de Mourlin Saint-Emilion 23.31 9 25.83 21.18 27.20 0.067
Cap Léon-Veyrin Listrac 8.56 2 8.64 8.19 8.93 0.043
Carbonnieux Pessac-Léognan 21.27 25 21.44 18.52 23.08 0.041
Carbonnieux blanc Pessac-Léognan 21.93 23 10.99 20.69 23.10 0.026
La Cardonne Médoc 9.55 4 14.04 9.00 10.34 0.052
Carignan Prima Premières Côtes de Bordeaux 10.51 7 55.77 8.85 14.71 0.200
Le Carillon de l'Angélus Saint-Emilion 47.28 13 12.50 42.89 48.80 0.031
de Carles Fronsac 10.45 1 10.45 10.45
de Carlmagnus Fronsac 11.11 4 8.82 10.70 11.68 0.038
Carmes de Rieussec Sauternes 17.29 13 10.12 16.45 18.20 0.030
Les Carmes Haut-Brion Pessac-Léognan 45.41 20 67.63 35.62 66.33 0.121
Caronne Sainte-Gemme Haut Médoc 10.17 11 26.95 9.50 12.24 0.073
Le Carré Saint-Emilion (49.39) 1 49.39 49.39
Carruades de Lafite Pauillac 155.10 9 110.32 78.90 250.00 0.434
Carteau Côtes Daugay Saint-Emilion 10.86 1 10.86 10.86
Cassagne-Haut-Canon La Truffière Canon Fronsac 12.04 3 2.16 11.90 12.16 0.009
Certan de May de Certan Pomerol 74.12 7 36.43 63.00 90 0.131
Certan-Marzelle Pomerol 36.84 2 17.97 33.53 40.15 0.090
de Chambrun Lalande de Pomerol 22.07 3 0.63 22.02 22.16 0.003
de Chambrun le Bourg Lalande de Pomerol 31.51 1 31.51 31.51
Chantalouette Pomerol (14.03) 1 14.03 14.03
de Chantegrive Graves 10.23 13 10.17 9.62 10.66 0.034
de Chantegrive Caroline blanc Graves 12.11 12 6.93 11.56 12.40 0.026
Chantelune Margaux (12.54) 1 12.54 12.54
La Chapelle de La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan 67.49 6 13.62 61.01 70.20 0.045
La Chapelle d'Ausone Saint-Emilion 150.76 7 21.69 137.3 170.00 0.067
Charmail Haut Médoc 12.89 22 24.51 11.87 15.03 0.043
Les Charmes-Godard blanc Bordeaux Côtes de Francs 11.58 3 8.03 11.25 12.18 0.037
Chasse-Spleen Moulis 19.84 27 30.49 17.95 24.00 0.069
Le Chatelet Saint-Emilion 12.54 1 12.54 12.54
Chauvin Saint-Emilion 23.03 14 16.63 21.67 25.50 0.039
Le Chemin Pomerol 24.23 2 0.12 24.22 24.25 0.001
La Chenade Lalande de Pomerol 10.36 8 18.16 9.80 11.68 0.062
Chevalier de Lascombes Margaux 17.41 12 18.96 15.10 18.40 0.043
Cheval Blanc Saint-Emilion 845.90 16 38.24 726.56 1050.00 0.107
Citran Haut Médoc 11.73 21 27.21 10.45 13.64 0.052
La Clare Médoc 8.60 1 8.60 8.60
Le Clarence de Haut-Brion Pessac-Léognan 99.17 21 35.73 77.88 113.31 0.067
Clarke Listrac 14.18 2 7.33 13.66 14.70 0.037
La Clarté de Haut-Brion Pessac-Léognan 67.26 4 16.00 60.14 70.90 0.062
Clauzet Saint-Estèphe 12.49 6 30.58 11.56 15.38 0.105
La Clémence Pomerol 37.14 5 11.04 34.19 38.29 0.043
Le Clémentin du Pape Clément Pessac-Léognan 21.19 18 11.00 19.70 22.03 0.026
Clément-Pichon Haut Médoc 11.68 8 17.54 10.45 12.5 0.061
Clerc Milon Pauillac 42.74 26 25.83 37.52 48.56 0.061
Climens Barsac 81.28 18 15.53 74.79 87.41 0.043
Clinet Pomerol 97.30 17 69.13 78.60 145.87 0.194
La Closerie de Fourtet Saint-Emilion 18.28 3 8.92 17.60 19.23 0.038
Clos Badon Thunevin Saint-Emilion 27.75 2 5.33 27.01 28.49 0.027
Clos Dady Sauternes 19.10 1 19.10 19.10
Clos des Jacobins Saint-Emilion 27.80 16 13.27 25.64 29.33 0.036
Clos des Prince Saint-Emilion 17.10 6 10.00 16.39 18.10 0.033
Clos des Quatre Vents Margaux 32.05 1 32.05 32.05
Clos de la Vieille Eglise Pomerol (31.01) 1 31.01 31.01
Clos de l'Oratoire Saint-Emilion 28.52 18 13.43 26.12 29.95 0.042
Clos de Salles Pomerol 16.19 4 9.02 15.51 16.97 0.034
Clos de Sarpe Saint-Emilion 97.52 4 6.28 94.48 100.60 0.025
Clos Dubreuil Saint-Emilion (56.80) 3 8.71 54.62 59.57 0.036
Le Clos du Beau-Père Pomerol 28.43 1 28.43 28.43
Clos du Clocher Pomerol 25.64 4 11.04 24.79 27.62 0.045
Clos du Jaugueyron Haut Médoc 11.89 7 37.60 10.94 15.41 0.125
Clos du Jaugueyron Margaux (37.41) 1 37.41 37.41
Clos du Marquis Saint-Julien 37.42 25 29.58 34.19 45.26 0.055
Clos Floridène Graves 10.06 17 29.74 9.25 12.24 0.083
Clos Floridène blanc Graves 12.44 18 25.64 11.50 14.69 0.059
Clos Fourtet Saint-Emilion 70.97 20 28.10 65.06 85.00 0.066
Clos Haut-Peyraguey Sauternes 34.17 15 5.41 33.15 35.00 0.014
Clos La Madeleine Saint-Emilion 24.31 7 21.52 22.50 27.73 0.067
Clos Les Grandes-Versannes Saint-Emilion 9.87 1 9.87 9.87
Clos Les Lunelles Côtes de Castillon 19.38 8 15.58 17.57 20.59 0.046
Clos Louie Côtes de Castillon 25.57 2 23.42 22.58 28.57 0.117
Clos l'Eglise Pomerol 148.57 11 27.32 134.41 175 0.081
Clos L'Hermitage Lalande de Pomerol 7.80 1 7.80 7.80
Clos Manou Médoc 17.96 5 21.78 16.72 20.63 0.078
Clos Margalaine Margaux 13.84 7 11.13 13.00 14.54 0.038
Clos Marsalette Pessac-Léognan 18.10 4 28.28 16.25 21.37 0.108
Clos Puy Arnaud Côtes de Castillon 17.58 14 12.74 16.67 18.91 0.040
Clos René Pomerol 18.52 12 14.31 17.35 20.00 0.040
Clos Romanile Saint-Emilion (23.04) 1 23.04 23.04
Clos Saint-Julien Saint-Emilion (29.14) 1 29.14 29.14
Clos Saint-Martin Saint-Emilion 49.64 7 6.65 47.90 51.20 0.019
Clos Vieux Taillefer Pomerol 27.20 1 27.20 27.20
La Clotte Saint-Emilion 31.76 9 14.58 29.64 34.27 0.042
La Clotte-Cazalis Sauternes 16.24 1 16.24 16.24
Le Coeur de La Croix Bellevue Lalande-de-Pomerol 16.84 1 16.84 16.84
La Commanderie Pomerol (14.38) 1 14.38 14.38
La Commanderie Saint-Emilion 13.77 5 10.02 13.00 14.38 0.033
La Confession Saint-Emilion 24.46 9 16.47 21.84 25.87 0.051
Connétable de Talbot Saint-Julien 16.44 17 22.82 14.25 18.00 0.042
La Conseillante Pomerol 160.33 21 36.92 135.81 195.00 0.080
Corbin Saint-Emilion 19.43 7 10.34 18.12 20.13 0.030
Corbin Michotte Saint-Emilion 19.80 2 7.07 19.10 20.50 0.035
Cos d'Estournel Saint-Estèphe 242.48 24 14.25 217.97 252.53 0.040
Cos Labory Saint-Estèphe 24.82 20 12.57 23.10 26.22 0.034
Le Coteau Margaux 10.48 2 0.48 10.45 10.50 0.002
Côte de Baleau Saint-Emilion 14.93 10 29.20 13.77 18.13 0.080
Côte Montpezat Côtes de Castillon 9.90 2 16.16 9.10 10.70 0.081
Côte Montpezat cuvée Compostelle Côtes de Castillon 9.75 7 18.67 9.02 10.84 0.056
Coufran Haut Médoc 12.11 6 25.27 9.88 12.94 0.085
Couhins Pessac-Léognan 13.87 3 5.26 13.44 14.17 0.022
Couhins blanc Pessac-Léognan 16.82 5 8.38 16.24 17.65 0.027
Couhins-Lurton Pessac-Léognan 17.55 2 22.22 15.60 19.50 0.111
Couhins-Lurton blanc Pessac-Léognan 21.00 2 4.76 20.50 21.50 0.024
du Courlat Lussac-Saint-Emilion 8.32 1 8.32 8.32
du Courlat cuvée Jean-Baptiste Lussac-Saint-Emilion 9.83 1 9.83 9.83
la Couronne Saint-Emilion 9.95 1 9.95 9.95
de la Cour d'Argent Bordeaux 6.24 5 31.75 5.50 7.48 0.112
La Couspaude Saint-Emilion 36.85 10 14.27 33.24 38.50 0.041
Coutelin-Merville Saint-Estèphe (11.29) 1 11.29 11.29
Coutet Barsac 53.05 23 14.18 49.58 57.10 0.029
Couvent des Jacobins Saint-Emilion 21.19 3 1.51 21.00 21.32 0.007
Le Crock Saint-Estèphe 17.76 7 16.61 16.55 19.50 0.059
la Croix Chaigneau Lalande de Pomerol 5.42 2 4.80 5.29 5.55 0.024
La Croix Chantecaille Saint-Emilion 10.67 1 10.67 10.67
La Croix de Beaucaillou Saint-Julien 30.16 21 73.28 27.23 49.33 0.145
La Croix de Gay Pomerol 21.75 19 26.21 19.00 24.70 0.065
Croix de Labrie Saint-Emilion 47.33 5 28.97 41.31 55.02 0.099
Croix-de-Rambeau Lussac-Saint-Emilion 10.94 1 10.94 10.94
La Croix du Casse Pomerol 19.73 9 9.27 18.97 20.80 0.036
La Croix Figeac Saint-Emilion 13.95 9 15.70 12.85 15.04 0.058
La Croix-Lartigue Côtes de Castillon (13.71) 1 13.71 13.71
Croix-Mouton Bordeaux supérieur 7.72 8 27.47 6.70 8.82 0.088
La Croix Saint-Georges Pomerol 37.53 11 12.79 35.10 39.90 0.038
Croizet-Bages Pauillac 19.11 15 18.42 17.38 20.90 0.051
Croque-Michotte Saint-Emilion 14.53 2 5.16 14.15 14.90 0.026
de Cruzeau Pessac-Léognan 8.09 1 8.09 8.09
Les Cruzelles Lalande de Pomerol 16.69 9 15.28 15.85 18.40 0.046
Cru Monplaisir Bordeaux supérieur 7.14 1 7.14 7.14
Cuvée Jean-Baptiste Dudon Premières Côtes de Bordeaux 3.97 1 3.97 3.97
Dalem Canon Fronsac (14.13) 1 14.13 14.13
Dalem Fronsac 13.82 11 6.08 13.44 14.28 0.021
Dallau Bordeaux supérieur 4.07 2 1.47 4.04 4.10 0.007
Damase Bordeaux supérieur 4.10 1 4.10 4.10
La Dame de Montrose Saint-Estèphe 34.21 22 20.23 29.44 36.36 0.046
Dassault Saint-Emilion 23.32 13 13.16 21.23 24.30 0.044
de La Dauphine Fronsac 12.92 11 12.00 11.95 13.50 0.036
Dauzac Margaux 26.92 8 25.26 22.70 29.50 0.076
La Demoiselle de Sociando-Mallet Haut Médoc 14.98 12 9.82 14.21 15.68 0.032
Desmirail Margaux 19.64 13 15.37 17.57 20.59 0.049
Destieux Saint-Emilion 29.47 9 16.32 26.59 31.40 0.046
Devise d'Ardilley Haut Médoc 6.77 3 34.56 5.64 7.98 0.141
Deyrem Valentin Margaux 14.16 5 3.18 13.95 14.40 0.013
Doisy-Daëne Barsac 28.74 17 21.05 26.95 33 0.059
Doisy-Daëne blanc sec Bordeaux 10.94 10 15.82 10.45 12.18 0.044
Doisy-Védrines Barsac 23.33 13 30.82 21.95 29.14 0.078
Domaine des Sabines Lalande de Pomerol 13.63 1 13.63 13.63
Domaine de Cambes Bordeaux 27.65 1 27.65 27.65
Domaine de Chevalier Pessac-Léognan 52.17 26 25.20 45.59 58.74 0.055
Domaine de Chevalier blanc Pessac-Léognan 68.06 23 20.67 59.36 73.43 0.041
Domaine de Courteillac Bordeaux supérieur 6.90 1 6.9 6.9
Domaine de la Solitude Pessac-Léognan (12.00) 1 12.00 12.00
Domaine de la Solitude blanc Pessac-Léognan (11.80) 1 11.80 11.80
Domaine de l'A Côtes de Castillon 21.15 11 24.82 19.75 25 0.067
Domaine de l'Aurage Côtes de Castillon (23.11) 1 23.11 23.11
du Domaine de L'Eglise Pomerol 28.23 7 20.79 25.13 31.00 0.081
Le Dôme Saint-Emilion 112.08 3 19.35 103.52 125.21 0.084
Domeyne Saint-Estèphe 12.50 8 15.20 11.34 13.24 0.047
La Dominique Saint-Emilion 31.03 21 15.44 28.40 33.19 0.036
Doyac Haut Médoc 7.48 1 7.48 7.48
Le Doyenné Premières Côtes de Bordeaux 6.95 3 14.39 6.55 7.55 0.062
Ducru-Beaucaillou Saint-Julien 200.42 26 23.45 166.21 213.20 0.048
Dudon Sauternes 2.76 1 2.76 2.76
Duhart-Milon Pauillac 66.91 15 116.85 41.81 120.00 0.347
Duo de Conseillante Pomerol (26.40) 2 0.76 26.30 26.50 0.004
Duplessis Moulis 7.40 1 7.40 7.40
Durfort Vivens Margaux 27.08 18 11.11 25.89 28.9 0.043
Dutruch Grand-Poujeaux Moulis 10.66 1 10.66 10.66
Echo de Lynch-Bages Pauillac 24.35 16 15.89 22.35 26.22 0.033
L'Eglise-Clinet Pomerol 324.09 13 23.45 289.00 365 0.061
L'Enclos Pomerol 17.98 7 5.84 17.35 18.40 0.022
Epicuréa de Martinat Côtes de Bourg 11.17 3 6.72 10.80 11.55 0.027
d'Escurac Médoc 9.98 13 31.57 9.15 12.30 0.091
L'Esprit de Chevalier Pessac-Léognan (13.50) 1 13.50 13.50
L'Esprit de Chevalier blanc Pessac-Léognan (14.00) 1 14.00 14.00
de l'Estang Côtes de Castillon 4.87 3 7.18 4.70 5.05 0.029
L'Etoile de Bergey Pessac-Léognan 11.28 2 0.44 11.25 11.30 0.002
L'Evangile Pomerol 220.08 21 33.77 200.67 275.0 0.096
L'Evêché Saint-Emilion 22.54 2 2.80 22.22 22.85 0.014
L'Extravagant de Doisy-Daëne Sauternes 156.06 9 9.89 150.95 166.39 0.035
des Eyrins Margaux 18.34 2 0.65 18.28 18.40 0.003
Faizeau Vieilles Vignes Montagne-Saint-Emilion 10.64 8 15.23 10.10 11.72 0.049
de Fargues Sauternes 99.44 17 10.76 93.50 104.20 0.026
Faugères Saint-Emilion 24.20 10 13.22 22.32 25.52 0.032
Faugères Cuvée Spéciale Péby Saint-Emilion 66.79 7 4.60 65.00 68.07 0.016
Fayat Pomerol 21.72 5 8.06 20.95 22.70 0.031
Le Fer Saint-Emilion 21.00 1 21.00 21.00
Ferran Pessac-Léognan 10.54 3 4.55 10.35 10.83 0.020
Ferrand Pomerol 13.14 4 11.03 12.35 13.80 0.049
Ferrière Margaux 22.82 21 33.17 19.95 27.52 0.066
Feytit-Clinet Pomerol 51.62 14 26.15 46.50 60.00 0.083
Les Fiefs de Lagrange Saint-Julien 16.54 23 13.06 15.67 17.83 0.025
de Fieuzal Pessac-Léognan 25.86 22 15.35 23.65 27.62 0.036
de Fieuzal blanc Pessac-Léognan 29.55 16 14.45 27.90 32.17 0.036
Figeac Saint-Emilion 183.35 25 23.75 150.06 193.60 0.055
Filhot Sauternes 16.66 16 9.18 15.94 17.47 0.026
Fleur Cardinale Saint-Emilion 25.66 17 13.64 24.00 27.50 0.042
La Fleur de Boüard Lalande de Pomerol 22.11 19 20.26 19.47 23.95 0.044
La Fleur de Gay Pomerol 64.30 15 11.71 59.90 67.43 0.032
La Fleur du Roy Pomerol 12.95 1 12.95 12.95
La Fleur d'Arthus Saint-Emilion 15.75 3 7.62 15.10 16.30 0.031
La Fleur Morange Saint-Emilion 48.27 9 26.60 42.26 55.10 0.066
La Fleur Morange Mathilde Saint-Emilion 11.60 6 27.59 10.40 13.60 0.108
La Fleur Patris Saint-Emilion 16.30 2 1.84 16.15 16.45 0.009
La Fleur Petrus Pomerol 114.85 5 91.61 74.79 180 0.405
La Fleur Peyrabon Pauillac 16.53 4 1.39 16.45 16.68 0.005
Fleur Saint Antoine Bordeaux supérieur 6.60 1 6.60 6.60
La Fleur Saint-Georges Lalande de Pomerol 10.13 2 6.42 9.80 10.45 0.032
Fombrauge Saint-Emilion 19.34 22 27.87 15.20 20.59 0.055
Fombrauge blanc Bordeaux 17.74 3 4.06 17.28 18.00 0.018
Fonbadet Pauillac 18.57 9 10.77 17.10 19.1 0.033
de Fonbel Saint-Emilion 15.88 10 12.15 15.20 17.13 0.034
Fonplégade Saint-Emilion 29.14 3 4.29 28.55 29.8 0.018
Fonréaud Listrac 8.82 12 16.56 8.20 9.66 0.048
Fonréaud Le Cygne blanc Bordeaux 9.45 3 1.06 9.40 9.50 0.004
Fonroque Saint-Emilion 20.52 11 13.20 18.97 21.68 0.045
Fontenil Fronsac 17.75 6 15.95 15.67 18.50 0.059
Fontis Médoc 8.32 2 1.80 8.25 8.40 0.009
Les Forts de Latour Pauillac 120.07 9 42.03 99.90 150.36 0.171
Fougas Maldoror Côtes de Bourg 10.96 11 17.51 9.97 11.89 0.051
Fourcas-Dupré Listrac 9.22 16 16.16 8.55 10.04 0.037
Fourcas Hosten Listrac 9.57 11 13.79 9.02 10.34 0.042
La France Bordeaux supérieur 6.10 1 6.10 6.10
de France Pessac-Léognan 12.90 1 12.90 12.90
de France blanc Pessac-Léognan 13.50 1 13.50 13.50
de Francs Bordeaux Côtes de Francs 7.25 2 6.90 7.0 7.5 0.034
de Francs Les Cerisiers Bordeaux Côtes de Francs 8.46 4 37.10 7.35 10.49 0.143
Franc Grâce-Dieu Saint-Emilion 10.40 1 10.40 10.40
Franc la Rose Saint-Emilion (11.68) 1 11.68 11.68
Franc-Maillet Pomerol 13.98 2 1.72 13.86 14.10 0.009
Franc-Maillet cuvée Jean-Baptiste Pomerol 21.02 4 13.03 19.95 22.69 0.054
Franc-Mayne Saint-Emilion 24.94 10 15.15 22.32 26.1 0.046
Fugue de Nénin Pomerol 18.59 13 7.86 18.14 19.60 0.021
Gachon Montagne-Saint-Emilion 4.87 1 4.87 4.87
La Gaffelière Saint-Emilion 60.46 12 16.77 54.86 65.00 0.040
Garance Haut Grenat Médoc 8.78 1 8.78 8.78
La Garde Pessac-Léognan 15.66 7 30.34 13.70 18.45 0.091
La Garde blanc Pessac-Léognan (16.72) 1 16.72 16.72
La Garricq Moulis 13.92 2 41.95 11.00 16.84 0.210
Le Gay Pomerol 82.29 15 13.33 76.93 87.90 0.036
Gazin Pomerol 54.56 24 36.49 48.62 68.53 0.116
Gazin Rocquencourt Pessac-Léognan 17.41 4 1.90 17.23 17.56 0.008
Gigault cuvée Viva Premières Côtes de Blaye 11.78 2 10.53 11.16 12.40 0.053
Girolate Bordeaux 39.53 3 0.38 39.45 39.60 0.002
Girolate blanc Bordeaux 31.25 1 31.25 31.25
de Gironville Haut Médoc 8.41 5 8.92 8.07 8.82 0.029
Giscours Margaux 41.37 28 21.03 36.56 45.26 0.039
du Glana Saint-Julien 14.32 14 35.48 13.05 18.13 0.095
Gloria Saint-Julien 27.50 24 15.75 25.17 29.50 0.038
Godard Bellevue Bordeaux Côtes de Francs 5.43 1 5.43 5.43
