Statistiques vins 2010

M=Prix moyen, n=Nombre de sites proposant ce vin, a=Amplitude[(prix maximum-prix minimum)/prix moyen*100], min=Prix minimum, max=Prix maximum, s=Ecart type/moyenne.
Plus la valeur de a est grande, plus le vin est spéculatif. Attention: des tarifs indiqués sur certains sites sont manifestement erronés.
 
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
wine aoc M n a % min max s
"S" de Suduiraut Bordeaux 22.50 2 2.67 22.20 22.80 0.013
20 Mille Bordeaux supérieur 25.17 1 25.17 25.17
3 de Valandraud Saint-Emilion 16.36 2 3.91 16.04 16.68 0.020
d'Agassac Haut Médoc 12.39 16 25.03 11.70 14.80 0.063
d'Aiguilhe Castillon Côtes de Bordeaux 17.79 21 17.20 16.14 19.20 0.035
d'Aiguilhe Querre Castillon Côtes de Bordeaux 8.02 2 5.49 7.80 8.24 0.027
Aile d'Argent blanc Bordeaux 52.54 5 7.61 50.0 54.00 0.027
Alter Ego de Palmer Margaux 50.73 20 16.84 46.46 55.00 0.040
L'Ambroisie de La Croix des Moines Lalande de Pomerol 34.07 1 34.07 34.07
Amélisse/Saintayme Saint-Emilion 11.37 7 22.86 10.80 13.40 0.077
Ampélia Castillon Côtes de Bordeaux 8.80 3 21.01 8.15 10.00 0.096
Andron-Blanquet Saint-Estèphe 11.15 7 13.09 10.14 11.60 0.046
Les Angelots de Gracia Saint-Emilion 47.51 4 4.74 46.35 48.60 0.017
Angélus Saint-Emilion 253.28 28 21.23 216.81 270.59 0.041
d'Angludet Margaux 24.23 8 22.53 22.69 28.15 0.064
Des Annereaux Lalande de Pomerol 9.88 3 3.04 9.70 10.00 0.013
Anthonic Moulis (11.60) 1 11.60 11.60
L'Archange Saint-Emilion 18.82 7 16.74 16.60 19.75 0.052
d'Arche Sauternes 21.25 12 7.81 20.16 21.82 0.026
d'Armailhac Pauillac 36.99 26 16.57 33.79 39.92 0.036
Arnaud de Jacquemeau Saint-Emilion (17.04) 1 17.04 17.04
Arnauton Fronsac 7.31 4 8.21 6.95 7.55 0.030
Arnauton Grand Sol Fronsac 10.92 3 8.51 10.32 11.25 0.039
L'Arrosée Saint-Emilion 30.40 19 19.41 28.10 34.00 0.043
d'Arsac Margaux 13.75 6 13.02 12.67 14.46 0.041
Les Arums de Lagrange Bordeaux 13.86 8 10.17 13.05 14.46 0.028
Les Astéries Saint-Emilion 73.79 5 11.49 69.21 77.69 0.037
Aster de Beaulieu Castillon Côtes de Bordeaux 9.86 1 9.86 9.86
d'Aurilhac Haut Médoc 9.45 10 28.57 8.50 11.20 0.084
Ausone Saint-Emilion 1334.91 12 21.18 1238.93 1521.60 0.055
Balestard La Tonnelle Saint-Emilion 28.40 3 4.61 27.69 29.00 0.019
Barde-Haut Saint-Emilion 23.57 14 17.44 21.49 25.60 0.045
Baronne de Siaurac Lalande de Pomerol 8.10 1 8.10 8.10
Baron de Brane Margaux 16.29 4 10.99 15.21 17.00 0.044
Barrabaque Prestige Canon Fronsac 11.63 7 5.42 11.35 11.98 0.020
Barrail du Blanc Saint-Emilion 12.68 3 51.58 10.50 17.04 0.243
La Bastide Dauzac Margaux 12.00 1 12.00 12.00
Bastor-Lamontagne Sauternes 15.87 14 6.30 15.45 16.45 0.022
Batailley Pauillac 31.09 11 17.72 28.99 34.50 0.068
Beaulieu Bordeaux 6.16 1 6.16 6.16
Beaulieu Comtes de Tastes Bordeaux supérieur 6.06 6 12.38 5.75 6.50 0.046
Beaumont Haut Médoc 8.86 11 14.11 8.25 9.50 0.045
Beauregard Pomerol 29.42 23 18.25 27.22 32.59 0.042
Beauséjour Montagne-Saint-Emilion 12.76 2 3.76 12.52 13.00 0.019
Beauséjour 1901 Montagne-Saint-Emilion 27.15 2 21.04 24.29 30.00 0.105
Beauséjour Duffau-Lagarrosse Saint-Emilion 201.60 11 6.02 197.10 209.24 0.022
Beau-Séjour Bécot Saint-Emilion 53.84 18 10.38 50.41 56.00 0.034
Beau Site Saint-Estèphe 13.80 2 5.80 13.40 14.20 0.029
Beau Soleil Pomerol 15.52 9 29.33 12.00 16.55 0.088
Béhèré Pauillac 16.36 4 7.52 15.49 16.72 0.031
Belair-Monange Saint-Emilion 110.78 7 39.90 92.35 136.55 0.130
Belgrave Haut Médoc 21.54 15 21.59 20.16 24.81 0.068
Bellefont-Belcier Saint-Emilion 33.95 11 9.69 31.91 35.20 0.026
Bellegrave Pauillac 16.18 11 20.70 15.45 18.80 0.055
Bellegrave Pomerol 20.52 13 12.67 18.96 21.56 0.028
Bellevue Médoc 12.25 1 12.25 12.25
Bellevue Saint-Emilion 50.58 11 12.10 48.32 54.44 0.030
Bellevue de Tayac Margaux 19.86 2 2.47 19.61 20.10 0.012
Bellevue-Mondotte Saint-Emilion 240.69 9 8.33 229.95 250.00 0.027
Belle Vue Haut Médoc 12.13 21 28.52 10.74 14.20 0.049
Bellisle Mondotte Saint-Emilion 15.63 11 15.48 14.08 16.50 0.040
Bel Air Haut Médoc 8.79 2 6.71 8.50 9.09 0.034
Bel Air Saint-Estèphe 10.20 1 10.20 10.20
Bel-Air La Royère Blaye 15.88 1 15.88 15.88
Bel-Air-Ouÿ Saint-Emilion 16.26 1 16.26 16.26
Berliquet Saint-Emilion 25.99 12 11.58 24.22 27.23 0.037
Bernadotte Haut Médoc 14.46 18 11.68 13.14 14.83 0.028
Bertineau Saint-Vincent Lalande de Pomerol 11.80 1 11.80 11.80
La Bessane Margaux 19.93 1 19.93 19.93
Beychevelle Saint-Julien 61.84 23 16.14 56.82 66.80 0.030
Blanc de Lynch-Bages Bordeaux 24.39 12 17.51 22.53 26.80 0.046
Le Blanc du Château Prieuré-Lichine Bordeaux 14.52 2 5.03 14.15 14.88 0.025
Blason d'Issan Margaux 17.63 13 19.46 15.77 19.20 0.044
Bolaire Bordeaux supérieur 7.43 4 12.78 6.95 7.90 0.062
Le Bon Pasteur Pomerol 49.51 12 10.02 46.84 51.80 0.029
Le Bord'Eaux du Clos des Moiselles Bordeaux 5.19 3 43.32 4.39 6.64 0.197
Le Boscq Saint-Estèphe 18.71 7 24.53 17.56 22.15 0.077
Bouquet de Violettes Lalande de Pomerol 13.22 1 13.22 13.22
Bouqueyran Moulis 7.50 1 7.50 7.50
Bourgneuf Pomerol 28.92 6 8.89 27.73 30.30 0.032
Bournac Médoc 6.62 3 6.80 6.45 6.90 0.030
Bouscat Bordeaux supérieur 5.85 2 22.22 5.20 6.50 0.111
Bouscat cuvée Caduce Bordeaux supérieur 5.90 1 5.90 5.90
Bouscat cuvée La Gargone Bordeaux supérieur 10.85 3 6.45 10.50 11.20 0.026
Bouscaut Pessac-Léognan 18.41 9 10.81 17.36 19.35 0.037
Bouscaut blanc Pessac-Léognan 22.08 11 9.83 20.93 23.10 0.030
Boutisse Saint-Emilion 12.94 4 5.10 12.70 13.36 0.021
Boyd Cantenac Margaux 43.47 17 14.03 39.50 45.60 0.044
Branaire-Ducru Saint-Julien 54.27 26 10.71 50.41 56.22 0.030
Branas Grand Poujeaux Moulis 23.66 5 44.17 20.66 31.11 0.160
Branda Puisseguin Saint-Emilion 9.59 1 9.59 9.59
La Brande Castillon Côtes de Bordeaux 7.40 1 7.40 7.40
Brane-Cantenac Margaux 60.42 24 11.15 56.20 62.94 0.030
Branon Pessac-Léognan 88.26 10 11.56 81.82 92.02 0.033
du Breuil Haut Médoc 6.85 1 6.85 6.85
La Bridane Saint-Julien 13.40 4 22.76 12.50 15.55 0.094
Brillette Moulis 13.69 8 12.85 12.58 14.34 0.036
Brisson Castillon Côtes de Bordeaux 5.60 1 5.60 5.60
de Brondeau Bordeaux supérieur 5.65 2 8.85 5.40 5.90 0.044
Broustet Barsac 13.82 8 11.50 12.95 14.54 0.045
Brown Pessac-Léognan 16.26 12 10.95 15.45 17.23 0.035
Brown blanc Pessac-Léognan 18.66 10 13.94 17.27 19.87 0.043
Brun Saint-Emilion 8.81 4 12.94 8.10 9.24 0.050
Brun Despagne Héritage Bordeaux supérieur 4.60 1 4.60 4.60
Brun Despagne Querre Bordeaux supérieur 5.80 1 5.80 5.80
Busquet Lussac-Saint-Emilion 6.95 1 6.95 6.95
La Cabanne Pomerol 21.80 7 11.19 20.56 23.00 0.036
Cadet-Bon Saint-Emilion 21.92 2 9.85 20.84 23.00 0.049
Cadet-Piola Saint-Emilion 20.97 1 20.97 20.97
Caillou Barsac 19.61 8 9.28 18.58 20.40 0.035
Le Caillou Pomerol 16.26 2 12.86 15.21 17.30 0.064
Caillou Blanc de Talbot Bordeaux 18.05 13 17.01 16.53 19.60 0.042
Calon-Ségur Saint-Estèphe 69.22 22 23.55 61.48 77.78 0.060
Cambon La Pelouse Haut Médoc 11.68 25 48.27 9.92 15.56 0.088
Camensac Haut Médoc 19.31 19 15.85 17.74 20.80 0.031
de Candale Saint-Emilion 23.55 2 3.82 23.10 24.00 0.019
Canon Saint-Emilion 101.71 18 11.42 93.39 105.00 0.041
Canon La Gaffelière Saint-Emilion 67.54 24 24.61 61.16 77.78 0.050
Canon Pécresse Canon Fronsac 11.43 4 13.13 10.50 12.00 0.053
Canon Saint Michel Canon Fronsac 8.75 1 8.75 8.75
Cantegril Sauternes 15.60 3 3.59 15.29 15.85 0.015
Cantemerle Haut Médoc 24.71 27 18.17 22.31 26.80 0.046
Cantenac Saint-Emilion 12.64 8 36.56 11.26 15.88 0.122
Cantenac Brown Margaux 40.77 26 14.67 38.02 44.00 0.034
Cantenac Climat Saint-Emilion 20.65 1 20.65 20.65
Capbern-Gasqueton Saint-Estèphe 13.57 14 11.94 12.58 14.20 0.031
Cap de Faugères Castillon Côtes de Bordeaux 11.13 12 23.90 10.14 12.80 0.056
Cap de Mourlin Saint-Emilion 24.61 5 8.29 23.46 25.50 0.030
Cap Léon-Veyrin Listrac 8.93 1 8.93 8.93
Carbonnieux Pessac-Léognan 22.37 24 13.54 20.46 23.49 0.034
Carbonnieux blanc Pessac-Léognan 22.15 24 11.51 20.65 23.20 0.031
Carignan Cadillac Côtes de Bordeaux 7.10 2 8.45 6.80 7.40 0.042
Carignan Prima Cadillac Côtes de Bordeaux 10.12 5 23.11 9.50 11.84 0.086
Le Carillon de l'Angélus Saint-Emilion 56.42 17 14.02 52.09 60.00 0.032
de Carlmagnus Fronsac 10.87 4 9.76 10.30 11.36 0.038
Carmenère Médoc 15.92 1 15.92 15.92
Carmes de Rieussec Sauternes 16.27 18 19.43 14.45 17.61 0.058
Les Carmes Haut-Brion Pessac-Léognan 43.13 16 37.87 39.23 55.56 0.082
Caronne Sainte-Gemme Haut Médoc 10.51 13 32.36 9.79 13.19 0.085
Le Carré Saint-Emilion 53.31 4 16.75 49.75 58.68 0.065
Carruades de Lafite Pauillac 225.47 8 79.67 125.42 305.04 0.331
Carteau Côtes Daugay Saint-Emilion 10.86 1 10.86 10.86
Cassagne-Haut-Canon La Truffière Canon Fronsac 12.56 2 7.01 12.12 13.00 0.035
Certan de May de Certan Pomerol 80.75 6 34.86 71.85 100.00 0.115
Certan-Marzelle Pomerol 41.88 2 19.37 37.82 45.93 0.097
de Chambrun Lalande de Pomerol 22.31 7 9.41 21.00 23.10 0.036
de Chambrun le Bourg Lalande de Pomerol 50.41 1 50.41 50.41
Chantalouette Pomerol 20.74 1 20.74 20.74
de Chantegrive Graves 10.38 16 9.25 9.70 10.66 0.026
de Chantegrive blanc Graves 9.86 4 53.33 7.70 12.96 0.211
de Chantegrive Caroline blanc Graves 12.82 14 18.80 11.99 14.40 0.039
Chantelune Margaux 14.21 1 14.21 14.21
La Chapelle de Calon Saint-Estèphe 10.04 1 10.04 10.04
La Chapelle de La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan 122.95 5 6.99 118.40 127.00 0.031
Chapelle de Potensac Médoc 9.32 8 13.42 8.92 10.17 0.050
La Chapelle d'Ausone Saint-Emilion 176.82 6 12.26 165.13 186.80 0.045
Charmail Haut Médoc 13.15 23 27.29 11.57 15.16 0.044
Les Charmes-Godard Francs Côtes de Bordeaux 11.30 1 11.30 11.30
Les Charmes-Godard blanc Francs Côtes de Bordeaux 12.10 3 5.87 11.85 12.56 0.027
Chasse-Spleen Moulis 20.89 28 18.38 18.96 22.80 0.040
Le Chatelet Saint-Emilion 22.58 1 22.58 22.58
Chauvin Saint-Emilion 22.96 11 10.24 21.45 23.80 0.032
Le Chemin Pomerol 25.15 2 2.82 24.79 25.50 0.014
La Chenade Lalande de Pomerol 10.33 9 17.13 9.39 11.16 0.053
Chevalier de Lascombes Margaux 19.15 12 7.41 18.58 20.00 0.020
Cheval Blanc Saint-Emilion 969.20 19 22.46 882.35 1100.00 0.060
Cissac Haut Médoc (8.10) 1 8.10 8.10
Citran Haut Médoc 11.85 20 26.75 10.95 14.12 0.058
La Clare Médoc 9.82 3 5.09 9.65 10.15 0.024
Le Clarence de Haut-Brion Pessac-Léognan 122.68 15 7.89 117.32 127.00 0.027
Clarke Listrac 15.25 1 15.25 15.25
La Clarté de Haut-Brion Pessac-Léognan 68.97 3 0.14 68.90 69.00 0.001
Clauzet Saint-Estèphe 12.41 12 26.99 11.45 14.80 0.067
La Clémence Pomerol 40.00 1 40.00 40.00
Le Clémentin du Pape Clément Pessac-Léognan 22.21 16 17.74 20.46 24.40 0.038
Le Clémentin du Pape Clément blanc Pessac-Léognan (22.37) 1 22.37 22.37
Clément-Pichon Haut Médoc 12.37 7 5.74 12.10 12.81 0.018
Clerc Milon Pauillac 54.73 23 14.34 49.75 57.60 0.041
Climens Barsac 80.37 22 12.14 74.34 84.10 0.031
Clinet Pomerol 96.01 19 14.58 91.00 105.00 0.029
La Closerie de Fourtet Saint-Emilion 17.47 6 16.26 15.96 18.80 0.048
Clos Badon Thunevin Saint-Emilion 28.07 3 28.15 24.69 32.59 0.118
Clos des Jacobins Saint-Emilion 28.50 17 17.26 26.28 31.20 0.040
Clos des Prince Saint-Emilion 17.20 4 9.01 16.55 18.10 0.033
Clos des Quatre Vents Margaux 34.72 2 11.23 32.77 36.67 0.056
Clos de la Vieille Eglise Pomerol 36.89 1 36.89 36.89
Clos de l'Oratoire Saint-Emilion 32.34 18 15.00 29.75 34.60 0.040
Clos de Salles Pomerol 15.21 1 15.21 15.21
Clos de Sarpe Saint-Emilion 61.23 9 11.02 57.25 64.00 0.031
Clos Dubreuil Saint-Emilion 65.69 5 17.40 61.90 73.33 0.061
Le Clos du Beau-Père Pomerol 21.00 2 8.67 20.09 21.91 0.043
Clos du Clocher Pomerol 28.61 3 6.47 27.75 29.60 0.027
Clos du Jaugueyron Haut Médoc 11.94 8 51.01 10.95 17.04 0.163
Clos du Jaugueyron Margaux 36.21 5 13.12 34.45 39.20 0.044
Clos du Marquis Saint-Julien 39.95 22 11.21 37.54 42.02 0.028
Clos Floridène Graves 11.21 18 32.83 10.32 14.00 0.080
Clos Floridène blanc Graves 12.49 19 28.42 11.65 15.20 0.067
Clos Fourtet Saint-Emilion 81.55 22 10.90 75.21 84.10 0.035
Clos Haut-Peyraguey Sauternes 34.30 14 14.64 32.98 38.00 0.033
Clos la Bohème Haut Médoc 19.26 1 19.26 19.26
Clos La Madeleine Saint-Emilion 24.09 7 10.96 22.15 24.79 0.034
Clos Les Grandes-Versannes Saint-Emilion 11.90 1 11.90 11.90
Clos Les Lunelles Castillon Côtes de Bordeaux 19.37 7 10.69 17.83 19.90 0.034
Clos Louie Castillon Côtes de Bordeaux 25.78 2 21.64 22.99 28.57 0.108
Clos l'Eglise Pomerol 120.66 11 11.69 111.69 125.80 0.032
Clos L'Hermitage Lalande de Pomerol 8.25 1 8.25 8.25
Clos Manou Médoc 18.14 6 37.48 16.80 23.60 0.135
Clos Margalaine Margaux 15.19 10 16.13 14.08 16.53 0.042
Clos Marsalette Pessac-Léognan 17.35 8 15.56 16.50 19.20 0.045
Clos Puy Arnaud Castillon Côtes de Bordeaux 18.71 14 17.10 16.80 20.00 0.038
Clos René Pomerol 18.94 15 11.09 17.65 19.75 0.031
Clos Romanile Saint-Emilion 24.14 2 8.78 23.08 25.20 0.044
Clos Saint-Julien Saint-Emilion 39.92 1 39.92 39.92
Clos Saint-Martin Saint-Emilion 50.99 9 50.48 44.63 70.37 0.138
La Clotte Saint-Emilion 31.65 6 14.63 29.37 34.00 0.046
Le Coeur de La Croix Bellevue Lalande-de-Pomerol 19.26 1 19.26 19.26
La Commanderie Saint-Emilion 14.46 1 14.46 14.46
La Confession Saint-Emilion 27.47 12 14.45 25.63 29.60 0.038
Connétable de Talbot Saint-Julien 16.68 18 13.25 15.39 17.60 0.031
La Connivence Pomerol 130.25 1 130.25 130.25
La Conseillante Pomerol 169.36 24 10.04 158.62 175.63 0.032
Le Conseiller Bordeaux supérieur 10.29 1 10.29 10.29
Corbin Saint-Emilion 22.61 7 10.08 21.12 23.40 0.033
Cordeillan-Bages Pauillac 27.27 1 27.27 27.27
Cornélie Haut Médoc 9.30 1 9.30 9.30
Cos d'Estournel Saint-Estèphe 224.23 28 21.51 186.78 235.00 0.055
Cos d'Estournel blanc Bordeaux 51.09 7 16.17 46.74 55.00 0.058
Cos Labory Saint-Estèphe 28.39 19 14.58 26.66 30.80 0.035
Le Coteau Margaux 12.00 3 5.75 11.71 12.4 0.024
Côte de Baleau Saint-Emilion 14.49 14 37.13 13.14 18.52 0.100
Côte Montpezat Castillon Côtes de Bordeaux 10.58 2 2.27 10.46 10.70 0.011
Côte Montpezat cuvée Compostelle Castillon Côtes de Bordeaux 9.64 7 7.99 9.40 10.17 0.025
Coufran Haut Médoc 11.54 5 20.54 9.88 12.25 0.075
Couhins Pessac-Léognan 13.97 4 10.81 12.95 14.46 0.043
Couhins blanc Pessac-Léognan 16.69 5 11.20 15.49 17.36 0.040
Couhins-Lurton Pessac-Léognan 17.20 3 35.47 13.90 20.00 0.146
Couhins-Lurton blanc Pessac-Léognan 19.47 6 25.68 16.50 21.50 0.090
de la Cour d'Argent Bordeaux 6.05 3 18.85 5.50 6.64 0.077
La Couspaude Saint-Emilion 37.02 11 8.64 35.20 38.40 0.027
Coutet Barsac 51.56 22 14.22 47.87 55.20 0.037
Coutet Saint-Emilion 11.08 2 1.44 11.00 11.16 0.007
Couvent des Jacobins Saint-Emilion 21.31 4 3.10 20.84 21.50 0.013
Le Crock Saint-Estèphe 17.80 9 15.79 16.39 19.20 0.045
La Croix Pomerol 27.73 1 27.73 27.73
La Croix de Beaucaillou Saint-Julien 37.62 20 11.43 35.20 39.50 0.030
La Croix de Gay Pomerol 23.71 15 10.50 22.31 24.80 0.033
Croix de Labrie Saint-Emilion 54.09 7 9.65 50.68 55.90 0.032
La Croix du Casse Pomerol 19.55 8 11.15 18.40 20.58 0.039
La Croix Figeac Saint-Emilion 13.33 10 22.51 12.20 15.20 0.054
La Croix-Lartigue Castillon Côtes de Bordeaux 13.93 3 3.88 13.70 14.24 0.016
Croix-Mouton Bordeaux supérieur 7.86 11 19.21 6.95 8.46 0.068
La Croix Saint-Georges Pomerol 37.13 13 16.45 33.79 39.90 0.047
La Croix Taillefer Pomerol 17.00 6 10.53 16.45 18.24 0.035
Croizet-Bages Pauillac 23.87 15 15.33 22.34 26.00 0.039
Croque-Michotte Saint-Emilion 14.88 1 14.88 14.88
Les Cruzelles Lalande de Pomerol 17.31 11 44.77 15.95 23.70 0.119
Les Cyprès de Climens Sauternes 20.66 1 20.66 20.66
Dalem Fronsac 13.84 11 7.87 13.45 14.54 0.023
Dallau Bordeaux supérieur 4.10 1 4.10 4.10
Damase Bordeaux supérieur 4.10 1 4.10 4.10
La Dame de Montrose Saint-Estèphe 34.06 19 10.83 31.91 35.60 0.027
Dassault Saint-Emilion 23.64 13 37.39 20.16 29.00 0.082
de La Dauphine Fronsac 12.76 13 13.40 11.95 13.66 0.042
Dauzac Margaux 28.14 7 18.83 26.20 31.50 0.065
La Demoiselle de Sociando-Mallet Haut Médoc 13.64 16 9.61 12.95 14.26 0.028
Desmirail Margaux 21.80 11 18.40 19.99 24.00 0.042
Destieux Saint-Emilion 29.84 8 12.17 27.88 31.51 0.035
Devise d'Ardilley Haut Médoc 6.85 1 6.85 6.85
Deyrem Valentin Margaux 14.69 7 17.63 13.33 15.92 0.048
Doisy-Daëne Barsac 28.32 19 80.35 10.45 33.20 0.155
Doisy-Daëne blanc sec Bordeaux 11.20 11 36.16 10.35 14.40 0.101
Doisy-Védrines Barsac 23.32 14 17.58 21.50 25.60 0.039
Domaine Allary Haut-Brion Pessac-Léognan 105.93 2 20.55 95.04 116.81 0.103
Domaine Andron Haut Médoc 20.74 1 20.74 20.74
Domaine de Cambes Bordeaux 27.99 5 2.32 27.65 28.30 0.007
Domaine de Chevalier Pessac-Léognan 54.57 27 24.21 49.75 62.96 0.045
Domaine de Chevalier blanc Pessac-Léognan 70.45 19 13.34 65.00 74.40 0.037
Domaine de Courteillac Bordeaux supérieur 7.03 4 15.66 6.65 7.75 0.063
Domaine de Larrivet Pessac-Léognan 22.70 1 22.70 22.70
Domaine de la Pointe Pomerol 13.50 1 13.50 13.50
Domaine de la Solitude Pessac-Léognan (12.25) 1 12.25 12.25
Domaine de la Solitude blanc Pessac-Léognan (12.50) 1 12.50 12.50
Domaine de l'A Castillon Côtes de Bordeaux 21.11 15 24.82 18.96 24.20 0.053
Domaine de l'Aurage Castillon Côtes de Bordeaux 21.86 3 29.42 18.07 24.50 0.126
du Domaine de L'Eglise Pomerol 28.54 3 20.57 25.13 31.00 0.087
Domaine du Claouset Réserve Bordeaux 7.52 1 7.52 7.52
Le Dôme Saint-Emilion 98.98 6 24.20 90.10 114.05 0.079
Domeyne Saint-Estèphe 12.67 8 10.18 11.95 13.24 0.036
La Dominique Saint-Emilion 34.64 25 13.28 31.40 36.00 0.044
Doyac Haut Médoc 7.48 1 7.48 7.48
Le Doyenné Cadillac Côtes de Bordeaux 7.20 1 7.20 7.20
Ducru-Beaucaillou Saint-Julien 169.26 25 13.74 156.74 180.00 0.035
Duhart-Milon Pauillac 99.94 17 34.43 75.59 110.00 0.103
Duo de Conseillante Pomerol 28.65 4 5.31 27.98 29.50 0.020
Durfort Vivens Margaux 35.84 13 13.53 33.55 38.40 0.034
Dutruch Grand-Poujeaux Moulis 10.66 1 10.66 10.66
Echo de Lynch-Bages Pauillac 28.25 19 13.49 26.19 30.00 0.030
L'Egérie du Château Chéreau Lussac-Saint-Emilion 7.90 1 7.90 7.90
L'Eglise-Clinet Pomerol 316.68 18 13.68 301.68 345.00 0.040
Epicuréa de Martinat Côtes de Bourg 11.40 1 11.40 11.40
d'Escurac Médoc 9.89 12 29.11 8.92 11.80 0.070
L'Esprit de Chevalier Pessac-Léognan (13.75) 1 13.75 13.75
L'Esprit de Chevalier blanc Pessac-Léognan (14.00) 1 14.00 14.00
Esprit de Pavie Bordeaux 15.56 1 15.56 15.56
L'Etoile de Bergey Pessac-Léognan 11.41 4 2.45 11.25 11.53 0.009
L'Etoile de Salles Prestige Lalande de Pomerol 14.00 1 14.00 14.00
L'Evangile Pomerol 201.79 23 13.75 188.13 215.87 0.029
L'Evêché Saint-Emilion 24.88 2 26.33 21.60 28.15 0.132
L'Extravagant de Doisy-Daëne Sauternes 151.25 10 13.88 143.80 164.80 0.037
de Fargues Sauternes 87.47 17 14.56 81.66 94.40 0.034
Faugères Saint-Emilion 25.28 10 12.90 22.98 26.24 0.036
Faugères Cuvée Spéciale Péby Saint-Emilion 98.20 5 2.49 96.64 99.09 0.009
Faurie de Souchard Saint-Emilion 20.53 5 6.14 19.71 20.97 0.021
Fayat Pomerol 22.56 7 7.49 21.21 22.90 0.025
Féret-Lambert Bordeaux supérieur 7.70 1 7.70 7.70
Ferran Pessac-Léognan 10.35 4 9.57 9.75 10.74 0.038
Ferrand Pomerol 14.47 3 14.03 13.14 15.17 0.065
Ferran blanc Pessac-Léognan 10.53 3 5.13 10.20 10.74 0.022
Ferrière Margaux 26.48 18 21.26 23.93 29.56 0.044
Feytit-Clinet Pomerol 50.10 10 10.24 47.47 52.60 0.032
Les Fiefs de Lagrange Saint-Julien 17.18 23 18.05 15.70 18.80 0.035
de Fieuzal Pessac-Léognan 28.58 23 16.62 26.45 31.20 0.036
de Fieuzal blanc Pessac-Léognan 35.15 19 17.55 32.23 38.40 0.036
Figeac Saint-Emilion 189.93 24 17.25 167.23 200.00 0.052
Filhot Sauternes 17.12 17 14.02 15.70 18.10 0.031
La Fleur Saint-Emilion 23.65 2 38.05 19.15 28.15 0.190
Fleur Cardinale Saint-Emilion 28.37 21 15.33 26.45 30.80 0.035
La Fleur de Boüard Lalande de Pomerol 22.00 20 17.45 20.56 24.40 0.040
La Fleur de Gay Pomerol 67.89 12 11.87 63.64 71.70 0.037
La Fleur de Plince Pomerol 22.45 1 22.45 22.45
La Fleur d'Arthus Saint-Emilion 16.20 1 16.20 16.20
La Fleur Morange Saint-Emilion 48.02 8 5.62 46.46 49.16 0.018
La Fleur Morange Mathilde Saint-Emilion 13.16 3 4.18 12.95 13.50 0.018
La Fleur Petrus Pomerol 173.49 9 47.63 138.66 221.30 0.151
La Fleur Peyrabon Pauillac 16.65 6 12.91 15.21 17.36 0.041
La Fleur Saint-Georges Lalande de Pomerol 10.06 3 4.87 9.84 10.33 0.020
Fombrauge Saint-Emilion 18.69 24 18.89 17.27 20.80 0.039
Fombrauge blanc Bordeaux 18.53 6 8.09 17.65 19.15 0.029
Fonbadet Pauillac 20.24 11 10.72 18.90 21.07 0.039
de Fonbel Saint-Emilion 15.96 9 47.13 14.08 21.60 0.132
Fongaban Puisseguin Saint-Emilion 6.68 1 6.68 6.68
Fonplégade Saint-Emilion 26.48 14 25.83 23.18 30.02 0.089
Fonréaud Listrac 9.21 12 8.80 8.85 9.66 0.028
Fonréaud Le Cygne blanc Bordeaux 10.62 3 21.37 9.85 12.12 0.100
Fonréaud Vieilles Vignes Listrac 9.35 1 9.35 9.35
Fonroque Saint-Emilion 20.84 11 22.17 18.58 23.20 0.049
Fontenil Fronsac 17.79 10 13.94 16.43 18.91 0.042
Fontis Médoc 9.19 1 9.19 9.19
Les Forts de Latour Pauillac 196.12 11 16.80 184.80 217.75 0.047
Fougas Maldoror Côtes de Bourg 11.34 10 20.72 10.65 13.00 0.057
Fourcas-Dupré Listrac 9.97 15 13.43 9.50 10.84 0.036
Fourcas Hosten Listrac 10.70 13 10.66 9.86 11.00 0.035
de France Pessac-Léognan 13.78 4 6.97 13.50 14.46 0.029
de France blanc Pessac-Léognan 14.30 2 2.80 14.10 14.50 0.014
de Francs Francs Côtes de Bordeaux 7.38 2 10.17 7.0 7.75 0.051
de Francs Les Cerisiers Francs Côtes de Bordeaux 7.98 4 33.20 6.95 9.60 0.126
Franc la Rose Saint-Emilion (11.68) 1 11.68 11.68
Franc-Maillet Pomerol 13.96 4 1.65 13.85 14.08 0.006
Franc-Maillet cuvée Jean-Baptiste Pomerol 21.69 4 6.64 21.25 22.69 0.027
Franc-Mayne Saint-Emilion 25.19 1 25.19 25.19
Fugue de Nénin Pomerol 18.60 14 9.03 18.02 19.70 0.027
du Gaby Canon Fronsac 12.95 1 12.95 12.95
Gachon Montagne-Saint-Emilion 5.20 2 5.77 5.05 5.35 0.029
La Gaffelière Saint-Emilion 62.64 16 11.17 59.50 66.50 0.030
Gaillard Saint-Emilion 12.18 1 12.18 12.18
Galaxies 2 Romanile Saint-Emilion 13.78 2 0.36 13.75 13.80 0.002
Gallen de Château Meyre Margaux 15.50 1 15.50 15.50
Garance Haut Grenat Médoc 9.20 1 9.20 9.20
La Garde Pessac-Léognan 14.81 7 1.96 14.71 15.00 0.009
La Garde blanc Pessac-Léognan 16.73 3 11.30 15.88 17.77 0.047
