2004 Alan Duran
(2010_05_03 09:06:12, 129)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | AD |
|---|---|---|
| d'Aiguilhe | Côtes de Castillon | 87-88 |
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 88-89 |
| Angélus | Saint-Emilion | 92-94 |
| d'Armailhac | Pauillac | 89-90+ |
| Ausone | Saint-Emilion | 93-94 |
| Bahans Haut-Brion | Pessac-Léognan | 88-90 |
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 89-90 |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 92-94 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 90-92 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 88-89 |
| Blason d'Issan | Margaux | 87-88 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 90-91 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 89-90 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 89-90 |
| Branon | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 90-91 |
| Canon | Saint-Emilion | 88-89 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 89-91 |
| Cantenac Brown | Margaux | 87-88 |
| Les Carmes-Haut-Brion | Pessac-Léognan | 88-90 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 90-91 |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 88-89 |
| Chapelle de Potensac | Médoc | 86-87 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 90-91 |
| Chauvin | Saint-Emilion | 88-89 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 90-91+ |
| Clerc Milon | Pauillac | 90-91 |
| Clinet | Pomerol | 91-93 |
| Clos Badon Thunevin | Saint-Emilion | 91-93 |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 88-90 |
| Clos de Sarpe | Saint-Emilion | 89-91 |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 89-90 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 89-91 |
| Clos Les Lunelles | Côtes de Castillon | 91-92 |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 92-94 |
| Clos Margalaine | Margaux | 88-89 |
| Clos Marsalette | Pessac-Léognan | 87-88 |
| Clos Saint-Martin | Saint-Emilion | 93-95 |
| La Conseillante | Pomerol | 87-88 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 92-93+ |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 88-89 |
| Côte de Baleau | Saint-Emilion | 89-91 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 87-88 |
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 89-91 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 88-89 |
| Dauzac | Margaux | 88-89 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 90-91 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 87-88 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 92-94 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 89-91 |
| Faugères | Saint-Emilion | 90-91 |
| Faugères Cuvée Spéciale Péby | Saint-Emilion | 93-95 |
| Figeac | Saint-Emilion | 88-89 |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 90-91 |
| La Fleur de Boüard Le Plus | Lalande de Pomerol | 91-93 |
| Fombrauge | Saint-Emilion | 89-91 |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 87-88 |
| Fontenil | Fronsac | 88-89 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 88-90 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 89-91 |
| Le Gay | Pomerol | 87-88 |
| Gazin | Pomerol | 86-88 |
| Giscours | Margaux | 90-93 |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 92-94 |
| Goulée | Médoc | 86-88 |
| Gracia | Saint-Emilion | 88-89 |
| Les Grandes Murailles | Saint-Emilion | 89-90 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 88-89 |
| Grand Pontet | Saint-Emilion | 89-90 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 90-92 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 89-90 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 88-89 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 90-91 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 93-95 |
| d'Issan | Margaux | 89-90 |
| Joanin Bécot | Côtes de Castillon | 89-91 |
| Kirwan | Margaux | 90-92 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 93-94 |
| Lafleur | Pomerol | 91-93 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 88-89 |
| Lalande-Borie | Saint-Julien | 88-89 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 89-90+ |
| Lascombes | Margaux | 90-92 |
| Latour | Pauillac | 94-95+ |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 92-93+ |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 93-94 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 91-93 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 89-91 |
| Lusseau | Saint-Emilion | 87-89 |
| Magrez Fombrauge | Saint-Emilion | 92-93 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 90-91 |
| Marbuzet | Saint-Estèphe | 88-89 |
| Margaux | Margaux | 91-93 |
| Marojallia | Margaux | 92-93 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 89-90 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 90-91 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 90-92 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 89-90+ |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 92-94+ |
| Nénin | Pomerol | 88-90 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 87-89 |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 88-89 |
| Palmer | Margaux | 92-94 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 93-94 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 93-95+ |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 89-90 |
| Les Pensées de Lafleur | Pomerol | 87-89 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 88-89 |
| Pichon Baron | Pauillac | 87-88 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 92-93 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 87-88 |
| Potensac | Médoc | 88-89 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 89-90 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 89-91 |
| Réserve de la Comtesse | Pauillac | 88-90 |
| Rocher Bellevue Figeac | Saint-Emilion | 88-89 |
| Roc de Cambes | Côtes de Bourg | 90-91 |
| Sainte-Colombe | Côtes de Castillon | 89-90 |
| Simard | Saint-Emilion | 86-87 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 88-89 |
| Talbot | Saint-Julien | 90-91 |
| du Tertre | Margaux | 89-90+ |
| Le Tertre Roteboeuf | Saint-Emilion | 94-96 |
| La Tour Haut-Brion | Pessac-Léognan | 89-90 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 91-93 |
| Valandraud | Saint-Emilion | 95-96+ |
| Virginie de Valandraud | Saint-Emilion | 90-92 |












