2004 John Armit Wines
(2010_05_03 09:06:12, 76)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | AR |
|---|---|---|
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 90 |
| Angélus | Saint-Emilion | 92 |
| d'Angludet | Margaux | 88 |
| d'Armailhac | Pauillac | 88 |
| Ausone | Saint-Emilion | 94 |
| Bahans Haut-Brion | Pessac-Léognan | 90 |
| Belair | Saint-Emilion | 89 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 90 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 87 |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 91 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 92 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 90 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 91 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 90 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 92 |
| Clerc Milon | Pauillac | 89 |
| Climens | Barsac | 94 |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 91 |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 90 |
| La Conseillante | Pomerol | 92 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 93 |
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 89 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 90 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 92 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 93 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 90 |
| L'Evangile | Pomerol | 92 |
| Ferrière | Margaux | 90 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 92 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 91 |
| Giscours | Margaux | 90 |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 90 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 92 |
| Grand Village | Bordeaux supérieur | 88 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 92 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 89 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 97 |
| Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | 90 |
| Hosanna | Pomerol | 93 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 97 |
| Lafleur | Pomerol | 98 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 89 |
| La Lagune | Haut Médoc | 90 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 91 |
| Latour | Pauillac | 98 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 91 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 93 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 94 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 91 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 91 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 91 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 90 |
| Margaux | Margaux | 97 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 94 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 93 |
| Moulin du Cadet | Saint-Emilion | 89 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 94 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 89 |
| Palmer | Margaux | 93 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 92 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 91 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 90 |
| Les Pensées de Lafleur | Pomerol | 93 |
| Petrus | Pomerol | 98 |
| Pichon Baron | Pauillac | 92 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 92 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 90 |
| Potensac | Médoc | 89 |
| Réserve de la Comtesse | Pauillac | 88 |
| Rieussec | Sauternes | 93 |
| Siaurac | Lalande de Pomerol | 89 |
| Suduiraut | Sauternes | 93 |
| Talbot | Saint-Julien | 90 |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 89 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 92 |
| Vray Croix de Gay | Pomerol | 90 |












