2007 Bernard Burtschy
(2011_04_25 11:40:52, 10)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | bb | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Berliquet | Saint-Emilion | 82.7 | - | 88 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 80.4 | - | 86 |
| Dalem | Fronsac | 82.1 | - | 86 |
| Ferrande blanc | Graves | 77.6 | - | 86 |
| du Gaby | Canon Fronsac | 79.9 | - | 87 |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 77.6 | - | 89 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 84.4 | - | 89 |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 93.4 | + | 89 |
| Moulin Pey-Labrie | Canon Fronsac | 77.6 | - | 87 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 94.6 | + | 91 |












