2009 Bernard Burtschy
(2011_06_13 17:22:07, 11)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | bb | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Andron-Blanquet | Saint-Estèphe | 84.1 | - | 89 |
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 84.1 | - | 91 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 85.3 | - | 90 |
| Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 85.3 | - | 90 |
| Boutisse | Saint-Emilion | 84.1 | - | 89 |
| Dalem | Fronsac | 91.2 | + | 88 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 93.6 | - | 96 |
| La Sergue | Lalande de Pomerol | 87.1 | - | 89 |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 95.3 | + | 92 |
| La Vieille Cure | Fronsac | 84.1 | - | 89 |
| La Violette | Pomerol | 97.1 | + | 93 |











