2012 Bernard Burtschy
(2023_06_05 22:53:40, 1200)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
Propriété | Appellation | n | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"S" de Suduiraut | Bordeaux | 6 | 16.0 | 16.0 | 91 | 90-92 | 89 | 89-90 | ||||
L'Acanthe de Dudon | Cadillac Côtes de Bordeaux | 3 | 14.5 | 14.5 | 89 | |||||||
d'Agassac | Haut Médoc | 9 | 15.5 | 16.0 | 92 | 90-92 | 89 | 89-90 | 89-90 | 88-90 | 8 | |
d'Aiguilhe | Castillon Côtes de Bordeaux | 9 | 15.0 | 14.5 | 92 | 90-92 | 89 | 89-90 | 90-91 | 90-91 | 8 | |
Aile d'Argent blanc | Bordeaux | 6 | 16.5 | 16.0 | 94 | 90-90 | 91-92 | 8 | ||||
Alcée | Castillon Côtes de Bordeaux | 2 | 15.0 | 14.0 | ||||||||
Alix de Plaisance | Cadillac Côtes de Bordeaux | 7 | 14.5 | 14.5 | 90 | 87-89 | 88 | 84-85 | 87-88 | |||
Alter Ego de Palmer | Margaux | 9 | 15.5 | 15.5 | 91 | 89 | 89-90 | 89-90 | 90-91 | 7.5 | 89-90 | |
L'Ambroisie | Lalande de Pomerol | 7 | 13.5 | 91 | 90-92 | 88 | 88+ | 87-88 | 85-88 | |||
Amélisse/Saintayme | Saint-Emilion | 4 | 15.5 | 15.5 | 89-90 | 90-91 | ||||||
Ampélia | Castillon Côtes de Bordeaux | 9 | 15.0 | 15.0 | 90 | 90-92 | 88 | 86-87 | 87-88 | 87-88 | 7 | |
Andron-Blanquet | Saint-Estèphe | 8 | 14.5 | 88 | 85-87 | 83 | 83-84 | 83-84 | 86-87 | 87-89 | ||
Angélus | Saint-Emilion | 10 | 17.0 | 16.5 | 94 | 95-97 | 93 | 90-91 | 92-93 | 95-97 | 8.5 | 91-93 |
d'Angludet | Margaux | 10 | 15.5 | 15.5 | 93 | 90-92 | 89 | 84-85 | 87-88|88-89 | 89-90 | 7 | 88-89 |
Les Anguilleys | Médoc | 1 | 13.5 | |||||||||
Anthonic | Moulis | 7 | 14.5 | 87 | 85-87 | 88 | 81-82 | 84-86 | 86-87 | |||
Aria de La Rivière | Fronsac | 3 | 15.0 | 15.0 | 88 | |||||||
d'Armailhac | Pauillac | 10 | 15.5 | 16.0 | 93 | 92-94 | 90|91 | 90-91 | 91-93 | 92-94 | 8 | 86-88 |
Arnauld | Haut Médoc | 2 | 14.0 | 86-87 | ||||||||
L'Arrosée | Saint-Emilion | 8 | 16.0 | 15.0 | 92 | 90-92 | 91 | 88-89 | 90-92 | 93-95 | ||
d'Arsac | Margaux | 10 | 15.0 | 14.0 | 91 | 88-90 | 89 | 89-90 | 88-89 | 88-90 | 7 | 87-88 |
L'Attribut des Tourtes | Blaye | 1 | 14.5 | |||||||||
L'Aura de Cambon | Margaux | 4 | 15.5 | 91 | 91-93 | 88 | ||||||
Ausone | Saint-Emilion | 10 | 18.0 | 17.0 | 98 | 95-98 | 95 | 94-95 | 95-96 | 98-100 | 9.5 | 96-100 |
Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 10 | 16.0 | 15.0 | 91 | 89-91 | 89 | 85-86 | 90-91 | 89-91 | 7.5 | 86-87 |
Barde-Haut | Saint-Emilion | 9 | 16.0 | 16.0 | 93 | 85-87 | 89 | 89-91 | 88-90 | 91-93 | 7.5 | |
Barrabaque Prestige | Canon Fronsac | 2 | 14.0 | 14.0 | ||||||||
Barrail Saint André | Saint-Emilion | 1 | 15.5 | |||||||||
le Barry | Bordeaux supérieur | 1 | 14.5 | |||||||||
Bastor-Lamontagne | Sauternes | 10 | 15.5 | 15.0 | 91 | 91-93 | 90 | 88-90 | 88-90 | 88-90 | 7 | 88-89 |
Batailley | Pauillac | 10 | 16.0 | 16.5 | 93 | 92-94 | 90 | 88-89 | 89-90 | 92-94 | 8 | 89-90 |
Beaulieu Comtes de Tastes | Bordeaux supérieur | 5 | 14.5 | 88 | 90-92 | 88 | 87-88 | |||||
Beaumont | Haut Médoc | 8 | 15.5 | 87 | 89-91 | 87 | 86-87 | 87-88 | 88-89 | 86-87 | ||
Beauregard | Pomerol | 10 | 16.5 | 15.0 | 92 | 92-94 | 88 | 88-89 | 90-91 | 91-93 | 8 | 89-90 |
Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 10 | 17.0 | 16.5 | 94 | 95-97 | 93 | 90-91 | 90-91 | 91-93 | 8.5 | 90-91 |
Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 10 | 16.5 | 15.5 | 93 | 93-95 | 91 | 90-91 | 91-92 | 93-95 | 8.5 | 89-90 |
Beau Site | Saint-Estèphe | 9 | 15.0 | 14.0 | 91 | 88-90 | 87 | 88-89 | 86-87 | 87-88 | 7 | |
Beau Soleil | Pomerol | 10 | 15.5 | 15.0 | 92 | 91-92 | 88 | 87-88 | 87-88 | 87-88 | 5 | 87-88 |
Belair-Monange | Saint-Emilion | 5 | 17.0 | 17.0 | 92 | 92-94 | 91 | |||||
Belgrave | Haut Médoc | 10 | 16.0 | 16.0 | 93 | 91-93 | 91 | 88-89 | 90-92 | 92-94 | 8 | 89-90 |
Bellefont-Belcier | Saint-Emilion | 10 | 14.5 | 15.5 | 93 | 89-91 | 91 | 88-89 | 90-91 | 92-93 | 8 | 88-89 |
Bellegrave | Pauillac | 5 | 15.0 | 15.0 | 90-92 | 89 | 88-89 | |||||
Bellegrave | Pomerol | 9 | 14.0 | 15.0 | 89 | 87-89 | 88 | 88-89 | 89-90 | 89-91 | 6 | |
Bellevue | Saint-Emilion | 10 | 16.0 | 16.0 | 93 | 90-92 | 91 | 90-91 | 89-90 | 92-93 | 8 | 89-90 |
Bellevue de Tayac | Margaux | 8 | 14.5 | 15.0 | 90-92 | 88 | 88-89 | 88-89 | 89-90 | 6.5 | ||
Bellevue Favereau | Bordeaux supérieur | 2 | 14.0 | 14.5 | ||||||||
Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | 7 | 16.5 | 16.5 | 95 | 93-95 | 92-93 | 92-94 | 91-92 | |||
Belle-Vue | Haut Médoc | 9 | 15.5 | 15.5 | 92 | 90-92 | 89 | 88-89 | 88-89 | 88-89 | 7 | |
Bel-Air | Bordeaux supérieur | 2 | 13.5 | 14.0 | ||||||||
Bel Air | Lussac-Saint-Emilion | 1 | 14.5 | |||||||||
Bel Air | Montagne-Saint-Emilion | 1 | 14.0 | |||||||||
Bel Air | Pomerol | 2 | 15.0 | 14.5 | ||||||||
Bel-Air La Royère | Blaye | 9 | 15.0 | 15.0 | 89 | 87-89 | 88 | 88-89 | 86-88 | 88-89 | 7 | |
Bel-Air-Ouÿ | Saint-Emilion | 7 | 15.5 | 14.5 | 92 | 88-90 | 88 | 87-88 | 90-91 | |||
Berliquet | Saint-Emilion | 10 | 15.5 | 15.0 | 92 | 90-92 | 88 | 83-85 | 89-90 | 92-93 | 8 | 86-87 |
Bernadotte | Haut Médoc | 9 | 15.0 | 15.0 | 89-91 | 89 | 87-88 | 88-89 | 88-89 | 7.5 | 88-89 | |
Bertineau Saint-Vincent | Lalande de Pomerol | 8 | 15.0 | 14.0 | 90 | 89-91 | 88 | 87-88 | 90-91 | 7 | ||
La Bessane | Margaux | 5 | 15.0 | 15.0 | 90 | 91-92 | 90 | |||||
Beychevelle | Saint-Julien | 10 | 16.0 | 15.5 | 93 | 92-93 | 91 | 89-90 | 89-90 | 89-91 | 6.5 | 88-89 |
La Bienfaisance | Saint-Emilion | 9 | 14.5 | 14.5 | 91 | 88-90 | 89 | 87-88 | 87-88 | 87-88 | 7 | |
Biston-Brillette | Moulis | 10 | 15.0 | 15.5 | 91 | 89-91 | 89 | 86-87 | 87-88 | 90-91 | 6.5 | 87-88 |
Bolaire | Bordeaux supérieur | 2 | 14.5 | 89 | ||||||||
Bonalgue | Pomerol | 10 | 15.0 | 15.0 | 90 | 89-91 | 89 | 88-89 | 88-89 | 88-89 | 8 | 86-87 |
Le Bon Pasteur | Pomerol | 10 | 16.0 | 16.0 | 93 | 94-96 | 93 | 89-90 | 90-92 | 92-94 | 7.5 | 89-91 |
Le Boscq | Saint-Estèphe | 10 | 15.5 | 15.0 | 91 | 89-91 | 88 | 86-87 | 88-89 | 89-91 | 7.5 | 88-89 |
Bouqueyran | Moulis | 1 | 15.0 | |||||||||
Bourgneuf | Pomerol | 10 | 16.0 | 16.0 | 93 | 91-93 | 92 | 88-89 | 91-92 | 92-94 | 7.5 | 89-91 |
Bouscaut | Pessac-Léognan | 10 | 15.5 | 16.0 | 92 | 86-88 | 87 | 85-86 | 87-88 | 91-92 | 7.5 | 88-89 |
Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 10 | 16.5 | 16.0 | 89 | 86-88 | 91 | 87-88 | 88-89 | 89-90 | 7.5 | 85-87 |
Boutisse | Saint-Emilion | 9 | 15.5 | 16.0 | 91 | 85-87 | 90 | 87-88 | 86-87 | 82-85 | 5.5 | |
Boyd Cantenac | Margaux | 7 | 16.0 | 16.0 | 94 | 93-95 | 90-91 | 92-93 | 8+ | |||
Branaire-Ducru | Saint-Julien | 10 | 15.5 | 16.5 | 93 | 94-96 | 92 | 90-91 | 91-92 | 93-95 | 8 | 88-90 |
Branas Grand Poujeaux | Moulis | 10 | 15.0 | 15.0 | 92 | 91-93 | 91 | 88-89 | 89-90 | 92-93 | 8 | 89-90 |
Brande-Bergère cuvée O'Byrne | Bordeaux supérieur | 3 | 13.0 | 88 | 87-89 | |||||||
Brane-Cantenac | Margaux | 10 | 16.0 | 15.0 | 93 | 93-95 | 91 | 88-90 | 90-91 | 92-93 | 7 | 90-91 |
La Bridane | Saint-Julien | 7 | 15.0 | 15.0 | 87 | 87-88 | 86-87 | 87-88 | 6 | |||
Brillette | Moulis | 9 | 14.5 | 14.0 | 90 | 88-90 | 86-87 | 86-87 | 88-89 | 7.5 | 88-89 | |
Brondelle | Graves | 1 | 14.5 | |||||||||
Broustet | Barsac | 9 | 15.0 | 14.0 | 90 | 91-93 | 88 | 91-92 | 88-89 | 92-93 | 90-92 | |
Brown | Pessac-Léognan | 9 | 15.5 | 15.0 | 91 | 89-91 | 89 | 87-88 | 87-89 | 87-89 | 7 | |
de By | Médoc | 2 | 15.0 | 82 | ||||||||
La Cabanne | Pomerol | 10 | 14.5 | 15.5 | 92 | 89-91 | 89 | 89-90 | 90-91 | 88-90 | 7 | 88-89 |
Cadet-Bon | Saint-Emilion | 9 | 15.0 | 16.0 | 92 | 92-94 | 91 | 87-88 | 87-88 | 88-89 | 7 | |
Le Cadran de Fombrauge | Saint-Emilion | 4 | 15.0 | 14.5 | 91 | 88-90 | ||||||
Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 8 | 16.5 | 17.0 | 97 | 95-98 | 92-93 | 91-93 | 93-95 | 90-91 | ||
Cambon La Pelouse | Haut Médoc | 10 | 15.5 | 15.5 | 91 | 90-92 | 88 | 86-87 | 88-89 | 89-90 | 8 | 87-88 |
Camensac | Haut Médoc | 10 | 15.0 | 15.5 | 91 | 87-89 | 88 | 85-86 | 89-90 | 88-90 | 6 | 88-89 |
de Candale | Saint-Emilion | 4 | 15.0 | 14.5 | 88 | 87-88 | ||||||
Canon | Saint-Emilion | 10 | 17.0 | 16.5 | 93 | 93-95 | 91 | 91-92 | 92-93 | 90-92 | 8 | 89-90 |
Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 10 | 17.0 | 16.0 | 94 | 94-96 | 92 | 90-92 | 92-94 | 94-97 | 8.5 | 90-92 |
Canon Pécresse | Canon Fronsac | 3 | 15.0 | 15.0 | 87-88 | |||||||
Cantemerle | Haut Médoc | 10 | 15.5 | 15.5 | 92 | 91-93 | 90 | 89-90 | 90-91 | 89-92 | 7.5 | 87-89 |
Cantenac Brown | Margaux | 10 | 16.0 | 16.5 | 91 | 93-95 | 90 | 89-90 | 90-91 | 92-93 | 8 | 88-90 |
Capbern-Gasqueton | Saint-Estèphe | 3 | 15.0 | 15.0 | 92 | |||||||
Capet-Guillier | Saint-Emilion | 2 | 14.5 | 91 | ||||||||
de Cappes | Bordeaux | 2 | 13.0 | 13.0 | ||||||||
Cap de Faugères | Castillon Côtes de Bordeaux | 8 | 15.5 | 15.5 | 90-92 | 88 | 85-86 | 87-89 | 88-89 | 6.5 | ||
Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 9 | 15.5 | 91 | 89-91 | 88 | 81-83 | 89-90 | 91-92 | 7.5 | 88-89 | |
Cap Léon-Veyrin | Listrac | 7 | 14.5 | 91 | 88-90 | 87 | 85-86 | 85-86 | 87-88 | |||
Carbonnieux | Pessac-Léognan | 10 | 16.0 | 16.0 | 92 | 91-93 | 90 | 86-87 | 89-91 | 91-93 | 7.5 | 87-88 |
Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 10 | 17.0 | 16.0 | 90 | 92-94 | 92 | 89-90 | 90-91 | 92-93 | 8 | 87-89 |
Carcanieux | Médoc | 1 | 14.0 | |||||||||
Carignan | Cadillac Côtes de Bordeaux | 8 | 14.5 | 15.0 | 89 | 88-90 | 83 | 86-87 | 88-89 | 7.5 | ||
Carignan Prima | Cadillac Côtes de Bordeaux | 5 | 15.0 | 14.5 | 91 | 88-90 | 88-90 | |||||
Le Carillon de l'Angélus | Saint-Emilion | 4 | 15.5 | 15.0 | 91 | 90-92 | ||||||
de Carlmagnus | Fronsac | 7 | 14.5 | 13.0 | 88 | 88-90 | 84 | 85-86 | 84-86 | |||
Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 10 | 16.5 | 15.5 | 91 | 91-93 | 91 | 87-88 | 86-87 | 91-92 | 8 | 88-89 |
Caroline | Moulis | 2 | 14.5 | 91 | ||||||||
Caronne Sainte-Gemme | Haut Médoc | 8 | 15.5 | 91 | 89-91 | 89 | 88-89 | 87-88 | 89-91 | 6.5 | ||
Le Carré | Saint-Emilion | 1 | 15.5 | |||||||||
Carruades de Lafite | Pauillac | 10 | 15.5 | 16.0 | 94 | 93-95 | 91 | 89-90 | 90-91 | 92-94 | 7.5 | 88-90 |
Carteau Côtes Daugay | Saint-Emilion | 4 | 14.0 | 14.0 | 91 | 83-85 | ||||||
Cassagne Haut-Canon | Canon Fronsac | 9 | 14.5 | 14.0 | 89 | 88-90 | 80 | 85-86 | 87-88 | 87-88 | 7.5 | |
Castelnau de Suduiraut | Sauternes | 1 | 16.5 | |||||||||
de Castres | Graves | 1 | 14.0 | |||||||||
Certan de May de Certan | Pomerol | 9 | 16.5 | 16.5 | 94 | 93-95 | 91 | 89-91 | 90-91 | 92-94 | 8 | |
Chadenne | Fronsac | 9 | 13.5 | 13.0 | 87 | 91-93 | 89 | 85-86 | 83-84 | 88-89 | 6 | |
de Chambrun | Lalande de Pomerol | 4 | 15.0 | 92 | 89-91 | 87 | ||||||
de Chantegrive | Graves | 10 | 15.0 | 15.5 | 92 | 89-91 | 90 | 87-88 | 85-86 | 90-91 | 7.5 | 89-90 |
de Chantegrive blanc | Graves | 9 | 14.0 | 91 | 90-92 | 89 | 88-89 | 90-91 | 88-90 | 7.5 | 85-87 | |
de Chantegrive Caroline blanc | Graves | 3 | 16.0 | 15.5 | 88 | |||||||
Chantelune | Margaux | 3 | 15.0 | 14.5 | 91-93 | |||||||
La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 9 | 16.5 | 92 | 89-91 | 89 | 88-89 | 89-91 | 91-93 | 8 | 88-89 | |
Chapelle de Potensac | Médoc | 8 | 15.0 | 15.0 | 87-89 | 87 | 87-88 | 87-88 | 86-88 | 7 | ||
La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 9 | 16.5 | 16.5 | 94 | 93-95 | 92 | 91-92 | 90-91 | 92-93 | 8.5 | |
Charmail | Haut Médoc | 10 | 15.0 | 14.5 | 91 | 90-92 | 89 | 87-89 | 87-88 | 87-89 | 7.5 | 87-88 |
Les Charmes-Godard blanc | Francs Côtes de Bordeaux | 4 | 14.5 | 90 | 88 | 87-88 | ||||||
Chasse-Spleen | Moulis | 10 | 15.0 | 14.0 | 90 | 91-93 | 89 | 86-87 | 88-90 | 91-93 | 8 | 88-89 |
Chemin Royal | Moulis | 2 | 13.0 | 89 | ||||||||
La Chenade | Lalande de Pomerol | 7 | 15.5 | 15.5 | 91 | 89 | 88-89 | 87-88 | 86-87 | |||
Cheval Blanc | Saint-Emilion | 10 | 17.5 | 17.0 | 97 | 96-98 | 94 | 94-95 | 94-95 | 96-98 | 9 | 93-96 |
Citran | Haut Médoc | 10 | 13.0 | 15.0 | 92 | 89-91 | 88 | 88-89 | 87-88 | 90-91 | 6.5 | 87-88 |
La Clare | Médoc | 6 | 14.5|15.0 | 15.0 | 91 | 88-90 | 88 | 87-88 | ||||
Le Clarence de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 6 | 16.5 | 15.5 | 92 | 91-93 | 90 | 89-90 | ||||
Clarisse | Puisseguin Saint-Emilion | 3 | 15.0 | 14.5 | 91 | |||||||
Clarisse Vieilles Vignes | Puisseguin Saint-Emilion | 1 | 15.5 | |||||||||
Clarke | Listrac | 10 | 14.0 | 14.0 | 91 | 91-93 | 89 | 88-89 | 89-90 | 91-92 | 8 | 88-89 |
La Clarté de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 4 | 17.0 | 16.0 | 92 | 90-92 | ||||||
Clauzet | Saint-Estèphe | 10 | 15.0 | 15.0 | 89 | 90-92 | 89 | 89-90 | 88-89 | 91-93 | 8 | 89-91 |
La Clémence | Pomerol | 9 | 14.0 | 15.0 | 91 | 88-90 | 90 | 88-89 | 88-90 | 93-94 | 7.5 | |
Le Clémentin du Pape Clément | Pessac-Léognan | 8 | 16.0 | 15.0 | 92 | 90-92 | 91 | 90-91 | 89-90 | 91-93 | ||
Le Clémentin du Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 7 | 16.0 | 15.0 | 89 | 89-91 | 91 | 89-90 | 87-88 | |||
Clément-Pichon | Haut Médoc | 9 | 15.0 | 15.0 | 92 | 89-91 | 89 | 89-90 | 88-89 | 86-88 | 6.5 | |
Clerc Milon | Pauillac | 10 | 16.0 | 16.0 | 95 | 92-94 | 90|91 | 90-91 | 91-94 | 90-92 | 7.5 | 89-90 |
Climens | Barsac | 9 | 18.0 | 18.0 | 95 | 97-99 | 96 | 95-97 | 93-95 | 95-97 | 96-100 | |
Clinet | Pomerol | 9 | 17.0 | 16.0 | 93-95 | 90 | 88-89 | 90-92 | 94-96 | 8.5 | 90-91 | |
Clos Badon Thunevin | Saint-Emilion | 9 | 16.0 | 15.0 | 92 | 90-92 | 91 | 89-90 | 89-90 | 91-92 | 8 | |
Clos Chaumont | Cadillac Côtes de Bordeaux | 7 | 14.5 | 14.0 | 89 | 87-89 | 88 | 87-88 | 89-90 | |||
Clos des Baies | Saint-Emilion | 3 | 15.0 | 92 | 89 | |||||||
Clos des Demoiselles | Listrac | 2 | 14.5 | 14.5 | ||||||||
Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 9 | 15.5 | 15.5 | 93 | 91-93 | 91 | 88-89 | 90-91 | 92-94 | 8 | |
Clos des Menuts | Saint-Emilion | 5 | 15.0 | 14.0 | 89 | 88-90 | 85-86 | |||||
Clos des Prince | Saint-Emilion | 6 | 15.0 | 90 | 88-90 | 88 | 87-88 | 88-90 | ||||
Clos de la Vieille Eglise | Pomerol | 1 | 15.0 | |||||||||
Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 9 | 15.5 | 93 | 92-94 | 91 | 89-90 | 90-92 | 92-94 | 8 | 89-91 | |
Clos Dubreuil | Saint-Emilion | 6 | 15.5 | 15.5 | 91 | 90-92 | 90 | 90-91 | ||||
Le Clos du Beau-Père | Pomerol | 6 | 15.0 | 15.5 | 92 | 91-93 | 89 | 89-90 | ||||
Clos du Clocher | Pomerol | 9 | 15.0 | 15.0 | 92 | 91-93 | 87 | 88-89 | 89-90 | 91-92 | 6.5 | |
Clos du Jaugueyron | Haut Médoc | 9 | 15.5 | 15.5 | 91 | 91-93 | 90 | 88-89 | 89-90 | 89-90 | 7.5 | |
Clos du Jaugueyron | Margaux | 4 | 16.0 | 15.5 | 92 | 91-93 | ||||||
Clos du Marquis | Saint-Julien | 10 | 16.5 | 16.0 | 93 | 93-95 | 91 | 90-91 | 90-91 | 92-94 | 8 | 90-92 |
Clos Floridène | Graves | 9 | 15.5 | 15.0 | 92 | 90-92 | 89 | 87-88 | 88-89 | 89-90 | 7 | |
Clos Fourtet | Saint-Emilion | 10 | 17.0 | 16.5 | 94 | 94-96 | 92 | 90-92 | 92-93 | 95-97 | 8.5 | 92-94 |
Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 10 | 17.5 | 16.5 | 94 | 96-98 | 94 | 95-96 | 92-94 | 90-91 | 8 | 93-96 |
Clos La Madeleine | Saint-Emilion | 9 | 15.0 | 14.5 | 91 | 89-91 | 89 | 89-91 | 86-88 | 84-87 | 6.5 | |
Clos Les Grandes-Versannes | Saint-Emilion | 1 | 15.5 | |||||||||
Clos Les Lunelles | Castillon Côtes de Bordeaux | 7 | 16.0 | 15.0 | 91 | 89-91 | 86-87 | 90-91 | 90-91 | |||
Clos l'Eglise | Pomerol | 10 | 16.0 | 16.0 | 93 | 91-93 | 92 | 92-93 | 90-92 | 93-95 | 8.5 | 89-90 |
Clos Manou | Médoc | 2 | 15.0 | 87 | ||||||||
Clos Marsalette | Pessac-Léognan | 6 | 15.5 | 15.0 | 89-91 | 87-88 | 87-89 | 7.5 | ||||
Clos Puy Arnaud | Castillon Côtes de Bordeaux | 9 | 15.5 | 15.0 | 90 | 90-92 | 89 | 88-89 | 89-90 | 90-92 | 8 | |
Clos Saint-Julien | Saint-Emilion | 5 | 16.0 | 91 | 89 | 87-88 | 91-92 | |||||
Clos Saint-Martin | Saint-Emilion | 8 | 16.0 | 93 | 91-93 | 91 | 90-91 | 89-90 | 91-92 | 7 | ||
Clos Vieux Taillefer | Pomerol | 2 | 14.0|15.0 | 93 | ||||||||
La Commanderie | Saint-Emilion | 9 | 15.5 | 15.0 | 92 | 90-92 | 89 | 88-89 | 87-88 | 88-89 | 7.5 | |
La Conseillante | Pomerol | 10 | 16.5 | 16.0 | 94 | 93-95 | 93 | 92-93 | 93-94 | 94-97 | 8 | 90-92 |
Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 10 | 17.0 | 17.0 | 95 | 96-100 | 94 | 93-94 | 92-94 | 94-97 | 9 | 93-96 |
Cos d'Estournel blanc | Bordeaux | 2 | 15.5 | 14.5 | ||||||||
Cos Labory | Saint-Estèphe | 10 | 15.5 | 15.0 | 92 | 90-92 | 89 | 89-90 | 89-90 | 92-94 | 8+ | 89-90 |
Côte de Baleau | Saint-Emilion | 9 | 15.5 | 15.5 | 92 | 86-88 | 88 | 85-86 | 88-89 | 92-93 | 6 | |
Côte Montpezat | Castillon Côtes de Bordeaux | 9 | 13.0 | 13.5 | 87 | 88-90 | 88 | 79-80 | 85-86 | 83-85 | 4 | |
Côte Montpezat blanc | Bordeaux | 5 | 13.0 | 87 | 86-88 | 87 | 87-88 | |||||
Coufran | Haut Médoc | 10 | 16.0 | 14.5 | 91 | 89-91 | 90 | 88-89 | 87-88 | 88-90 | 7 | 89-90 |
Couhins-Lurton | Pessac-Léognan | 2 | 15.0 | 88-89 | ||||||||
du Courlat | Lussac-Saint-Emilion | 8 | 15.0 | 81 | 88-90 | 88 | 86-87 | 86-87 | 86-87 | 4.5 | ||
La Couspaude | Saint-Emilion | 10 | 16.0 | 16.5 | 93 | 92-94 | 91 | 88-89 | 90-91 | 91-92 | 8 | 89-90 |
Coutet | Barsac | 10 | 17.0 | 17.0 | 95 | 96-98 | 93 | 94-96 | 91-93 | 91-93 | 8 | 93-95 |
Coutril Corps et âme | Blaye Côtes de Bordeaux | 1 | 14.0 | |||||||||
Crabitey | Graves | 1 | 15.0 | |||||||||
Le Crock | Saint-Estèphe | 10 | 15.0 | 15.0 | 91 | 89-91 | 87 | 87-88 | 87-88 | 88-89 | 6 | 87-89 |
La Croix | Graves | 1 | 14.0 | |||||||||
Croix Cardinale | Saint-Emilion | 2 | 15.0 | 15.0 | ||||||||
Croix des Gentis | Bordeaux supérieur | 1 | 14.0 | |||||||||
La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 8 | 16.5 | 16.0 | 91-93 | 91 | 90-91 | 89-90 | 91-93 | 7 | ||
La Croix de Gay | Pomerol | 10 | 16.0 | 13.0 | 93 | 91-93 | 91 | 89-90 | 91-92 | 91-93 | 7.5 | 87-88 |
Croix de Labrie | Saint-Emilion | 8 | 15.0 | 15.5 | 92 | 91-93 | 89 | 88-89 | 90-91 | 5.5 | ||
La Croix-Lartigue | Castillon Côtes de Bordeaux | 5 | 15.0 | 14.0 | 91 | 89-91 | 88 | |||||
La Croix Saint-Georges | Pomerol | 3 | 16.0 | 87-89 | 87-88 | |||||||
La Croix-Toulifaut | Pomerol | 1 | 14.0 | |||||||||
Croizet-Bages | Pauillac | 10 | 15.0 | 15.5 | 93 | 90-92 | 90 | 87-88 | 85-86 | 85-87 | 6 | 87-88 |
Crusquet Sabourin | Blaye Côtes de Bordeaux | 1 | 13.5 | |||||||||
de Cruzeau | Pessac-Léognan | 1 | 14.5 | |||||||||
Les Cruzelles | Lalande de Pomerol | 7 | 16.0 | 16.5 | 92 | 90 | 88-89 | 87-88 | 87-88 | |||
Dalem | Fronsac | 9 | 14.5 | 14.5 | 87 | 91-93 | 88 | 83-84 | 85-86 | 85-87 | 6.5 | |
La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 10 | 15.5 | 15.5 | 92 | 90-92 | 90 | 88-89 | 87-88 | 90-91 | 8 | 89-90 |
Dassault | Saint-Emilion | 10 | 16.0 | 16.0 | 93 | 92-94 | 91 | 89-90 | 88-89 | 92-93 | 8 | 88-89 |
Daugay | Saint-Emilion | 4 | 15.5 | 89 | 85-87 | 83 | ||||||
de La Dauphine | Fronsac | 9 | 15.0 | 15.0 | 89 | 88-90 | 89 | 87-88 | 89-90 | 88-89 | 7 | |
Dauzac | Margaux | 10 | 16.0 | 15.0 | 92 | 91-93 | 91 | 86-88 | 89-90 | 89-90 | 8 | 87-89 |
Le Défi de Fontenil | Vin de Table | 3 | 16.0 | 16.5 | 92-94 | |||||||
Desmirail | Margaux | 8 | 14.5 | 15.5 | 90 | 91-93 | 86 | 87-88 | 88-89 | 88-89 | ||
Destieux | Saint-Emilion | 9 | 15.5 | 16.0 | 92 | 90-92 | 89 | 88-90 | 88-89 | 88-90 | 7.5 | |
Le Destrier Premium | Saint-Emilion | 1 | 15.5 | |||||||||
Devise d'Ardilley | Haut Médoc | 6 | 14.5 | 14.0 | 84-86 | 83 | 85-86 | 78-79 | ||||
Deyrem Valentin | Margaux | 8 | 14.0 | 13.0 | 90 | 89-91 | 86 | 86-88 | 85-86 | 87-88 | ||
Dillon | Haut Médoc | 4 | 13.5 | 84 | 83-84 | 85-86 | ||||||
Doisy-Daëne blanc sec | Bordeaux | 6 | 16.0 | 15.0 | 93 | 92-94 | 89-90 | 91-92 | ||||
Doisy-Védrines | Barsac | 10 | 16.0 | 15.5 | 91 | 93-95 | 91 | 93-95 | 85-87 | 94-96 | 8 | 89-91 |
Domaine des Sabines | Lalande de Pomerol | 7 | 15.5 | 14.0 | 91 | 88-90 | 88 | 87-88 | 87-88 | |||
Domaine de Cambes | Bordeaux | 1 | 15.0 | |||||||||
Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 10 | 17.0 | 16.5 | 95 | 94-96 | 94 | 93-94 | 92-93 | 95-97 | 8.5 | 91-93 |
Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 10 | 18.5 | 17.5 | 97 | 94-96 | 95 | 94-96 | 92-94 | 94-96 | 8.5 | 91-93 |
