2004 Bettane & Desseauve
(2010_05_03 09:06:12, 384)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | BD |
|---|---|---|
| d'Agassac | Haut Médoc | 16 |
| d'Aiguilhe | Côtes de Castillon | 14.5 |
| Amavinum de La Roche Beaulieu | Côtes de Castillon | 13 |
| Angélus | Saint-Emilion | 18 |
| d'Angludet | Margaux | 14 |
| d'Arche | Haut Médoc | 14 |
| d'Arche | Sauternes | 12 |
| d'Armailhac | Pauillac | 15.5 |
| Armens | Saint-Emilion | 13 |
| L'Arrosée | Saint-Emilion | 17.5 |
| Ausone | Saint-Emilion | 17 |
| Bahans Haut-Brion | Pessac-Léognan | 16 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 13.5 |
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 14.5 |
| Barrabaque Prestige | Canon Fronsac | 13 |
| Bastor-Lamontagne | Sauternes | 12 |
| Batailley | Pauillac | 17 |
| Beaulieu | Bordeaux | 12.5 |
| Beaumont | Haut Médoc | 13 |
| Beauregard | Pomerol | 13.5 |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 14 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 16 |
| Beau Site | Saint-Estèphe | 14 |
| Belair | Saint-Emilion | 15.5 |
| Belgrave | Haut Médoc | 15.5 |
| Bellefont-Belcier | Saint-Emilion | 14 |
| Bellegrave | Pomerol | 14 |
| Bellevue | Haut Médoc | 15 |
| Bellevue | Saint-Emilion | 14 |
| Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | 14 |
| Bel-Air La Royère | Blaye | 13 |
| Berliquet | Saint-Emilion | 10 |
| La Bienfaisance | Saint-Emilion | 14 |
| Biston-Brillette | Moulis | 14.5 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 14.5 |
| Le Boscq | Saint-Estèphe | 14.5 |
| Bourgneuf-Vayron | Pomerol | 14 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 15 |
| Boutisse | Saint-Emilion | 13 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 16 |
| Branas Grand Poujeaux | Moulis | 14.5 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 16 |
| La Bridane | Saint-Julien | 13 |
| Brillette | Moulis | 13 |
| La Cabanne | Pomerol | 10 |
| Caillou | Barsac | 13 |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 18 |
| Cambon La Pelouse | Haut Médoc | 14 |
| Camensac | Haut Médoc | 15 |
| Canon | Saint-Emilion | 16 |
| Canon de Brem | Canon Fronsac | 13.5 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 16 |
| Canon Pécresse | Canon Fronsac | 13.5 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 16 |
| Cantenac Brown | Margaux | 15 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 14 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 15 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Carignan Prima | Premières Côtes de Bordeaux | 12.5 |
| Les Carmes-Haut-Brion | Pessac-Léognan | 16 |
| Cassagne Haut-Canon | Canon Fronsac | 13 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 15.5 |
| Certan-Marzelle | Pomerol | 13 |
| Chadenne | Fronsac | 12.5 |
| de Chantegrive cuvée Caroline blanc | Graves | 14 |
| Charmail | Haut Médoc | 15 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 15 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 19 |
| Citran | Haut Médoc | 14 |
| Clarke | Listrac | 15 |
| Clauzet | Saint-Estèphe | 15 |
| La Clémence | Pomerol | 17.5 |
| Clerc Milon | Pauillac | 16.5 |
| Clinet | Pomerol | 14.5 |
| Clos Badon Thunevin | Saint-Emilion | 15 |
| Clos Chaumont | Premières Côtes de Bordeaux | 14.5 |
| Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 16 |
| Clos de la Tour réserve | Bordeaux supérieur | 13.5 |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 15.5 |
| Clos de Sarpe | Saint-Emilion | 16 |
| Clos du Jaugueyron | Haut Médoc | 14.5 |
| Clos Floridène blanc | Graves | 16 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 17 |
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 15 |
| Clos Les Lunelles | Côtes de Castillon | 14.5 |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 16.5 |
| Clos Marsalette | Pessac-Léognan | 12 |
| Clos Puy Arnaud | Côtes de Castillon | 15 |
| Clos Saint-Julien | Saint-Emilion | 16 |
| Clos Saint-Martin | Saint-Emilion | 14.5 |
| Compassant | Bordeaux | 15 |
| Confiance | Premières Côtes de Blaye | 15 |
| La Conseillante | Pomerol | 16.5 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 18 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 15 |
| Côte de Baleau | Saint-Emilion | 14 |
| Côte Montpezat cuvée Compostelle | Côtes de Castillon | 13.5 |
| Coucy | Montagne-Saint-Emilion | 14 |
| Coufran | Haut Médoc | 13 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 14.5 |
| Coutelin-Merville | Saint-Estèphe | 12 |
| Coutet | Barsac | 19 |
| Le Crock | Saint-Estèphe | 15.5 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 15 |
| Croix de Labrie | Saint-Emilion | 14 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 14.5 |
| Dalem | Fronsac | 12 |
| Dassault | Saint-Emilion | 15.5 |
| de La Dauphine | Fronsac | 13 |
| Dauzac | Margaux | 15 |
| Destieux | Saint-Emilion | 14.5 |
| Doisy Daëne | Barsac | 16 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 15 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 18 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 17 |
| du Domaine de L'Eglise | Pomerol | 14 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 13.5 |
| Le Doyenné | Premières Côtes de Bordeaux | 14 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 18.5 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 15 |
| Durfort Vivens | Margaux | 16.5 |
| L'Eglise-Clinet | Pomerol | 17 |
| Egregore | Bordeaux | 13.5 |
| L'Enclos | Pomerol | 11 |
| d'Escurac | Médoc | 12 |
| L'Evangile | Pomerol | 17.5 |
| L'Evêché | Saint-Emilion | 13.5 |
| Excellence de Bois Pertuis | Bordeaux | 14.5 |
| Faizeau | Montagne-Saint-Emilion | 14.5 |
| de Fargues | Sauternes | 18.5 |
| Faugères | Saint-Emilion | 15.5 |
| Faugères Cuvée Spéciale Péby | Saint-Emilion | 16 |
| Ferrande blanc | Graves | 11 |
| Ferrand Lartigue | Saint-Emilion | 14 |
| Ferrière | Margaux | 16 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 15.5 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 15.5 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 15 |
| Figeac | Saint-Emilion | 15.5 |
| Filhot | Sauternes | 13 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 15.5 |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 15.5 |
| La Fleur de Boüard Le Plus | Lalande de Pomerol | 16 |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 16 |
| La Fleur Mongiron | Bordeaux | 15 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 14 |
| La Fleur Peyrabon | Pauillac | 14.5 |
| Fombrauge | Saint-Emilion | 13.5 |
| Fonbadet | Pauillac | 11 |
| Fonréaud | Listrac | 14.5 |
| Fontenil | Fronsac | 13 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 16 |
| Fougas Maldoror | Côtes de Bourg | 14.5 |
| Fourcas-Dupré | Listrac | 14 |
| Fourcas Hosten | Listrac | 13 |
| Fourcas-Loubaney | Listrac | 13 |
| de France | Pessac-Léognan | 15 |
| de France blanc | Pessac-Léognan | 14 |
| de Francs Les Cerisiers | Bordeaux Côtes de Francs | 15.5 |
| Franc-Maillet cuvée Jean-Baptiste | Pomerol | 12.5 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 13 |
| du Gaby | Canon Fronsac | 13 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 15.5 |
| La Garde blanc | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Le Gay | Pomerol | 16.5 |
| Gazin | Pomerol | 13.5 |
| Girolate | Bordeaux | 12 |
| de Gironville | Haut Médoc | 14.5 |
| Giscours | Margaux | 16 |
| du Glana | Saint-Julien | 11 |
| Gloria | Saint-Julien | 16 |
| Goulée | Médoc | 15 |
| Gracia | Saint-Emilion | 14 |
| Les Grandes Murailles | Saint-Emilion | 13 |
| Les Grands Chênes | Médoc | 14 |
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 13.5 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 15 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 16 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 17 |
| Grand Village | Bordeaux | 14 |
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 12.5 |
| Les Gravières | Saint-Emilion | 14.5 |
| Greysac | Médoc | 14 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 16 |
| Guibot La Fourvieille | Puisseguin Saint-Emilion | 14.5 |
| Guiraud | Sauternes | 16 |
| La Gurgue | Margaux | 15 |
| Hanteillan | Haut Médoc | 13 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 15 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 18.5 |
| Haut Ballet | Canon Fronsac | 11 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 14 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 15 |
| Haut-Bergey blanc | Pessac-Léognan | 15.5 |
| Haut Bertinerie | Premières Côtes de Blaye | 13.5 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 18 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 18 |
| Haut-Carles | Fronsac | 14 |
| Haut-Gay | Lalande de Pomerol | 13 |
| Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | 17.5 |
| Haut-Mazeris | Canon Fronsac | 13 |
| La Haye | Saint-Estèphe | 13.5 |
| Hosanna | Pomerol | 15.5 |
| Hostens-Picant | Sainte-Foy-Bordeaux | 13.5 |
| L'Inclassable | Médoc | 12 |
| d'Issan | Margaux | 16 |
| Jean Faure | Saint-Emilion | 13.5 |
| Joanin Bécot | Côtes de Castillon | 14 |
| Karolus | Haut Médoc | 15.5 |
| Kirwan | Margaux | 16.5 |
| Labégorce | Margaux | 15.5 |
| Labégorce Zédé | Margaux | 16 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 17 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 18 |
| Lafleur | Pomerol | 17 |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 12 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 16 |
| Lagrange | Saint-Julien | 17 |
| La Lagune | Haut Médoc | 15 |
| de Lamarque | Haut Médoc | 14.5 |
| Lamothe-Despujols | Sauternes | 14 |
| Lamothe-Guignard | Sauternes | 13 |
| Lanessan | Haut Médoc | 12 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 15.5 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 17 |
| Larmande | Saint-Emilion | 11 |
| Larose Perganson | Haut Médoc | 14.5 |
| Larose-Trintaudon | Haut Médoc | 13.5 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 15.5 |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Lascombes | Margaux | 15 |
| Lassègue | Saint-Emilion | 15 |
| Latour | Pauillac | 19 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 15.5 |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 15 |
| Laville Haut-Brion | Pessac-Léognan | 19 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 17.5 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 18.5 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 17 |
| Loudenne | Médoc | 14 |
| Lousteauneuf | Médoc | 15 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 15.5 |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 13 |
| Lusseau | Saint-Emilion | 14 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 16.5 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 16 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 15 |
| Magrez Fombrauge | Saint-Emilion | 16 |
| Magrez Tivoli | Médoc | 13.5 |
| Malartic-Lagravière | Pessac-Léognan | 18 |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 16 |
| Malescasse | Haut Médoc | 11 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 16.5 |
| de Malle | Sauternes | 14 |
| Marbuzet | Saint-Estèphe | 14.5 |
| Margaux | Margaux | 19 |
| Marquis de Terme | Margaux | 16 |
| Marquis d'Alesme Becker | Margaux | 15 |
| Marsau | Bordeaux Côtes de Francs | 14.5 |
| Maucaillou | Moulis | 15 |
| La Mauriane | Puisseguin Saint-Emilion | 15 |
| Ma Vérité | Haut Médoc | 15 |
| Messile Aubert | Montagne-Saint-Emilion | 14 |
| Meyney | Saint-Estèphe | 16.5 |
| Mille Roses | Haut Médoc | 16 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 15.5 |
| Monbrison | Margaux | 15.5 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 17 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 18 |
| Le Moulin | Pomerol | 14.5 |
| Moulin de la Rose | Saint-Julien | 14 |
| Moulin Haut-Laroque | Fronsac | 15 |
| Moulin Pey-Labrie | Canon Fronsac | 12 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 13.5 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 18.5 |
| de Myrat | Barsac | 12 |
| Nairac | Barsac | 13.5 |
| Noaillac | Médoc | 11 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 15.5 |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 14 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 15 |
| Les Ormes Sorbet | Médoc | 14 |
| Palmer | Margaux | 17 |
| Paloumey | Haut Médoc | 14.5 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 18 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Pavie | Saint-Emilion | 17.5 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 16 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 17 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 18.5 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 15 |
| Pedesclaux | Pauillac | 15 |
| Penin Les Cailloux | Bordeaux supérieur | 14 |
| Pérenne | Premières Côtes de Blaye | 13.5 |
| La Petite Eglise | Pomerol | 15 |
| Petit Bocq | Saint-Estèphe | 15.5 |
| Petit-Gravet-Aine | Saint-Emilion | 15 |
| Petit-Village | Pomerol | 13.5 |
| Petrus | Pomerol | 17 |
| Peyrabon | Haut Médoc | 14 |
| de Pez | Saint-Estèphe | 16 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 17 |
| Pibran | Pauillac | 15 |
| Pichon Baron | Pauillac | 17 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 17.5 |
| Picque-Caillou | Pessac-Léognan | 12 |
| Picque-Caillou blanc | Pessac-Léognan | 15.5 |
| Plantey | Pauillac | 13 |
| La Pointe | Pomerol | 12.5 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 18.5 |
| Poujeaux | Moulis | 16 |
| Présidial Thunevin | Bordeaux | 14.5 |
| de Pressac | Saint-Emilion | 13 |
| Le Prieuré | Saint-Emilion | 13 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 15 |
| Puygueraud | Bordeaux Côtes de Francs | 15 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 15 |
| Rabaud-Promis | Sauternes | 13.5 |
| Rahoul blanc | Graves | 13 |
| Ramage La Batisse | Haut Médoc | 13 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 15.5 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 16.5 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 11 |
| Reclos de la Couronne | Montagne-Saint-Emilion | 13 |
| de Reignac | Bordeaux supérieur | 13.5 |
| Réserve de la Comtesse | Pauillac | 15 |
| Reynon | Premières Côtes de Bordeaux | 13.5 |
| Reysson | Haut Médoc | 13 |
| Rieussec | Sauternes | 18.5 |
| de La Rivière | Fronsac | 10 |
| Rochebelle | Saint-Emilion | 13 |
| Rocher Bellevue Figeac | Saint-Emilion | 13.5 |
| Roc de Cambes | Côtes de Bourg | 15 |
| Roland La Garde | Premières Côtes de Blaye | 14 |
| Rollan de By | Médoc | 15.5 |
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 14.5 |
| Romer du Hayot | Sauternes | 10 |
| Rouget | Pomerol | 15 |
| La Rousselle | Fronsac | 14.5 |
| Roylland | Saint-Emilion | 14.5 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 17 |
| Sanctus | Saint-Emilion | 14 |
| Sansonnet | Saint-Emilion | 12 |
| Saransot Dupre | Listrac | 13 |
| Ségur De Cabanac | Saint-Estèphe | 13.5 |
| Sénéjac | Haut Médoc | 15 |
| La Serre | Saint-Emilion | 14 |
| La Servitude Volontaire | Haut Médoc | 16.5 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 17 |
| Siran | Margaux | 16 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 17.5 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 16 |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 17 |
| Suau | Barsac | 14 |
| Taillefer | Pomerol | 14 |
| Talbot | Saint-Julien | 16 |
| Tauzinat L'Hermitage | Saint-Emilion | 13.5 |
| La Tempérance | Médoc | 14 |
| du Tertre | Margaux | 16.5 |
| Le Tertre Roteboeuf | Saint-Emilion | 18 |
| Thieuley réserve Francis Courselle | Bordeaux supérieur | 13.5 |
| Tour Blanche | Médoc | 14.5 |
| La Tour Blanche | Sauternes | 16.5 |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 16 |
| La Tour de By | Médoc | 12 |
| La Tour de Mons | Margaux | 13 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 16 |
| La Tour Haut-Brion | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Trianon | Saint-Emilion | 15 |
| Les Trois Croix | Fronsac | 14.5 |
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 13 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 16 |
| Trotanoy | Pomerol | 16 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 17 |
| Valandraud | Saint-Emilion | 16.5 |
| Verdignan | Haut Médoc | 11 |
| Veyry | Côtes de Castillon | 13 |
| La Vieille Cure | Fronsac | 13 |
| Vieux Robin Bois de Lunier | Médoc | 14.5 |
| Villars | Fronsac | 11 |
| Virginie de Valandraud | Saint-Emilion | 14.5 |
| d'Yquem | Sauternes | 19.5 |












