2007 Bettane & Desseauve
(2011_04_25 11:40:52, 17)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | bd | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Batailley | Pauillac | 91.4 | + | 89 |
| Bellevue | Saint-Emilion | 87.9 | - | 91 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 93.7 | + | 89 |
| Cambon La Pelouse | Haut Médoc | 84.5 | - | 87 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 93.7 | + | 89 |
| Clinet | Pomerol | 85.6 | - | 89 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 84.5 | - | 91 |
| Clos l'Eglise | Côtes de Castillon | 84.5 | - | 88 |
| Filhot | Sauternes | 82.2 | - | 89 |
| Larmande | Saint-Emilion | 82.2 | - | 87 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 92.5 | + | 89 |
| Pichon Baron | Pauillac | 94.8 | + | 92 |
| Picque-Caillou | Pessac-Léognan | 82.2 | - | 86 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 86.8 | - | 91 |
| Suau | Barsac | 82.2 | - | 86 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 85.6 | - | 89 |
| Virginie de Valandraud | Saint-Emilion | 84.5 | - | 88 |












