2009 Bettane & Desseauve
(2011_06_13 17:22:07, 27)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | bd | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Blason de L'Evangile | Pomerol | 95.2 | + | 91 |
| Le Clarence de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 95.2 | + | 92 |
| La Clarté de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 94.1 | + | 89 |
| Clos Dubreuil | Saint-Emilion | 85.2 | - | 90 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 89.6 | - | 96 |
| Coufran | Haut Médoc | 91.9 | + | 89 |
| Le Crock | Saint-Estèphe | 85.2 | - | 91 |
| La Croix | Pomerol | 85.2 | - | 90 |
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 94.1 | + | 91 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 94.1 | + | 90 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 94.1 | + | 91 |
| Girolate | Bordeaux | 84.1 | - | 90 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 94.1 | + | 90 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 95.2 | + | 92 |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 86.3 | - | 91 |
| de Laussac | Castillon Côtes de Bordeaux | 85.2 | - | 87 |
| Mazeyres | Pomerol | 85.2 | - | 89 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 94.1 | + | 91 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 97.4 | + | 93 |
| de Pez | Saint-Estèphe | 94.1 | + | 90 |
| Pichon Baron | Pauillac | 93 | - | 96 |
| Potensac | Médoc | 94.1 | + | 90 |
| Sanctus | Saint-Emilion | 85.2 | - | 91 |
| Sansonnet | Saint-Emilion | 85.2 | - | 89 |
| Serilhan | Saint-Estèphe | 86.3 | - | 90 |
| Tournefeuille | Lalande de Pomerol | 85.2 | - | 88 |
| Veyry | Castillon Côtes de Bordeaux | 85.2 | - | 88 |











