2011 Bettane & Desseauve
(2013_05_26 09:19:52, 578)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | BD |
|---|---|---|
| 20 Mille | Bordeaux supérieur | 15-15.5 |
| 3 de Valandraud | Saint-Emilion | 15-16 |
| Adaugusta | Saint-Emilion | 14.5 |
| Ad Vitam Aeternam | Bordeaux | 15 |
| d'Agassac | Haut Médoc | 15 |
| d'Aiguilhe | Castillon Côtes de Bordeaux | 16 |
| d'Aiguilhe Querre | Castillon Côtes de Bordeaux | 14.5 |
| Alcée | Castillon Côtes de Bordeaux | 14 |
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 17-17.5 |
| L'Ambroisie de La Croix des Moines | Lalande de Pomerol | 14 |
| Amélisse/Saintayme | Saint-Emilion | 16 |
| Ampélia | Castillon Côtes de Bordeaux | 15-16 |
| Les Angelots de Gracia | Saint-Emilion | 14 |
| Angélus | Saint-Emilion | 17.5-18 |
| Anthonic | Moulis | 14 |
| d'Arche | Sauternes | 15 |
| d'Arcins | Haut Médoc | 14 |
| Aria de La Rivière | Fronsac | 15.5-16 |
| d'Armailhac | Pauillac | 17-18 |
| Arnauton | Fronsac | 13 |
| L'Arrosée | Saint-Emilion | 17 |
| d'Arsac | Margaux | 14.5 |
| Aster de Beaulieu | Castillon Côtes de Bordeaux | 14.5 |
| Ausone | Saint-Emilion | 18.5-19 |
| Bad Boy Thunevin | Bordeaux | 16 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 16-16.5 |
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 15.5 |
| Barrabaque Prestige | Canon Fronsac | 15 |
| Batailley | Pauillac | 15-16 |
| Beaumont | Haut Médoc | 13 |
| Beauregard | Pomerol | 15.5-16 |
| Beauséjour 1901 | Montagne-Saint-Emilion | 14 |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 16-17 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 17-18 |
| Beau Site | Saint-Estèphe | 15.5 |
| Beau Soleil | Pomerol | 14 |
| Belair-Monange | Saint-Emilion | 15-16 |
| Belgrave | Haut Médoc | 16 |
| Bellefont-Belcier | Saint-Emilion | 16-17 |
| Bellegrave | Pomerol | 15 |
| Bellevue | Saint-Emilion | 16-17 |
| Bellevue la Randée | Bordeaux | 14 |
| Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | 19 |
| Belle Coline | Blaye Côtes de Bordeaux | 14 |
| Belle-Vue | Haut Médoc | 14.5 |
| Bel Air | Haut Médoc | 13.5 |
| Bel Air | Pomerol | 15 |
| Bel-Air La Royère | Blaye | 13.5 |
| Bel-Air-Ouÿ | Saint-Emilion | 14 |
| Bel Orme Tronquoy de Lalande | Haut Médoc | 15 |
| Bergat | Saint-Emilion | 17 |
| Bertineau Saint-Vincent | Lalande de Pomerol | 15 |
| Bertinerie | Blaye Côtes de Bordeaux | 14 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 16-16.5 |
| La Bienfaisance | Saint-Emilion | 14 |
| Biston-Brillette | Moulis | 15 |
| Bonalgue | Pomerol | 16-17 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 16-17 |
| Bourgneuf | Pomerol | 16-17 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 15-16 |
| Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 17 |
| Boutisse | Saint-Emilion | 15 |
| Boyd Cantenac | Margaux | 17 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 17-17.5 |
| Branas Grand Poujeaux | Moulis | 16 |
| Brande-Bergère cuvée O'Byrne | Bordeaux supérieur | 13.5 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 17-17.5 |
| Branon | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Brondelle | Graves | 14.5 |
| Brondelle blanc | Graves | 14 |
| Broustet | Barsac | 15-16 |
| Brown | Pessac-Léognan | 14 |
| Brown blanc | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Brun Despagne Héritage | Bordeaux supérieur | 14.5 |
| La Cabanne | Pomerol | 14.5 |
| Cadet-Bon | Saint-Emilion | 15.5 |
| Cadet-Piola | Saint-Emilion | 15-16 |
| Les Cadrans de Lassègue | Saint-Emilion | 15 |
| Caillou | Barsac | 15-15.5 |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 17 |
| Cambon La Pelouse | Haut Médoc | 15 |
| Camensac | Haut Médoc | 14-15 |
| de Candale | Saint-Emilion | 15.5 |
| Canon | Saint-Emilion | 16-16.5 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 17-17.5 |
| Canon Pécresse | Canon Fronsac | 16 |
| Canon Saint Michel | Canon Fronsac | 14 |
| Cantelauze | Pomerol | 14 |
| Cantelys blanc | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 17-17.5 |
| Cantenac Brown | Margaux | 17 |
| Capbern-Gasqueton | Saint-Estèphe | 14.5-15 |
| Capet-Guillier | Saint-Emilion | 16-17 |
| Cap de Faugères | Castillon Côtes de Bordeaux | 16 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 15.5-16.5 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 16-16.5 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 17-17.5 |
| La Cardonne | Médoc | 14 |
| Le Carillon de l'Angélus | Saint-Emilion | 17.5-18 |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 14 |
| Caronne Sainte-Gemme | Haut Médoc | 15 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 16-17 |
| Carteau Côtes Daugay | Saint-Emilion | 15 |
| Cassagne-Haut-Canon La Truffière | Canon Fronsac | 15 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 16-17 |
| Chadenne | Fronsac | 14.5 |
| de Chambrun | Lalande de Pomerol | 15 |
| de Chantegrive | Graves | 14 |
| de Chantegrive blanc | Graves | 15-16 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 18 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 15.5-16 |
| Chauvin | Saint-Emilion | 15 |
| Le Chemin | Pomerol | 16 |
| La Chenade | Lalande de Pomerol | 14 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 18-19 |
| Cheval Noir | Saint-Emilion | 15 |
| Citran | Haut Médoc | 14 |
| Clarisse | Puisseguin Saint-Emilion | 15-16 |
| Clarisse cuvée Vieilles Vignes | Puisseguin Saint-Emilion | 15-16 |
| Clarke | Listrac | 15 |
| La Clarté de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 18 |
| Clément-Pichon | Haut Médoc | 15-16 |
| Clerc Milon | Pauillac | 17-17.5 |
| Clinet | Pomerol | 17-17.5 |
| Clos 56 | Pomerol | 14.5 |
| Clos Badon Thunevin | Saint-Emilion | 16-17 |
| Clos des Baies | Saint-Emilion | 16-16.5 |
| Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 15-16 |
| Clos des Litanies | Pomerol | 15.5 |
| Clos des Prince | Saint-Emilion | 15-15.5 |
| Clos de la Vieille Eglise | Pomerol | 13 |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 16-16.5 |
| Clos de Salles | Pomerol | 14 |
| Clos Dubreuil | Saint-Emilion | 13.5 |
| Le Clos du Beau-Père | Pomerol | 16 |
| Clos du Clocher | Pomerol | 16-17 |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 17-18 |
| Clos Floridène | Graves | 16 |
| Clos Floridène blanc | Graves | 16.5 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 15-16 |
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 17-18 |
| Clos La Madeleine | Saint-Emilion | 15-16 |
| Clos Les Lunelles | Castillon Côtes de Bordeaux | 16 |
| Clos Marsalette | Pessac-Léognan | 15 |
| Clos Marsalette blanc | Pessac-Léognan | 15 |
| Clos Monicord | Bordeaux supérieur | 14.5 |
| Clos Puy Arnaud | Castillon Côtes de Bordeaux | 15 |
| Clos René | Pomerol | 14 |
| Clos Romanile | Saint-Emilion | 15 |
| Clos Saint-Emilion Philippe | Saint-Emilion | 14.5 |
| Clos Saint-Julien | Saint-Emilion | 17-17.5 |
| Clos Saint-Martin | Saint-Emilion | 16-17 |
| Clos Vieux Taillefer | Pomerol | 15-16 |
| La Clotte | Saint-Emilion | 17-17.5 |
| Condat | Saint-Emilion | 15 |
| La Confession | Saint-Emilion | 16 |
| La Conseillante | Pomerol | 17-18 |
| Le Conseiller | Bordeaux supérieur | 15 |
| Corbin | Saint-Emilion | 16 |
| Corbin Michotte | Saint-Emilion | 14 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 18-18.5 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 16.5 |
| Côte de Baleau | Saint-Emilion | 15 |
| Coufran | Haut Médoc | 13 |
| du Courlat | Lussac-Saint-Emilion | 14 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 15 |
| Coutelin-Merville | Saint-Estèphe | 14 |
| Coutet | Barsac | 18 |
| Couvent des Jacobins | Saint-Emilion | 15-16 |
| de Crain | Bordeaux supérieur | 14 |
| Le Crock | Saint-Estèphe | 15 |
| La Croix | Pomerol | 16 |
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 16.5-17 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 14 |
| Croix de Labrie | Saint-Emilion | 16 |
| La Croix du Casse | Pomerol | 13.5 |
| La Croix Figeac | Saint-Emilion | 16 |
| La Croix-Lartigue | Castillon Côtes de Bordeaux | 15-16 |
| Croix-Mouton | Bordeaux supérieur | 15 |
| La Croix Saint-Georges | Pomerol | 17 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 17-17.5 |
| de Cruzeau blanc | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Les Cruzelles | Lalande de Pomerol | 16 |
| Dassault | Saint-Emilion | 15 |
| Daugay | Saint-Emilion | 16 |
| de La Dauphine | Fronsac | 14-15 |
| Dauzac | Margaux | 15-16 |
| Desmirail | Margaux | 16.5-17 |
| Destieux | Saint-Emilion | 16 |
| Doisy-Daëne | Barsac | 16-17 |
| Domaine des Sabines | Lalande de Pomerol | 16 |
| Domaine de Cambes | Bordeaux | 15 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 17-17.5 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 18 |
| Domaine de Courteillac | Bordeaux supérieur | 15 |
| Domaine de Grandmaison | Pessac-Léognan | 15.5 |
| Domaine de l'A | Castillon Côtes de Bordeaux | 17 |
| Domaine de l'Aurage | Castillon Côtes de Bordeaux | 14-15 |
| du Domaine de L'Eglise | Pomerol | 14 |
| Domaine Lafleur | Pomerol | 15.5 |
| Domaine Virginie Thunevin | Bordeaux | 15 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 16.5-17.5 |
| Le Doyenné | Cadillac Côtes de Bordeaux | 13 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 18-18.5 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 17-18 |
| Duo de Conseillante | Pomerol | 16 |
| l'Eclat de Valois | Pomerol | 13.5 |
| Edmus | Saint-Emilion | 14.5 |
| L'Eglise-Clinet | Pomerol | 18-18.5 |
| L'Enchanteur de Vray Croix de Gay | Pomerol | 13 |
| L'Enclos | Pomerol | 15.5 |
| d'Escot | Médoc | 14 |
| L'Evangile | Pomerol | 18 |
| L'Evêché | Saint-Emilion | 16 |
| L'Excellence du Clos des Menuts | Saint-Emilion | 15 |
| de Fargues | Sauternes | 17-18 |
| Faugères | Saint-Emilion | 17 |
| Faurie de Souchard | Saint-Emilion | 15-16 |
| Fayat | Pomerol | 16-17 |
| de Ferrand | Saint-Emilion | 15-16 |
| Ferrande | Graves | 14-15 |
| Ferrande blanc | Graves | 13-14 |
| Ferrière | Margaux | 15-16 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 16-17 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 17-17.5 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 17.5-18 |
| Figeac | Saint-Emilion | 16-17 |
| Filhot | Sauternes | 16 |
| La Fleur | Saint-Emilion | 14 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 16-17 |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 17 |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 17 |
| La Fleur d'Arthus | Saint-Emilion | 16 |
| Fleur Haut Gaussens N°2 | Bordeaux | 13 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 16 |
| La Fleur Peyrabon | Pauillac | 13.5 |
| Fombrauge | Saint-Emilion | 16-16.5 |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 15 |
| Fonplégade | Saint-Emilion | 16-16.5 |
| Fonréaud | Listrac | 14.5 |
| Fonroque | Saint-Emilion | 15-16 |
| Fontenil | Fronsac | 16 |
| Fontis | Médoc | 14.5 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 16.5-17 |
| Fougas Maldoror | Côtes de Bourg | 15 |
| Fourcas-Borie | Listrac | 15.5-16 |
| Fourcas-Dupré | Listrac | 15 |
| Fourcas Hosten | Listrac | 15.5-16 |
| de France blanc | Pessac-Léognan | 16-17 |
| de Francs Les Cerisiers | Francs Côtes de Bordeaux | 15.5 |
| Franc-Maillet | Pomerol | 15-16 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 16.5 |
| Fugue de Nénin | Pomerol | 15 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 16-17 |
| la Ganne | Pomerol | 13 |
| La Garde blanc | Pessac-Léognan | 15 |
| Le Gay | Pomerol | 16 |
| Gazin | Pomerol | 17 |
| Gazin Rocquencourt blanc | Pessac-Léognan | 14 |
| Gigault Cuvée Viva | Blaye Côtes de Bordeaux | 15 |
| Girolate | Bordeaux | 13 |
| de Gironville | Haut Médoc | 15 |
| Giscours | Margaux | 18 |
| Gloria | Saint-Julien | 15 |
| Godeau | Saint-Emilion | 15.5 |
| Gombaude-Guillot | Pomerol | 16 |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 16 |
| Goulée | Médoc | 16.5-17 |
| Gracia | Saint-Emilion | 16-17 |
| Les Grandes Murailles | Saint-Emilion | 15 |
| La Grande Clotte | Lussac-Saint-Emilion | 14-15 |
| La Grande Clotte blanc | Bordeaux | 15 |
| Les Grands Chênes | Médoc | 15 |
| Les Grands Maréchaux | Blaye Côtes de Bordeaux | 14 |
| Grand Barrail Lamarzelle Figeac | Saint-Emilion | 15-16 |
| du Grand Cardinal | Saint-Emilion | 13.5 |
| Grand Corbin | Saint-Emilion | 15-16 |
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 16-17 |
| Grand Corbin Manuel | Saint-Emilion | 15 |
| Grand Destieu | Saint-Emilion | 15 |
| Grand Enclos de Cérons blanc | Graves | 14 |
| Grand Ormeau | Lalande de Pomerol | 15 |
| Grand Pontet | Saint-Emilion | 15 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 16 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 17-17.5 |
| Grand Renouil | Canon Fronsac | 15 |
| Grand Village | Bordeaux supérieur | 15-16 |
| La Grangère | Saint-Emilion | 14.5 |
| Grange Neuve | Pomerol | 13 |
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 15 |
| La Gravière | Lalande de Pomerol | 16 |
| Gree-Laroque | Bordeaux supérieur | 15-16 |
| Greysac | Médoc | 16-16.5 |
| Guadet | Saint-Emilion | 15 |
| Guillot Clauzel | Pomerol | 15 |
| Guiraud | Sauternes | 18 |
| G de Guinaudeau | Bordeaux supérieur | 15-16 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 15.5-16.5 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 18 |
| Haut Ballet | Canon Fronsac | 15.5 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 16 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 17-17.5 |
| Haut-Bergey blanc | Pessac-Léognan | 16-17 |
| Haut Bertinerie | Blaye Côtes de Bordeaux | 14 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 19-19.5 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 19-19.5 |
| Haut-Carles | Fronsac | 16 |
| Haut-Corbin | Saint-Emilion | 14 |
| Haut Nouchet blanc | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Haut-Plantade | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Haut-Sarpe | Saint-Emilion | 15 |
| Haut Segottes | Saint-Emilion | 15 |
| Haut Simard | Saint-Emilion | 16 |
| Haut Surget | Lalande de Pomerol | 15-15.5 |
| Haut-Vigneau | Pessac-Léognan | 15 |
| Hosanna | Pomerol | 17 |
| Hostens-Picant | Sainte-Foy-Bordeaux | 15.5-16 |
| Hostens-Picant cuvée Lucullus | Sainte-Foy-Bordeaux | 15.5-16 |
| L'If | Saint-Emilion | 17 |
| L'Isle Fort | Bordeaux supérieur | 14 |
| d'Issan | Margaux | 16-16.5 |
| Jean de Gué | Lalande de Pomerol | 14.5 |
| Jean Faure | Saint-Emilion | 17 |
| Jean Faux | Bordeaux supérieur | 14.5 |
| Jean L'Evangéliste | Pomerol | 13 |
| Joanin Bécot | Castillon Côtes de Bordeaux | 14 |
| Kirwan | Margaux | 17-17.5 |
| Labatut | Bordeaux supérieur | 13 |
| Labégorce | Margaux | 16-16.5 |
| Lafargue | Pessac-Léognan | 13.5 |
| Lafargue blanc | Pessac-Léognan | 13.5 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 18-18.5 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 18-19 |
| Lafleur | Pomerol | 18 |
| Lafleur du Roy | Pomerol | 13.5 |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 14 |
| Lafleur Saint-Jean | Pomerol | 16 |
| Lafont Fourcat | Bordeaux | 14 |
| Lafont Fourcat A nos amours | Bordeaux | 15 |
| Lafont Menaut blanc | Pessac-Léognan | 14 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 17 |
| Lagrange | Saint-Julien | 16.5-17 |
| La Lagune | Haut Médoc | 16-16.5 |
| de Lamarque | Haut Médoc | 13-14 |
| Lamarzelle | Saint-Emilion | 14.5 |
| Lamothe-Despujols | Sauternes | 15 |
| Lanessan | Haut Médoc | 15.5-16 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 15.5-16 |
| Laniote | Saint-Emilion | 15-16 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 17 |
| Larmande | Saint-Emilion | 15-15.5 |
| Laroque | Saint-Emilion | 15 |
| Laroze | Saint-Emilion | 15 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 16-17 |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 16-17 |
| Lascombes | Margaux | 16 |
| Lassègue | Saint-Emilion | 15.5-16.5 |
| Latour | Pauillac | 18.5-19 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 15 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 16.5-17 |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 16.5-17 |
| de Laussac | Castillon Côtes de Bordeaux | 13 |
| de Laussac cuvée Sacha | Castillon Côtes de Bordeaux | 14 |
| Lécuyer | Pomerol | 15 |
| Leognan | Pessac-Léognan | 15.5 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 17.5-18 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 18-19 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 18.5 |
| Lespault-Martillac | Pessac-Léognan | 15.5 |
| Lespault-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 14 |
| Loudenne | Médoc | 15 |
| Louis | Saint-Emilion | 15.5 |
| Lousteauneuf | Médoc | 15 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 15-16 |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Lucia | Saint-Emilion | 15 |
| de Lussac | Lussac-Saint-Emilion | 14 |
| Lusseau | Saint-Emilion | 14 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 17-17.5 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 15-15.5 |
| Lynsolence | Saint-Emilion | 15 |
| Lyonnat Emotion | Lussac-Saint-Emilion | 13.5 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 17 |
| Magdeleine-Bouhou | Blaye Côtes de Bordeaux | 14 |
| Magneau blanc | Graves | 13.5 |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 17.5-18 |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 16.5-17 |
| Malescasse | Haut Médoc | 14-14.5 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 16.5-17 |
| de Malle | Sauternes | 15.5-16 |
| Malleprat | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Mancèdre | Pessac-Léognan | 15 |
| Manoir de Gay | Pomerol | 16 |
| Margaux | Margaux | 18-18.5 |
| Marquis de Terme | Margaux | 16-16.5 |
| Marquis d'Alesme Becker | Margaux | 16-16.5 |
| Marsau | Francs Côtes de Bordeaux | 15 |
| Maucaillou | Moulis | 14-14.5 |
| Maucamps | Haut Médoc | 15 |
| Mazeris-Bellevue | Canon Fronsac | 15 |
| Méjean | Graves | 13.5 |
| Messile Aubert | Montagne-Saint-Emilion | 14 |
| Meyney | Saint-Estèphe | 17.5 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 18.5-19 |
| La Mission Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 18-18.5 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 17 |
| Monbousquet blanc | Bordeaux | 16-17 |
| Monbrison | Margaux | 16-17 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 17-17.5 |
| Montlabert | Saint-Emilion | 16 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 16.5-17 |
| Montviel | Pomerol | 17-17.5 |
| Mont Pérat | Cadillac Côtes de Bordeaux | 13.5 |
| Le Moulin | Pomerol | 15.5-16.5 |
| Moulinet | Pomerol | 15.5 |
| Moulin du Cadet | Saint-Emilion | 14-15 |
| Moulin Haut-Laroque | Fronsac | 15 |
| Moulin Pey-Labrie | Canon Fronsac | 16 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 16 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 19 |
| de Myrat | Barsac | 15-16 |
| Nairac | Barsac | 16 |
| Nénin | Pomerol | 16-17 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 16-16.5 |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 17-17.5 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 16 |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 17-17.5 |
| Palmer | Margaux | 18 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 17.5-18 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 17-17.5 |
| du Parc | Saint-Emilion | 16 |
| Pas de l'Ane | Saint-Emilion | 14 |
| Patache d'Aux | Médoc | 15 |
| Patris | Saint-Emilion | 14 |
| Patris Querre | Saint-Emilion | 15 |
| Paveil-de-Luze | Margaux | 15-16 |
| Pavie | Saint-Emilion | 18.5-19 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 16-17 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 17-17.5 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 18-18.5 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 16-16.5 |
| Péby Faugères | Saint-Emilion | 16.5-17.5 |
| Pedesclaux | Pauillac | 16.5-17 |
| Penin Les Cailloux | Bordeaux supérieur | 14 |
| Les Pensées de Lafleur | Pomerol | 17 |
| La Petite Eglise | Pomerol | 17 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 17-18 |
| Petit Faurie de Soutard | Saint-Emilion | 16-16.5 |
| Le Petit Lion | Saint-Julien | 16 |
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 17-17.5 |
| Petit-Village | Pomerol | 17-17.5 |
| Petrus | Pomerol | 19 |
| Peyrabon | Haut Médoc | 14.5 |
| Peyrat-Fourthon | Haut Médoc | 15-16 |
| Pey la Tour Réserve | Bordeaux supérieur | 14 |
| de Pez | Saint-Estèphe | 16 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 16-16.5 |
| Pichon Baron | Pauillac | 18-18.5 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 17.5 |
| Picque-Caillou | Pessac-Léognan | 12 |
| Picque-Caillou blanc | Pessac-Léognan | 15-15.5 |
| Pierhem | Pomerol | 13 |
| Le Pin | Pomerol | 17-18 |
| Pindefleurs | Saint-Emilion | 15-16 |
| Le Pin Beausoleil | Bordeaux supérieur | 14 |
| Plagnac | Médoc | 14.5 |
| Plince | Pomerol | 14-15 |
| Le Plus de la Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 17-18 |
| La Pointe | Pomerol | 16 |
| Pomeaux | Pomerol | 15.5 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 18-18.5 |
| Potensac | Médoc | 16.5-17 |
| Pouget | Margaux | 15-15.5 |
| Poujeaux | Moulis | 16.5 |
| de Pressac | Saint-Emilion | 17 |
| Preuillac | Médoc | 15 |
| Le Prieuré | Saint-Emilion | 16 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 17 |
| La Providence | Pomerol | 16 |
| Puygueraud | Francs Côtes de Bordeaux | 15-16 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 17 |
| Rabaud-Promis | Sauternes | 17 |
| Rahoul | Graves | 14 |
| Rahoul blanc | Graves | 14-15 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 16-17 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 17-17.5 |
| Raymond-Lafon | Sauternes | 18-18.5 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 17-17.5 |
| de Reignac | Bordeaux supérieur | 14.5 |
| de Reignac Balthus | Bordeaux | 14.5 |
| Reynon | Cadillac Côtes de Bordeaux | 15.5 |
| Richelieu cuvée Royale | Fronsac | 14.5 |
| Rieussec | Sauternes | 17-18 |
| Ripeau | Saint-Emilion | 15 |
| de La Rivière | Fronsac | 15.5-16 |
| Rochebelle | Saint-Emilion | 15 |
| de Rochemorin | Pessac-Léognan | 14 |
| Roc de Boisseaux | Saint-Emilion | 15 |
| Roc de Cambes | Côtes de Bourg | 17 |
| Rolland-Maillet | Saint-Emilion | 14-15 |
| Rollan de By | Médoc | 15-15.5 |
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 16-17 |
| Romer | Sauternes | 15-15.5 |
| Roques Mauriac cuvée Damnation | Bordeaux | 14 |
| Rouget | Pomerol | 17 |
| de Rouillac blanc | Pessac-Léognan | 15 |
| La Rousselle | Fronsac | 16 |
| Sacré Coeur | Pomerol | 15.5 |
| Saintayme/Amélisse | Saint-Emilion | 16 |
| Saint Georges Côte-Pavie | Saint-Emilion | 13 |
| Saint-Pierre | Pomerol | 14.5 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 17-17.5 |
| Saint-Robert cuvée Poncet-Deville blanc | Graves | 14.5 |
| de Sales | Pomerol | 13 |
| Samion | Lalande de Pomerol | 16 |
| Sansonnet | Saint-Emilion | 16 |
| Le Sartre blanc | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Seguin | Pessac-Léognan | 14 |
| Sénéjac | Haut Médoc | 14-15 |
| Sergant | Lalande de Pomerol | 13.5 |
| La Sergue | Lalande de Pomerol | 14 |
| La Serre | Saint-Emilion | 15.5-16.5 |
| Siaurac | Lalande de Pomerol | 15-16 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 16-17 |
| Simard | Saint-Emilion | 14 |
| Siran | Margaux | 16 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 17-17.5 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 17-17.5 |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 16 |
| Soleil | Puisseguin Saint-Emilion | 15-16 |
| Soleil Le Rival | Lussac-Saint-Emilion | 16-16.5 |
| Soutard | Saint-Emilion | 16-17 |
| Suau | Barsac | 14 |
| Subilaux | Bordeaux | 14 |
| Suduiraut | Sauternes | 18-18.5 |
| Talbot | Saint-Julien | 17 |
| Tauzinat L'Hermitage | Saint-Emilion | 14.5 |
| du Tertre | Margaux | 16 |
| Le Tertre Roteboeuf | Saint-Emilion | 17-17.5 |
| Thieuley réserve Francis Courselle | Bordeaux supérieur | 13 |
| Tournefeuille | Lalande de Pomerol | 15-15.5 |
| Tour Bayard | Montagne-Saint-Emilion | 13.5 |
| La Tour Blanche | Sauternes | 18-18.5 |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 16 |
| La Tour de By | Médoc | 16 |
| Tour de Pez | Saint-Estèphe | 14 |
| Tour du Pas Saint-Georges | Saint-Georges-Saint-Emilion | 15 |
| La Tour du Pin | Saint-Emilion | 15 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 16-16.5 |
| Tour Haut-Caussan | Médoc | 14 |
