2010 Boottle-Man
(2011_06_14 06:50:51, 34)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | bm | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| d'Agassac | Haut Médoc | 92.8 | + | 90 |
| d'Armailhac | Pauillac | 88.4 | - | 92 |
| Les Astéries | Saint-Emilion | 96.9 | + | 93 |
| Beauséjour 1901 | Montagne-Saint-Emilion | 95.1 | + | 91 |
| Bellevue | Saint-Emilion | 95.8 | + | 92 |
| Berliquet | Saint-Emilion | 94.3 | + | 91 |
| Cambon La Pelouse | Haut Médoc | 92.8 | + | 90 |
| La Clémence | Pomerol | 83.9 | - | 89 |
| Clément-Pichon | Haut Médoc | 92.8 | + | 89 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 97.3 | + | 94 |
| Clos La Madeleine | Saint-Emilion | 92.8 | + | 90 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 93.6 | + | 90 |
| Côte de Baleau | Saint-Emilion | 83.9 | - | 89 |
| de La Dauphine | Fronsac | 92.1 | + | 90 |
| Domaine de l'A | Castillon Côtes de Bordeaux | 95.1 | + | 92 |
| Faurie de Souchard | Saint-Emilion | 92.8 | + | 90 |
| Fayat | Pomerol | 94.3 | + | 90 |
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 95.1 | + | 91 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 90.6 | - | 94 |
| Lagrange | Saint-Julien | 95.8 | + | 92 |
| Lamothe-Despujols | Sauternes | 92.8 | + | 89 |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 95.1 | + | 91 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 93.6 | - | 97 |
| Malescasse | Haut Médoc | 84.7 | - | 88 |
| Meyney | Saint-Estèphe | 88.4 | - | 91 |
| Nénin | Pomerol | 86.9 | - | 91 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 88.4 | - | 91 |
| de Pressac | Saint-Emilion | 86.1 | - | 90 |
| Rieussec | Sauternes | 97.3 | + | 94 |
| Rollan de By | Médoc | 92.1 | + | 90 |
| Rouget | Pomerol | 95.4 | + | 91 |
| La Rousselle | Fronsac | 92.8 | + | 89 |
| Tertre Daugay | Saint-Emilion | 94.3 | + | 90 |
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 86.1 | - | 91 |











