2010 Chris Kissack
(2011_06_14 06:50:39, 212)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | CK |
|---|---|---|
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 16-17 |
| Amélisse/Saintayme | Saint-Emilion | 15-16 |
| d'Angludet | Margaux | 16-17 |
| d'Armailhac | Pauillac | 17-18 |
| Ausone | Saint-Emilion | 18.5-19.5 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 14.5-15.5 |
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 14-15 |
| Baret | Pessac-Léognan | 15-16 |
| Bastor-Lamontagne | Sauternes | 16-17 |
| Batailley | Pauillac | 16-17 |
| Beauregard | Pomerol | 16-17 |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 16.5-17.5 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 14.5-15.5 |
| Belair-Monange | Saint-Emilion | 17-18 |
| Berliquet | Saint-Emilion | 16-17 |
| Bernadotte | Haut Médoc | 14.5-15.5 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 16.5-17.5 |
| Blason d'Issan | Margaux | 16-17 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 16-17 |
| Bourgneuf | Pomerol | 17-18 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 15-16 |
| Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 15.5-16.5 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 16.5-17.5 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 15.5-16.5 |
| Broustet | Barsac | 16.5-17.5 |
| Brown | Pessac-Léognan | 15.5-16.5 |
| Brown blanc | Pessac-Léognan | 15-16 |
| La Cabanne | Pomerol | 15.5-16.5 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 16.5-17.5 |
| Cantenac Brown | Margaux | 16.5-17.5 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 13-14? |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 17-18 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 15.5-16.5 |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 16-17 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 17-18 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 15-16? |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 16-17 |
| Chapelle de Potensac | Médoc | 14-15 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 17-18 |
| La Chenade | Lalande de Pomerol | 14-15 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 17.5-18.5+ |
| Le Clarence de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 17-18 |
| La Clarté de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 16-17 |
| Clerc Milon | Pauillac | 17.5-18.5 |
| Clinet | Pomerol | 17-18 |
| Clos des Baies | Saint-Emilion | 16-17 |
| Clos du Clocher | Pomerol | 15.5-16.5 |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 16.5-17.5 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 17-18 |
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 16-17 |
| La Conseillante | Pomerol | 17.5-18.5 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 16-17? |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 14-15 |
| Couhins blanc | Pessac-Léognan | 16-17 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 15-16 |
| Coutet | Barsac | 17.5-18.5 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 15.5-16.5 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 15.5-16.5 |
| Les Cruzelles | Lalande de Pomerol | 14-15 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 16.5-17.5 |
| Dassault | Saint-Emilion | 14.5-15.5 |
| Dauzac | Margaux | 15-16 |
| La Demoiselle de Sociando-Mallet | Haut Médoc | 14-15 |
| Desmirail | Margaux | 15-16 |
| Doisy-Daëne | Barsac | 17.5-18.5 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 17-18 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 17-18 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 16-17 |
| Domaine de la Solitude | Pessac-Léognan | 16-17 |
| du Domaine de L'Eglise | Pomerol | 14-15 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 14-15 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 16.5-17.5 |
| Duo de Conseillante | Pomerol | 15-16 |
| Durfort Vivens | Margaux | 15.5-16.5? |
| L'Eglise-Clinet | Pomerol | 18-19 |
| L'Evangile | Pomerol | 17-18 |
| de Fargues | Sauternes | 17.5-18.5 |
| Ferrière | Margaux | 16-17 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 17-18 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 17-18 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 16.5-17.5 |
| Figeac | Saint-Emilion | 17.5-18.5 |
| Filhot | Sauternes | 16.5-17.5 |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 15-16? |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 16.5-17.5 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 17-18 |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 16.5-17.5 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 16.5-17.5 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 15.5-16.5 |
| Fugue de Nénin | Pomerol | 14-15 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 15.5-16.5 |
| Gazin | Pomerol | 17-18 |
| Gloria | Saint-Julien | 17-18 |
| Goulée | Médoc | 16-17 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 15-16? |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 15-16 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 18-19 |
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 16-17 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 17-18 |
| Guiraud | Sauternes | 15.5-16.5 |
| Haut-Bacalan | Pessac-Léognan | 15.5-16.5 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 15-16? |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 17-18 |
| Haut-Beauséjour | Saint-Estèphe | 14.5-15.5 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 18.5-19.5 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 17.5-18.5 |
| Haut-Lagrange | Pessac-Léognan | 15.5-16.5 |
| Haut Simard | Saint-Emilion | 15-16 |
| Hosanna | Pomerol | 17-18 |
| d'Issan | Margaux | 17.5-18.5 |
| Kirwan | Margaux | 15.5-16.5 |
| Labégorce | Margaux | 15-16 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 17-18 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 18-19 |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 16.5-17.5 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 17-18 |
| Lagrange | Saint-Julien | 16.5-17.5 |
| Lamothe-Guignard | Sauternes | 15.5-16.5 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 17-18 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 17-18 |
| Larmande | Saint-Emilion | 16.5-17.5 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 16-17 |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 16-17 |
| Lascombes | Margaux | 16.5-17.5 |
| Latour | Pauillac | 18.5-19.5 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 17-18 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 17-18 |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 15-16 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 18-19 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 17.5-18.5 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 18-19 |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 16.5-17.5 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 17.5-18.5 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 14.5-15.5 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 15.5-16.5 |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 16.5-17.5 |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 17-18 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 17-18 |
| de Malle | Sauternes | 15.5-16.5 |
| Margaux | Margaux | 19-20 |
| Marquis de Terme | Margaux | 15-16 |
| Mazeyres | Pomerol | 15.5-16.5 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 17.5-18.5 |
| La Mission Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 17.5-18.5 |
| Monbrison | Margaux | 16-17 |
| Montlandrie | Castillon Côtes de Bordeaux | 15-16 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 18-19 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 15-16 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 17.5-18.5 |
| Nairac | Barsac | 17.5-18.5 |
| Nénin | Pomerol | 15.5-16.5 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 15-16 |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 14.5-15.5 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 16.5-17.5 |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 15-16 |
| Palmer | Margaux | 17-18 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 15-16 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 15.5-16.5 |
| Pauillac de Latour | Pauillac | 15.5-16.5 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 16.5-17.5 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 17-18 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 16.5-17.5 |
| La Petite Eglise | Pomerol | 17-18 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 16-17 |
| Le Petit Lion | Saint-Julien | 15-16 |
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 15.5-16.5 |
| Petit-Village | Pomerol | 16.5-17.5 |
| Petrus | Pomerol | 18.5-19.5 |
| de Pez | Saint-Estèphe | 16-17 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 16-17 |
| Pibran | Pauillac | 16-17 |
| Pichon Baron | Pauillac | 18-19 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 17.5-18.5 |
| Plince | Pomerol | 16.5-17.5 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 16-17? |
| Potensac | Médoc | 14.5-15.5 |
| Poujeaux | Moulis | 16-17 |
| Preuillac | Médoc | 14.5-15.5 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 15.5-16.5 |
| La Providence | Pomerol | 17-18 |
| Puy-Blanquet | Saint-Emilion | 15-16 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 15-16 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 16-17 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 17.5-18.5 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 16.5-17.5 |
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 15-16 |
| Romer | Sauternes | 15.5-16.5 |
| Saintayme/Amélisse | Saint-Emilion | 15-16 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 16.5-17.5 |
| La Serre | Saint-Emilion | 15.5-16.5 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 16-17 |
| Simard | Saint-Emilion | 15.5-16.5 |
| Siran | Margaux | 15.5-16.5 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 16.5-17.5 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 16-17 |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 16.5-17.5 |
| Suduiraut | Sauternes | 17.5-18.5 |
| Taillefer | Pomerol | 15.5-16.5 |
| Talbot | Saint-Julien | 16-17 |
| du Tertre | Margaux | 16-17 |
| Tertre Daugay | Saint-Emilion | 15.5-16.5 |
| Les Tourelles de Longueville | Pauillac | 16-17 |
| La Tour Blanche | Sauternes | 16.5-17.5 |
| La Tour du Pin | Saint-Emilion | 16-17 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 15.5-16.5 |
| Tronquoy de Sainte-Anne | Saint-Estèphe | 15-16 |
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 16-17 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 14-15 |
| Trotanoy | Pomerol | 18-19 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 15-16 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 18.5-19.5 |
| d'Yquem | Sauternes | 18-19 |











