2010 Chris Kissack
(2011_06_14 06:50:51, 24)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | ck | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 85.7 | - | 91 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 87 | - | 92 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 83.1 | - | 88 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 93.6 | + | 90 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 88.3 | - | 92 |
| Chapelle de Potensac | Médoc | 85.7 | - | 88 |
| La Chenade | Lalande de Pomerol | 85.7 | - | 90 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 91 | - | 96 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 85.7 | - | 90 |
| Les Cruzelles | Lalande de Pomerol | 85.7 | - | 91 |
| du Domaine de L'Eglise | Pomerol | 85.7 | - | 89 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 85.7 | - | 92 |
| Fugue de Nénin | Pomerol | 85.7 | - | 89 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 88.3 | - | 91 |
| Guiraud | Sauternes | 89.7 | - | 94 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 88.3 | - | 91 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 93.6 | + | 90 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 87 | - | 90 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 94.9 | - | 97 |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 88.3 | - | 92 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 88.3 | - | 94 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 91 | - | 96 |
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 88.3 | - | 92 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 85.7 | - | 94 |











