2004 Charles Vogel
(2010_05_03 09:06:12, 120)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | CV |
|---|---|---|
| d'Aiguilhe | Côtes de Castillon | 16.75 |
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 17.00 |
| Angélus | Saint-Emilion | 19.00 |
| Anthonic | Moulis | 15.00 |
| d'Armailhac | Pauillac | 17.75 |
| Ausone | Saint-Emilion | 18.50 |
| Bahans Haut-Brion | Pessac-Léognan | 16.50 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 18.25 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 17.25 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 18.00 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 17.50 |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 18.25 |
| Cambon La Pelouse | Haut Médoc | 16.00 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 18.00 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 16.25 |
| Cantenac Brown | Margaux | 17.00 |
| Les Carmes-Haut-Brion | Pessac-Léognan | 18.00 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 17.00 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 17.75 |
| Charmail | Haut Médoc | 16.25 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 16.00 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 19.00 |
| Citran | Haut Médoc | 14.50 |
| La Clare | Médoc | 15.50 |
| Clerc Milon | Pauillac | 18.25 |
| Clinet | Pomerol | 18.00 |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 17.25 |
| Clos du Clocher | Pomerol | 17.50 |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 17.00 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 18.75 |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 19.00 |
| La Conseillante | Pomerol | 18.50 |
| Cordeillan-Bages | Pauillac | 17.00 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 18.00 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 17.25 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 18.25 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 17.00 |
| Dassault | Saint-Emilion | 16 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 17.75 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 18.50 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 18.00 |
| L'Eglise-Clinet | Pomerol | 18.00 |
| d'Escurac | Médoc | 16.00 |
| L'Evangile | Pomerol | 18.50 |
| Faugères | Saint-Emilion | 17.50 |
| Ferrière | Margaux | 16.00 |
| Figeac | Saint-Emilion | 17.75 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 18.50 |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 17.25 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 18.25 |
| Fougas Maldoror | Côtes de Bourg | 16.00 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 17.00 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 18.50 |
| Giscours | Margaux | 18.00 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 18.50 |
| Grand Pontet | Saint-Emilion | 17.50 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 17.50 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 18.00 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 18.00 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 16.25 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 18.00 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 17.00 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 19.00 |
| Haut Condissas | Médoc | 18.00 |
| Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | 18.00 |
| d'Issan | Margaux | 18.00 |
| Kirwan | Margaux | 17.75 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 19.00 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 17.50 |
| Lagrange | Saint-Julien | 17.25 |
| La Lagune | Haut Médoc | 16.25 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 18.00 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 18.75 |
| Lascombes | Margaux | 18.00 |
| Latour | Pauillac | 19.50 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 18.50 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 18.00 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 18.25 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 18.00 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 17.50 |
| Malartic-Lagravière | Pessac-Léognan | 16.50 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 18.25 |
| Meyney | Saint-Estèphe | 15.50 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 18.00 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 18.00 |
| Monbrison | Margaux | 16.00 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 18.50 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 18.50 |
| Le Moulin | Pomerol | 18.00 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 17.50 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 19.00 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 17.50 |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 16.25 |
| Palmer | Margaux | 18.75 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 18.25 |
| Patris | Saint-Emilion | 17.00 |
| Pavie | Saint-Emilion | 18.75 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 18.25 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 16.50 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 17.25 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 16.75 |
| Pibran | Pauillac | 16.50 |
| Pichon Baron | Pauillac | 18.25 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 18.50 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 18.50 |
| Potensac | Médoc | 16.00 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 18.00 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 17.50 |
| Rocher Bellevue Figeac | Saint-Emilion | 16.50 |
| Rollan de By | Médoc | 17.50 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 16.25 |
| Séguin | Pessac-Léognan | 17.50 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 17.50 |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 18.00 |
| du Tertre | Margaux | 17.75 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 17.75 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 18.25 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 18.75 |
| Vieux Maillet | Pomerol | 17.00 |
| Villa Bel-Air | Graves | 15.00 |












