2006 Charles Vogel
(2013_06_19 17:38:41, 190)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | n | 2006 | 2004 |
|---|---|---|---|---|
| d'Aiguilhe | Côtes de Castillon | 2 | 16.00 | 16.75 |
| Ampélia | Côtes de Castillon | 1 | 16.00 | |
| Angélus | Saint-Emilion | 2 | 18.75 | 19.00 |
| d'Angludet | Margaux | 1 | 16.00 | |
| Anthonic | Moulis | 2 | 15.25 | 15.00 |
| d'Armailhac | Pauillac | 2 | 17.00 | 17.75 |
| Ausone | Saint-Emilion | 2 | 19.00 | 18.50 |
| Bahans Haut-Brion | Pessac-Léognan | 2 | 16.75 | 16.50 |
| Beauregard | Pomerol | 1 | 15.75 | |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 1 | 18.00 | |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 2 | 18.25 | 18.25 |
| Bellefont-Belcier | Saint-Emilion | 1 | 15.50 | |
| Bellevue | Saint-Emilion | 1 | 18.00 | |
| Belle-Vue | Haut Médoc | 1 | 17.75 | |
| Beychevelle | Saint-Julien | 2 | 17.75 | 17.25 |
| Boyd Cantenac | Margaux | 1 | 16.50 | |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 2 | 18.00 | 18.00 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 2 | 17.50 | 17.50 |
| Caillou | Barsac | 1 | 16.75 | |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 2 | 17.75 | 18.25 |
| Canon | Saint-Emilion | 1 | 18.00 | |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 2 | 17.75 | 18.00 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 2 | 16.75 | 16.25 |
| Cantenac Brown | Margaux | 2 | 18.00 | 17.00 |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 2 | 17.75 | 18.00 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 2 | 15.75 | 17.00 |
| de Chantegrive | Graves | 1 | 15.50 | |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 2 | 17.50 | 17.75 |
| Charmail | Haut Médoc | 2 | 17.00 | 16.25 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 2 | 16.00 | 16.00 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 2 | 18.75 | 19.00 |
| Citran | Haut Médoc | 2 | 15.50 | 14.50 |
| Clauzet | Saint-Estèphe | 1 | 16.50 | |
| Clerc Milon | Pauillac | 2 | 17.50 | 18.25 |
| Clinet | Pomerol | 2 | 18.00 | 18.00 |
| Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 1 | 18.00 | |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 2 | 17.25 | 17.25 |
| Clos de Sarpe | Saint-Emilion | 1 | 15.-19.00 | |
| Clos du Clocher | Pomerol | 2 | 17.00 | 17.50 |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 2 | 16.25 | 17.00 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 2 | 18.5 | 18.75 |
| La Commanderie | Saint-Emilion | 1 | 16.00 | |
| La Conseillante | Pomerol | 2 | 18.50 | 18.50 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 2 | 17.50 | 18.00 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 2 | 15.00 | 17.25 |
| Le Crock | Saint-Estèphe | 1 | 16.25 | |
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 1 | 16.50 | |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 2 | 15.75 | 17.00 |
| Destieux | Saint-Emilion | 1 | 16.25 | |
| Doisy-Daëne | Barsac | 1 | 17.00 | |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 2 | 17.75 | 17.75 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 1 | 19.00 | |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 2 | 18.75 | 18.50 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 2 | 16.75 | 18.00 |
| Durfort Vivens | Margaux | 1 | 15.25 | |
| L'Eglise-Clinet | Pomerol | 2 | 18.50 | 18.00 |
| d'Escurac | Médoc | 2 | 14.50 | 16.00 |
| L'Evangile | Pomerol | 2 | 18.75 | 18.50 |
| Faugères | Saint-Emilion | 2 | 16.50 | 17.50 |
| Ferrière | Margaux | 2 | 15.50 | 16.00 |
| Figeac | Saint-Emilion | 2 | 17.75 | 17.75 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 2 | 17.00 | 18.50 |
| Fombrauge | Saint-Emilion | 1 | 16.00 | |
| Fonroque | Saint-Emilion | 1 | 17.00 | |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 2 | 16.00 | 18.25 |
| Fougas Maldoror | Côtes de Bourg | 2 | 15.00 | 16.00 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 2 | 17.75 | 18.50 |
| Gazin | Pomerol | 1 | 17.75 | |
| Girolate | Bordeaux | 1 | 16.00 | |
| Giscours | Margaux | 2 | 18.00 | 18.00 |
| Gloria | Saint-Julien | 1 | 16.00 | |
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 1 | 17.25 | |
| Grand Pontet | Saint-Emilion | 2 | 17.50 | 17.50 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 2 | 17.00 | 17.50 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 2 | 17.25 | 18.00 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 2 | 18.00 | 18.00 |
| Guiraud | Sauternes | 1 | 17.75 | |
| Haut-Bages Averous | Pauillac | 1 | 15.00 | |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 2 | 17.00 | 16.25 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 2 | 18.00 | 18.00 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 2 | 16.50 | 17.00 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 1 | 17.00 | |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 2 | 18.75 | 19.00 |
| Haut Condissas | Médoc | 2 | 17.50 | 18.00 |
| Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | 2 | 16.25 | 18.00 |
| d'Issan | Margaux | 2 | 17.50 | 18.00 |
| Kirwan | Margaux | 2 | 17.00 | 17.75 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 1 | 17.50 | |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 2 | 19.00 | 19.00 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 2 | 17.25 | 17.50 |
| Lagrange | Saint-Julien | 2 | 17.50 | 17.25 |
| La Lagune | Haut Médoc | 2 | 17.75 | 16.25 |
| Lalande-Borie | Saint-Julien | 1 | 15.50 | |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 2 | 17.00 | 18.00 |
| Laniote | Saint-Emilion | 1 | 16.25 | |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 2 | 17.50 | 18.75 |
| Laroze | Saint-Emilion | 1 | 18.00 | |
| Lascombes | Margaux | 2 | 18.00 | 18.00 |
| Latour | Pauillac | 2 | 18.75 | 19.50 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 1 | 17.75 | |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 2 | 18.50 | 18.50 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 2 | 19.00 | 18.00 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 2 | 18.25 | 18.25 |
| Lucia | Saint-Emilion | 1 | 16.50 | |
| Lynch-Bages | Pauillac | 2 | 18.00 | 18.00 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 2 | 17.00 | 17.50 |
| Lynsolence | Saint-Emilion | 1 | 17.50 | |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 2 | 17.00 | 16.50 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 2 | 18.00 | 18.25 |
| Margaux | Margaux | 1 | 18.75 | |
| Marquis de Terme | Margaux | 1 | 17.25 | |
| Maucaillou | Moulis | 1 | 15.00 | |
| Mazeyres | Pomerol | 1 | 16.00 | |
| Meyney | Saint-Estèphe | 2 | 17.25 | 15.50 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 2 | 18.25 | 18.00 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 2 | 17.75 | 18.00 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 2 | 18.00 | 18.50 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 2 | 18.00 | 18.50 |
| Mont Pérat | Premières Côtes de Bordeaux | 1 | 14.75 | |
| Moulin Haut-Laroque | Fronsac | 1 | 17.50 | |
| Moulin Riche | Saint-Julien | 1 | 15.50 | |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 2 | 17.75 | 17.50 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 2 | 19.25 | 19.00 |
| Nairac | Barsac | 1 | 17.50 | |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 2 | 17.00 | 17.50 |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 2 | 16.50 | 16.25 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 2 | 18.75 | 18.25 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 1 | 18.75 | |
| Pavie | Saint-Emilion | 2 | 18.75 | 18.75 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 1 | 18.25 | |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 2 | 18.25 | 18.25 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 1 | 18.75 | |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 2 | 17.75 | 16.50 |
| Petit Bocq | Saint-Estèphe | 1 | 15.75 | |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 2 | 16.75 | 17.25 |
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 1 | 15.50 | |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 2 | 17.00 | 16.75 |
| Pichon Baron | Pauillac | 2 | 18.75 | 18.25 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 2 | 18.50 | 18.50 |
| La Pointe | Pomerol | 1 | 18.00 | |
| Pontet-Canet | Pauillac | 2 | 18.75 | 18.50 |
| Potensac | Médoc | 2 | 14.75 | 16.00 |
| Poujeaux | Moulis | 1 | 16.25 | |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 2 | 18.75 | 18.00 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 1 | 16.00 | |
| Rauzan Gassies | Margaux | 1 | 17.50 | |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 2 | 18.00 | 17.50 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 1 | 16.50 | |
| de Reignac | Bordeaux supérieur | 1 | 15.75 | |
| Reynon | Premières Côtes de Bordeaux | 1 | 15.75 | |
| Richelieu | Fronsac | 1 | 17.25 | |
| Rieussec | Sauternes | 1 | 17.25 | |
| Rollan de By | Médoc | 2 | 15.50 | 17.50 |
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 1 | 15.75 | |
| Rouget | Pomerol | 1 | 16.50 | |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 2 | 17.75 | 16.25 |
| Sanctus | Saint-Emilion | 1 | 16.00 | |
| Seguin | Pessac-Léognan | 2 | 16.00 | 17.50 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 1 | 16.50 | |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 2 | 18.00 | 17.50 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 1 | 17.50 | |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 2 | 16.00 | 18.00 |
| Suduiraut | Sauternes | 1 | 17.50 | |
| Talbot | Saint-Julien | 1 | 17.50 | |
| du Tertre | Margaux | 2 | 16.50 | 17.75 |
| La Tour Blanche | Sauternes | 1 | 17.25 | |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 1 | 17.5 | |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 2 | 18.75 | 18.25 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 2 | 18.50 | 18.75 |
| Vieux Château Palon | Montagne-Saint-Emilion | 1 | 17.50 | |
| d'Yquem | Sauternes | 1 | 18.75 | |
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 1 | 17.00 | |
| Cambon La Pelouse | Haut Médoc | 1 | 16.00 | |
| La Clare | Médoc | 1 | 15.50 | |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 1 | 19.00 | |
| Cordeillan-Bages | Pauillac | 1 | 17.00 | |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 1 | 18.25 | |
| Dassault | Saint-Emilion | 1 | 16 | |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 1 | 17.25 | |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 1 | 17.00 | |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 1 | 18.50 | |
| Monbrison | Margaux | 1 | 16.00 | |
| Le Moulin | Pomerol | 1 | 18.00 | |
| Palmer | Margaux | 1 | 18.75 | |
| Patris | Saint-Emilion | 1 | 17.00 | |
| Pibran | Pauillac | 1 | 16.50 | |
| Rocher Bellevue Figeac | Saint-Emilion | 1 | 16.50 | |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 1 | 17.75 | |
| Vieux Maillet | Pomerol | 1 | 17.00 | |
| Villa Bel-Air | Graves | 1 | 15.00 |













