2007 degustation.de
(2011_04_25 11:40:52, 26)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | dde | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 92.1 | + | 89 |
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 82.7 | - | 89 |
| Beauregard | Pomerol | 92.1 | + | 87 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 93.3 | + | 89 |
| Clinet | Pomerol | 93.3 | + | 89 |
| Clos Badon Thunevin | Saint-Emilion | 92.7 | + | 88 |
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 86.2 | - | 89 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 90.9 | + | 87 |
| Destieux | Saint-Emilion | 82.7 | - | 88 |
| Ducluzeau | Listrac | 88.6 | + | 86 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 85 | - | 90 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 94.5 | + | 90 |
| Fombrauge | Saint-Emilion | 92.1 | + | 88 |
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 91.5 | + | 88 |
| Jean Faure | Saint-Emilion | 83.3 | - | 87 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 93.3 | + | 89 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 93.3 | + | 88 |
| Moulin Haut-Laroque | Fronsac | 85 | - | 89 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 92.1 | + | 89 |
| Nénin | Pomerol | 92.1 | + | 89 |
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 84.5 | - | 89 |
| Plince | Pomerol | 90.9 | + | 87 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 86.8 | - | 92 |
| Réserve de la Comtesse | Pauillac | 89.8 | + | 88 |
| Reynon | Premières Côtes de Bordeaux | 78 | - | 86 |
| Virginie de Valandraud | Saint-Emilion | 92.1 | + | 88 |












