2005 Decanter
(2011_04_25 11:43:09, 21)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | dec | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Bastor-Lamontagne | Sauternes | 80.2 | - | 87 |
| Caillou | Barsac | 80.2 | - | 89 |
| Canon de Brem | Canon Fronsac | 91.2 | + | 88 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 84.6 | - | 89 |
| de Fargues | Sauternes | 97.7 | + | 93 |
| Fonroque | Saint-Emilion | 82.4 | - | 89 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 84.6 | - | 89 |
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 84.6 | - | 89 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 86.8 | - | 91 |
| Haut-Carles | Fronsac | 93.3 | + | 89 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 97.7 | + | 91 |
| Lamothe-Guignard | Sauternes | 80.2 | - | 90 |
| Moulin Pey-Labrie | Canon Fronsac | 93.3 | + | 88 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 86.8 | - | 91 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 97.7 | + | 91 |
| Rieussec | Sauternes | 97.7 | + | 94 |
| Sansonnet | Saint-Emilion | 84.6 | - | 88 |
| La Serre | Saint-Emilion | 86.8 | - | 90 |
| Suau | Barsac | 80.2 | - | 88 |
| Suduiraut | Sauternes | 97.7 | + | 94 |
| Trianon | Saint-Emilion | 84.6 | - | 89 |












