2005 Decanter
(2011_04_25 11:42:59, 410)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | DEC |
|---|---|---|
| d'Agassac | Haut Médoc | 16.5 |
| d'Aiguilhe | Côtes de Castillon | 16.5 |
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 17 |
| Amélisse/Saintayme | Saint-Emilion | 15 |
| Ampélia | Côtes de Castillon | 16 |
| Andron-Blanquet | Saint-Estèphe | 15.5 |
| Angélus | Saint-Emilion | 19 |
| d'Angludet | Margaux | 17 |
| d'Arche | Sauternes | **** |
| d'Armailhac | Pauillac | 17 |
| L'Arrosée | Saint-Emilion | 18 |
| Les Astéries | Saint-Emilion | 19 |
| Ausone | Saint-Emilion | 20 |
| Bahans Haut-Brion | Pessac-Léognan | 17.5 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 15 |
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 16 |
| Barrabaque | Canon Fronsac | 16.5 |
| Bastor-Lamontagne | Sauternes | *** |
| Batailley | Pauillac | 17 |
| Beaumont | Haut Médoc | 16 |
| Beauregard | Pomerol | 17.5 |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 18 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 18.5 |
| Beau Site | Saint-Estèphe | 16 |
| Beau Soleil | Pomerol | 15.5 |
| Belair | Saint-Emilion | 18.5 |
| Belgrave | Haut Médoc | 16.5 |
| Bellegrave | Pomerol | 16.5 |
| Bellevue | Saint-Emilion | 15 |
| Belle Vue | Haut Médoc | 16.5 |
| Bergat | Saint-Emilion | 16 |
| Berliquet | Saint-Emilion | 16.5 |
| Bernadotte | Haut Médoc | 16.5 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 15.5 |
| Bonalgue | Pomerol | 16 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 17 |
| Le Boscq | Saint-Estèphe | 16 |
| Bourgneuf-Vayron | Pomerol | 16.5 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Boyd Cantenac | Margaux | 17 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 17.5 |
| Branas Grand Poujeaux | Moulis | 16.5 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 18 |
| Brillette | Moulis | 16 |
| Broustet | Barsac | *** |
| Brown | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Brown blanc | Pessac-Léognan | 16.5 |
| La Cabanne | Pomerol | 15.5 |
| Cadet-Piola | Saint-Emilion | 16 |
| Caillou | Barsac | *** |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 18.5 |
| Cambon La Pelouse | Haut Médoc | 15.5 |
| Camensac | Haut Médoc | 16.5 |
| de Candale | Saint-Emilion | 17 |
| Canon | Saint-Emilion | 18 |
| Canon de Brem | Canon Fronsac | 17 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 18 |
| Cantegril | Sauternes | **** |
| Cantelauze | Pomerol | 15 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 16.5 |
| Cantenac Brown | Margaux | 16 |
| Cap de Faugères | Côtes de Castillon | 15 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 14 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 17 |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 17 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 18 |
| Cassagne-Haut-Canon La Truffière | Canon Fronsac | 16.5 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 17.5 |
| de Chantegrive | Graves | 16.5 |
| de Chantegrive blanc | Graves | 16.5 |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Charmail | Haut Médoc | 16 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 17 |
| Chauvin | Saint-Emilion | 15 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 19 |
| Citran | Haut Médoc | 16 |
| Clarke | Listrac | 16.5 |
| Clauzet | Saint-Estèphe | 16 |
| Clément-Pichon | Haut Médoc | 15.5 |
| Clerc Milon | Pauillac | 17.5 |
| Climens | Barsac | ***** |
| Clinet | Pomerol | 17 |
| Clos Badon Thunevin | Saint-Emilion | 16 |
| Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 17 |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 16 |
| Clos de Sarpe | Saint-Emilion | 16 |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 16.5 |
| Clos Floridène blanc | Graves | 17.5 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 18 |
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | **** |
| Clos La Madeleine | Saint-Emilion | 15 |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 18 |
| Clos Marsalette | Pessac-Léognan | 16 |
| Clos Nardian blanc | Bordeaux | 17 |
| Clos Puy Arnaud | Côtes de Castillon | 17.5 |
| Clos René | Pomerol | 17 |
| Clos Saint-Julien | Saint-Emilion | 16 |
| Clos Saint-Martin | Saint-Emilion | 18 |
| La Clotte | Saint-Emilion | 16 |
| La Clotte-Cazalis | Sauternes | **** |
| Colombier-Monpelou | Pauillac | 16 |
| La Commanderie | Saint-Emilion | 15 |
| La Conseillante | Pomerol | 18.5 |
| Corbin | Saint-Emilion | 14 |
| Corbin Michotte | Saint-Emilion | 15 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 19 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 16.5 |
| Côte de Baleau | Saint-Emilion | 15 |
| Côte Montpezat | Côtes de Castillon | 14.5 |
| Coufran | Haut Médoc | 15.5 |
| Couhins-Lurton blanc | Pessac-Léognan | 17.5 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 16 |
| Coutet | Barsac | **** |
| Couvent des Jacobins | Saint-Emilion | 14 |
| Crabitey | Graves | 16.5 |
| Le Crock | Saint-Estèphe | 15.5 |
| La Croix | Pomerol | 16 |
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 16.5 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 17 |
| La Croix du Casse | Pomerol | 16 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 16 |
| Les Cruzelles | Lalande de Pomerol | 16.5 |
| Dalem | Fronsac | 17 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 17 |
| Dassault | Saint-Emilion | 17 |
| de La Dauphine | Fronsac | 16 |
| Dauzac | Margaux | 17.5 |
| Doisy-Daëne | Barsac | **** |
| Doisy-Védrines | Barsac | **** |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 18.5 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 18 |
| Domaine de l'A | Côtes de Castillon | 16.5 |
| du Domaine de L'Eglise | Pomerol | 17 |
| Le Dôme | Saint-Emilion | 19 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 17 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 17.5 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 18 |
| Durfort Vivens | Margaux | 18 |
| L'Eglise-Clinet | Pomerol | 19 |
| d'Escurac | Médoc | 16 |
| L'Evangile | Pomerol | 18.5 |
| de Fargues | Sauternes | ***** |
| Faugères Cuvée Spéciale Péby | Saint-Emilion | 15 |
| Faurie de Soutard | Saint-Emilion | 15 |
| La Favorite de Richelieu | Fronsac | 16 |
| Ferrande | Graves | 16.5 |
| Ferrande blanc | Graves | 15 |
| Ferrière | Margaux | 15 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 16 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 16.5 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 17.5 |
| Figeac | Saint-Emilion | 17.5 |
| Filhot | Sauternes | **** |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 16 |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 17 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 18 |
| Fombrauge | Saint-Emilion | 16 |
| Fonbadet | Pauillac | 16 |
| Fonplégade | Saint-Emilion | 15 |
| Fonréaud | Listrac | 16 |
| Fonroque | Saint-Emilion | 13 |
| Fontenil | Fronsac | 17 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 18 |
| Fourcas-Dupré | Listrac | 16 |
| Fourcas Hosten | Listrac | 16 |
| de France | Pessac-Léognan | 16 |
| de France blanc | Pessac-Léognan | 16 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 14 |
| du Gaby | Canon Fronsac | 16.5 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 18 |
| La Garde | Pessac-Léognan | 16.5 |
| La Garricq | Moulis | 16 |
| Le Gay | Pomerol | 17.5 |
| Gazin | Pomerol | 17.5 |
| Giscours | Margaux | 17.5 |
| Gloria | Saint-Julien | 16.5 |
| Gombaude-Guillot | Pomerol | 17 |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 16 |
| Goulée | Médoc | 16.5 |
| Les Grands Chênes | Médoc | 16 |
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 14 |
| Grand Destieu | Saint-Emilion | 17 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 15 |
| Grand Ormeau | Lalande de Pomerol | 16 |
| Grand Pontet | Saint-Emilion | 15 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 16.5 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 18 |
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 16.5 |
| Greysac | Médoc | 15.5 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 17 |
| Guadet | Saint-Emilion | 16 |
| Guillot | Pomerol | 17 |
| Guiraud | Sauternes | **** |
| La Gurgue | Margaux | 16.5 |
| Haura | Graves | 16 |
| Les Hauts de Lynch Moussas | Haut Médoc | 15.5 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 17 |
| Haut-Bages Monpelou | Pauillac | 16 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 18 |
| Haut Ballet | Canon Fronsac | 16.5 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 17 |
| Haut-Beauséjour | Saint-Estèphe | 16 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Haut-Bergey blanc | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 19.5 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 18 |
| Haut-Carles | Fronsac | 18 |
| Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | 16.5 |
| Haut-Sarpe | Saint-Emilion | 15 |
| Hosanna | Pomerol | 18 |
| de L'Hospital | Graves | 16 |
| d'Issan | Margaux | 17 |
| Jean de Gué | Lalande de Pomerol | 16 |
| Jean Faure | Saint-Emilion | 16.5 |
| Joanin Bécot | Côtes de Castillon | 17 |
| Kirwan | Margaux | 17 |
| Labégorce | Margaux | 16.5 |
| Lacombe-Noaillac | Médoc | 16 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | ***** |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 20 |
| Lafleur | Pomerol | 19.5 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 17 |
| Laforge | Saint-Emilion | 17.5 |
| Lagrange | Saint-Julien | 17.5 |
| La Lagune | Haut Médoc | 17 |
| Lalande-Borie | Saint-Julien | 15.5 |
| de Lamarque | Haut Médoc | 16.5 |
| Lamarzelle | Saint-Emilion | 16 |
| Lamothe-Despujols | Sauternes | *** |
| Lamothe-Guignard | Sauternes | *** |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 18 |
| Laniote | Saint-Emilion | 16 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 18 |
| Larmande | Saint-Emilion | 16 |
| Laroque | Saint-Emilion | 15 |
| Laroze | Saint-Emilion | 15.5 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Lascombes | Margaux | 16.5 |
| Lassègue | Saint-Emilion | 16 |
| Latour | Pauillac | 20 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 17.5 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 16 |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 17 |
| de Laussac | Côtes de Castillon | 16 |
| Laville Haut-Brion | Pessac-Léognan | 18.5 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 18.5 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 19 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 17.5 |
| Lestage | Listrac | 15 |
| Liot | Sauternes | *** |
| Liversan | Haut Médoc | 15.5 |
| Loudenne | Médoc | 16 |
| Lousteauneuf | Médoc | 16 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 16 |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 17.5 |
| Lussaud | Saint-Emilion | 15 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 18 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 17 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 16 |
| Magrez Fombrauge | Saint-Emilion | 16 |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 18 |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 17 |
| Malescasse | Haut Médoc | 16 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 17 |
| de Malle | Sauternes | **** |
| Marbuzet | Saint-Estèphe | 16.5 |
| Margaux | Margaux | 20 |
| Marquis de Terme | Margaux | 15.5 |
| Marquis d'Alesme Becker | Margaux | 15.5 |
| Marsau | Bordeaux Côtes de Francs | 16 |
| Maucaillou | Moulis | 15 |
| Mayne-Lalande | Listrac | 15.5 |
| Mazeyres | Pomerol | 15.5 |
| Meyney | Saint-Estèphe | 16 |
| Mille Roses | Haut Médoc | 16.5 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 18.5 |
| Monbel | Saint-Emilion | 15 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 18 |
| Monbrison | Margaux | 16.5 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 19 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 19 |
| Montviel | Pomerol | 15.5 |
| Moulinet | Pomerol | 16 |
| Moulin à Vent | Moulis | 16 |
| Moulin du Cadet | Saint-Emilion | 14 |
| Moulin Haut-Laroque | Fronsac | 16.5 |
| Moulin Pey-Labrie | Canon Fronsac | 18 |
| Moulin Riche | Saint-Julien | 15.5 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 17.5 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 19 |
| de Myrat | Barsac | **** |
| Nairac | Barsac | **** |
| Nénin | Pomerol | 16.5 |
| Noaillac | Médoc | 16 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 18 |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 18 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 16.5 |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 16.5 |
| Palmer | Margaux | 19 |
| Paloumey | Haut Médoc | 15.5 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 17 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 17.5 |
| Patache d'Aux | Médoc | 16 |
| Pauillac de Latour | Pauillac | 16 |
| Pavie | Saint-Emilion | 19 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 18.5 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 18 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 16.5 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 18 |
| Pedesclaux | Pauillac | 15 |
| Les Pensées de Lafleur | Pomerol | 18 |
| Perron La Fleur | Lalande de Pomerol | 16.5 |
| La Petite Eglise | Pomerol | 17 |
| Petit Bocq | Saint-Estèphe | 16 |
| Petit-Gravet-Aine | Saint-Emilion | 16 |
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 17 |
| Petit-Village | Pomerol | 17.5 |
| Petrus | Pomerol | 19.5 |
| Peyrabon | Haut Médoc | 15.5 |
| de Pez | Saint-Estèphe | 17 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 16.5 |
| Pichon Baron | Pauillac | 18.5 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 18.5 |
| Picque-Caillou | Pessac-Léognan | 16 |
| Picque-Caillou blanc | Pessac-Léognan | 15 |
| Le Pin | Pomerol | 17.5 |
| Pipeau | Saint-Emilion | 14 |
| La Pointe | Pomerol | 15 |
| Pontac Lynch | Margaux | 16 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 18 |
| Potensac | Médoc | 16.5 |
| Pouget | Margaux | 16.5 |
| Poujeaux | Moulis | 16 |
| de Pressac | Saint-Emilion | 14.5 |
| Preuillac | Médoc | 16 |
| Le Prieuré | Saint-Emilion | 15 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 15 |
| La Providence | Pomerol | 16 |
| Puygueraud | Bordeaux Côtes de Francs | 17 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 15.5 |
| Rabaud-Promis | Sauternes | **** |
| Rahoul | Graves | 15 |
| Rahoul blanc | Graves | 15 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 15.5 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 18.5 |
| Raymond-Lafon | Sauternes | **** |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | ***** |
| Réserve de la Comtesse | Pauillac | 16.5 |
| de Respide cuvée Callipyge | Graves | 16.5 |
| Reysson | Haut Médoc | 15.5 |
| Rieussec | Sauternes | ***** |
| Ripeau | Saint-Emilion | 16 |
| de La Rivière | Fronsac | 16 |
| Rollan de By | Médoc | 16 |
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 18 |
| Roumieu-Lacoste | Sauternes | *** |
| La Rousselle | Fronsac | 17 |
| Roylland | Saint-Emilion | 14 |
| Saintayme/Amélisse | Saint-Emilion | 15 |
| Saint Georges Côte-Pavie | Saint-Emilion | 15 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 17 |
| Sanctus | Saint-Emilion | 17 |
| Sansonnet | Saint-Emilion | 14 |
| Sénéjac | Haut Médoc | 17 |
| La Sergue | Lalande de Pomerol | 16 |
| Serilhan | Saint-Estèphe | 16 |
| La Serre | Saint-Emilion | 15 |
| Siaurac | Lalande de Pomerol | 16 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | **** |
| Siran | Margaux | 15.5 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 18 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 17.5 |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 17 |
| Suau | Barsac | *** |
| Suduiraut | Sauternes | ***** |
| Taillefer | Pomerol | 17 |
| Talbot | Saint-Julien | 16.5 |
| du Tertre | Margaux | 15.5 |
| Tertre Daugay | Saint-Emilion | 16 |
| Le Tertre Roteboeuf | Saint-Emilion | 18 |
| Teyssier | Saint-Emilion | 16 |
| La Tour Blanche | Sauternes | ***** |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 16.5 |
| Tour des Termes | Saint-Estèphe | 16 |
| La Tour de By | Médoc | 16.5 |
| Tour du Haut Moulin | Haut Médoc | 16 |
| La Tour du Pin Figeac | Saint-Emilion | 16 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 17 |
| La Tour Haut-Brion | Pessac-Léognan | 17.5 |
| Trianon | Saint-Emilion | 14 |
| Les Trois Croix | Fronsac | 17.5 |
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 16.5 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 19 |
| Trotanoy | Pomerol | 18.5 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 18 |
| Valandraud | Saint-Emilion | 18 |
| Verdignan | Haut Médoc | 16 |
| Veyry | Côtes de Castillon | 17 |
| de Viaud | Lalande de Pomerol | 16 |
| les Vieilles-Murailles | Saint-Emilion | 16 |
| La Vieille Cure | Fronsac | 16 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 18 |
| Villars | Fronsac | 17 |
| Villemaurine | Saint-Emilion | 14 |
| Vray Croix de Gay | Pomerol | 16 |
| Yon-Figeac | Saint-Emilion | 15 |
| d'Yquem | Sauternes | ***** |












