2007 Decanter
(2011_04_25 11:40:52, 23)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | dec | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| d'Angludet | Margaux | 89.8 | + | 86 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 82.1 | - | 86 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 85.9 | - | 92 |
| de Chantegrive | Graves | 83.3 | - | 87 |
| Chauvin | Saint-Emilion | 83.3 | - | 87 |
| Le Clarence de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 92.3 | + | 89 |
| Clarke | Listrac | 89.8 | + | 87 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 85.9 | - | 91 |
| La Clotte | Saint-Emilion | 83.3 | - | 88 |
| Dauzac | Margaux | 91 | + | 88 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 93.6 | + | 88 |
| Figeac | Saint-Emilion | 85.9 | - | 91 |
| Fonréaud | Listrac | 89.8 | + | 85 |
| de France | Pessac-Léognan | 80.8 | - | 87 |
| Grand Pontet | Saint-Emilion | 83.3 | - | 87 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 93.6 | + | 89 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 84.6 | - | 89 |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 84.6 | - | 89 |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 83.3 | - | 89 |
| Picque-Caillou blanc | Pessac-Léognan | 92.3 | + | 87 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 96.2 | + | 91 |
| Rollan de By | Médoc | 89.8 | + | 87 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 88.5 | - | 92 |












