2005 Didier Romieux (Vinissime)
(2011_04_25 11:42:59, 187)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | DR |
|---|---|---|
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 91.5 |
| Angélus | Saint-Emilion | 95 |
| d'Angludet | Margaux | 85 |
| d'Armailhac | Pauillac | 91 |
| Ausone | Saint-Emilion | 97 |
| Bahans Haut-Brion | Pessac-Léognan | 90.5 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 93.5 |
| Batailley | Pauillac | 89 |
| Beauregard | Pomerol | 94.5 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 92 |
| Beau Soleil | Pomerol | 89.5 |
| Belair | Saint-Emilion | 91.5 |
| Bellegrave | Pomerol | 90 |
| Bellevue | Saint-Emilion | 90.5 |
| Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | 92.5 |
| Berliquet | Saint-Emilion | 91.5 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 92 |
| Bonalgue | Pomerol | 91.5 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 91 |
| Bourgneuf-Vayron | Pomerol | 90.5 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 88.5 |
| Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 91.5 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 92 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 92.5 |
| La Cabanne | Pomerol | 91.5 |
| Canon | Saint-Emilion | 91.5 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 90.5 |
| Cantenac Brown | Margaux | 90.5 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 89 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 90 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 89.5 |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 90.5 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 91.5 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 95.5 |
| Certan-Marzelle | Pomerol | 92.5 |
| de Chantegrive | Graves | 87.5 |
| de Chantegrive Caroline blanc | Graves | 90.5 |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 89.5 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 91.5 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 95.5 |
| La Clémence | Pomerol | 91.5 |
| Clerc Milon | Pauillac | 91 |
| Clinet | Pomerol | 94.5 |
| Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 85 |
| Clos du Clocher | Pomerol | 89.5 |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 91.5 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 93.5 |
| La Clotte | Saint-Emilion | 86 |
| La Commanderie | Saint-Emilion | 90.5 |
| La Commanderie de Mazeyres | Pomerol | 92 |
| La Conseillante | Pomerol | 96.5 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 92 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 87.5 |
| Côte de Baleau | Saint-Emilion | 87.5 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 89 |
| La Croix | Pomerol | 91 |
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 89 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 92.5 |
| La Croix Taillefer | Pomerol | 91 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 89 |
| Dassault | Saint-Emilion | 91.5 |
| Dauzac | Margaux | 90.5 |
| Destieux | Saint-Emilion | 90.5 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 88 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 92.5 |
| du Domaine de L'Eglise | Pomerol | 92 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 92.5 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 92.5 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 92 |
| Durfort Vivens | Margaux | 88.5 |
| L'Enclos | Pomerol | 90.5 |
| L'Evangile | Pomerol | 98 |
| Ferrande blanc | Graves | 86 |
| Ferrière | Margaux | 90 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 94 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 87.5 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 89 |
| Figeac | Saint-Emilion | 93 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 89.5 |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 94 |
| La Fleur d'Arthus | Saint-Emilion | 91.5 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 95.5 |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 91.5 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 92 |
| de France blanc | Pessac-Léognan | 89 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 91 |
| Fugue de Nénin | Pomerol | 89.5 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 91.5 |
| Gazin | Pomerol | 92.5 |
| Giscours | Margaux | 91.5 |
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 89 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 92.5 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 91.5 |
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 94 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 92 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 89 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 87 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 90 |
| Haut-Bergey blanc | Pessac-Léognan | 89.5 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 96.5 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 94.5 |
| Hosanna | Pomerol | 96.5 |
| Kirwan | Margaux | 90.5 |
| Labégorce | Margaux | 88 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 97.5 |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 91.5 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 90 |
| Lagrange | Saint-Julien | 90 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 92.5 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 93.5 |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 84.5 |
| Lascombes | Margaux | 90 |
| Latour | Pauillac | 95.5 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 92.5 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 89.5 |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 89 |
| Laville Haut-Brion | Pessac-Léognan | 97 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 93 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 98 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 94 |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 88.5 |
| Lusseau | Saint-Emilion | 89.5 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 93.5 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 91 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 90 |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 89.5 |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 91 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 87.5 |
| Marbuzet | Saint-Estèphe | 88.5 |
| Margaux | Margaux | 97.5 |
| Marquis de Terme | Margaux | 92 |
| Marquis d'Alesme Becker | Margaux | 90 |
| Mazeyres | Pomerol | 90.5 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 94.5 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 91.5 |
| Monbrison | Margaux | 89 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 93.5 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 95 |
| Nénin | Pomerol | 92 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 86.5 |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 88 |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 89 |
| Palmer | Margaux | 95.5 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 94.5 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 90 |
| Pas de l'Ane | Saint-Emilion | 88.5 |
| Pauillac de Latour | Pauillac | 89.5 |
| Pavie | Saint-Emilion | 96.5 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 92 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 96.5 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 89.5 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 92.5 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 92 |
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 90.5 |
| Petit-Village | Pomerol | 93.5 |
| Petrus | Pomerol | 100 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 86.5 |
| Pichon Baron | Pauillac | 95.5 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 96 |
| Picque-Caillou blanc | Pessac-Léognan | 87.5 |
| La Pointe | Pomerol | 90 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 92.5 |
| Le Prieuré | Saint-Emilion | 92 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 90.5 |
| La Providence | Pomerol | 93.5 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 89 |
| Rahoul blanc | Graves | 86.5 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 91 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 92.5 |
| Roc de Cambes | Côtes de Bourg | 92 |
| Sanctus | Saint-Emilion | 91 |
| La Serre | Saint-Emilion | 90.5 |
| Simard | Saint-Emilion | 92.5 |
| Siran | Margaux | 90.5 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 89 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 88 |
| Talbot | Saint-Julien | 92.5 |
| du Tertre | Margaux | 89.5 |
| Le Tertre Roteboeuf | Saint-Emilion | 96.5 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 90.5 |
| La Tour Haut-Brion | Pessac-Léognan | 89 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 94.5 |
| Trotanoy | Pomerol | 98 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 91.5 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 97.5 |
| Vieux Maillet | Pomerol | 86 |
| Vray Croix de Gay | Pomerol | 93.5 |












