2007 Didier Romieux (Vinissime)
(2013_05_26 09:38:25, 262)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | n | 2010 | 2009 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 5 | 89-91 | 91-94 | 88 | 90 | 91.5 |
| d'Angludet | Margaux | 4 | 90-91 | 88-90 | 85 | 85 | |
| d'Armailhac | Pauillac | 5 | 90-92+ | 92-94+ | 90.5 | 87 | 91 |
| Ausone | Saint-Emilion | 5 | 93-95 | 96-99 | 92.5 | 96.5 | 97 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 5 | 92-93 | 93-96 | 88.5 | 91 | 93.5 |
| Batailley | Pauillac | 5 | 88-91 | 89-92 | 87.5 | 88.5 | 89 |
| Beauregard | Pomerol | 5 | 93-94 | 91-93 | 87 | 90.5 | 94.5 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 5 | 92-94+ | 91-95 | 88.5 | 90.5 | 92 |
| Belair-Monange | Saint-Emilion | 2 | 91-93 | 92-94 | |||
| Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | 5 | 93-94+ | 92-95 | 91.5 | 90.5 | 92.5 |
| Berliquet | Saint-Emilion | 5 | 90-93 | 89-92 | 85 | 89.5 | 91.5 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 5 | 91-93+ | 92-95+ | 88.5 | 88.5 | 92 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 4 | 91-92 | 92-95 | 88 | 91 | |
| Bourgneuf | Pomerol | 5 | 91-93 | 92-95+ | 87.5 | 91.5 | 90.5 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 4 | 87-89+ | 86.5 | 87.5 | 88.5 | |
| Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 4 | 86-88+ | 87 | 89 | 91.5 | |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 5 | 88-91 | 92-94 | 88 | 89 | 92 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 5 | 93-94 | 91-94 | 86.5 | 87 | 92.5 |
| La Cabanne | Pomerol | 5 | 89-92 | 92-95 | 89.5 | 90 | 91.5 |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 4 | 92-95 | 93-96 | 92.5 | 92.5 | |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 3 | 93-94 | 90-92 | 90.5 | ||
| Cantenac Brown | Margaux | 5 | 92-93+ | 90-93 | 85.5 | 88.5 | 90.5 |
| Capbern-Gasqueton | Saint-Estèphe | 1 | 88-90+ | ||||
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 5 | 91-93 | 83-89 | 87.5 | 87.5 | 89 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 4 | 87-89 | 83.5 | 87.5 | 90 | |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 4 | 89-90 | 87.5 | 89.5 | 89.5 | |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 5 | 89-90 | 86-89 | 87 | 89 | 90.5 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 5 | 93-95 | 95-98 | 92.5 | 94.5 | 95.5 |
| de Chantegrive | Graves | 4 | 89-91 | 87 | 88 | 87.5 | |
| de Chantegrive blanc | Graves | 1 | 87-89+ | ||||
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 5 | 88-89 | 91-93 | 89.5 | 88.5 | 89.5 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 5 | 90-92 | 94-96 | 91 | 94 | 91.5 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 5 | 93-96 | 95-98 | 92.5 | 95 | 95.5 |
| Le Clarence de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 3 | 89-91 | 90-92 | 88.5 | ||
| La Clarté de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 2 | 88-90 | 88-90 | |||
| Clerc Milon | Pauillac | 5 | 91-93 | 92-95 | 90.5 | 90 | 91 |
| Clinet | Pomerol | 5 | 91-93 | 92-96 | 88.5 | 92 | 94.5 |
| Clos Dubreuil | Saint-Emilion | 4 | 91-93 | 91-95 | 87.5 | 88.5 | |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 5 | 89-92 | 91-92 | 87.5 | 89 | 91.5 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 5 | 89-91 | 91-95 | 87.5 | 90 | 93.5 |
| Clos Les Lunelles | Castillon Côtes de Bordeaux | 1 | 87-89 | ||||
| La Conseillante | Pomerol | 5 | 93-95 | 94-97 | 91 | 93.5 | 96.5 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 5 | 92-94+ | 94-96 | 91.5 | 91.5 | 92 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 5 | 89-90 | 89-92 | 88 | 84 | 87.5 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 5 | 90-92 | 90-93 | 84.5 | 87.5 | 89 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 5 | 88-91 | 93-97 | 87.5 | 86.5 | 92.5 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 5 | 91-92 | ? | 85.5 | 88 | 89 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 4 | 88-90 | 90-91+ | 87.5 | 86 | |
| Dassault | Saint-Emilion | 5 | 87-90 | 91-93 | 89.5 | 89 | 91.5 |
| Dauzac | Margaux | 4 | 90-92 | 89-92 | 88 | 90.5 | |
| Desmirail | Margaux | 3 | 90-92- | 89-91 | 88 | ||
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 4 | 89-92 | 86 | 87 | 88 | |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 5 | 90-91 | 86-89 | 89.5 | 91 | 92.5 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 5 | 90-93 | 90-93 | 84.5 | 91 | 92.5 |
| Durfort Vivens | Margaux | 4 | 92-93+ | 92-95 | 86.5 | 88.5 | |
| Ferrande | Graves | 2 | 88-90 | 86 | |||
| Ferrande blanc | Graves | 4 | 86-88 | 82 | 90 | 86 | |
| Ferrière | Margaux | 4 | 89-91 | 90-92+ | 84.5 | 90 | |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 5 | 91-93 | 93-96 | 89 | 92.5 | 94 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 5 | 89-91 | 88-90 | 88 | 88.5 | 87.5 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 4 | 89-90+ | 87 | 88.5 | 89 | |
| Figeac | Saint-Emilion | 5 | 85-88 | 92-94 | 89 | 91 | 93 |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 5 | 89-92 | 92-95+ | 90 | 92.5 | 94 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 5 | 92-94 | 93-95 | 91.5 | 93.5 | 95.5 |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 5 | 87-88 | 91-93 | 87.5 | 91 | 91.5 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 5 | 91-93 | 92-93 | 89.5 | 90.5 | 92 |
| de France | Pessac-Léognan | 3 | 86-88 | 84 | 85.5 | ||
| de France blanc | Pessac-Léognan | 4 | 86-87 | 86 | 88 | 89 | |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 5 | 87-89 | 87-89 | 86.5 | 90.5 | 91 |
| Fugue de Nénin | Pomerol | 4 | 87-88 | 88-89 | 84.5 | 89.5 | |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 5 | 91-94 | 91-95 | 88 | 88 | 91.5 |
| Gazin | Pomerol | 5 | 90-92 | 92-95 | 88.5 | 90.5 | 92.5 |
| Giscours | Margaux | 5 | 92-95 | 91-94 | 85 | 87.5 | 91.5 |
| Gloria | Saint-Julien | 2 | 87-89+ | 86.5 | |||
| La Gomerie | Saint-Emilion | 3 | 91-92 | 90-94 | 92 | ||
| Goulée | Médoc | 2 | 87-89 | 90-91 | |||
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 5 | 90-92+ | 91-94 | 84.5 | 84.5 | 92.5 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 5 | 89-92? | 86-88 | 86.5 | 89.5 | 91.5 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 3 | 91-93+ | 92-95 | 90.5 | ||
| Grand Village | Bordeaux supérieur | 2 | 89-90 | 88-90 | |||
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 5 | 91-92+ | 91-95 | 89.5 | 91 | 94 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 5 | 93-95 | 94-97 | 85.5 | 89.5 | 92 |
| G de Guinaudeau | Bordeaux supérieur | 2 | 89-90+ | 88-90 | |||
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 5 | 88-91 | 87-89 | 85.5 | 85 | 89 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 5 | 89-91 | 87-91 | 87 | 90 | 87 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 5 | 90-92 | 88-90 | 88.5 | 86 | 90 |
| Haut-Bergey blanc | Pessac-Léognan | 4 | 87-88 | 87.5 | 89 | 89.5 | |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 5 | 93-96 | 97-98 | 94 | 91 | 96.5 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 5 | 92-93 | 90-92 | 91 | 91.5 | 94.5 |
| Haut Simard | Saint-Emilion | 2 | 87-89 | 92-94 | |||
| Hosanna | Pomerol | 5 | 92-95 | 94-97 | 90 | 94.5 | 96.5 |
| Kirwan | Margaux | 5 | 90-91 | 85-92? | 81.5 | 86 | 90.5 |
| Labégorce | Margaux | 4 | 89-90+ | 89-91 | 85 | 88 | |
| Lafleur | Pomerol | 4 | 95-97 | 99-100 | 92 | 95 | |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 5 | 90-91 | 90-93 | 88.5 | 90 | 91.5 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 5 | 90-92+ | 91-93 | 88 | 86 | 90 |
| Lagrange | Saint-Julien | 5 | 91-93 | 92-97 | 87.5 | 90.5 | 90 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 5 | 91-93 | 92-94+ | 87.5 | 89 | 92.5 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 5 | 91-94 | 92-95 | 90 | 92.5 | 93.5 |
| Larmande | Saint-Emilion | 4 | 89-92 | 87-91 | 85.5 | 89.5 | |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 3 | 87-89 | 82.5 | 88 | ||
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 3 | 86-88 | 85.5 | 84.5 | ||
| Lascombes | Margaux | 5 | 90-92 | 90-93 | 82.5 | 87.5 | 90 |
| Latour | Pauillac | 5 | 94-98 | 97-99 | 93 | 93.5 | 95.5 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 5 | 90-92 | 92-95 | 89 | 93.5 | 92.5 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 3 | 86-89 | 84.5 | 89.5 | ||
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 4 | 86-88 | 84-86 | 85 | 89 | |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 5 | 94-97 | 96-99 | 92 | 92.5 | 93 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 5 | 96-97+ | 95-98+ | 90.5 | 91.5 | 98 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 5 | 92-95+ | 93-97 | 89 | 91 | 94 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 2 | 87-89 | 85 | |||
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 4 | 87-88 | 86 | 87.5 | 88.5 | |
| Lusseau | Saint-Emilion | 4 | 88-90 | 88.5 | 89.5 | 89.5 | |
| Lynch-Bages | Pauillac | 5 | 93-95 | 93-97 | 89 | 89.5 | 93.5 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 5 | 90-92 | 89-91 | 87 | 86.5 | 91 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 5 | 88-90 | 91-93 | 85.5 | 89.5 | 90 |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 4 | 89-90 | 88-90 | 88.5 | 89.5 | |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 4 | 87-88 | 84 | 88.5 | 91 | |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 5 | 91-92+ | 90-91 | 85.5 | 87.5 | 87.5 |
| Margaux | Margaux | 5 | 95-98 | 100 | 91.5 | 93.5 | 97.5 |
| Marquis de Terme | Margaux | 5 | 92-94 | 90-94 | 86 | 87 | 92 |
| Mazeyres | Pomerol | 2 | 88-89 | 90.5 | |||
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 5 | 92-94 | 97-99 | 94.5 | 89.5 | 94.5 |
| La Mission Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 2 | 91-92+ | 91-93 | |||
| Monbousquet | Saint-Emilion | 5 | 89-91 | 90-93+ | 90 | 91 | 91.5 |
| Monbousquet blanc | Bordeaux | 1 | 89-90 | ||||
| Monbrison | Margaux | 5 | 90-91 | 88-91 | 85 | 84 | 89 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 4 | 91-94 | 93-95 | 88.5 | 88.5 | |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 5 | 88-90 | 93-96 | 88 | 92 | 93.5 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 5 | 94-96 | 99-100 | 92.5 | 94 | 95 |
| Nénin | Pomerol | 5 | 89-90+ | 90-92 | 86 | 84.5 | 92 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 3 | 85-88 | 86.5 | 86.5 | ||
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 4 | 88-90 | 85.5 | 88.5 | 88 | |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 4 | 89-90+ | 89-91 | 85 | 86.5 | |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 5 | 89-91 | 92-93+ | 89 | 84 | 89 |
| Palmer | Margaux | 5 | 95-96+ | 93-96 | 90 | 91 | 95.5 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 5 | 91-92 | 90-92 | 89.5 | 88.5 | 94.5 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 5 | 89-90+ | 85-88 | 88 | 90.5 | 90 |
| Pauillac de Latour | Pauillac | 5 | 88-90 | 90-92 | 89 | 88 | 89.5 |
| Pavie | Saint-Emilion | 5 | 93-95 | 93-96 | 91 | 91.5 | 96.5 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 5 | 91-94 | 93-97 | 91 | 93.5 | 92 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 5 | 93-95 | 96-98 | 87.5 | 92.5 | 96.5 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 5 | 90-91 | 90-92 | 92.5 | 94 | 89.5 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 5 | 91-93 | 92-95 | 90.5 | 90.5 | 92.5 |
| Les Pensées de Lafleur | Pomerol | 4 | 92-94 | 94-97 | 89 | 91 | |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 5 | 90-92 | 92-94 | 91 | 91.5 | 92 |
| Le Petit Lion | Saint-Julien | 2 | 89-91 | 91-92 | |||
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 5 | 90-92+ | 90-92 | 88 | 90 | 90.5 |
| Petit-Village | Pomerol | 5 | 90-92 | 93-97 | 88.5 | 89.5 | 93.5 |
| Petrus | Pomerol | 5 | 95-98 | 99-100 | 93.5 | 96 | 100 |
| de Pez | Saint-Estèphe | 2 | 90-92 | 89-91 | |||
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 5 | 89-90 | 88-90 | 86 | 86 | 86.5 |
| Pichon Baron | Pauillac | 5 | 92-94+ | 93-97 | 90.5 | 90.5 | 95.5 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 5 | 93-96 | 93-96 | 88 | 93 | 96 |
| Picque-Caillou | Pessac-Léognan | 2 | 84-86 | 85.5 | |||
| Picque-Caillou blanc | Pessac-Léognan | 2 | 86-87 | 87.5 | |||
| Plince | Pomerol | 4 | 90-91 | 91-94 | 87.5 | 90.5 | |
| La Pointe | Pomerol | 5 | 89-92 | 91-94 | 88 | 88.5 | 90 |
| Potensac | Médoc | 4 | 89-90+ | 89-90+ | 87 | 83 | |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 5 | 89-92 | 89-91 | 85 | 87 | 90.5 |
| La Providence | Pomerol | 5 | 92-93 | 93-96 | 93|92 | 94 | 93.5 |
| Puy-Blanquet | Saint-Emilion | 2 | 88-89+ | 90-93 | |||
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 4 | 89-91 | 94-96 | 86.5 | 89 | |
| Rahoul | Graves | 1 | 87-89+ | ||||
| Rahoul blanc | Graves | 5 | 89-90 | 82-85 | 88.5 | 90.5 | 86.5 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 5 | 91-93+ | 90-93 | 84.5 | 86.5 | 91 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 5 | 91-92 | 91-95 | 84.5 | 90 | 92.5 |
| Roc de Cambes | Côtes de Bourg | 5 | 88-90 | 90-93 | 87.5 | 89.5 | 92 |
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 2 | 89-92 | 91-94+ | |||
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 4 | 91-95 | 92-95 | 90 | 87.5 | |
| Sanctus | Saint-Emilion | 4 | 89-92 | 91-94 | 84.5 | 91 | |
| La Serre | Saint-Emilion | 5 | 89-91 | 91-94 | 87 | 87.5 | 90.5 |
| Simard | Saint-Emilion | 5 | 88-89 | 87-89 | 88 | 90 | 92.5 |
| Siran | Margaux | 5 | 90-92 | 91-93+ | 84 | 83.5 | 90.5 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 5 | 89-91 | 87-90 | 88 | 89 | 89 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 5 | 88-90+ | 87-89 | 87.5 | 89.5 | 88 |
| Talbot | Saint-Julien | 5 | 90-93 | 92-96 | 90.5 | 90 | 92.5 |
| du Tertre | Margaux | 4 | 91-92 | 90-93 | 87.5 | 89.5 | |
| Le Tertre Roteboeuf | Saint-Emilion | 5 | 92-93 | 91-95 | 90.5 | 91.5 | 96.5 |
| La Tour du Pin | Saint-Emilion | 3 | 88-90 | 90-91 | 88 | ||
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 4 | 90-91 | 90-92 | 91 | 85 | |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 5 | 91-94 | 91-93 | 89 | 85.5 | 94.5 |
| Trotanoy | Pomerol | 4 | 93-96 | 94-98 | 95 | 98 | |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 4 | 87-90 | 88.5 | 84.5 | 91.5 | |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 4 | 92-96 | 95-99 | 87.5 | 97.5 | |
| d'Aiguilhe | Castillon Côtes de Bordeaux | 1 | 90-92 | ||||
| Angélus | Saint-Emilion | 4 | 93-97 | 87.5 | 91.5 | 95 | |
| L'Arrosée | Saint-Emilion | 2 | 93-96 | 90.5 | |||
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 2 | 90-93 | 89.5 | |||
| Bellefont-Belcier | Saint-Emilion | 2 | 91-94 | 86 | |||
| Bellegrave | Pomerol | 3 | 89-92 | 88.5 | 90 | ||
| Bellevue | Saint-Emilion | 3 | 89-92 | 88.5 | 90.5 | ||
| Bernadotte | Haut Médoc | 1 | 89-90 | ||||
| Bonalgue | Pomerol | 2 | 91-94 | 91.5 | |||
| Canon | Saint-Emilion | 4 | 88-92 | 87 | 85.5 | 91.5 | |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 4 | 91-92 | 89 | 90 | 91.5 | |
| Certan-Marzelle | Pomerol | 4 | 94-98 | 91 | 92.5 | 92.5 | |
| La Clémence | Pomerol | 3 | 90-93 | 87.5 | 91.5 | ||
| Clos de Sarpe | Saint-Emilion | 3 | 93-96 | 90 | 91.5 | ||
| Clos du Clocher | Pomerol | 2 | 91-93 | 89.5 | |||
| Clos René | Pomerol | 1 | 89-91 | ||||
| La Croix | Pomerol | 3 | 91-93 | 85.5 | 91 | ||
| Croix de Labrie | Saint-Emilion | 2 | 90-92 | 89.5 | |||
| du Domaine de L'Eglise | Pomerol | 2 | 89-92 | 92 | |||
| Duhart-Milon | Pauillac | 4 | 92-95 | 89.5 | 91 | 92 | |
| Epicuréa de Martinat | Côtes de Bourg | 1 | 89-91+ | ||||
| Fayat | Pomerol | 1 | 90-93 | ||||
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 1 | 87-88 | ||||
| Haut-Batailley | Pauillac | 2 | 91-94 | 87 | |||
| Haut-Beauséjour | Saint-Estèphe | 1 | 90-91 | ||||
| Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | 2 | 91-92 | 87 | |||
| Lafite Rothschild | Pauillac | 4 | 99-100 | 93 | 94.5 | 97.5 | |
| La Lagune | Haut Médoc | 1 | 92-95+ | ||||
| Pierre de Lune | Saint-Emilion | 1 | 89-93 | ||||
| Pipeau | Saint-Emilion | 2 | 90-92 | 85.5 | |||
| Le Plus de la Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 1 | 89-91+ | ||||
| Réserve de la Comtesse | Pauillac | 2 | 89-91 | 87.5 | |||
| Rouget | Pomerol | 1 | 91-95 | ||||
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 2 | 91-93 | 89 | |||
| Taillefer | Pomerol | 1 | 88-91 | ||||
| Tour Maillet | Pomerol | 1 | 91-93 | ||||
| Vray Croix de Gay | Pomerol | 3 | 90-92 | 93.5 | 93.5 | ||
| Belair | Saint-Emilion | 3 | 85.5 | 89 | 91.5 | ||
| Blason de L'Evangile | Pomerol | 1 | 85.5 | ||||
| de Chantegrive Caroline blanc | Graves | 3 | 87.5 | 88.5 | 90.5 | ||
| Clos La Madeleine | Saint-Emilion | 1 | 87.5 | ||||
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 3 | 87 | 87.5 | 89 | ||
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 3 | 91 | 90.5 | 92.5 | ||
| L'Evangile | Pomerol | 2 | 91 | 98 | |||
| La Fleur | Saint-Emilion | 1 | 87.5 | ||||
| Fombrauge | Saint-Emilion | 1 | 84 | ||||
| Laville Haut-Brion | Pessac-Léognan | 3 | 90.5 | 93 | 97 | ||
| Leydet-Valentin | Saint-Emilion | 1 | 86.5 | ||||
| Magrez Fombrauge | Saint-Emilion | 1 | 87 | ||||
| Pontet-Canet | Pauillac | 3 | 89.5 | 85.5 | 92.5 | ||
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 3 | 86 | 88.5 | 90.5 | ||
| Bahans Haut-Brion | Pessac-Léognan | 2 | 87.5 | 90.5 | |||
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 1 | 90.5 | ||||
| L'Eglise-Clinet | Pomerol | 1 | 91.5 | ||||
| Le Gay | Pomerol | 1 | 92 | ||||
| Grand Pontet | Saint-Emilion | 1 | 84.5 | ||||
| d'Issan | Margaux | 1 | 87 | ||||
| de Sales | Pomerol | 1 | 84.5 | ||||
| Soutard | Saint-Emilion | 1 | 89 | ||||
| Beau Soleil | Pomerol | 1 | 89.5 | ||||
| Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 1 | 85 | ||||
| La Clotte | Saint-Emilion | 1 | 86 | ||||
| La Commanderie | Saint-Emilion | 1 | 90.5 | ||||
| La Commanderie de Mazeyres | Pomerol | 1 | 92 | ||||
| Côte de Baleau | Saint-Emilion | 1 | 87.5 | ||||
| La Croix Taillefer | Pomerol | 1 | 91 | ||||
| Destieux | Saint-Emilion | 1 | 90.5 | ||||
| L'Enclos | Pomerol | 1 | 90.5 | ||||
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 1 | 89.5 | ||||
| La Fleur d'Arthus | Saint-Emilion | 1 | 91.5 | ||||
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 1 | 89 | ||||
| Marbuzet | Saint-Estèphe | 1 | 88.5 | ||||
| Marquis d'Alesme Becker | Margaux | 1 | 90 | ||||
| Pas de l'Ane | Saint-Emilion | 1 | 88.5 | ||||
| Le Prieuré | Saint-Emilion | 1 | 92 | ||||
| La Tour Haut-Brion | Pessac-Léognan | 1 | 89 | ||||
| Vieux Maillet | Pomerol | 1 | 86 |












