2009 Farr Vitners
(2011_06_13 17:22:07, 17)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | fv | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Angélus | Saint-Emilion | 92.5 | - | 95 |
| Bellevue | Saint-Emilion | 86.9 | - | 92 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 88 | - | 91 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 93.6 | - | 98 |
| Clinet | Pomerol | 89.1 | - | 93 |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 85.7 | - | 91 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 85.7 | - | 90 |
| Faugères Cuvée Spéciale Péby | Saint-Emilion | 84.6 | - | 92 |
| Gloria | Saint-Julien | 88 | - | 91 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 90.2 | - | 94 |
| Lascombes | Margaux | 88 | - | 93 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 88 | - | 91 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 90.2 | - | 96 |
| Pavie | Saint-Emilion | 90.2 | - | 95 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 90.2 | - | 93 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 85.7 | - | 90 |
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 86.9 | - | 91 |











