2010 Farr Vitners
(2011_06_14 06:50:39, 177)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | FV |
|---|---|---|
| d'Aiguilhe | Castillon Côtes de Bordeaux | 15 |
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 16 |
| Amélisse/Saintayme | Saint-Emilion | 16 |
| Angélus | Saint-Emilion | 17.5 |
| d'Angludet | Margaux | 15.5 |
| d'Armailhac | Pauillac | 16.5 |
| L'Arrosée | Saint-Emilion | 16 |
| Ausone | Saint-Emilion | 19+ |
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 14.5+ |
| Batailley | Pauillac | 16 |
| Beaumont | Haut Médoc | 14.5+ |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 16+ |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 14.5+ |
| Belair-Monange | Saint-Emilion | 17 |
| Bellevue | Saint-Emilion | 16 |
| Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | 15.5+ |
| Bernadotte | Haut Médoc | 15 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 15.5 |
| Blanc de Lynch-Bages | Bordeaux | 16+ |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 15.5 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 16.5 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 16+ |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 17 |
| Canon | Saint-Emilion | 17.5 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 16.5 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 15+ |
| Cantenac Brown | Margaux | 15.5 |
| Capbern-Gasqueton | Saint-Estèphe | 16 |
| Cap de Faugères | Castillon Côtes de Bordeaux | 13.5 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 16 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 18 |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 16.5+ |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 17.5 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 15+ |
| La Chenade | Lalande de Pomerol | 16 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 18.5 |
| Le Clarence de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 17 |
| La Clarté de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 16 |
| Clerc Milon | Pauillac | 16.5 |
| Clinet | Pomerol | 15.5+ |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 16 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 16.5 |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 16 |
| La Conseillante | Pomerol | 18.5 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 18.5 |
| Coutet | Barsac | 17.5 |
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 16 |
| Les Cruzelles | Lalande de Pomerol | 16.5 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 15+ |
| Doisy-Daëne | Barsac | 16 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 16.5 |
| Domaine de Cambes | Bordeaux | 15.5 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 17.5+ |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 17 |
| Domaine de l'A | Castillon Côtes de Bordeaux | 15.5 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 15 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 18.5 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 16+ |
| Durfort Vivens | Margaux | 15.5 |
| Echo de Lynch-Bages | Pauillac | 15.5+ |
| L'Eglise-Clinet | Pomerol | 20 |
| de Fargues | Sauternes | 16 |
| Faugères | Saint-Emilion | 13 |
| Faugères Cuvée Spéciale Péby | Saint-Emilion | 14 |
| Ferran | Pessac-Léognan | 15 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 15.5+ |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 16 |
| Figeac | Saint-Emilion | 16 |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 15.5 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 18 |
| Fombrauge | Saint-Emilion | 15 |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 16 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 18 |
| Le Gay | Pomerol | 16.5+ |
| Gazin | Pomerol | 16 |
| Giscours | Margaux | 16.5 |
| Gloria | Saint-Julien | 15.5 |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 14.5+ |
| Goulée | Médoc | 15.5 |
| Les Grands Chênes | Médoc | 14.5 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 14.5 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 15.5+ |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 17.5+ |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 16.5 |
| Guiraud | Sauternes | 15 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 16 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 16+ |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 15 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 19.5+ |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 19 |
| Hosanna | Pomerol | 18 |
| d'Issan | Margaux | 15.5+ |
| Kirwan | Margaux | 15.5 |
| Labégorce | Margaux | 15 |
| Lacoste Borie | Pauillac | 15 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 16.5 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 19+ |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 16+ |
| Lagrange | Saint-Julien | 15.5+ |
| La Lagune | Haut Médoc | 15.5 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 16.5+ |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 16 |
| Lascombes | Margaux | 15.5 |
| Latour | Pauillac | 20 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 16.5+ |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 17.5+ |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 17.5 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 18+ |
| Lynch-Bages | Pauillac | 18.5 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 14.5 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 16 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 16 |
| Margaux | Margaux | 19.5 |
| Marojallia | Margaux | 15.5+ |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 19+ |
| La Mission Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 18.5+ |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 15 |
| Montlandrie | Castillon Côtes de Bordeaux | 16+ |
| Moulin Riche | Saint-Julien | 15.5 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 17 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 19+ |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 15.5+ |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 16 |
| Palmer | Margaux | 18.5+ |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 17.5 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 17+ |
| Pavie | Saint-Emilion | 16 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 16.5 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 16.5 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 17+ |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 17+ |
| La Petite Eglise | Pomerol | 16.5+ |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 16.5 |
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 16.5 |
| Petit-Village | Pomerol | 16+ |
| Petrus | Pomerol | 19 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 15.5+ |
| Pichon Baron | Pauillac | 18.5 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 17 |
| Picque-Caillou | Pessac-Léognan | 15+ |
| Le Pin | Pomerol | 19 |
| Plince | Pomerol | 15 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 18.5 |
| Potensac | Médoc | 15+ |
| Poujeaux | Moulis | 15.5+ |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 15.5 |
| La Providence | Pomerol | 17 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 15.5+ |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 18.5 |
| Raymond-Lafon | Sauternes | 16.5 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 15 |
| Réserve de la Comtesse | Pauillac | 15.5 |
| Rieussec | Sauternes | 18 |
| Roc de Cambes | Côtes de Bourg | 16.5 |
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 15.5+ |
| Rouget | Pomerol | 16 |
| Saintayme/Amélisse | Saint-Emilion | 16 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 16.5 |
| Sénéjac | Haut Médoc | 15.5 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 16.5+ |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 15.5+ |
| Suduiraut | Sauternes | 16 |
| Talbot | Saint-Julien | 15.5+ |
| du Tertre | Margaux | 15.5+ |
| Le Tertre Roteboeuf | Saint-Emilion | 18+ |
| La Tour Blanche | Sauternes | 15.5 |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 15 |
| La Tour du Pin | Saint-Emilion | 15+ |
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 15.5 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 16.5+ |
| Trotanoy | Pomerol | 18+ |
| Valandraud | Saint-Emilion | 17- |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 18.5+ |
| Villa Bel-Air | Graves | 15.5 |
| Virginie de Valandraud | Saint-Emilion | 15+ |











