2011 Farr Vitners
(2012_09_12 10:18:14, 173)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | FV |
|---|---|---|
| d'Aiguilhe | Castillon Côtes de Bordeaux | 14.5 |
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 15 |
| Amélisse/Saintayme | Saint-Emilion | 15+ |
| Angélus | Saint-Emilion | 16+ |
| d'Angludet | Margaux | 14 |
| d'Armailhac | Pauillac | 15.5 |
| L'Arrosée | Saint-Emilion | 15 |
| Ausone | Saint-Emilion | 17 |
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 14 |
| Batailley | Pauillac | 15.5+ |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 16+ |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 15 |
| Belair-Monange | Saint-Emilion | 16.5 |
| Bellevue | Saint-Emilion | 14 |
| Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | 13.5+ |
| Bernadotte | Haut Médoc | 14 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 14+ |
| Blanc de Lynch-Bages | Bordeaux | 16 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 15+ |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 16+ |
| Brane-Cantenac | Margaux | 16 |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 15.5 |
| Canon | Saint-Emilion | 16.5 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 15.5 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 15+ |
| Cantenac Brown | Margaux | 14.5 |
| Capbern-Gasqueton | Saint-Estèphe | 14+ |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 14+ |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 16.5+ |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 15.5 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 16.5 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 13.5 |
| La Chenade | Lalande de Pomerol | 15.5 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 17.5+ |
| Le Clarence de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 15.5+ |
| La Clarté de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 15.5+ |
| Clerc Milon | Pauillac | 15+ |
| Clinet | Pomerol | 16 |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 15 |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 14.5+ |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 15.5+ |
| La Conseillante | Pomerol | 17+ |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 17+ |
| Cos d'Estournel blanc | Bordeaux | 15.5+ |
| Coutet | Barsac | 16.5 |
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 15.5+ |
| La Croix Saint-Georges | Pomerol | 16 |
| Les Cruzelles | Lalande de Pomerol | 16 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 14.5+ |
| Doisy-Daëne | Barsac | 16 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 15.5+ |
| Domaine de Cambes | Bordeaux | 15 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 16+ |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 17.5 |
| Domaine de l'A | Castillon Côtes de Bordeaux | 15 |
| Le Dôme | Saint-Emilion | 15.5 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 15 |
| Le Dragon de Quintus | Saint-Emilion | 14+ |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 17 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 14.5 |
| Echo de Lynch-Bages | Pauillac | 15.5 |
| L'Eglise-Clinet | Pomerol | 18.5 |
| de Fargues | Sauternes | 17 |
| Faugères | Saint-Emilion | 13.5 |
| Faugères Cuvée Spéciale Péby | Saint-Emilion | 13 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 15 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 15+ |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 16 |
| Figeac | Saint-Emilion | 15+ |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 15+ |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 16.5+ |
| Fombrauge | Saint-Emilion | 15+ |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 14.5 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 17 |
| Le Gay | Pomerol | 16 |
| Gazin | Pomerol | 15+ |
| Giscours | Margaux | 15.5+ |
| Gloria | Saint-Julien | 15.5+ |
| Goulée | Médoc | 15 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 14 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 14 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 16.5+ |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 16 |
| Guiraud | Sauternes | 15.5 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 14.5 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 16 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 15.5+ |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 15+ |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 18 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 18 |
| Hosanna | Pomerol | 16.5 |
| L'If | Saint-Emilion | 16 |
| d'Issan | Margaux | 14.5 |
| Kirwan | Margaux | 14 |
| Lacoste Borie | Pauillac | 14.5+ |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 15.5 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 16.5+ |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 15.5 |
| Lagrange | Saint-Julien | 15.5 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 15.5+ |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 15.5+ |
| Lascombes | Margaux | 15 |
| Latour | Pauillac | 18+ |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 15.5+ |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 16+ |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 16+ |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 16.5+ |
| Lynch-Bages | Pauillac | 17 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 15 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 15.5 |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 15.5+ |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 15.5+ |
| Margaux | Margaux | 17.5 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 17.5 |
| La Mission Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 18 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 15 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 15.5 |
| Montlandrie | Castillon Côtes de Bordeaux | 15.5+ |
| Montrose | Saint-Estèphe | 16.5 |
| Moulin Riche | Saint-Julien | 14.5 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 14.5 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 17.5+ |
| Nénin | Pomerol | 14.5+ |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 15+ |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 15.5 |
| Palmer | Margaux | 16+ |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 15.5+ |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Pavie | Saint-Emilion | 15+ |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 13 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 15.5 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 16 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 15+ |
| La Petite Eglise | Pomerol | 16.5 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 15.5+ |
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 15.5+ |
| Petit-Village | Pomerol | 15.5+ |
| Petrus | Pomerol | 17.5+ |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 15+ |
| Pichon Baron | Pauillac | 17+ |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 16.5 |
| Picque-Caillou | Pessac-Léognan | 15 |
| Le Pin | Pomerol | 18 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 17+ |
| Potensac | Médoc | 13 |
| Poujeaux | Moulis | 15 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 14.5+ |
| La Providence | Pomerol | 15.5 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 15 |
| Quintus | Saint-Emilion | 15+ |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 16 |
| Raymond-Lafon | Sauternes | 16.5+ |
| Réserve de la Comtesse | Pauillac | 15+ |
| Roc de Cambes | Côtes de Bourg | 16 |
| Saintayme/Amélisse | Saint-Emilion | 15+ |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 16.5 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 13+ |
| Suduiraut | Sauternes | 16.5 |
| Talbot | Saint-Julien | 15 |
| du Tertre | Margaux | 15 |
| Le Tertre Roteboeuf | Saint-Emilion | 16.5 |
| La Tour Blanche | Sauternes | 15.5+ |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 15+ |
| La Tour du Pin | Saint-Emilion | 15+ |
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 14 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 15.5+ |
| Trotanoy | Pomerol | 16+ |
| Valandraud | Saint-Emilion | 16 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 17.5 |
| Villa Bel-Air | Graves | 14 |
| Virginie de Valandraud | Saint-Emilion | 15 |










