2004 Gregor Drescher (2024_04_19 21:28:07, 674)

Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
Propriété Appellation n 2006 2005 2004
d'Agassac Haut Médoc 3 86-87 87 86-87
d'Aiguilhe Côtes de Castillon 3 86 87-88 87
d'Aiguilhe Querre Côtes de Castillon 2 84 84
Alter Ego de Palmer Margaux 3 87-88 90 88
L'Ambroisie Lalande de Pomerol 3 88 89 88-89
Amélisse/Saintayme Saint-Emilion 3 87 87 86-87
Ampélia Côtes de Castillon 3 84 85-86 84
Andron-Blanquet Saint-Estèphe 3 85 86 85
Aney Haut Médoc 1 86
Les Angelots de Gracia Saint-Emilion 3 86 89 87-88
Angélus Saint-Emilion 3 91-92 92 90
d'Angludet Margaux 3 87 89 88
d'Arche Haut Médoc 3 86 87 86
d'Arche Sauternes 3 89 88-90 85
d'Armailhac Pauillac 3 86 87 86
Armens Saint-Emilion 3 87 88 87
Arnauld Haut Médoc 3 86 86 87
L'Arrosée Saint-Emilion 2 87-88 90
d'Arsac Margaux 3 87 88 85
Les Astéries Saint-Emilion 3 92 93-94 90-91
Ausone Saint-Emilion 3 95 97-99 94-96
Bahans Haut-Brion Pessac-Léognan 3 87 89 87-88
Balestard La Tonnelle Saint-Emilion 3 87-88 87-88 88
Barde-Haut Saint-Emilion 3 88-89 90 89-90
Bardins Pessac-Léognan 2 84 84-85
Bardins blanc Pessac-Léognan 2 85 85
Baret Pessac-Léognan 2 86-87 86
Baret blanc Pessac-Léognan 2 87 86
Bastor-Lamontagne Sauternes 3 86 88-89 87
Batailley Pauillac 3 89 89-90 88-89
Beaumont Haut Médoc 3 86-87 88 86
Beauregard Pomerol 3 86-88 90 87
Beauregard Ducasse Graves 1 86
Beauregard Ducasse blanc Graves 1 84
Beauséjour Montagne-Saint-Emilion 1 85
Beauséjour 1901 Montagne-Saint-Emilion 2 86-87 87
Beauséjour Duffau-Lagarrosse Saint-Emilion 3 90 91 90
Beau-Séjour Bécot Saint-Emilion 3 89 91 90-91
Beau Site Saint-Estèphe 3 87 87-88 86-87
Beau Soleil Pomerol 3 86-87 88 87-88
Belair Saint-Emilion 3 90 90 89-90
Belgrave Haut Médoc 3 89 88 91-92
Bellefont-Belcier Saint-Emilion 2 88-89 90
Bellegrave Pomerol 3 88 89 88-89
Bellevue Saint-Emilion 3 89 91 89-91
Bellevue-Mondotte Saint-Emilion 3 92 93-94 90-91
Belle-Vue Haut Médoc 1 86-87
Bellisle Mondotte Saint-Emilion 2 89 89
Bel Air Haut Médoc 3 86 86 85-86
Bel Orme Tronquoy de Lalande Haut Médoc 3 85-86 86 85-86
Bergat Saint-Emilion 3 87 87-88 86
Berliquet Saint-Emilion 3 88 90 87-88
Bernadotte Haut Médoc 3 85 87 86
Bertineau Saint-Vincent Lalande de Pomerol 3 88 88-89 87
Beychevelle Saint-Julien 3 86-87 88 87
Bibian Listrac 3 86-87 87-88 86-76
La Bienfaisance Saint-Emilion 1 87
Biston-Brillette Moulis 3 86-87 88 87
Blason d'Issan Margaux 3 86-87 87 85-86
Bonalgue Pomerol 3 87 89 87
Bonnes Rives Lalande de Pomerol 3 87 86 84-85
Le Bon Pasteur Pomerol 3 90 94 92-93
Le Boscq Saint-Estèphe 3 87-88 88 85-86
Le Bourdillot Graves 1 84-85
Bourgneuf Pomerol 3 87-88 88 87
Bouscaut Pessac-Léognan 2 88 88-89
Bouscaut blanc Pessac-Léognan 2 89 88
Boutisse Saint-Emilion 3 85 86-87 86
Boyd Cantenac Margaux 3 88-89 90-91 89-90
Branaire-Ducru Saint-Julien 3 86-87 87 86
Branda Puisseguin Saint-Emilion 3 87 90 88
Brane-Cantenac Margaux 3 86-87 90 85
Branon Pessac-Léognan 3 90 93 90-91
La Bridane Saint-Julien 3 85 86 85
Brillette Moulis 3 86 88 87
Broustet Barsac 1 88
Brown Pessac-Léognan 3 85-86|86 87 86
Brown blanc Pessac-Léognan 2 87 87
La Cabanne Pomerol 3 87-88 87 86
Cadet-Bon Saint-Emilion 2 88 86
Cadet-Piola Saint-Emilion 3 86 86-87 84-85
Caillou Barsac 2 88-89 87-88
Calon-Ségur Saint-Estèphe 1 90
Cambon La Pelouse Haut Médoc 2 87-88 86-87
Camensac Haut Médoc 3 85 85-86 86
Canon Saint-Emilion 3 88-89 90 88-89
Canon La Gaffelière Saint-Emilion 3 91 94-95 90-91
Cantelys Pessac-Léognan 2 86 86-87
Cantelys blanc Pessac-Léognan 2 87 86-87
Cantemerle Haut Médoc 3 87 87 87-88
Cantenac Brown Margaux 3 89-90 90 88
Cap de Faugères Côtes de Castillon 3 87-88 89 87
Cap de Mourlin Saint-Emilion 3 88-89 89 88
Cap Léon-Veyrin Listrac 3 85-86 86-87 85-86
Carbonnieux Pessac-Léognan 2 87-88 87
Carbonnieux blanc Pessac-Léognan 2 87 86-87
La Cardonne Médoc 3 84-85 87 86
Les Carmes Haut-Brion Pessac-Léognan 2 87 87-88
Caronne Sainte-Gemme Haut Médoc 3 86-87 87-88 85
Le Carré Saint-Emilion 2 91-92 93
Carruades de Lafite Pauillac 3 87 90 90
Castéra Médoc 3 85 86-87 86
de Chantegrive Graves 2 86 85-86
de Chantegrive blanc Graves 2 87 86
La Chapelle de La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan 3 88-89 88 87
Chapelle de Potensac Médoc 2 83 84
La Chapelle d'Ausone Saint-Emilion 3 90 90 89-90
Charmail Haut Médoc 3 84-85 86 86
Chasse-Spleen Moulis 3 87 87 86
Chauvin Saint-Emilion 3 87-88 88 86-87
La Chenade Lalande de Pomerol 3 87-88 87 86
Cheval Blanc Saint-Emilion 3 94 98-99 94
Cissac Haut Médoc 3 86 85-86 85
Citran Haut Médoc 3 85-86 86|87-88 86
Clarke Listrac 3 88 91 89-90
Clauzet Saint-Estèphe 3 85-86 88 87
La Clémence Pomerol 3 89-91 95 93-94
Clément-Pichon Haut Médoc 3 86-87 86-87 86
Clerc Milon Pauillac 3 88 89 88
Climens Barsac 2 90-92 93-94
Clinet Pomerol 3 89-90 91 90-91
Clos Badon Thunevin Saint-Emilion 3 89 90-91 88
Clos Chaumont Premières Côtes de Bordeaux 2 86 86
Clos des Jacobins Saint-Emilion 3 89 90 88-89
Clos des Prince Saint-Emilion 1 90-91
Clos de l'Oratoire Saint-Emilion 3 88 90 88
Clos de Sarpe Saint-Emilion 3 90 91 89-90
Clos du Clocher Pomerol 3 89-91 90 87
Clos du Jaugueyron Haut Médoc 3 86-87 88 89
Clos du Jaugueyron Margaux 3 88 92 89-91
Clos du Marquis Saint-Julien 3 90-91 90-92 89
Clos Floridène Graves 3 87 90 88
Clos Floridène blanc Graves 3 88-89 89 88
Clos Fourtet Saint-Emilion 3 88-89 88-89 88
Clos Haut-Peyraguey Sauternes 2 87-88 89
Clos La Madeleine Saint-Emilion 3 87-88 90 88
Clos Les Lunelles Côtes de Castillon 3 87-88 89 88
Clos Louie Côtes de Castillon 2 87-88 88
Clos l'Eglise Côtes de Castillon 2 87 88
Clos l'Eglise Pomerol 3 91-92 97-98 94-96
Clos Marsalette Pessac-Léognan 3 87 88 87
Clos Marsalette blanc Pessac-Léognan 2 87 88
Clos Nardian blanc Bordeaux 3 91 90-91 90
Clos Puy Arnaud Côtes de Castillon 3 85 86 85-86
Clos Saint-Julien Saint-Emilion 3 87 88-89 88
Clos Saint-Martin Saint-Emilion 2 88-90 90
La Clotte Saint-Emilion 3 88-89 90 88-90
Colombier-Monpelou Pauillac 2 85-86 87
La Commanderie Saint-Emilion 3 86 87 86
La Commanderie Saint-Estèphe 3 84 87 85-86
La Commanderie de Mazeyres Pomerol 3 87-88 86 85-86
Confiance Cuvée d'Exception Premières Côtes de Blaye 1 87
La Conseillante Pomerol 3 90-91 91 89
Corbin Saint-Emilion 3 85-86 86 84
Corbin Michotte Saint-Emilion 2 85-86 84
Cos d'Estournel Saint-Estèphe 3 91-92 95 91-92
Cos Labory Saint-Estèphe 3 87 90 86-87
Côte de Baleau Saint-Emilion 3 87 89 88-89
Coufran Haut Médoc 3 85-86 86-87 87-88
La Couspaude Saint-Emilion 3 87-88 88 87
Coutet Barsac 2 93-94 91-92
Couvent des Jacobins Saint-Emilion 2 86-87 88-89
Le Crock Saint-Estèphe 3 84-85 86 86
La Croix Pomerol 3 86 87-89 88
La Croix de Beaucaillou Saint-Julien 3 88 89 87
La Croix de Gay Pomerol 3 86-87 88 87
Croix de Labrie Saint-Emilion 2 91-93 90-91
La Croix de L'Espérance Lussac-Saint-Emilion 2 88-89 90
La Croix de Peyrolie Lussac-Saint-Emilion 2 88-89 90-92
La Croix Figeac Saint-Emilion 1 88-89
La Croix Taillefer Pomerol 3 87-88 88-89 88
Croizet-Bages Pauillac 3 87 86 86
de Cruzeau Pessac-Léognan 2 87 84
de Cruzeau blanc Pessac-Léognan 2 86 86-87
Les Cruzelles Lalande de Pomerol 3 88 89 88
Dalem Fronsac 3 85-86 89-90 87-88
La Dame de Montrose Saint-Estèphe 3 86 87 86-87
Dassault Saint-Emilion 3 89-90 91 88-89
de La Dauphine Fronsac 3 85 87|88-89 86|87
Dauzac Margaux 3 86-87 90 87
Desmirail Margaux 1 88-89
Destieux Saint-Emilion 3 88 91 89-90
Devise d'Ardilley Haut Médoc 1 86
Deyrem Valentin Margaux 3 86 88 84-85
Doisy-Daëne Barsac 3 92 94 92
Doisy-Védrines Barsac 2 86-87 89-91
Domaine de Chevalier Pessac-Léognan 2 90 89-91
Domaine de Chevalier blanc Pessac-Léognan 2 90 90-91
Domaine de l'A Côtes de Castillon 2 87-88 88-89
du Domaine de L'Eglise Pomerol 3 88 90 89-90
Le Dôme Saint-Emilion 3 94 94-96 94
La Dominique Saint-Emilion 3 89-90 90 88
Ducluzeau Listrac 2 85 84-85
Ducru-Beaucaillou Saint-Julien 3 90-91 95 90
Duhart-Milon Pauillac 3 88 90 87
Duplessis Moulis 3 85-86 85-86 85
Durfort Vivens Margaux 3 87 90 87
Dutruch Grand-Poujeaux Moulis 3 86 87 86-87
L'Eglise-Clinet Pomerol 3 92-93 97 95-96
l'Egregore Bordeaux 2 90 88-89
L'Enclos Pomerol 3 86 87 88
L'Enclos du Beau Père Pomerol 1 88-89
d'Escurac Médoc 3 86-87 88 87
L'Evangile Pomerol 3 92-93 93 91
de Fargues Sauternes 2 89-90 89-90
Faugères Saint-Emilion 3 87-88 90 89-90
Faugères Cuvée Spéciale Péby Saint-Emilion 3 90 91 89
Faurie de Souchard Saint-Emilion 3 87 86-87 85
Le Fer Saint-Emilion 3 86 85-86 84
Ferran Pessac-Léognan 1 85-86
Ferrande Graves 2 85 86-87
Ferrande blanc Graves 2 88-89 86
Ferrand Lartigue Saint-Emilion 3 86 90 86-87
Ferran blanc Pessac-Léognan 2 85 85
Ferrière Margaux 3 86 87 86
Feytit-Clinet Pomerol 3 87-88 88 86-87
de Fieuzal Pessac-Léognan 2 86 86-87
de Fieuzal blanc Pessac-Léognan 2 87-88 88-89
Figeac Saint-Emilion 3 89-90 90 87
Filhot Sauternes 2 85 86-87
La Fleur Saint-Emilion 3 88 89 88
Fleur Cardinale Saint-Emilion 3 87 89 88
La Fleur de Boüard Lalande de Pomerol 3 87 89-90 87-88
La Fleur de Gay Pomerol 3 86 90 88
La Fleur d'Arthus Saint-Emilion 3 85 86 86
La Fleur Jonquet Graves 1 85-86
La Fleur Jonquet blanc Graves 1 85
La Fleur Peyrabon Pauillac 2 85-86 86-87
Fombrauge Saint-Emilion 2 89 90
Fonbadet Pauillac 3 86 85-86 84-85
de Fonbel Saint-Emilion 3 86 87 86-87
Fonplégade Saint-Emilion 3 88 88-89 86
Fonréaud Listrac 3 85 87 86-87
Fonroque Saint-Emilion 3 86-87 87 87
Fontenil Fronsac 3 87 88-89 87
Fontesteau Haut Médoc 3 85-86 86 85-86
Les Forts de Latour Pauillac 3 88-89 89 87-88
Fougas Maldoror Côtes de Bourg 3 86 86-87 85
Fourcas-Dupré Listrac 3 85-86 88-89 87
Fourcas Hosten Listrac 3 85-86 89 86
de France Pessac-Léognan 2 86 87
de France blanc Pessac-Léognan 2 88 87-88
Franc Grâce-Dieu Saint-Emilion 3 86 87 86-87
Franc-Maillet cuvée Jean-Baptiste Pomerol 3 88-89 89 88
Franc-Mayne Saint-Emilion 3 86-87 89-90 85-86
Fugue de Nénin Pomerol 3 87 88 87
La Gaffelière Saint-Emilion 3 90 91 88-89
La Garde Pessac-Léognan 1 86-87
La Garde blanc Pessac-Léognan 2 84 85
Gazin Pomerol 3 90 91 86-87
de Gironville Haut Médoc 3 86-87 88-89 87-88
Giscours Margaux 3 87 89 88
du Glana Saint-Julien 3 85-86 87 86-87
Gloria Saint-Julien 3 88-89 89 88
La Gomerie Saint-Emilion 3 91 93 92-93
Goulée Médoc 2 88 87
Gracia Saint-Emilion 3 87-88 90 86-87
Les Grandes Murailles Saint-Emilion 3 87 87-88 87
La Grande Clotte blanc Bordeaux 1 90
Les Grands Chênes Médoc 3 87 89-90 88
Grand Corbin Saint-Emilion 1 86-87
Grand Corbin-Despagne Saint-Emilion 3 86-87 87 86-87
Grand Destieu Saint-Emilion 3 89 89-90 88
Grand Mayne Saint-Emilion 3 87-88 91 90
Grand Ormeau Lalande de Pomerol 2 88 87
Grand Pontet Saint-Emilion 3 87-88 88 88
Grand-Puy Ducasse Pauillac 3 87-88 88 86
Grand-Puy-Lacoste Pauillac 3 91 92 90
Grand Village Bordeaux supérieur 2 86-87 87
La Grangère Saint-Emilion 3 86 86 86
La Gravière Lalande de Pomerol 3 86-87 87-88 85-86
Les Gravières Saint-Emilion 2 87 88-89
Gressier-Grand-Poujeaux Moulis 2 85-86 86-87
Greysac Médoc 3 86 87|88 86-87
Grivière Médoc 3 86 86-87 86
Gruaud Larose Saint-Julien 3 88-89 89 87
Guadet Saint-Emilion 2 85-86 85-86
Guillot Pomerol 2 85 88
Guiraud Sauternes 2 86 87
La Gurgue Margaux 3 85 87 86
Hanteillan Haut Médoc 3 86-87 88 87
Haut-Bages Libéral Pauillac 3 86 86 87
Haut-Bages Monpelou Pauillac 3 87-88 87 87
Haut-Bailly Pessac-Léognan 2 88-89 88
Haut Ballet Canon Fronsac 1 86-87
Haut-Batailley Pauillac 3 88 88-89 89
Haut-Beauséjour Saint-Estèphe 3 85 86-87 85
Haut-Bergey Pessac-Léognan 3 88 90 88
Haut-Bergey blanc Pessac-Léognan 3 90 89-90 88-89
Haut-Brion Pessac-Léognan 3 94 98 93-94
Haut-Brion blanc Pessac-Léognan 3 93-94 96 94
Haut-Carles Fronsac 2 87-88 88
Haut Condissas Médoc 2 86-87 89
Haut-Corbin Saint-Emilion 2 86 86
Haut-Madrac Haut Médoc 3 86 86 85-86
Haut-Maurac Médoc 1 85
Haut-Mazeris Canon Fronsac 3 86-87 88 87-88
Haut-Mazeris Fronsac 3 85 87-88 87
Haut-Sarpe Saint-Emilion 3 87 88 86-87
Haut Selve Graves 1 84
Haut Selve blanc Graves 1 85-86
Haut-Vigneau Pessac-Léognan 2 84-85 86
La Haye Saint-Estèphe 3 85 87 85-86
L'Inclassable Médoc 3 85-86 88 85-86
d'Issan Margaux 3 88-89 90 88-89
Jean de Gué Lalande de Pomerol 3 88-89 87-89 88
Jean Faure Saint-Emilion 1 88
Jean Voisin Saint-Emilion 3 87-88 89 87
Joanin Bécot Côtes de Castillon 3 88 87-88 87
Kirwan Margaux 3 87 89-90 86
Labégorce Margaux 3 84-85 88 86-87
Lafaurie-Peyraguey Sauternes 2 89 88
Lafite Rothschild Pauillac 3 92-93 96 93-94
Lafleur Pomerol 3 93-94 98-99 94-96
Lafont Fourcat A nos amours Bordeaux 1 87-88
Lafont Menaut Pessac-Léognan 2 84 85
Lafont Menaut blanc Pessac-Léognan 2 85 84-85
Lafon-Rochet Saint-Estèphe 3 87 88-89 87
Laforge Saint-Emilion 3 90 91 90-91
Lagrange Saint-Julien 3 87-88 89 88
La Lagune Haut Médoc 3 87 88 87-88
Lalande Saint-Julien 3 87 87-88 86
Lalande-Borie Saint-Julien 3 86 87 86-87
de Lamarque Haut Médoc 3 87 87|88-89 86
Lamothe-Bergeron Haut Médoc 1 86
Lamothe-Cissac Haut Médoc 3 85-86 86 86
Lamothe-Guignard Sauternes 2 86 86
Langoa Barton Saint-Julien 3 87-88 89 88
Larcis Ducasse Saint-Emilion 3 90-91 91 90-91
Larmande Saint-Emilion 3 87 89-90 86-87
Laroque Saint-Emilion 3 87 88-89 87
Larose Perganson Haut Médoc 2 85 85-86
Larose-Trintaudon Haut Médoc 2 85 84-85
Laroze Saint-Emilion 3 87-88 88 87-88
Larrivet Haut-Brion Pessac-Léognan 2 88-89 85
Larrivet Haut-Brion blanc Pessac-Léognan 2 90 87
Lascombes Margaux 3 90 92 87-88
Latour Pauillac 3 92-93 94 91-92
Latour-Martillac Pessac-Léognan 2 88-89 88
Latour-Martillac blanc Pessac-Léognan 2 87-88 88
de Laussac Côtes de Castillon 3 85 87 86-87
La Lauzette-Declercq Listrac 2 86 85
Laville Haut-Brion Pessac-Léognan 3 88 89 90
Léoville Barton Saint-Julien 3 89-90 90-91 90
Léoville Las-Cases Saint-Julien 3 94 96 92
Léoville Poyferré Saint-Julien 3 88-89 92 88-90
Lespault Pessac-Léognan 2 85-86 84
Lespault blanc Pessac-Léognan 2 83 84
Lestage Listrac 3 85-86 86-87 86-87
Lilian Ladouys Saint-Estèphe 3 85 87 86
Liversan Haut Médoc 3 85-86 86 88
Loudenne Médoc 3 86 88-89 86-87
Lousteauneuf Médoc 3 86 85-86 84-85
La Louvière Pessac-Léognan 2 87-88 87-88
La Louvière blanc Pessac-Léognan 2 88-89 88
Lucia Saint-Emilion 2 89 90
de Lussac Lussac-Saint-Emilion 3 87-88 88-89 87
Lusseau Saint-Emilion 2 87 87
Lynch-Bages Pauillac 3 88 90 87-88
Lynch-Moussas Pauillac 3 87-88 88 88-89
Lynsolence Saint-Emilion 3 86-87 87 87
Magdelaine Saint-Emilion 2 90-91 89
Magrez Fombrauge Saint-Emilion 2 92-93 94-95
Magrez Tivoli Médoc 2 86-87 89
Malartic Lagravière Pessac-Léognan 2 87 87-88
Malartic Lagravière blanc Pessac-Léognan 2 87 88
Malescasse Haut Médoc 3 86-87 87|88 88-89
Malescot Saint-Exupéry Margaux 3 87-88 90 87
de Malle Sauternes 2 88-89 90
de Malleret Haut Médoc 3 85 86 86
Marbuzet Saint-Estèphe 3 87 88-89 88
Margaux Margaux 3 91-93 98 94
Marquis de Terme Margaux 3 87 87-88 87
Marsac-Seguineau Margaux 3 86 86 85
Marsau Bordeaux Côtes de Francs 3 86 88 87
Martinens Margaux 3 87-88 88 85-86
La Marzelle Saint-Emilion 3 87 86-87 87
Massereau Graves 1 84
Matras Saint-Emilion 2 86-87 87-88
La Mauriane Puisseguin Saint-Emilion 3 87 88 86-87
Mayne-Lalande Listrac 3 87 87-88 87
Mazeyres Pomerol 3 85 85 86-87
Ma Vérité Haut Médoc 2 88 89
Meyney Saint-Estèphe 3 86-87 88-89 87
Mille Roses Haut Médoc 1 85-86
Mirebeau Pessac-Léognan 2 86 84-85
La Mission Haut-Brion Pessac-Léognan 3 91-92 95 92-93
Monbousquet Saint-Emilion 3 89-90 89 88-89
Monbousquet blanc Bordeaux 2 88 90
Monbrison Margaux 3 85 87 86
La Mondotte Saint-Emilion 3 93-94 96-98 95
Mongravey Margaux 3 87-88 88-89 86
Montrose Saint-Estèphe 3 89-90 92 89
Montviel Pomerol 3 86 87-88 85-86
Le Moulin Pomerol 3 87-88 89 88
La Mouline Moulis 3 83 86 86
Moulinet Pomerol 3 87-88 88 86
Moulin à Vent Moulis 3 86 86-87 86
Moulin de la Rose Saint-Julien 3 85-86 87-88 86
Moulin du Cadet Saint-Emilion 2 86-87 86
Moulin Pey-Labrie Canon Fronsac 3 89 89 87-88
du Moulin Rouge Haut Médoc 3 87 88 87
Moulin Saint-Georges Saint-Emilion 3 89-90 89 88-89
Moutinot Saint-Estèphe 2 86-87 87-88
Mouton-Rothschild Pauillac 3 94-95 96-97 92-93
de Myrat Barsac 2 86 88
Nairac Barsac 2 88-90 87
Nénin Pomerol 3 91 91 90
Olivier Pessac-Léognan 2 86 86
Olivier blanc Pessac-Léognan 2 85 87
Les Ormes de Pez Saint-Estèphe 3 86-87 88-89|88-89 86-87
Les Ormes Sorbet Médoc 3 86 87 85-86
Les Pagodes de Cos Saint-Estèphe 3 87-88 88-89 87
Palmer Margaux 3 90-91 96 91-92
Paloumey Haut Médoc 1 85
Pape Clément Pessac-Léognan 2 89-91 91
Pape Clément blanc Pessac-Léognan 2 91 91-93
du Parc Saint-Emilion 1 88
Pas de l'Ane Saint-Emilion 2 86 87
Patache d'Aux Médoc 3 84-85 86-87 86
Patris Saint-Emilion 3 85-86 86 87
Pauillac de Latour Pauillac 3 86 88 87
Paveil-de-Luze Margaux 3 85-86 86-87 87
Pavie Saint-Emilion 3 92 94-95 91-92
Pavie-Decesse Saint-Emilion 3 91 91-93 89
Pavie-Macquin Saint-Emilion 3 89 88-89 88-89
du Pavillon Canon Fronsac 2 88-89 90
Pavillon Blanc de Margaux Bordeaux 3 92-93 90-91 90
Les Pensées de Lafleur Pomerol 3 90 90-91 90
Perron La Fleur Lalande de Pomerol 3 86-87 88 87-88
Pessan Graves 1 87
La Petite Eglise Pomerol 3 88-89 90 89
Petit Bocq Saint-Estèphe 3 86 88-89 86-87
Le Petit Cheval Saint-Emilion 3 88 89 87
Petit Faurie de Soutard Saint-Emilion 3 87-88 87 86
Petit-Gravet-Aine Saint-Emilion 3 86-87 87-88 86-87
Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild Pauillac 2 89 89
Petit-Village Pomerol 3 91-92 93 90
de Pez Saint-Estèphe 3 86-87 87 84-85
Phélan Ségur Saint-Estèphe 3 87 88-89 86-87
Pibran Pauillac 3 88 88-89 87-88
Picard Saint-Estèphe 3 85 85 85
Pichon Baron Pauillac 3 91 92-94 90-91
Pichon Comtesse Pauillac 3 91 92-93 90-92
Picque-Caillou Pessac-Léognan 2 86-87 87
Picque-Caillou blanc Pessac-Léognan 2 86 87
Le Pin Pomerol 3 95-96 100 94
Plantey Pauillac 3 86 85-86 84
Le Plus de La Fleur de Boüard Lalande de Pomerol 3 88-89 92 89
La Pointe Pomerol 3 89 91 88-89
Pontac Lynch Margaux 2 83-84 86-87
Pontet-Canet Pauillac 3 88-89 90 89
Pontoise-Cabarrus Haut Médoc 3 84 86 85
Potensac Médoc 3 88 89-91 88
Pouget Margaux 3 87 90 88
Poujeaux Moulis 3 87 87-88 87
Poumey Pessac-Léognan 2 86 86-87
Poumey blanc Pessac-Léognan 1 84
La Prade Bordeaux Côtes de Francs 2 87 87
de Pressac Saint-Emilion 3 86 86 85-86
Preuillac Médoc 2 85 84
Le Prieuré Saint-Emilion 2 87 86
Prieuré-Lichine Margaux 3 86 87-88 85-86
Prieurs de la Commanderie Pomerol 2 86-87 86
Puygueraud Bordeaux Côtes de Francs 1 86
Puygueraud Cuvée George Bordeaux Côtes de Francs 1 87-88
Puy-Castéra Haut Médoc 1 85
Quinault l'Enclos Saint-Emilion 3 90 90-92 92
Rabaud-Promis Sauternes 2 89 87
Rahoul Graves 2 86-87 86
Rahoul blanc Graves 2 85-86 86
Ramafort Médoc 3 86 86-87 86
Ramage La Batisse Haut Médoc 3 86-87 86 86
du Raux Haut Médoc 3 85-86 86-87 85-86
Rauzan Gassies Margaux 3 86 88 86
Rauzan-Ségla Margaux 3 87 90 85
Raymond-Lafon Sauternes 3 90-91 95-96 91-92
de Rayne Vigneau Sauternes 2 88 90
Reclos de la Couronne Montagne-Saint-Emilion 3 85-86 86 84
Réserve de la Comtesse Pauillac 3 87 88 86-87
de Respide Graves 1 84
de Respide blanc Graves 1 86
Respide Médeville Graves 2 86 87
Respide Médeville blanc Graves 2 87 87
du Retout Haut Médoc 2 85 86
Reynon Premières Côtes de Bordeaux 2 87 87
Reynon blanc Bordeaux 3 85 87 85-86
Rieussec Sauternes 2 90 89-90
Riou de Thaillas Saint-Emilion 3 86 87 88-89
Ripeau Saint-Emilion 3 87 88 86
Rochebelle Saint-Emilion 3 87 89 86
de Rochemorin Pessac-Léognan 1 86
de Rochemorin blanc Pessac-Léognan 1 86-87
Roc de Cambes Côtes de Bourg 3 92 91-92 88
Rolland-Maillet Saint-Emilion 3 89 89 88
Rollan de By Médoc 3 87 88 86-87
Rol Valentin Saint-Emilion 3 91 91-92 90
Romer Sauternes 1 87
Romer du Hayot Sauternes 2 88-89 86
Romulus Pomerol 3 89-90 90-92 89
Rouget Pomerol 3 89 90-91 88
de Rouillac Pessac-Léognan 2 86 85-86
de Rouillac blanc Pessac-Léognan 1 84
Saintayme/Amélisse Saint-Emilion 3 87 87 86-87
Sainte-Colombe Côtes de Castillon 3 85 87 86
Saint-Aubin Médoc 3 85-86 85 84-85
Saint Georges Côte-Pavie Saint-Emilion 2 85-86 84
Saint-Pierre Saint-Julien 3 90 91 89
Saint-Robert Graves 1 84-85
Saint-Robert blanc Graves 1 85
Sanctus Saint-Emilion 3 89 88-89 87
Sansonnet Saint-Emilion 3 88 88-89 87-88
Saransot Dupre Listrac 3 86-87 87 86-87
Le Sartre Pessac-Léognan 2 83 84
Le Sartre blanc Pessac-Léognan 2 84 85
Seguin Pessac-Léognan 2 86-87 84-85
Ségur De Cabanac Saint-Estèphe 2 84 87
Sénéjac Haut Médoc 2 86-87 85-86
La Sérénité Pessac-Léognan 2 89-90 88
La Sergue Lalande de Pomerol 3 87-88 90 88-89
Serilhan Saint-Estèphe 2 84 88
La Serre Saint-Emilion 3 87 89 88
La Servitude Volontaire Haut Médoc 2 90 88-89
Siaurac Lalande de Pomerol 1 85-86
Sigalas Rabaud Sauternes 2 86 86-87
Sipian Médoc 1 85
Siran Margaux 3 87 88 88
Smith Haut Lafitte Pessac-Léognan 2 90-91 88
Smith Haut Lafitte blanc Pessac-Léognan 2 91-92 90-91
Sociando-Mallet Haut Médoc 2 85 87
Soleil Puisseguin Saint-Emilion 1 86-87
Soudars Haut Médoc 3 84 86 86-87
Soutard Saint-Emilion 1 87
Suau Barsac 2 86 88-89
Suduiraut Sauternes 2 90-91 87
du Taillan Haut Médoc 2 86-87 86-87
Taillefer Pomerol 3 87 88 87-88
Talbot Saint-Julien 3 88 88 87
Tayac Margaux 3 85-86 86-87 86
du Tertre Margaux 3 88 88-89 87
Tertre Daugay Saint-Emilion 2 87 88
Le Tertre Roteboeuf Saint-Emilion 3 95 98-99 94-96
Teyssier Saint-Emilion 3 88 88-89 88
Le Thil Comte Clary Pessac-Léognan 2 86 86-87
Le Thil Comte Clary blanc Pessac-Léognan 1 85
La Tonnelle Haut Médoc 1 85-86
Tour Bicheau Graves 1 84
Tour Blanche Médoc 2 87 87-88
La Tour Blanche Sauternes 2 89 88
La Tour Carnet Haut Médoc 3 88-89 89 88
Tour des Termes Saint-Estèphe 3 86 88-89 86-87
La Tour de Bessan Margaux 2 84 85-86
La Tour de By Médoc 3 86 88 87
La Tour de Mons Margaux 3 86-87 87 85-86
Tour de Pez Saint-Estèphe 3 85-86 87-88 86-87
Tour du Haut Moulin Haut Médoc 3 85-86 87 86-87
La Tour Figeac Saint-Emilion 3 90 92 90
