2006 Gregor Drescher
(2011_04_25 11:41:47, 580)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | GD |
|---|---|---|
| d'Agassac | Haut Médoc | 86-87 |
| d'Aiguilhe | Côtes de Castillon | 86 |
| d'Aiguilhe Querre | Côtes de Castillon | 84 |
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 87-88 |
| L'Ambroisie de La Croix des Moines | Lalande de Pomerol | 88 |
| Amélisse/Saintayme | Saint-Emilion | 87 |
| Ampélia | Côtes de Castillon | 84 |
| Andron-Blanquet | Saint-Estèphe | 85 |
| Aney | Haut Médoc | 86 |
| Les Angelots de Gracia | Saint-Emilion | 86 |
| Angélus | Saint-Emilion | 91-92 |
| d'Angludet | Margaux | 87 |
| d'Arche | Haut Médoc | 86 |
| d'Arche | Sauternes | 89 |
| d'Armailhac | Pauillac | 86 |
| Armens | Saint-Emilion | 87 |
| Arnauld | Haut Médoc | 86 |
| L'Arrosée | Saint-Emilion | 87-88 |
| d'Arsac | Margaux | 87 |
| Les Astéries | Saint-Emilion | 92 |
| Ausone | Saint-Emilion | 95 |
| Bahans Haut-Brion | Pessac-Léognan | 87 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 87-88 |
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 88-89 |
| Bardins | Pessac-Léognan | 84 |
| Bardins blanc | Pessac-Léognan | 85 |
| Baret | Pessac-Léognan | 86-87 |
| Baret blanc | Pessac-Léognan | 87 |
| Bastor-Lamontagne | Sauternes | 86 |
| Batailley | Pauillac | 89 |
| Beaumont | Haut Médoc | 86-87 |
| Beauregard | Pomerol | 86-88 |
| Beauregard Ducasse | Graves | 86 |
| Beauregard Ducasse blanc | Graves | 84 |
| Beauséjour | Montagne-Saint-Emilion | 85 |
| Beauséjour 1901 | Montagne-Saint-Emilion | 86-87 |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 90 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 89 |
| Beau Site | Saint-Estèphe | 87 |
| Beau Soleil | Pomerol | 86-87 |
| Belair | Saint-Emilion | 90 |
| Belgrave | Haut Médoc | 89 |
| Bellefont-Belcier | Saint-Emilion | 88-89 |
| Bellegrave | Pomerol | 88 |
| Bellevue | Saint-Emilion | 89 |
| Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | 92 |
| Belle Vue | Haut Médoc | 86-87 |
| Bellisle Mondotte | Saint-Emilion | 89 |
| Bel Air | Haut Médoc | 86 |
| Bel Orme Tronquoy de Lalande | Haut Médoc | 85-86 |
| Bergat | Saint-Emilion | 87 |
| Berliquet | Saint-Emilion | 88 |
| Bernadotte | Haut Médoc | 85 |
| Bertineau Saint-Vincent | Lalande de Pomerol | 88 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 86-87 |
| Bibian | Listrac | 86-87 |
| La Bienfaisance | Saint-Emilion | 87 |
| Biston-Brillette | Moulis | 86-87 |
| Blason d'Issan | Margaux | 86-87 |
| Bonalgue | Pomerol | 87 |
| Bonnes Rives | Lalande de Pomerol | 87 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 90 |
| Le Boscq | Saint-Estèphe | 87-88 |
| Le Bourdillot | Graves | 84-85 |
| Bourgneuf-Vayron | Pomerol | 87-88 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 88 |
| Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 89 |
| Boutisse | Saint-Emilion | 85 |
| Boyd Cantenac | Margaux | 88-89 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 86-87 |
| Branda | Puisseguin Saint-Emilion | 87 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 86-87 |
| Branon | Pessac-Léognan | 90 |
| La Bridane | Saint-Julien | 85 |
| Brillette | Moulis | 86 |
| Broustet | Barsac | 88 |
| Brown | Pessac-Léognan | 85-86|86 |
| Brown blanc | Pessac-Léognan | 87 |
| La Cabanne | Pomerol | 87-88 |
| Cadet-Bon | Saint-Emilion | 88 |
| Cadet-Piola | Saint-Emilion | 86 |
| Caillou | Barsac | 88-89 |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 90 |
| Cambon La Pelouse | Haut Médoc | 87-88 |
| Camensac | Haut Médoc | 85 |
| Canon | Saint-Emilion | 88-89 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 91 |
| Cantelys | Pessac-Léognan | 86 |
| Cantelys blanc | Pessac-Léognan | 87 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 87 |
| Cantenac Brown | Margaux | 89-90 |
| Cap de Faugères | Côtes de Castillon | 87-88 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 88-89 |
| Cap Léon-Veyrin | Listrac | 85-86 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 87-88 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 87 |
| La Cardonne | Médoc | 84-85 |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 87 |
| Caronne Sainte-Gemme | Haut Médoc | 86-87 |
| Le Carré | Saint-Emilion | 91-92 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 87 |
| Castéra | Médoc | 85 |
| de Chantegrive | Graves | 86 |
| de Chantegrive blanc | Graves | 87 |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 88-89 |
| Chapelle de Potensac | Médoc | 83 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 90 |
| Charmail | Haut Médoc | 84-85 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 87 |
| Chauvin | Saint-Emilion | 87-88 |
| La Chenade | Lalande de Pomerol | 87-88 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 94 |
| Cissac | Haut Médoc | 86 |
| Citran | Haut Médoc | 85-86 |
| Clarke | Listrac | 88 |
| Clauzet | Saint-Estèphe | 85-86 |
| La Clémence | Pomerol | 89-91 |
| Clément-Pichon | Haut Médoc | 86-87 |
| Clerc Milon | Pauillac | 88 |
| Climens | Barsac | 90-92 |
| Clinet | Pomerol | 89-90 |
| Clos Badon Thunevin | Saint-Emilion | 89 |
| Clos Chaumont | Premières Côtes de Bordeaux | 86 |
| Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 89 |
| Clos des Prince | Saint-Emilion | 90-91 |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 88 |
| Clos de Sarpe | Saint-Emilion | 90 |
| Clos du Clocher | Pomerol | 89-91 |
| Clos du Jaugueyron | Haut Médoc | 86-87 |
| Clos du Jaugueyron | Margaux | 88 |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 90-91 |
| Clos Floridène | Graves | 87 |
| Clos Floridène blanc | Graves | 88-89 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 88-89 |
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 87-88 |
| Clos La Madeleine | Saint-Emilion | 87-88 |
| Clos Les Lunelles | Côtes de Castillon | 87-88 |
| Clos Louie | Côtes de Castillon | 87-88 |
| Clos l'Eglise | Côtes de Castillon | 87 |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 91-92 |
| Clos Marsalette | Pessac-Léognan | 87 |
| Clos Marsalette blanc | Pessac-Léognan | 87 |
| Clos Nardian blanc | Bordeaux | 91 |
| Clos Puy Arnaud | Côtes de Castillon | 85 |
| Clos Saint-Julien | Saint-Emilion | 87 |
| Clos Saint-Martin | Saint-Emilion | 88-90 |
| La Clotte | Saint-Emilion | 88-89 |
| Colombier-Monpelou | Pauillac | 85-86 |
| La Commanderie | Saint-Emilion | 86 |
| La Commanderie | Saint-Estèphe | 84 |
| La Commanderie de Mazeyres | Pomerol | 87-88 |
| Confiance Cuvée d'Exception | Premières Côtes de Blaye | 87 |
| La Conseillante | Pomerol | 90-91 |
| Corbin | Saint-Emilion | 85-86 |
| Corbin Michotte | Saint-Emilion | 85-86 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 91-92 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 87 |
| Côte de Baleau | Saint-Emilion | 87 |
| Coufran | Haut Médoc | 85-86 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 87-88 |
| Coutet | Barsac | 93-94 |
| Couvent des Jacobins | Saint-Emilion | 86-87 |
| Le Crock | Saint-Estèphe | 84-85 |
| La Croix | Pomerol | 86 |
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 88 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 86-87 |
| Croix de Labrie | Saint-Emilion | 91-93 |
| La Croix de L'Espérance | Lussac-Saint-Emilion | 88-89 |
| La Croix de Peyrolie | Lussac-Saint-Emilion | 88-89 |
| La Croix Figeac | Saint-Emilion | 88-89 |
| La Croix Taillefer | Pomerol | 87-88 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 87 |
| de Cruzeau | Pessac-Léognan | 87 |
| de Cruzeau blanc | Pessac-Léognan | 86 |
| Les Cruzelles | Lalande de Pomerol | 88 |
| Dalem | Fronsac | 85-86 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 86 |
| Dassault | Saint-Emilion | 89-90 |
| de La Dauphine | Fronsac | 85 |
| Dauzac | Margaux | 86-87 |
| Desmirail | Margaux | 88-89 |
| Destieux | Saint-Emilion | 88 |
| Devise d'Ardilley | Haut Médoc | 86 |
| Deyrem Valentin | Margaux | 86 |
| Doisy-Daëne | Barsac | 92 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 86-87 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 90 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 90 |
| Domaine de l'A | Côtes de Castillon | 87-88 |
| du Domaine de L'Eglise | Pomerol | 88 |
| Le Dôme | Saint-Emilion | 94 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 89-90 |
| Ducluzeau | Listrac | 85 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 90-91 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 88 |
| Duplessis | Moulis | 85-86 |
| Durfort Vivens | Margaux | 87 |
| Dutruch Grand-Poujeaux | Moulis | 86 |
| L'Eglise-Clinet | Pomerol | 92-93 |
| Egregore | Bordeaux | 90 |
| L'Enclos | Pomerol | 86 |
| L'Enclos du Beau Père | Pomerol | 88-89 |
| d'Escurac | Médoc | 86-87 |
| L'Evangile | Pomerol | 92-93 |
| de Fargues | Sauternes | 89-90 |
| Faugères | Saint-Emilion | 87-88 |
| Faugères Cuvée Spéciale Péby | Saint-Emilion | 90 |
| Faurie de Souchard | Saint-Emilion | 87 |
| Le Fer | Saint-Emilion | 86 |
| Ferran | Pessac-Léognan | 85-86 |
| Ferrande | Graves | 85 |
| Ferrande blanc | Graves | 88-89 |
| Ferrand Lartigue | Saint-Emilion | 86 |
| Ferran blanc | Pessac-Léognan | 85 |
| Ferrière | Margaux | 86 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 87-88 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 86 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 87-88 |
| Figeac | Saint-Emilion | 89-90 |
| Filhot | Sauternes | 85 |
| La Fleur | Saint-Emilion | 88 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 87 |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 87 |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 86 |
| La Fleur d'Arthus | Saint-Emilion | 85 |
| La Fleur Jonquet | Graves | 85-86 |
| La Fleur Jonquet blanc | Graves | 85 |
| La Fleur Peyrabon | Pauillac | 85-86 |
| Fombrauge | Saint-Emilion | 89 |
| Fonbadet | Pauillac | 86 |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 86 |
| Fonplégade | Saint-Emilion | 88 |
| Fonréaud | Listrac | 85 |
| Fonroque | Saint-Emilion | 86-87 |
| Fontenil | Fronsac | 87 |
| Fontesteau | Haut Médoc | 85-86 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 88-89 |
| Fougas Maldoror | Côtes de Bourg | 86 |
| Fourcas-Dupré | Listrac | 85-86 |
| Fourcas Hosten | Listrac | 85-86 |
| de France | Pessac-Léognan | 86 |
| de France blanc | Pessac-Léognan | 88 |
| Franc Grâce-Dieu | Saint-Emilion | 86 |
| Franc-Maillet cuvée Jean-Baptiste | Pomerol | 88-89 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 86-87 |
| Fugue de Nénin | Pomerol | 87 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 90 |
| La Garde | Pessac-Léognan | 86-87 |
| La Garde blanc | Pessac-Léognan | 84 |
| Gazin | Pomerol | 90 |
| de Gironville | Haut Médoc | 86-87 |
| Giscours | Margaux | 87 |
| du Glana | Saint-Julien | 85-86 |
| Gloria | Saint-Julien | 88-89 |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 91 |
| Goulée | Médoc | 88 |
| Gracia | Saint-Emilion | 87-88 |
| Les Grandes Murailles | Saint-Emilion | 87 |
| La Grande Clotte blanc | Bordeaux | 90 |
| Les Grands Chênes | Médoc | 87 |
| Grand Corbin | Saint-Emilion | 86-87 |
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 86-87 |
| Grand Destieu | Saint-Emilion | 89 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 87-88 |
| Grand Ormeau | Lalande de Pomerol | 88 |
| Grand Pontet | Saint-Emilion | 87-88 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 87-88 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 91 |
| Grand Village | Bordeaux supérieur | 86-87 |
| La Grangère | Saint-Emilion | 86 |
| La Gravière | Lalande de Pomerol | 86-87 |
| Les Gravières | Saint-Emilion | 87 |
| Gressier-Grand-Poujeaux | Moulis | 85-86 |
| Greysac | Médoc | 86 |
| Grivière | Médoc | 86 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 88-89 |
| Guadet | Saint-Emilion | 85-86 |
| Guillot | Pomerol | 85 |
| Guiraud | Sauternes | 86 |
| La Gurgue | Margaux | 85 |
| Hanteillan | Haut Médoc | 86-87 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 86 |
| Haut-Bages Monpelou | Pauillac | 87-88 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 88-89 |
| Haut Ballet | Canon Fronsac | 86-87 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 88 |
| Haut-Beauséjour | Saint-Estèphe | 85 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 88 |
| Haut-Bergey blanc | Pessac-Léognan | 90 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 94 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 93-94 |
| Haut-Carles | Fronsac | 87-88 |
| Haut Condissas | Médoc | 86-87 |
| Haut-Corbin | Saint-Emilion | 86 |
| Haut-Madrac | Haut Médoc | 86 |
| Haut-Maurac | Médoc | 85 |
| Haut-Mazeris | Canon Fronsac | 86-87 |
| Haut-Mazeris | Fronsac | 85 |
| Haut-Sarpe | Saint-Emilion | 87 |
| Haut Selve | Graves | 84 |
| Haut Selve blanc | Graves | 85-86 |
| Haut-Vigneau | Pessac-Léognan | 84-85 |
| La Haye | Saint-Estèphe | 85 |
| L'Inclassable | Médoc | 85-86 |
| d'Issan | Margaux | 88-89 |
| Jean de Gué | Lalande de Pomerol | 88-89 |
| Jean Faure | Saint-Emilion | 88 |
| Jean Voisin | Saint-Emilion | 87-88 |
| Joanin Bécot | Côtes de Castillon | 88 |
| Kirwan | Margaux | 87 |
| Labégorce | Margaux | 84-85 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 89 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 92-93 |
| Lafleur | Pomerol | 93-94 |
| Lafont Fourcat A nos amours | Bordeaux | 87-88 |
| Lafont Menaut | Pessac-Léognan | 84 |
| Lafont Menaut blanc | Pessac-Léognan | 85 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 87 |
| Laforge | Saint-Emilion | 90 |
| Lagrange | Saint-Julien | 87-88 |
| La Lagune | Haut Médoc | 87 |
| Lalande | Saint-Julien | 87 |
| Lalande-Borie | Saint-Julien | 86 |
| de Lamarque | Haut Médoc | 87 |
| Lamothe-Bergeron | Haut Médoc | 86 |
| Lamothe-Cissac | Haut Médoc | 85-86 |
| Lamothe-Guignard | Sauternes | 86 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 87-88 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 90-91 |
| Larmande | Saint-Emilion | 87 |
| Laroque | Saint-Emilion | 87 |
| Larose Perganson | Haut Médoc | 85 |
| Larose-Trintaudon | Haut Médoc | 85 |
| Laroze | Saint-Emilion | 87-88 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 88-89 |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 90 |
| Lascombes | Margaux | 90 |
| Latour | Pauillac | 92-93 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 88-89 |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 87-88 |
| de Laussac | Côtes de Castillon | 85 |
| La Lauzette-Declercq | Listrac | 86 |
| Laville Haut-Brion | Pessac-Léognan | 88 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 89-90 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 94 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 88-89 |
| Lespault | Pessac-Léognan | 85-86 |
| Lespault blanc | Pessac-Léognan | 83 |
| Lestage | Listrac | 85-86 |
| Lilian Ladouys | Saint-Estèphe | 85 |
| Liversan | Haut Médoc | 85-86 |
| Loudenne | Médoc | 86 |
| Lousteauneuf | Médoc | 86 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 87-88 |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 88-89 |
| Lucia | Saint-Emilion | 89 |
| de Lussac | Lussac-Saint-Emilion | 87-88 |
| Lusseau | Saint-Emilion | 87 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 88 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 87-88 |
| Lynsolence | Saint-Emilion | 86-87 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 90-91 |
| Magrez Fombrauge | Saint-Emilion | 92-93 |
| Magrez Tivoli | Médoc | 86-87 |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 87 |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 87 |
| Malescasse | Haut Médoc | 86-87 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 87-88 |
| de Malle | Sauternes | 88-89 |
| de Malleret | Haut Médoc | 85 |
| Marbuzet | Saint-Estèphe | 87 |
| Margaux | Margaux | 91-93 |
| Marquis de Terme | Margaux | 87 |
| Marsac-Seguineau | Margaux | 86 |
| Marsau | Bordeaux Côtes de Francs | 86 |
| Martinens | Margaux | 87-88 |
| La Marzelle | Saint-Emilion | 87 |
| Massereau | Graves | 84 |
| Matras | Saint-Emilion | 86-87 |
| La Mauriane | Puisseguin Saint-Emilion | 87 |
| Mayne-Lalande | Listrac | 87 |
| Mazeyres | Pomerol | 85 |
| Ma Vérité | Haut Médoc | 88 |
| Meyney | Saint-Estèphe | 86-87 |
| Mille Roses | Haut Médoc | 85-86 |
| Mirebeau | Pessac-Léognan | 86 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 91-92 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 89-90 |
| Monbousquet blanc | Bordeaux | 88 |
| Monbrison | Margaux | 85 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 93-94 |
| Mongravey | Margaux | 87-88 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 89-90 |
| Montviel | Pomerol | 86 |
| Le Moulin | Pomerol | 87-88 |
| La Mouline | Moulis | 83 |
| Moulinet | Pomerol | 87-88 |
| Moulin à Vent | Moulis | 86 |
| Moulin de la Rose | Saint-Julien | 85-86 |
| Moulin du Cadet | Saint-Emilion | 86-87 |
| Moulin Pey-Labrie | Canon Fronsac | 89 |
| du Moulin Rouge | Haut Médoc | 87 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 89-90 |
| Moutinot | Saint-Estèphe | 86-87 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 94-95 |
| de Myrat | Barsac | 86 |
| Nairac | Barsac | 88-90 |
| Nénin | Pomerol | 91 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 86 |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 85 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 86-87 |
| Les Ormes Sorbet | Médoc | 86 |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 87-88 |
| Palmer | Margaux | 90-91 |
| Paloumey | Haut Médoc | 85 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 89-91 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 91 |
| du Parc | Saint-Emilion | 88 |
| Pas de l'Ane | Saint-Emilion | 86 |
| Patache d'Aux | Médoc | 84-85 |
| Patris | Saint-Emilion | 85-86 |
| Pauillac de Latour | Pauillac | 86 |
| Paveil-de-Luze | Margaux | 85-86 |
| Pavie | Saint-Emilion | 92 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 91 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 89 |
| du Pavillon | Canon Fronsac | 88-89 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 92-93 |
| Les Pensées de Lafleur | Pomerol | 90 |
| Perron La Fleur | Lalande de Pomerol | 86-87 |
| Pessan | Graves | 87 |
| La Petite Eglise | Pomerol | 88-89 |
| Petit Bocq | Saint-Estèphe | 86 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 88 |
| Petit Faurie de Soutard | Saint-Emilion | 87-88 |
| Petit-Gravet-Aine | Saint-Emilion | 86-87 |
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 89 |
| Petit-Village | Pomerol | 91-92 |
| de Pez | Saint-Estèphe | 86-87 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 87 |
| Pibran | Pauillac | 88 |
| Picard | Saint-Estèphe | 85 |
| Pichon Baron | Pauillac | 91 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 91 |
| Picque-Caillou | Pessac-Léognan | 86-87 |
| Picque-Caillou blanc | Pessac-Léognan | 86 |
| Le Pin | Pomerol | 95-96 |
| Plantey | Pauillac | 86 |
| Le Plus de la Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 88-89 |
| La Pointe | Pomerol | 89 |
| Pontac Lynch | Margaux | 83-84 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 88-89 |
| Pontoise-Cabarrus | Haut Médoc | 84 |
| Potensac | Médoc | 88 |
| Pouget | Margaux | 87 |
| Poujeaux | Moulis | 87 |
| Poumey | Pessac-Léognan | 86 |
| Poumey blanc | Pessac-Léognan | 84 |
| La Prade | Bordeaux Côtes de Francs | 87 |
| de Pressac | Saint-Emilion | 86 |
| Preuillac | Médoc | 85 |
| Le Prieuré | Saint-Emilion | 87 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 86 |
| Prieurs de la Commanderie | Pomerol | 86-87 |
| Puygueraud | Bordeaux Côtes de Francs | 86 |
| Puygueraud Cuvée George | Bordeaux Côtes de Francs | 87-88 |
| Puy-Castéra | Haut Médoc | 85 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 90 |
| Rabaud-Promis | Sauternes | 89 |
| Rahoul | Graves | 86-87 |
| Rahoul blanc | Graves | 85-86 |
| Ramafort | Médoc | 86 |
| Ramage La Batisse | Haut Médoc | 86-87 |
| du Raux | Haut Médoc | 85-86 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 86 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 87 |
| Raymond-Lafon | Sauternes | 90-91 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 88 |
| Reclos de la Couronne | Montagne-Saint-Emilion | 85-86 |
| Réserve de la Comtesse | Pauillac | 87 |
| de Respide | Graves | 84 |
| de Respide blanc | Graves | 86 |
| Respide Médeville | Graves | 86 |
| Respide Médeville blanc | Graves | 87 |
| du Retout | Haut Médoc | 85 |
| Reynon | Premières Côtes de Bordeaux | 87 |
| Reynon blanc | Bordeaux | 85 |
| Rieussec | Sauternes | 90 |
| Riou de Thaillas | Saint-Emilion | 86 |
| Ripeau | Saint-Emilion | 87 |
| Rochebelle | Saint-Emilion | 87 |
| de Rochemorin | Pessac-Léognan | 86 |
| de Rochemorin blanc | Pessac-Léognan | 86-87 |
| Roc de Cambes | Côtes de Bourg | 92 |
| Rolland-Maillet | Saint-Emilion | 89 |
| Rollan de By | Médoc | 87 |
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 91 |
| Romer | Sauternes | 87 |
| Romer du Hayot | Sauternes | 88-89 |
| Romulus | Pomerol | 89-90 |
| Rouget | Pomerol | 89 |
| de Rouillac | Pessac-Léognan | 86 |
| de Rouillac blanc | Pessac-Léognan | 84 |
| Saintayme/Amélisse | Saint-Emilion | 87 |
| Sainte-Colombe | Côtes de Castillon | 85 |
| Saint-Aubin | Médoc | 85-86 |
| Saint Georges Côte-Pavie | Saint-Emilion | 85-86 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 90 |
| Saint-Robert | Graves | 84-85 |
| Saint-Robert blanc | Graves | 85 |
| Sanctus | Saint-Emilion | 89 |
| Sansonnet | Saint-Emilion | 88 |
| Saransot Dupre | Listrac | 86-87 |
| Le Sartre | Pessac-Léognan | 83 |
| Le Sartre blanc | Pessac-Léognan | 84 |
| Seguin | Pessac-Léognan | 86-87 |
| Ségur De Cabanac | Saint-Estèphe | 84 |
| Sénéjac | Haut Médoc | 86-87 |
| La Sérénité | Pessac-Léognan | 89-90 |
| La Sergue | Lalande de Pomerol | 87-88 |
| Serilhan | Saint-Estèphe | 84 |
| La Serre | Saint-Emilion | 87 |
| La Servitude Volontaire | Haut Médoc | 90 |
| Siaurac | Lalande de Pomerol | 85-86 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 86 |
| Sipian | Médoc | 85 |
| Siran | Margaux | 87 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 90-91 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 91-92 |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 85 |
| Soleil | Puisseguin Saint-Emilion | 86-87 |
| Soudars | Haut Médoc | 84 |
| Soutard | Saint-Emilion | 87 |
| Suau | Barsac | 86 |
| Suduiraut | Sauternes | 90-91 |
| du Taillan | Haut Médoc | 86-87 |
| Taillefer | Pomerol | 87 |
| Talbot | Saint-Julien | 88 |
| Tayac | Margaux | 85-86 |
| du Tertre | Margaux | 88 |
| Tertre Daugay | Saint-Emilion | 87 |
| Le Tertre Roteboeuf | Saint-Emilion | 95 |
| Teyssier | Saint-Emilion | 88 |
| Le Thil Comte Clary | Pessac-Léognan | 86 |
| Le Thil Comte Clary blanc | Pessac-Léognan | 85 |
| La Tonnelle | Haut Médoc | 85-86 |
| Tour Bicheau | Graves | 84 |
| Tour Blanche | Médoc | 87 |
| La Tour Blanche | Sauternes | 89 |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 88-89 |
| Tour des Termes | Saint-Estèphe | 86 |
| La Tour de Bessan | Margaux | 84 |
| La Tour de By | Médoc | 86 |
| La Tour de Mons | Margaux | 86-87 |
| Tour de Pez | Saint-Estèphe | 85-86 |
| Tour du Haut Moulin | Haut Médoc | 85-86 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 90 |
| Tour Haut-Caussan | Médoc | 85-86 |
| Trianon | Saint-Emilion | 87 |
| Trigant | Pessac-Léognan | 84 |
| Les Trois Croix | Fronsac | 88 |
| Trois Origines | Saint-Emilion | 87 |
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 86-87 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 91-92 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 90-91 |
| Valandraud | Saint-Emilion | 92 |
| Verdignan | Haut Médoc | 86 |
| Veyry | Côtes de Castillon | 87-88 |
| de Viaud | Lalande de Pomerol | 87 |
| Vieux Château Gaubert | Graves | 85 |
| Vieux Château Gaubert blanc | Graves | 84 |
| Vieux Maillet | Pomerol | 88 |
| Vieux Robin Bois de Lunier | Médoc | 86 |
| de Villegeorge | Haut Médoc | 85 |
| Villemaurine | Saint-Emilion | 86-87 |
| Villhardy | Saint-Emilion | 86 |
| Virginie de Valandraud | Saint-Emilion | 87 |
| Vrai Canon Bouché | Canon Fronsac | 87 |
| Vray Croix de Gay | Pomerol | 91-93 |
| d'Yquem | Sauternes | 95 |













