2006 Gregor Drescher
(2011_04_25 11:41:57, 16)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | gd | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ausone | Saint-Emilion | 98.6 | + | 95 |
| Coutet | Barsac | 96.5 | + | 91 |
| Le Crock | Saint-Estèphe | 84.2 | - | 87 |
| de La Dauphine | Fronsac | 84.9 | - | 88 |
| Doisy-Daëne | Barsac | 94.5 | + | 90 |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 86.3 | - | 90 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 89 | - | 92 |
| Magrez Fombrauge | Saint-Emilion | 95.2 | + | 90 |
| Monbrison | Margaux | 84.9 | - | 88 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 96.5 | + | 93 |
| Petit-Village | Pomerol | 93.8 | + | 89 |
| Le Pin | Pomerol | 99.3 | + | 95 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 87.6 | - | 91 |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 84.9 | - | 90 |
| Le Tertre Roteboeuf | Saint-Emilion | 98.6 | + | 92 |
| Vray Croix de Gay | Pomerol | 94.5 | + | 90 |













