2004 Gault-Millau
(2010_05_03 09:06:12, 327)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | GM |
|---|---|---|
| d'Agassac | Haut Médoc | 88 |
| d'Aiguilhe | Côtes de Castillon | 91 |
| Angélus | Saint-Emilion | 93 |
| d'Angludet | Margaux | 88 |
| d'Arche | Sauternes | 88 |
| d'Armailhac | Pauillac | 90 |
| Armens | Saint-Emilion | 86 |
| L'Arrosée | Saint-Emilion | 88 |
| Les Astéries | Saint-Emilion | 91 |
| Ausone | Saint-Emilion | 93 |
| Bahans Haut-Brion | Pessac-Léognan | 88 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 88 |
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 88 |
| Barrabaque | Canon Fronsac | 86 |
| Bastor-Lamontagne | Sauternes | 87 |
| Batailley | Pauillac | 91 |
| Beauregard | Pomerol | 90 |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 91|91 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 91 |
| Beau Soleil | Pomerol | 85 |
| Belair | Saint-Emilion | 88 |
| Belgrave | Haut Médoc | 90 |
| Bellefont-Belcier | Saint-Emilion | 90 |
| Belles Graves | Lalande de Pomerol | 88 |
| Bellevue | Saint-Emilion | 89 |
| Bel-Air La Royère | Blaye | 88 |
| Berliquet | Saint-Emilion | 90 |
| Bernadotte | Haut Médoc | 88 |
| Bertineau Saint-Vincent | Lalande de Pomerol | 88 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 87 |
| Bonalgue | Pomerol | 89 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 90 |
| Le Boscq | Saint-Estèphe | 89 |
| Bourgneuf | Pomerol | 89 |
| Bourgneuf-Vayron | Pomerol | 86 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 88 |
| Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 88 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 90 |
| Branas Grand Poujeaux | Moulis | 90 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 90 |
| La Cabanne | Pomerol | 85 |
| Caillou | Barsac | 89 |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 90 |
| Camensac | Haut Médoc | 85 |
| Canon | Saint-Emilion | 89 |
| Canon de Brem | Canon Fronsac | 89 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 92 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 88 |
| Cantenac | Saint-Emilion | 88 |
| Cantenac Brown | Margaux | 91 |
| Cap de Faugères | Côtes de Castillon | 87 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 88 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 89 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 90 |
| Carignan | Premières Côtes de Bordeaux | 88 |
| Les Carmes-Haut-Brion | Pessac-Léognan | 89 |
| Caronne Sainte-Gemme | Haut Médoc | 86 |
| Cassagne Haut-Canon | Canon Fronsac | 89 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 90 |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 89 |
| Chapelle-Segur | Montagne-Saint-Emilion | 88 |
| Charmail | Haut Médoc | 89 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 90 |
| Chauvin | Saint-Emilion | 90 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 96 |
| Citran | Haut Médoc | 87 |
| Clauzet | Saint-Estèphe | 89 |
| La Clémence | Pomerol | 89 |
| Clerc Milon | Pauillac | 89 |
| Climens | Barsac | 92 |
| Clinet | Pomerol | 92 |
| Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 90 |
| Clos de la Tour | Bordeaux supérieur | 88 |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 91 |
| Clos de Sarpe | Saint-Emilion | 89 |
| Clos du Clocher | Pomerol | 87 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 91 |
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 89 |
| Clos La Madeleine | Saint-Emilion | 86 |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 92 |
| Clos Puy Arnaud | Côtes de Castillon | 90 |
| La Clotte | Saint-Emilion | 88 |
| La Commanderie | Saint-Emilion | 89 |
| La Conseillante | Pomerol | 91 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 93 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 90 |
| Coufran | Haut Médoc | 88 |
| du Courlat | Lussac-Saint-Emilion | 84 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 90 |
| Coutet | Barsac | 88 |
| Le Crock | Saint-Estèphe | 88 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 89 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 87 |
| Dassault | Saint-Emilion | 91 |
| de La Dauphine | Fronsac | 87 |
| Dauzac | Margaux | 89 |
| Destieux | Saint-Emilion | 89 |
| Doisy Daëne | Barsac | 89 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 90 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 92 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 93 |
| Domaine de l'A | Côtes de Castillon | 90 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 88 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 92 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 91 |
| Durfort Vivens | Margaux | 88 |
| L'Enclos | Pomerol | 88 |
| d'Escurac | Médoc | 88 |
| L'Evangile | Pomerol | 93 |
| Faizeau | Montagne-Saint-Emilion | 89 |
| de Fargues | Sauternes | 90 |
| Faugères | Saint-Emilion | 90 |
| Faugères Cuvée Spéciale Péby | Saint-Emilion | 90 |
| Ferrande | Graves | 86 |
| Ferrande blanc | Graves | 87 |
| Ferrand Lartigue | Saint-Emilion | 88 |
| Ferrière | Margaux | 89 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 88 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 86 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 89 |
| Figeac | Saint-Emilion | 91 |
| Filhot | Sauternes | 87 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 89 |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 90 |
| La Fleur Mongiron | Bordeaux | 88 |
| Fombrauge | Saint-Emilion | 89 |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 90 |
| Fonroque | Saint-Emilion | 87 |
| Fontenil | Fronsac | 86 |
| Fougas Maldoror | Côtes de Bourg | 88 |
| Fourcas-Dupré | Listrac | 87 |
| Fourcas Hosten | Listrac | 86 |
| de France | Pessac-Léognan | 89 |
| de France blanc | Pessac-Léognan | 89 |
| de Francs Les Cerisiers | Bordeaux Côtes de Francs | 87 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 89 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 92 |
| Gigault cuvée Viva | Premières Côtes de Blaye | 88 |
| Girolate | Bordeaux | 87 |
| Giscours | Margaux | 90 |
| Gloria | Saint-Julien | 89 |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 90 |
| Les Grandes Murailles | Saint-Emilion | 88 |
| Les Grands Chênes | Médoc | 87 |
| Les Grands Maréchaux | Premières Côtes de Blaye | 87 |
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 88 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 91 |
| Grand Ormeau | Lalande de Pomerol | 88 |
| Grand Pontet | Saint-Emilion | 88 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 88 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 91 |
| Gree-Laroque | Bordeaux supérieur | 89 |
| Greysac | Médoc | 86 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 89 |
| Guibot La Fourvieille | Puisseguin Saint-Emilion | 88 |
| Guiraud | Sauternes | 90 |
| Les Hauts Conseillants | Lalande de Pomerol | 87 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 88 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 93 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 89 |
| Haut-Beauséjour | Saint-Estèphe | 89 |
| Haut Bertinerie | Premières Côtes de Blaye | 87 |
| Haut Bertinerie blanc | Premières Côtes de Blaye | 86 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 93 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 93 |
| Haut-Carles | Fronsac | 88 |
| Haut-Chaigneau | Lalande de Pomerol | 88 |
| Haut Condissas | Médoc | 90 |
| Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | 90 |
| Haut-Mazeris | Canon Fronsac | 88 |
| Haut-Mazeris | Fronsac | 87 |
| Hosanna | Pomerol | 92 |
| Hostens-Picant | Sainte-Foy-Bordeaux | 88 |
| Hostens-Picant blanc | Sainte-Foy-Bordeaux | 87 |
| Hostens-Picant cuvée Lucullus | Sainte-Foy-Bordeaux | 89 |
| Jean de Gué | Lalande de Pomerol | 88 |
| Joanin Bécot | Côtes de Castillon | 88 |
| Kirwan | Margaux | 90 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 91 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 93 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 90 |
| Lagrange | Saint-Julien | 88 |
| La Lagune | Haut Médoc | 90 |
| Lamothe-Despujols | Sauternes | 88 |
| Lamothe-Guignard | Sauternes | 89 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 91 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 91 |
| Larmande | Saint-Emilion | 89 |
| Laroque | Saint-Emilion | 88 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 89 |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 89 |
| Lascombes | Margaux | 91 |
| Latour | Pauillac | 96 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 90 |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 90 |
| Laville Haut-Brion | Pessac-Léognan | 89|95 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 92 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 89 |
| Lousteauneuf | Médoc | 87 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 86 |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 83 |
| Lucia | Saint-Emilion | 88 |
| de Lussac | Lussac-Saint-Emilion | 89 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 92 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 89 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 91 |
| Magrez Fombrauge | Saint-Emilion | 89 |
| Malartic-Lagravière | Pessac-Léognan | 90 |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 91 |
| Malescasse | Haut Médoc | 86 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 89 |
| de Malle | Sauternes | 87 |
| Margaux | Margaux | 95 |
| Marjosse | Bordeaux | 86 |
| Marjosse blanc | Bordeaux | 87 |
| Marquis de Terme | Margaux | 86 |
| Marquis d'Alesme Becker | Margaux | 86 |
| Marsau | Bordeaux Côtes de Francs | 87 |
| Maucaillou | Moulis | 89 |
| La Mauriane | Puisseguin Saint-Emilion | 88 |
| Mazeyres | Pomerol | 88 |
| Messile Aubert | Montagne-Saint-Emilion | 87 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 92 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 91 |
| Monbrison | Margaux | 88 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 95 |
| Montviel | Pomerol | 90 |
| Moulin Haut-Laroque | Fronsac | 88 |
| Moulin Pey-Labrie | Canon Fronsac | 88 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 95 |
| de Myrat | Barsac | 89 |
| Nairac | Barsac | 90 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 88 |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 89 |
| Palmer | Margaux | 92 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 92 |
| Pavie | Saint-Emilion | 94 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 92 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 92 |
| Pedesclaux | Pauillac | 87 |
| Penin | Bordeaux supérieur | 88 |
| Petit Bocq | Saint-Estèphe | 88 |
| Petit-Village | Pomerol | 87 |
| Petrus | Pomerol | 96 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 89 |
| Pichon Baron | Pauillac | 91 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 92 |
| Picque-Caillou | Pessac-Léognan | 85-87 |
| Picque-Caillou blanc | Pessac-Léognan | 86 |
| Le Pin | Pomerol | 94 |
| Le Pin Beausoleil | Bordeaux supérieur | 88 |
| Plaisance | Premières Côtes de Bordeaux | 86 |
| Plaisance blanc | Premières Côtes de Bordeaux | 87 |
| La Pointe | Pomerol | 89 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 91 |
| Poujeaux | Moulis | 89 |
| de Pressac | Saint-Emilion | 88 |
| Preuillac | Médoc | 88 |
| Le Prieuré | Saint-Emilion | 87 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 91 |
| Puygueraud | Bordeaux Côtes de Francs | 87 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 90 |
| Rabaud-Promis | Sauternes | 85 |
| Ramafort | Médoc | 86 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 88 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 90 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 88 |
| Reclos de la Couronne | Montagne-Saint-Emilion | 85 |
| de Reignac | Bordeaux supérieur | 89 |
| Reynon | Premières Côtes de Bordeaux | 87 |
| Reynon blanc | Bordeaux | 88 |
| Rieussec | Sauternes | 91 |
| des Rochers | Lussac-Saint-Emilion | 87 |
| Roc de Cambes | Côtes de Bourg | 90 |
| Rollan de By | Médoc | 88 |
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 91 |
| Romer du Hayot | Sauternes | 86 |
| Rouget | Pomerol | 88 |
| La Rousselle | Fronsac | 88 |
| Roylland | Saint-Emilion | 88 |
| Sainte-Marie | Bordeaux supérieur | 86 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 90 |
| Sanctus | Saint-Emilion | 90 |
| Sansonnet | Saint-Emilion | 89 |
| La Sergue | Lalande de Pomerol | 88 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 88 |
| Siran | Margaux | 88 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 91 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 92 |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 91 |
| Suau | Barsac | 88 |
| Suduiraut | Sauternes | 92 |
| Taillefer | Pomerol | 89 |
| Talbot | Saint-Julien | 88 |
| du Tertre | Margaux | 89 |
| Tertre Daugay | Saint-Emilion | 89 |
| Le Tertre Roteboeuf | Saint-Emilion | 94 |
| Thieuley | Bordeaux supérieur | 84 |
| Thieuley blanc | Bordeaux | 86 |
| Thieuley cuvée Francis Courselle blanc | Bordeaux | 88 |
| Thieuley réserve Francis Courselle | Bordeaux supérieur | 86 |
| La Tour Blanche | Sauternes | 88 |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 89 |
| Tour des Termes | Saint-Estèphe | 90 |
| La Tour de By | Médoc | 85 |
| Tour de Mirambeau cuvée Passion | Bordeaux supérieur | 86 |
| Tour de Mirambeau cuvée Passion blanc | Bordeaux | 88 |
| Tour de Pez | Saint-Estèphe | 89 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 90 |
| La Tour Haut-Brion | Pessac-Léognan | 89 |
| Tour Haut-Caussan | Médoc | 88 |
| Trianon | Saint-Emilion | 90 |
| Les Trois Croix | Fronsac | 86 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 92 |
| Trotanoy | Pomerol | 94 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 91 |
| Valandraud | Saint-Emilion | 95 |
| Veyry | Côtes de Castillon | 88 |
| de Viaud | Lalande de Pomerol | 88 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 92 |
| Vieux Château Palon | Montagne-Saint-Emilion | 83 |
| Vieux Maillet | Pomerol | 90 |
| Villars | Fronsac | 88 |
| Villa Mongiron | Bordeaux | 87 |
| Virginie de Valandraud | Saint-Emilion | 91 |
| Vray Croix de Gay | Pomerol | 88 |
| d'Yquem | Sauternes | 94 |












