2004 Gute Weine
(2013_05_24 13:58:52, 121)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | n | 2004 |
|---|---|---|---|
| d'Aiguilhe | Côtes de Castillon | 1 | 85-88 |
| Amélisse/Saintayme | Saint-Emilion | 1 | 89-91 |
| Angélus | Saint-Emilion | 1 | 92-94+ |
| d'Angludet | Margaux | 1 | 89-91 |
| d'Armailhac | Pauillac | 1 | 85-88 |
| d'Aurilhac | Haut Médoc | 1 | 85-88 |
| Ausone | Saint-Emilion | 1 | 95-98 |
| Batailley | Pauillac | 1 | 89-91 |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 1 | 85-88 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 1 | 89-91 |
| Belair | Saint-Emilion | 1 | 85-88 |
| Belgrave | Haut Médoc | 1 | 89-91 |
| Bellevue | Saint-Emilion | 1 | 92-94 |
| Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | 1 | 89-91 |
| Bernadotte | Haut Médoc | 1 | 85-88 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 1 | 89-91 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 1 | 85-88 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 1 | 85-88 |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 1 | 92-94 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 1 | 92-94 |
| Cantenac Brown | Margaux | 1 | 85-88 |
| Les Carmes-Haut-Brion | Pessac-Léognan | 1 | 85-88 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 1 | 85-88+ |
| Charmail | Haut Médoc | 1 | 89-91+ |
| Chasse-Spleen | Moulis | 1 | 89-91+ |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 1 | 92-94+ |
| Clerc Milon | Pauillac | 1 | 89-91 |
| Clinet | Pomerol | 1 | 85-88 |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 1 | 85-88 |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 1 | 85-88 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 1 | 85-88 |
| La Conseillante | Pomerol | 1 | 85-88 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 1 | 92-94+ |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 1 | 82-84 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 1 | 92-94+ |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 1 | 95-98 |
| Domaine de l'A | Côtes de Castillon | 1 | 89-91+ |
| La Dominique | Saint-Emilion | 1 | 85-88 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 1 | 89-91 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 1 | 85-88 |
| L'Eglise-Clinet | Pomerol | 1 | 92-94+ |
| L'Evangile | Pomerol | 1 | 89-91 |
| Ferrière | Margaux | 1 | 89-91 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 1 | 85-88 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 1 | 89-91+ |
| Figeac | Saint-Emilion | 1 | 89-91+ |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 1 | 85-88 |
| Fontenil | Fronsac | 1 | 85-88 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 1 | 85-88 |
| Gazin | Pomerol | 1 | 82-84 |
| Gigault cuvée Viva | Premières Côtes de Blaye | 1 | 85-88 |
| Giscours | Margaux | 1 | 89-91 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 1 | 85-88 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 1 | 92-94+ |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 1 | 89-91 |
| Guiraud | Sauternes | 1 | 89-91+ |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 1 | 89-91 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 1 | 85-86+ |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 1 | 95-98 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 1 | 95-98 |
| Haut-Carles | Fronsac | 1 | 82-84 |
| Kirwan | Margaux | 1 | 85-88 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 1 | 89-91 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 1 | 95-98 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 1 | 85-88 |
| Lagrange | Saint-Julien | 1 | 89-91 |
| La Lagune | Haut Médoc | 1 | 85-88 |
| Lascombes | Margaux | 1 | 89-91 |
| Latour | Pauillac | 1 | 92-94+ |
| Laville Haut-Brion | Pessac-Léognan | 1 | 92-94 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 1 | 92-94 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 1 | 95-98 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 1 | 89-91+ |
| Lynch-Bages | Pauillac | 1 | 92-94 |
| de Malle | Sauternes | 1 | 89-91+ |
| Margaux | Margaux | 1 | 95-98 |
| Marjosse | Bordeaux | 1 | 85-88 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 1 | 92-94+ |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 1 | 85-88 |
| Monbrison | Margaux | 1 | 82-84 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 1 | 89-91+ |
| Montrose | Saint-Estèphe | 1 | 92-94 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 1 | 92-94 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 1 | 92-94 |
| Nairac | Barsac | 1 | 89-91+ |
| Nénin | Pomerol | 1 | 85-88 |
| Palmer | Margaux | 1 | 92-94+ |
| Paloumey | Haut Médoc | 1 | 85-88 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 1 | 92-94 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 1 | 95-98 |
| Pavie | Saint-Emilion | 1 | 92-94+ |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 1 | 89-91+ |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 1 | 92-94+ |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 1 | 95-98 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 1 | 89-91+ |
| La Petite Eglise | Pomerol | 1 | 89-91 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 1 | 89-91+ |
| Petit-Village | Pomerol | 1 | 85-88 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 1 | 89-91+ |
| Pichon Baron | Pauillac | 1 | 89-91+ |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 1 | 92-94 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 1 | 89-91+ |
| Potensac | Médoc | 1 | 82-84 |
| Poujeaux | Moulis | 1 | 89-91 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 1 | 85-88 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 1 | 89-91 |
| Rieussec | Sauternes | 1 | 92-94+ |
| Roc de Cambes | Côtes de Bourg | 1 | 89-91+ |
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 1 | 92-94 |
| Saintayme/Amélisse | Saint-Emilion | 1 | 89-91 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 1 | 85-88 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 1 | 92-94+ |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 1 | 92-94 |
| Talbot | Saint-Julien | 1 | 89-91+ |
| du Tertre | Margaux | 1 | 85-88 |
| Le Tertre Roteboeuf | Saint-Emilion | 1 | 92-94+ |
| La Tour Blanche | Sauternes | 1 | 89-91 |
| La Tour Haut-Brion | Pessac-Léognan | 1 | 89-91+ |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 1 | 89-91+ |
| Valandraud | Saint-Emilion | 1 | 89-91 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 1 | 92-94+ |












