2007 Izak Litwar
(2011_04_25 11:40:44, 236)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | IL |
|---|---|---|
| 20 Mille | Bordeaux supérieur | 88 |
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 87 |
| L'Ambroisie de La Croix des Moines | Lalande de Pomerol | 88-89 |
| Angélus | Saint-Emilion | 92 |
| d'Angludet | Margaux | 85-86 |
| d'Arche | Sauternes | 86-87 |
| d'Armailhac | Pauillac | 88 |
| Ausone | Saint-Emilion | 94-95 |
| Bad Boy Thunevin | Bordeaux | 87 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 90 |
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 87-88 |
| Barrabaque | Fronsac | 87-88 |
| Bastor-Lamontagne | Sauternes | 86-87 |
| Batailley | Pauillac | 88 |
| Beaumont | Haut Médoc | 87 |
| Beauregard | Pomerol | 85-86 |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 92 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 92 |
| Belair | Saint-Emilion | 87 |
| Belgrave | Haut Médoc | 85-86 |
| Bellefont-Belcier | Saint-Emilion | 87-88 |
| Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | 93 |
| Bernadotte | Pauillac | 85 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 90 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 90-91 |
| Bourgneuf-Vayron | Pomerol | 85-86 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 85-86 |
| Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 90 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 88 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 85-86 |
| Broustet | Barsac | 86-87 |
| La Cabanne | Pomerol | 85-86 |
| Caillou | Barsac | 90-91 |
| Camensac | Haut Médoc | 87 |
| Canon | Saint-Emilion | 88-89 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 89 |
| Cantenac Brown | Margaux | 88 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 85 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 88-89 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 93-94 |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 87-88 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 88 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 92-93 |
| Certan-Marzelle | Pomerol | 85-86 |
| de Chantegrive | Graves | 88-89 |
| de Chantegrive blanc | Graves | 91 |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 87-89 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 88-89 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 85 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 92 |
| Citran | Haut Médoc | 85-86 |
| Le Clarence de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 87-89 |
| Clarke | Listrac | 85-86 |
| La Clémence | Pomerol | 89 |
| Clerc Milon | Pauillac | 87 |
| Climens | Barsac | 96 |
| Clinet | Pomerol | 87 |
| Clos Dubreuil | Saint-Emilion | 87-88 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 88-89 |
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 92-93 |
| Clos Les Lunelles | Côtes de Castillon | 88-89 |
| Clos l'Eglise | Côtes de Castillon | 88 |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 90-91 |
| La Confession | Saint-Emilion | 92-93 |
| La Conseillante | Pomerol | 91-92 |
| Le Conseiller | Bordeaux supérieur | 87 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 87 |
| Coufran | Haut Médoc | 85-86 |
| Coutet | Barsac | 92-93 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 84-85 |
| Croix de Labrie | Saint-Emilion | 88-89 |
| Croix-Mouton | Bordeaux supérieur | 88 |
| La Croix Saint-Georges | Pomerol | 92 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 85 |
| Dassault | Saint-Emilion | 88-89 |
| Dauzac | Margaux | 86 |
| Desmirail | Margaux | 85-86 |
| Destieux | Saint-Emilion | 87-88 |
| Doisy-Daëne | Barsac | 90-91 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 87-89 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 91-92 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 96+ |
| Duhart-Milon | Pauillac | 88 |
| Durfort Vivens | Margaux | 85-86 |
| L'Evangile | Pomerol | 88-89 |
| de Fargues | Sauternes | 91-93 |
| Ferrande | Graves | 87-88 |
| Ferrande blanc | Graves | 86 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 87-88 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 86 |
| Figeac | Saint-Emilion | 88-89 |
| Filhot | Sauternes | 92-93 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 87-88 |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 88-89 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 85-86 |
| Fonréaud | Listrac | 85-86 |
| Fontenil | Fronsac | 88-89 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 88-89 |
| Fourcas-Dupré | Listrac | 87 |
| Fourcas Hosten | Listrac | 87 |
| de France | Pessac-Léognan | 88-89 |
| de France blanc | Pessac-Léognan | 90 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 87 |
| du Gaby | Canon Fronsac | 87-88 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 88-89 |
| Le Gay | Pomerol | 91 |
| Gazin | Pomerol | 85-86 |
| Giscours | Margaux | 85-86 |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 87-88 |
| Gracia | Saint-Emilion | 91 |
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 87-88 |
| Grand Ormeau | Lalande de Pomerol | 88-89 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 88 |
| Grand Village blanc | Bordeaux | 88-89 |
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 87 |
| Greysac | Médoc | 85 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 91 |
| Guiraud | Sauternes | 87-89 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 91-92 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 87-88 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 87-88 |
| Haut-Bergey blanc | Pessac-Léognan | 91 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 94 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 97-98 |
| Hosanna | Pomerol | 88 |
| Joanin Bécot | Côtes de Castillon | 87-88 |
| Les Justices | Sauternes | 91 |
| Kirwan | Margaux | 85-86 |
| Labégorce | Margaux | 85-86 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 90-91 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 93-94 |
| Lafleur | Pomerol | 92 |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 84-85 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 87 |
| Lagrange | Saint-Julien | 85-86 |
| La Lagune | Haut Médoc | 89-90 |
| de Lamarque | Haut Médoc | 87 |
| Lamothe-Despujols | Sauternes | 86-87 |
| Lamothe-Guignard | Sauternes | 86-87 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 87-88 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 93 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 85-86 |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 90 |
| Lascombes | Margaux | 85-86 |
| Latour | Pauillac | 92 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 87 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 87-88 |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 92-93 |
| Laville Haut-Brion | Pessac-Léognan | 96 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 87-88 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 91-92 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 85-86 |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 93-94 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 90 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 87 |
| Lynsolence | Saint-Emilion | 87-88 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 84-85 |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 85-86 |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 91 |
| Malescasse | Haut Médoc | 87 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 88 |
| de Malle | Sauternes | 87-89 |
| Margaux | Margaux | 93 |
| Marquis de Terme | Margaux | 88 |
| Maucaillou | Moulis | 85 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 93 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 87-88 |
| Monbrison | Margaux | 85-86 |
| Le Moulin | Pomerol | 89 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 88 |
| de Myrat | Barsac | 86-87 |
| Nairac | Barsac | 94+ |
| Olivier | Pessac-Léognan | 85-86 |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 86 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 88 |
| Palmer | Margaux | 92 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 90 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 88+ |
| Pavie | Saint-Emilion | 93-94 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 93 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 92 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 91-93 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 87-88 |
| Les Pensées de Lafleur | Pomerol | 87 |
| Perron La Fleur | Lalande de Pomerol | 88-89 |
| Petit-Village | Pomerol | 84-85 |
| Petrus | Pomerol | 90+ |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 87 |
| Picque-Caillou | Pessac-Léognan | 87-88 |
| Picque-Caillou blanc | Pessac-Léognan | 86 |
| Le Pin | Pomerol | 91 |
| Plince | Pomerol | 84-85 |
| La Pointe | Pomerol | 85-86 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 91-92 |
| Poujeaux | Moulis | 85 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 85-86 |
| La Providence | Pomerol | 85-86 |
| Rabaud-Promis | Sauternes | 86-87 |
| Rahoul | Graves | 85-86 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 85-86 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 85-86 |
| Raymond-Lafon | Sauternes | 93 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 92-93 |
| Respide Médeville | Graves | 88-89 |
| Reynon | Premières Côtes de Bordeaux | 86-87 |
| Rieussec | Sauternes | 91-93 |
| Roc de Cambes | Côtes de Bourg | 88 |
| Romer | Sauternes | 86-87 |
| Romer du Hayot | Sauternes | 86-87 |
| Rouget | Pomerol | 89 |
| Sainte-Colombe | Côtes de Castillon | 87-88 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 85-86 |
| La Sergue | Lalande de Pomerol | 88-89 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 87-89 |
| Siran | Margaux | 88 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 85-86 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 91 |
| Suau | Barsac | 86-87 |
| Suduiraut | Sauternes | 87-89 |
| Talbot | Saint-Julien | 88 |
| du Tertre | Margaux | 88 |
| Le Tertre Roteboeuf | Saint-Emilion | 92 |
| Tournefeuille | Lalande de Pomerol | 88-89 |
| La Tour Blanche | Sauternes | 90-91 |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 87 |
| La Tour de By | Médoc | 85 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 90 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 92 |
| Trotanoy | Pomerol | 90+ |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 88-89 |
| Valandraud | Saint-Emilion | 92 |
| Veyry | Côtes de Castillon | 87-88 |
| de Viaud | Lalande de Pomerol | 88-89 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 87-88 |
| La Violette | Pomerol | 90-91 |
| d'Yquem | Sauternes | 97 |












