2008 Izak Litwar
(2011_04_25 11:02:19, 254)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | IL |
|---|---|---|
| 20 Mille | Bordeaux supérieur | 89 |
| d'Aiguilhe | Côtes de Castillon | 89 |
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 89-90 |
| L'Ambroisie de La Croix des Moines | Lalande de Pomerol | 88-89 |
| Angélus | Saint-Emilion | 92 |
| d'Angludet | Margaux | 87 |
| d'Arche | Sauternes | 89 |
| d'Armailhac | Pauillac | 90-91 |
| Ausone | Saint-Emilion | 96-97 |
| Bad Boy Thunevin | Bordeaux | 88 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 88 |
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 89-90 |
| Barrabaque | Canon Fronsac | 88 |
| Bastor-Lamontagne | Sauternes | 86 |
| Batailley | Pauillac | 89-90 |
| Beaumont | Haut Médoc | 86 |
| Beauregard | Pomerol | 85-86 |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 90-91 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 90-91 |
| Beau Soleil | Pomerol | 87 |
| Belair-Monange | Saint-Emilion | 90 |
| Belgrave | Haut Médoc | 87-88 |
| Bellevue | Saint-Emilion | 86 |
| Bellevue de Tayac | Margaux | 87 |
| Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | 94-95 |
| Berliquet | Saint-Emilion | 87-88 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 89-90 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 90-92 |
| Bourgneuf-Vayron | Pomerol | 90-91 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 86-87 |
| Boyd Cantenac | Margaux | 86 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 89-90 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 87 |
| Broustet | Barsac | 86 |
| La Cabanne | Pomerol | 87-88 |
| Caillou | Barsac | 89 |
| Camensac | Haut Médoc | 86-87 |
| Canon | Saint-Emilion | 90-91 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 90-92 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 88-89 |
| Cantenac Brown | Margaux | 87 |
| Cap de Faugères | Côtes de Castillon | 89 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 88-89 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 90-91 |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 88 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 89-90 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 90-91 |
| de Chambrun | Lalande de Pomerol | 88 |
| de Chantegrive | Graves | 88 |
| de Chantegrive blanc | Graves | 90-92 |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 89-90 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 89-90 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 96-97 |
| Citran | Haut Médoc | 87-88 |
| Le Clarence de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 90 |
| La Clémence | Pomerol | 90-92 |
| Clerc Milon | Pauillac | 88-89 |
| Climens | Barsac | 95-97 |
| Clinet | Pomerol | 89-90 |
| Clos Badon Thunevin | Saint-Emilion | 89-90 |
| Clos des Baies | Saint-Emilion | 89-90 |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 88-89 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 90-93 |
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 92-94 |
| Clos Les Lunelles | Côtes de Castillon | 89 |
| Clos l'Eglise | Côtes de Castillon | 89 |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 93 |
| Clos Marsalette | Pessac-Léognan | 87 |
| La Confession | Saint-Emilion | 93-95 |
| La Conseillante | Pomerol | 93-94 |
| Le Conseiller | Bordeaux supérieur | 88 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 87 |
| Coufran | Haut Médoc | 88-89 |
| Couhins-Lurton | Pessac-Léognan | 86-87 |
| Couhins-Lurton blanc | Pessac-Léognan | 90-92 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 87-88 |
| Coutet | Barsac | 92-94 |
| La Croix | Pomerol | 87 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 87-88 |
| Croix-Mouton | Bordeaux supérieur | 88 |
| La Croix Saint-Georges | Pomerol | 93-95 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 89-90 |
| de Cruzeau | Pessac-Léognan | 88 |
| de Cruzeau blanc | Pessac-Léognan | 90-92 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 89-90 |
| Dassault | Saint-Emilion | 90-91 |
| de La Dauphine | Fronsac | 88-89 |
| Dauzac | Margaux | 88 |
| Desmirail | Margaux | 88 |
| Destieux | Saint-Emilion | 89-90 |
| Doisy-Daëne | Barsac | 94-95 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 89 |
| Domaine des Sabines | Lalande de Pomerol | 88 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 91-93 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 95-96 |
| Domaine de l'Aurage | Côtes de Castillon | 88p |
| Domaine Fayat-Thunevin | Lalande de Pomerol | 87 |
| Domaine Fayat-Thunevin | Pomerol | 87 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 88-89 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 87 |
| Duo de Conseillante | Pomerol | 88 |
| de Fargues | Sauternes | 92-95 |
| Faugères | Saint-Emilion | 88 |
| Faugères Cuvée Spéciale Péby | Saint-Emilion | 89-90 |
| Ferrande | Graves | 86 |
| Ferrande blanc | Graves | 87 |
| Ferrand Lartigue | Saint-Emilion | 88-89 |
| Ferrière | Margaux | 88 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 87 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 87 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 89 |
| Figeac | Saint-Emilion | 90-93 |
| Filhot | Sauternes | 87 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 90-91 |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 88 |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 87-88 |
| Fombrauge | Saint-Emilion | 88 |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 88-89 |
| Fontenil | Fronsac | 89-90 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 89-90 |
| Fougas Maldoror | Côtes de Bourg | 89-90 |
| de France | Pessac-Léognan | 88 |
| de France blanc | Pessac-Léognan | 89 |
| de Francs | Bordeaux Côtes de Francs | 87-88 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 90-91 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 90-91 |
| Le Gay | Pomerol | 95 |
| Gazin | Pomerol | 90-92 |
| Giscours | Margaux | 88-90 |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 88 |
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 89-91 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 91-92 |
| Grand Ormeau | Lalande de Pomerol | 88 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 88-89 |
| La Gravière | Lalande de Pomerol | 88-89 |
| Greysac | Médoc | 86 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 88 |
| Guiraud | Sauternes | 92-93 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 89 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 90-93 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 96-97 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 96-97 |
| Haut Simard | Saint-Emilion | 88 |
| Joanin Bécot | Côtes de Castillon | 89-90 |
| Kirwan | Margaux | 88-89 |
| Labégorce | Margaux | 88 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 90-93 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 95-96 |
| Lafleur | Pomerol | 94-95 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 87 |
| Lagrange | Saint-Julien | 88 |
| de Lamarque | Haut Médoc | 86-87 |
| Lamothe | Côtes de Bourg | 85 |
| Lamothe-Guignard | Sauternes | 86 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 91-93 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 90-92 |
| Larmande | Saint-Emilion | 89-90 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 89-91 |
| Lascombes | Margaux | 87 |
| Latour | Pauillac | 94-96 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 89-90 |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 90-93 |
| Laville Haut-Brion | Pessac-Léognan | 95-96 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 93-95 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 93-94 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 90-92 |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 90-93 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 90-91 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 88 |
| Lynsolence | Saint-Emilion | 90-91 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 90 |
| Magrez Fombrauge | Saint-Emilion | 90-91 |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 89 |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 89-91 |
| de Malle | Sauternes | 86-90? |
| Margaux | Margaux | 95-96 |
| Marquis de Terme | Margaux | 88 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 95-96 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 91-93 |
| Monbrison | Margaux | 88 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 94-95 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 92-94 |
| Montviel | Pomerol | 88-89 |
| Moulin Haut-Laroque | Fronsac | 87-88 |
| Moulin Pey-Labrie | Canon Fronsac | 90-92 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 89-90 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 94-95 |
| de Myrat | Barsac | 87 |
| Nairac | Barsac | 92-95 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 88 |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 89 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 88 |
| Palmer | Margaux | 94-95 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 91-93 |
| Pauillac de Latour | Pauillac | 87 |
| Pavie | Saint-Emilion | 95-96 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 94-95 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 94-95 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 93-95 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 90-92 |
| Les Pensées de Lafleur | Pomerol | 89-90 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 89-90 |
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 89-90 |
| Petit-Village | Pomerol | 85 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 88 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 91-93 |
| Picque-Caillou | Pessac-Léognan | 88 |
| Picque-Caillou blanc | Pessac-Léognan | 88 |
| Le Pin | Pomerol | 95-96 |
| La Pointe | Pomerol | 87-88 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 94-95 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 88 |
| Rabaud-Promis | Sauternes | 88 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 87 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 88 |
| Raymond-Lafon | Sauternes | 92-95 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 87 |
| de Reignac | Bordeaux supérieur | 88 |
| Reynon | Premières Côtes de Bordeaux | 88 |
| Rieussec | Sauternes | 88-92? |
| de La Rivière | Fronsac | 89 |
| Roc de Cambes | Côtes de Bourg | 90-91 |
| Romer du Hayot | Sauternes | 86 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 88 |
| Sansonnet | Saint-Emilion | 88 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 88 |
| Simard | Saint-Emilion | 87 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 91-93 |
| Suau | Barsac | 88 |
| Suduiraut | Sauternes | 93-95 |
| Talbot | Saint-Julien | 88 |
| du Tertre | Margaux | 88 |
| Le Tertre Roteboeuf | Saint-Emilion | 94-96 |
| Tournefeuille | Lalande de Pomerol | 87-88 |
| La Tour Blanche | Sauternes | 92-94 |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 88-89 |
| La Tour du Pin | Saint-Emilion | 89 |
| Les Trois Croix | Fronsac | 89-90 |
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 88 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 90-92? |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 90-91 |
| Valandraud | Saint-Emilion | 94-95 |
| Veyry | Côtes de Castillon | 90-91 |
| La Vieille Cure | Fronsac | 87-88 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 95 |
| Vieux Maillet | Pomerol | 87-88 |
| Villars | Fronsac | 87-88 |
| La Violette | Pomerol | 93-94 |
| Virginie de Valandraud | Saint-Emilion | 90 |
| d'Yquem | Sauternes | 96-98 |












