2009 Izak Litwar
(2011_06_13 17:22:07, 23)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | il | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Angélus | Saint-Emilion | 92.7 | - | 95 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 84.9 | - | 90 |
| Beauregard | Pomerol | 84.9 | - | 90 |
| Bellefont-Belcier | Saint-Emilion | 86.4 | - | 91 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 88 | - | 92 |
| de Chantegrive | Graves | 91.1 | + | 89 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 86.9 | - | 90 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 85.9 | - | 91 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 94.8 | + | 90 |
| Le Gay | Pomerol | 96.9 | + | 93 |
| Lagrange | Saint-Julien | 88 | - | 93 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 89 | - | 92 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 88 | - | 93 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 85.9 | - | 90 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 91.1 | - | 95 |
| de Malle | Sauternes | 94.8 | + | 91 |
| Monbrison | Margaux | 93.2 | + | 90 |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 87.5 | - | 91 |
| Petit-Village | Pomerol | 84.9 | - | 92 |
| Plince | Pomerol | 86.9 | - | 90 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 86.9 | - | 94 |
| Talbot | Saint-Julien | 88 | - | 92 |
| Veyry | Castillon Côtes de Bordeaux | 90.6 | + | 88 |











