2010 Izak Litwar
(2013_06_20 11:03:39, 459)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | n | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "S" de Suduiraut | Bordeaux | 1 | 88-89 | ||||||||
| 20 Mille | Bordeaux supérieur | 6 | 89 | 89 | 90-91 | 90-91 | 89 | 88 | |||
| 3 de Valandraud | Saint-Emilion | 2 | 87 | 88 | |||||||
| d'Aiguilhe | Castillon Côtes de Bordeaux | 5 | 88 | 88 | 89-90 | 89 | 87-88 | ||||
| Aile d'Argent blanc | Bordeaux | 3 | 89 | 91 | 92p | ||||||
| Alcée | Castillon Côtes de Bordeaux | 2 | 88 | 88-89 | |||||||
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 8 | 91 | 90-91 | 92-93 | 90-91 | 89-90 | 87 | 89 | 88 | |
| Amélisse/Saintayme | Saint-Emilion | 2 | 89 | 89 | |||||||
| Angélus | Saint-Emilion | 9 | 91-92 | 92-93 | 96 | 92-93 | 92 | 92 | 92 | 92-93 | 92|92 |
| d'Angludet | Margaux | 9 | 89 | 89 | 91-92 | 92 | 87 | 85-86 | 86-87 | 91-92 | 86 |
| Aria de La Rivière | Fronsac | 2 | 90 | 90-91 | |||||||
| d'Armailhac | Pauillac | 9 | 88 | 89-90 | 92 | 90-92 | 90-91 | 88 | 86-87 | 93-94 | 88-89 |
| d'Arsac | Margaux | 1 | 86 | ||||||||
| Ausone | Saint-Emilion | 9 | 92-93? | 96 | 98-99 | 97-99 | 96-97 | 94-95 | 96-97 | 98-100 | 96+ |
| Bad Boy Thunevin | Bordeaux | 4 | 88 | 88 | 88 | 87 | |||||
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 9 | 90 | 90 | 89 | 85 | 88 | 90 | 91 | 88 | 86 |
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 7 | 91-92 | 93 | 93-94 | 91-92 | 89-90 | 87-88 | 88-90 | ||
| Barrabaque | Canon Fronsac | 6 | 91+ | 91 | 90 | 92 | 88 | 87 | |||
| Bastor-Lamontagne | Sauternes | 9 | 86 | 87 | 91 | 91 | 86 | 86-87 | 88 | 93-94 | 87 |
| Batailley | Pauillac | 9 | 91 | 92 | 90 | 90 | 89-90 | 88 | 93 | 92-93 | 88-89 |
| Beaumont | Haut Médoc | 9 | 88 | 91 | 91 | 88 | 86 | 87 | 88 | 86 | 89 |
| Beauregard | Pomerol | 9 | 89 | 90 | 87|88 | 85 | 85-86 | 85-86 | 86 | 89-90 | 87 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 8 | 87 | 90-92 | 94 | 94-95 | 90-91 | 92 | 88-90 | 93+|93+ | |
| Beau Soleil | Pomerol | 4 | 88 | 87 | 91 | 87 | |||||
| Belair-Monange | Saint-Emilion | 5 | 91 | 93 | 93-94 | 92 | 90 | ||||
| Belgrave | Haut Médoc | 9 | 89-90 | 90 | 89 | 88 | 87-88 | 85-86 | 91 | 86 | 90 |
| Bellegrave | Pomerol | 4 | 88 | 87 | 90 | 87 | |||||
| Bellevue | Saint-Emilion | 3 | 87 | 90 | 86 | ||||||
| Bellevue de Tayac | Margaux | 4 | 89 | 90 | 89-90 | 87 | |||||
| Belle-Brise | Pomerol | 1 | 93-94 | ||||||||
| Bel-Air-Ouÿ | Saint-Emilion | 2 | 86 | 88 | |||||||
| Berliquet | Saint-Emilion | 8 | 89 | 89 | 89-90 | 89-90 | 87-88 | 87 | 90-91 | 87 | |
| Beychevelle | Saint-Julien | 9 | 92 | 93 | 93 | 91-93 | 89-90 | 90 | 90-91 | 94-95 | 87 |
| Bonalgue | Pomerol | 4 | 88 | 87 | 90 | 87 | |||||
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 7 | 91 | 92 | 93-94 | 92-93 | 90-92 | 90-91 | 91 | ||
| Bourgneuf | Pomerol | 8 | 92 | 93-94 | 94+ | 92-93 | 90-91 | 85-86 | 90 | 91 | |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 8 | 90 | 88 | 89 | 90 | 86-87 | 85-86 | 90 | 88+ | |
| Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 6 | 91-92 | 90 | 89 | 90 | 89-90 | 87 | |||
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 9 | 90 | 90 | 92-93 | 90-91 | 89-90 | 88 | 92 | 94-96 | 91 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 8 | 92 | 92 | 93 | 88 | 87 | 85-86 | 86-87 | 87-88 | |
| Broustet | Barsac | 8 | 86 | 90 | 91 | 90 | 86 | 86-87 | 86-87 | 88-89 | |
| La Cabanne | Pomerol | 9 | 91 | 91 | 92 | 85 | 87-88 | 85-86 | 91-92 | 88 | 90-91 |
| Calon | Montagne-Saint-Emilion | 2 | 88 | 88 | |||||||
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 2 | 92 | 93 | |||||||
| Camensac | Haut Médoc | 8 | 87 | 90 | 92 | 89 | 86-87 | 87 | 86-87 | 86 | |
| Canon | Saint-Emilion | 8 | 91 | 92-93 | 93-94 | 92-93 | 90-91 | 88-89 | 91-93 | 88 | |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 8 | 91 | 91-92 | 93-94 | 90+? | 90-92 | 87 | 90-91 | 88 | |
| Cantelauze | Pomerol | 5 | 92 | 90 | 92-93 | 92-93 | 91 | ||||
| Cantemerle | Haut Médoc | 9 | 89-90 | 91 | 92 | 90 | 88-89 | 89 | 86-87 | 92 | 87 |
| Cantenac Brown | Margaux | 9 | 92 | 92-93 | 93 | 92 | 87 | 88 | 86-87 | 91-92 | 88 |
| Capbern-Gasqueton | Saint-Estèphe | 2 | 89-90 | 90 | |||||||
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 8 | 88 | 88-89 | 90 | 90 | 88-89 | 85 | 91 | 89-90 | |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 9 | 91-92 | 91-92 | 92 | 92 | 90-92 | 88-89 | 90 | 88 | 91 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 8 | 91 | 92-93 | 89 | 89 | 90-91 | 93-94 | 91-92 | 93+ | |
| de Carlmagnus | Fronsac | 4 | 90 | 90 | 90-91 | 87 | |||||
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 9 | 91 | 92 | 92 | 90 | 88 | 87-88 | 90 | 92-93 | 93 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 9 | 87 | 89-90 | 90-91 | 89-90 | 89-90 | 88 | 88-89 | 90 | 88 |
| Castelnau de Suduiraut | Sauternes | 1 | 85 | ||||||||
| Certan de May de Certan | Pomerol | 8 | 91-92 | 91-92 | 92-94 | 92-94 | 90-91 | 92-93 | 93 | 93-94 | |
| Chadenne | Fronsac | 4 | 88 | 88 | 90 | 88 | |||||
| de Chambrun | Lalande de Pomerol | 4 | 88 | 88 | 92-93 | 88-89 | |||||
| de Chantegrive | Graves | 9 | 89 | 91 | 89 | 91 | 88 | 88-89 | 89 | 89-90 | 88 |
| de Chantegrive Caroline blanc | Graves | 1 | 91 | ||||||||
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 9 | 87 | 90 | 91-93 | 90-92 | 89-90 | 87-89 | 88-89 | 89-90 | 87-88 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 9 | 87-88 | 90 | 92-93 | 91-92 | 89-90 | 88-89 | 90 | 90-91 | 87 |
| Les Charmes-Godard blanc | Francs Côtes de Bordeaux | 1 | 88 | ||||||||
| Chasse-Spleen | Moulis | 7 | 86 | 88 | 92 | 90-91 | 85 | 88-89 | 88 | ||
| La Chenade | Lalande de Pomerol | 2 | 91 | 91 | |||||||
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 9 | 92-94 | 96 | 97-98 | 97-98 | 96-97 | 92 | 94-95 | 97-100 | 90+ |
| Citran | Haut Médoc | 9 | 87 | 90 | 89 | 89 | 87-88 | 85-86 | 86-87 | 86 | 85-86 |
| Le Clarence de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 6 | 88 | 90 | 91-92 | 90-92 | 90 | 87-89 | |||
| Clarke | Listrac | 7 | 87 | 87 | 92 | 88-89 | 85-86 | 85-86 | 87 | ||
| La Clarté de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 4 | 88-89 | 91 | 88 | 88 | |||||
| La Clémence | Pomerol | 6 | 90-91 | 88-89 | 91-92 | 90-92 | 89 | 90 | |||
| Clerc Milon | Pauillac | 9 | 91 | 91 | 92-93 | 90-92 | 88-89 | 87 | 88-89 | 93-94 | 90-91 |
| Climens | Barsac | 9 | 95-96 | 97-98 | 98-99 | 97-98 | 95-97 | 96 | 95 | 96-98 | 94+ |
| Clinet | Pomerol | 9 | 92 | 94-95 | 93-94 | 90+? | 89-90 | 87 | 92 | 87 | 88-89 |
| Clos Badon Thunevin | Saint-Emilion | 3 | 89 | 90-91 | 89-90 | ||||||
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 5 | 89 | 89-90 | 88-89 | 88-89 | 87 | ||||
| Le Clos du Beau-Père | Pomerol | 3 | 90 | 92 | 89-90 | ||||||
| Clos du Clocher | Pomerol | 1 | 86 | ||||||||
| Clos Floridène blanc | Graves | 1 | 89 | ||||||||
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 9 | 88 | 92 | 93-94 | 94-95 | 90-93 | 88-89 | 92 | 93-95 | 87 |
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 9 | 90 | 94+ | 93-94 | 93-94 | 92-94 | 92-93 | 86-87 | 90+ | 94 |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 7 | 92-93 | 92-93 | 95 | 93 | 93 | 90-91 | 92-93 | ||
| Clos Marsalette | Pessac-Léognan | 2 | 87 | 87 | |||||||
| La Confession | Saint-Emilion | 9 | 94 | 94 | 95 | 95-96 | 93-95 | 92-93 | 92 | 92-93 | 88 |
| La Conseillante | Pomerol | 9 | 94-95 | 94 | 96 | 95-96 | 93-94 | 91-92 | 92 | 92-93 | 91 |
| Le Conseiller | Bordeaux supérieur | 9 | 89 | 89 | 90 | 90 | 88 | 87 | 88-89 | 90 | 87-88 |
| Corbin | Saint-Emilion | 4 | 91-92 | 92+ | 92 | 90-91 | |||||
| Corbin Michotte | Saint-Emilion | 5 | 91 | 91 | 92 | 90-91 | 89+ | ||||
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 9 | 89 | 92 | 91 | 87 | 87 | 87 | 89 | 92-93 | 87 |
| Coufran | Haut Médoc | 9 | 88 | 91 | 89 | 89 | 88-89 | 85-86 | 86-87 | 86 | 85-86 |
| Couhins-Lurton blanc | Pessac-Léognan | 2 | 91 | 90-92 | |||||||
| La Couspaude | Saint-Emilion | 8 | 87 | 88 | 92-93 | 86 | 87-88 | 92-93 | 90-91 | 87 | |
| Coutet | Barsac | 9 | 91 | 94+ | 92 | 90 | 92-94 | 92-93 | 92 | 92-93 | 89-90 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 8 | 86 | 89 | 88 | 88 | 87-88 | 84-85 | 88 | 88 | |
| Croix-Mouton | Bordeaux supérieur | 8 | 89 | 89 | 90 | 90 | 88 | 88 | 88-89 | 90 | |
| La Croix Saint-Georges | Pomerol | 9 | 93-94 | 93-94 | 96-97 | 96-97 | 93-95 | 92 | 92-93 | 93-94 | 90 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 9 | 90 | 91-92 | 91-92 | 91 | 89-90 | 85 | 86-87 | 86 | 85-86 |
| de Cruzeau blanc | Pessac-Léognan | 2 | 89 | 90-92 | |||||||
| Les Cruzelles | Lalande de Pomerol | 2 | 91 | 91 | |||||||
| Dalem | Fronsac | 5 | 89 | 89 | 91-92 | 88 | 89-90 | ||||
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 7 | 88 | 88 | 90 | 90 | 89-90 | 88 | 90 | ||
| Dassault | Saint-Emilion | 9 | 91-92 | 92 | 90 | 90-91 | 90-91 | 88-89 | 87 | 91-93 | 87 |
| Dauzac | Margaux | 9 | 92 | 92-93 | 93 | 94 | 88 | 86 | 91-92 | 93-95 | 86 |
| Desmirail | Margaux | 6 | 89 | 91 | 87-88 | 87 | 88 | 85-86 | |||
| Doisy-Daëne | Barsac | 9 | 91-92 | 93-94 | 92 | 92p | 94-95 | 90-91 | 92 | 90+ | 93 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 9 | 89 | 94 | 93-94 | 92 | 89 | 87-89 | 90-91 | 90-92 | 87 |
| Domaine des Gourdins | Saint-Emilion | 3 | 86 | 86 | 87 | ||||||
| Domaine des Sabines | Lalande de Pomerol | 4 | 89 | 89 | 89-90 | 88 | |||||
| Domaine de Cambes | Bordeaux | 2 | 87 | 87 | |||||||
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 9 | 93+ | 92 | 95 | 94 | 91-93 | 91-92 | 90-91 | 92-93 | 90+ |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 9 | 94-95 | 96+ | 97-98 | 95 | 95-96 | 96+ | 92 | 95-98 | 92+ |
| Domaine de Gachet | Lalande de Pomerol | 3 | 86-87 | 86-87 | 89 | ||||||
| La Dominique | Saint-Emilion | 7 | 87 | 91-92 | 93+ | 94-95p | 88-89 | 90-91 | 88-89 | ||
| Le Dragon de Quintus | Saint-Emilion | 2 | 86 | 86 | |||||||
| Duhart-Milon | Pauillac | 8 | 88 | 90-91 | 91-93 | 89-91 | 87 | 88 | 88-89 | 88 | |
| Duo de Conseillante | Pomerol | 4 | 88 | 89 | 89 | 88 | |||||
| L'Eglise-Clinet | Pomerol | 2 | 96 | 96 | |||||||
| L'Evangile | Pomerol | 3 | 94-95 | 88-89 | 91+ | ||||||
| Ferrande | Graves | 9 | 89 | 91 | 89 | 90 | 86 | 87-88 | 90-91 | 87 | 88+ |
| Ferrande blanc | Graves | 7 | 91-92 | 88 | 90-91 | 91 | 87 | 86 | 87 | ||
| Ferrière | Margaux | 6 | 91 | 92 | 93 | 93 | 88 | 86 | |||
| Feytit-Clinet | Pomerol | 5 | 87 | 87 | 89-90 | 88 | 87 | ||||
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 9 | 92 | 92 | 90 | 90 | 87 | 87-88 | 85-86 | 89-90 | 88 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 8 | 92-93 | 93 | 90-91 | 90-91 | 89 | 86 | 91 | 86 | |
| Figeac | Saint-Emilion | 8 | 88 | 91 | 92 | 93 | 90-93 | 88-89 | 90-91 | 91-93 | |
| Filhot | Sauternes | 9 | 87-88 | 91 | 91 | 92 | 87 | 92-93 | 88 | 87 | 92 |
| La Fleur | Saint-Emilion | 1 | 87 | ||||||||
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 5 | 87 | 88 | 88 | 88-89 | 88 | ||||
| Fleur de Clinet | Pomerol | 1 | 86 | ||||||||
| La Fleur Petrus | Pomerol | 7 | 91-92 | 93 | 93-94 | 92 | 85-86 | 91-92 | 93-94 | ||
| de Fonbel | Saint-Emilion | 7 | 85-86 | 88-89 | 91-92 | 90-91 | 88-89 | 90 | 88 | ||
| Fonréaud | Listrac | 8 | 86 | 87 | 92 | 86 | 85-86 | 85-86 | 89-90 | 86 | |
| Fontenil | Fronsac | 9 | 90 | 90-91 | 90-91 | 90 | 89-90 | 88-89 | 89 | 91-92 | 88 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 6 | 88 | 91 | 90-92 | 90-92 | 89-90 | 88-89 | |||
| Fourcas-Dupré | Listrac | 8 | 86 | 88 | 87 | 87 | 87 | 85-86 | 89-90 | 86 | |
| Fourcas Hosten | Listrac | 8 | 88 | 89 | 87 | 89 | 87 | 88 | 88-89 | 87 | |
| de France | Pessac-Léognan | 8 | 88 | 91-92 | 90 | 90 | 88 | 88-89 | 89 | 90 | |
| de France blanc | Pessac-Léognan | 9 | 91-92 | 91 | 90-91 | 90-91 | 89 | 90 | 90 | 89-90 | 93+ |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 9 | 87 | 87 | 89-90 | 90-92 | 90-91 | 87 | 91 | 91-93 | 91 |
| du Gaby | Canon Fronsac | 5 | 91+ | 90 | 90 | 87-88 | 88 | ||||
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 9 | 90-91 | 90-91 | 93-94 | 93 | 90-91 | 88-89 | 90-91 | 88-89 | 91 |
| La Garde | Pessac-Léognan | 1 | 87-88 | ||||||||
| La Garde blanc | Pessac-Léognan | 1 | 87 | ||||||||
| Le Gay | Pomerol | 6 | 94-95 | 93-94 | 96 | 96-97 | 95 | 91 | |||
| Gazin | Pomerol | 9 | 91 | 91 | 92-93 | 90+? | 90-92 | 85-86 | 92 | 89 | 90-91 |
| Girolate | Bordeaux | 3 | 86 | 86 | 87 | ||||||
| Giscours | Margaux | 8 | 93 | 92-93 | 95 | 88-90 | 85-86 | 90-91 | 92-93 | 88 | |
| Gloria | Saint-Julien | 3 | 87 | 91-92 | 87 | ||||||
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 7 | 91 | 91-92 | 87-90 | 91-92 | 91 | 91-93 | 90 | ||
| Grand Ormeau | Lalande de Pomerol | 6 | 88 | 87 | 89 | 87 | 88 | 88-89 | |||
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 9 | 89 | 91 | 92 | 90 | 88-89 | 88 | 86-87 | 93-95 | 88 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 3 | 90 | 92 | 94-95 | ||||||
| Grand Village | Bordeaux supérieur | 5 | 88 | 88-89 | 89 | 88 | 89 | ||||
| Grand Village blanc | Bordeaux | 4 | 89 | 89 | 90 | 88-89 | |||||
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 6 | 87 | 88 | 90-91 | 88 | 87 | 88 | |||
| La Gravière | Lalande de Pomerol | 5 | 89 | 89 | 88-89 | 90-91 | 88-89 | ||||
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 9 | 88 | 92 | 93 | 91-93 | 88 | 91 | 88 | 88 | 88-89 |
| Guiraud | Sauternes | 9 | 86 | 93-94 | 92 | 93-94 | 92-93 | 87-89 | 86-87 | 90+ | 90+ |
| G de Guinaudeau | Bordeaux supérieur | 4 | 88 | 89 | 89 | 89 | |||||
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 8 | 89 | 89 | 93 | 91-92 | 91-92 | 88-89 | 90-91 | 87 | |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 9 | 91-93 | 91-93 | 95 | 91 | 89 | 87-88 | 89 | 91-92 | 88 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 9 | 89 | 91 | 94 | 88-90? | 90-93 | 87-88 | 89 | 89-90 | 86 |
| Haut-Bergey blanc | Pessac-Léognan | 8 | 92 | 92 | 95-96 | 93 | 91 | 90 | 93 | 87 | |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 9 | 94-95 | 96-97 | 98-100 | 98-100 | 96-97 | 94 | 94-95 | 97-100 | 94 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 9 | 96-97 | 97-98 | 97-99 | 95 | 96-97 | 97-98 | 94-95 | 95-98 | 94+ |
| Haut-Maillet | Pomerol | 3 | 89 | 89 | 90-91 | ||||||
| Haut Simard | Saint-Emilion | 5 | 86 | 88 | 90-91 | 88 | 88 | ||||
| Hosanna | Pomerol | 7 | 91 | 93-94 | 94-95 | 93 | 88 | 93 | 94-95 | ||
| d'Issan | Margaux | 1 | 88-89 | ||||||||
| Le Jardin de Petit-Village | Pomerol | 1 | 87 | ||||||||
| Jeunes Pousses de Raymond Lafon | Sauternes | 1 | 88 | ||||||||
| Les Justices | Sauternes | 5 | 88-89 | 92 | 91 | 92-93 | 88-89 | ||||
| Kirwan | Margaux | 9 | 91 | 93 | 93 | 93 | 88-89 | 85-86 | 92 | 91-92 | 88 |
| Labégorce | Margaux | 9 | 91-92 | 92 | 93-94 | 93 | 88 | 85-86 | 91 | 92-93 | 90 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 9 | 90 | 94+ | 95-96 | 90-91 | 90-93 | 90-91 | 92 | 90+ | 91 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 9 | 93+ | 95+ | 97-99 | 96-98 | 95-96 | 93-94 | 94-95 | 98-100 | 96+ |
| Lafleur | Pomerol | 9 | 95 | 97 | 97-99 | 97-100 | 94-95 | 92 | 95 | 98-100 | 94+ |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 5 | 87 | 90 | 90-91 | 84-85 | 89 | ||||
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 9 | 89 | 92-93 | 92 | 90 | 87 | 87 | 90-91 | 92-93 | 88-89 |
| Lagrange | Saint-Julien | 9 | 91 | 91 | 88 | 88 | 88 | 85-86 | 89-90 | 93-95 | 88-89 |
| La Lagune | Haut Médoc | 6 | 92 | 92-93 | 89-90 | 91 | 91 | 88 | |||
| de Lamarque | Haut Médoc | 9 | 87 | 91 | 92 | 86 | 86-87 | 87 | 88 | 91 | 88 |
| Lamothe-Cissac | Haut Médoc | 2 | 88-89 | 89 | |||||||
| Lamothe Cissac Vieilles Vignes | Haut Médoc | 2 | 90-91 | 90-91 | |||||||
| Langoa Barton | Saint-Julien | 9 | 89 | 91 | 88 | 89 | 91-93 | 87-88 | 88 | 93-95 | 88 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 9 | 91 | 91-92 | 93-94 | 88+? | 90-92 | 93 | 88-90 | 89-90 | 87 |
| Larmande | Saint-Emilion | 8 | 90 | 90 | 90 | 86+? | 89-90 | 87 | 89-90 | 90 | |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 8 | 92 | 93 | 86 | 86 | 89-91 | 85-86 | 90 | 87 | |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 8 | 91-92 | 93 | 91 | 91 | 90 | 92-93 | 90-91 | 89-90 | |
| Lascombes | Margaux | 8 | 92 | 92 | 88 | 92 | 87 | 85-86 | 94-96 | 93 | |
| Latour | Pauillac | 7 | 94+ | 96-97 | 98-100 | 98-100 | 94-96 | 92 | 98-100 | ||
| Latour à Pomerol | Pomerol | 7 | 90 | 92 | 93-94 | 92 | 87 | 91 | 92 | ||
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 9 | 91 | 92-93 | 91 | 90 | 89-90 | 87-88 | 90-91 | 88 | 86 |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 9 | 93 | 94 | 94 | 93-94 | 90-93 | 92-93 | 92-93 | 92-93 | 87 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 9 | 93 | 94-95 | 92-93 | 90-92 | 93-95 | 87-88 | 90-91 | 94-96 | 88-89 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 9 | 93 | 93 | 92-93 | 90-92 | 93-94 | 91-92 | 89-90 | 94-96 | 88-89 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 9 | 91 | 92+ | 93 | 91 | 90-92 | 85-86 | 89 | 88 | 91 |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 9 | 92 | 92 | 94 | 93 | 90-93 | 93-94 | 93 | 93 | 93+ |
| Lynch-Bages | Pauillac | 9 | 92 | 92 | 94-95 | 90-92 | 90-91 | 90 | 93 | 95-96 | 87 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 9 | 87 | 87 | 91-92 | 89-90 | 88 | 87 | 88-89 | 93-94 | 88-89 |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 9 | 92 | 89 | 93 | 92 | 89 | 85-86 | 90-91 | 91-92 | 87 |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 9 | 87 | 92 | 92 | 89 | 90-92 | 91 | 85-87 | 92-93 | 93+ |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 8 | 92 | 92-93 | 92-93 | 95-96 | 89-91 | 88 | 86 | 91 | |
| de Malle | Sauternes | 9 | 90 | 91-92 | 94-95 | 94-95 | 86-90? | 87-89 | 93-94 | 90+ | 90-91 |
| Manoir de Gay | Pomerol | 4 | 88 | 88 | 89-90 | 88 | |||||
| Margaux | Margaux | 9 | 94-95 | 95-96 | 98-100 | 98-99 | 95-96 | 93 | 94-95 | 99-100 | 94+ |
| Marquis de Calon | Saint-Estèphe | 1 | 86 | ||||||||
| Marquis de Terme | Margaux | 9 | 91 | 91 | 87 | 94 | 88 | 88 | 91 | 93-95 | 92 |
| Marquis d'Alesme | Margaux | 5 | 92 | 92-93 | 93+ | 90-91 | 86 | ||||
| Maucaillou | Moulis | 8 | 88 | 88-89 | 92 | 92 | 85 | 88 | 90-91 | 89-90 | |
| Meyney | Saint-Estèphe | 1 | 88 | ||||||||
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 9 | 93-94 | 95-96 | 96-97 | 96-97 | 95-96 | 93 | 94-95 | 97-100 | 94-95 |
| La Mission Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 4 | 95-96 | 96-97 | 95-96 | 93-94 | |||||
| Monbrison | Margaux | 9 | 91 | 92 | 92 | 93 | 88 | 85-86 | 90 | 86 | 88 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 6 | 94 | 93-94 | 96-97 | 94-95 | 92-93 | 93 | |||
| Montlandrie | Castillon Côtes de Bordeaux | 2 | 89-90 | 89-90 | |||||||
| Montrose | Saint-Estèphe | 7 | 92 | 91-92 | 96-97 | 95-96 | 92-94 | 93 | 95 | ||
| Montviel | Pomerol | 5 | 88 | 88 | 91-92 | 90 | 88-89 | ||||
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 9 | 87 | 90 | 93 | 91-93 | 89-90 | 88 | 90 | 90-91 | 89 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 6 | 94+ | 95-96 | 98-100 | 97-99 | 94-95 | 94-96 | |||
| de Myrat | Barsac | 8 | 91-92 | 93-94 | 94 | 93 | 87 | 86-87 | 88 | 89-90 | |
| Nairac | Barsac | 9 | 88-89 | 92-94 | 95 | 95 | 92-95 | 94+ | 90-91 | 90+ | 91 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 9 | 89 | 88 | 91 | 91 | 88 | 85-86 | 90-91 | 88 | 91 |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 9 | 92 | 92-93 | 92 | 92 | 89 | 86 | 91 | 93 | 93+ |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 9 | 87 | 92+ | 91-92 | 88 | 88 | 88 | 89 | 92-93 | 90 |
| Palmer | Margaux | 9 | 95-96 | 95 | 96-97 | 96-97 | 94-95 | 92 | 94-95 | 94-96 | 93+ |
| La Papeterie | Montagne-Saint-Emilion | 2 | 87 | 87 | |||||||
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 9 | 92 | 93-94 | 95 | 91-92 | 90-92 | 90 | 92 | 93-94 | 92 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 9 | 94-95 | 93-94 | 94 | 94-95 | 91-93 | 88+ | 92 | 93 | 89-90 |
| Pauillac de Latour | Pauillac | 6 | 85-86 | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | |||
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 9 | 92+ | 92-93 | 92 | 94-95 | 94-95 | 92 | 93 | 92-93 | 92 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 7 | 92 | 94+ | 93-94 | 93 | 93-95 | 91-93 | 91-92 | ||
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 9 | 91 | 91-92 | 92-93 | 90-92 | 90-92 | 87-88 | 89 | 90-91 | 87-88 |
| Les Pensées de Lafleur | Pomerol | 8 | 89 | 91 | 90-92 | 90-92 | 89-90 | 87 | 91-92 | 87 | |
| La Petite Eglise | Pomerol | 2 | 90-91 | 90-91 | |||||||
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 7 | 87 | 91 | 90-91 | 90-91 | 89-90 | 88 | 89-90 | ||
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 5 | 87 | 88-89 | 91-92 | 90 | 89-90 | ||||
| Petit-Village | Pomerol | 8 | 91 | 89-90 | 92 | 85 | 85 | 84-85 | 86 | 88 | |
| Petrus | Pomerol | 7 | 95 | 95 | 98-99 | 98-100 | 90+ | 95-96 | 98-100 | ||
| de Pez | Saint-Estèphe | 5 | 88 | 91 | 90 | 90 | 86-87 | ||||
