2009 Jane Anson
(2011_06_13 17:22:07, 33)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | ja | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| d'Agassac | Haut Médoc | 92.4 | + | 90 |
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 94.9 | + | 91 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 94.3 | + | 90 |
| Batailley | Pauillac | 87.6 | - | 92 |
| Bellegrave | Pomerol | 93.1 | + | 88 |
| Berliquet | Saint-Emilion | 94.9 | + | 90 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 87.6 | - | 92 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 88.8 | - | 93 |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 87.6 | - | 92 |
| Clos Floridène | Graves | 85.1 | - | 90 |
| La Conseillante | Pomerol | 98.6 | + | 95 |
| Coufran | Haut Médoc | 85.1 | - | 89 |
| Doisy-Daëne | Barsac | 88.8 | - | 93 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 88.8 | - | 94 |
| La Fleur Peyrabon | Pauillac | 92.4 | + | 89 |
| Fonroque | Saint-Emilion | 94.3 | + | 91 |
| Fontenil | Fronsac | 86.3 | - | 90 |
| Fourcas Hosten | Listrac | 83.9 | - | 88 |
| Girolate | Bordeaux | 93.7 | + | 90 |
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 94.9 | + | 91 |
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 94.3 | + | 90 |
| Haura | Graves | 83.9 | - | 90 |
| de Lamarque | Haut Médoc | 85.1 | - | 89 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 88.2 | - | 93 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 99.2 | + | 97 |
| Malescasse | Haut Médoc | 83.3 | - | 88 |
| Nairac | Barsac | 88.8 | - | 94 |
| Pauillac de Latour | Pauillac | 85.7 | - | 90 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 96.7 | + | 94 |
| La Serre | Saint-Emilion | 93.7 | + | 91 |
| La Tour Blanche | Sauternes | 87.6 | - | 94 |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 88.2 | - | 91 |
| Trotanoy | Pomerol | 99.2 | + | 96 |











