2012 Jane Anson
(2013_06_11 08:17:24, 230)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | JA |
|---|---|---|
| d'Agassac | Haut Médoc | 88 |
| Aile d'Argent blanc | Bordeaux | 92 |
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 89-91 |
| Angélus | Saint-Emilion | 94-95 |
| d'Angludet | Margaux | 85 |
| d'Armailhac | Pauillac | 88-89 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 89 |
| Batailley | Pauillac | 91-92 |
| Beaumont | Haut Médoc | 90 |
| Beauregard | Pomerol | 93 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 91-92 |
| Belair-Monange | Saint-Emilion | 92 |
| Belgrave | Haut Médoc | 89 |
| Bellegrave | Pomerol | 85+ |
| Bellevue | Saint-Emilion | 90 |
| Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | 89 |
| Bel Air Perponcher Réserve blanc | Bordeaux | 89 |
| Berliquet | Saint-Emilion | 89-90 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 89 |
| Bonalgue | Pomerol | 89 |
| de Bonhoste blanc | Bordeaux | 89 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 82 |
| Bourgneuf | Pomerol | 88|89 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 89 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 88 |
| Branas Grand Poujeaux | Moulis | 87 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 87-88 |
| Briot blanc | Bordeaux | 89 |
| La Cabanne | Pomerol | 82 |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 90-91 |
| Cambon La Pelouse | Haut Médoc | 84 |
| Camensac | Haut Médoc | 82 |
| Canon | Saint-Emilion | 86-88 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 92 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 87 |
| Cantenac Brown | Margaux | 93 |
| Capbern-Gasqueton | Saint-Estèphe | 86 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 82 |
| Cap Léon-Veyrin | Listrac | 82 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 93 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 94 |
| La Cardonne | Médoc | 88 |
| Le Carillon de l'Angélus | Saint-Emilion | 91 |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Caronne Sainte-Gemme | Haut Médoc | 86-88 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 88 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 87 |
| de Chantegrive | Graves | 90 |
| de Chantegrive blanc | Graves | 87 |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 88 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 89 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 95 |
| Citran | Haut Médoc | 82 |
| Le Clarence de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 90 |
| Clerc Milon | Pauillac | 93 |
| Clinet | Pomerol | 89-91 |
| Clos de la Vieille Eglise | Pomerol | 86 |
| Clos de L'Eglise | Lalande de Pomerol | 89 |
| Clos du Clocher | Pomerol | 89-90 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 92 |
| Clos Puy Arnaud | Castillon Côtes de Bordeaux | 89-91 |
| Les Combes blanc | Bordeaux | 85.5 |
| La Conseillante | Pomerol | 91 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 95 |
| Cos d'Estournel blanc | Bordeaux | 91 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 92-93 |
| Coufran | Haut Médoc | 84 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 87-88 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 89 |
| du Cros blanc | Bordeaux | 86 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 91 |
| Dassault | Saint-Emilion | 92 |
| Dauzac | Margaux | 86 |
| Desmirail | Margaux | 89 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 93 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 92 |
| Domaine de Claouset blanc | Bordeaux | 89 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 87-89 |
| Dourthe La Grande Cuvée Sauvignon Blanc | Bordeaux | 86 |
| Le Dragon de Quintus | Saint-Emilion | 85 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 89 |
| Fayat | Pomerol | 89 |
| Ferrande | Graves | 89-91 |
| Ferrande blanc | Graves | 88-90 |
| Ferrière | Margaux | 92 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 89 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 92 |
| Figeac | Saint-Emilion | 94-95 |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 85 |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 87 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 89 |
| Fonréaud | Listrac | 86 |
| Fonroque | Saint-Emilion | 91 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 89 |
| Fourcas-Dupré | Listrac | 88 |
| Fourcas Hosten | Listrac | 88 |
| de France | Pessac-Léognan | 90-92 |
| de France blanc | Pessac-Léognan | 86|94 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 82 |
| La Freynelle blanc | Entre Deux Mers | 88 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 93 |
| Gazin | Pomerol | 90-91 |
| Giscours | Margaux | 90 |
| Gloria | Saint-Julien | 91 |
| Goulée | Médoc | 82 |
| Grand Listrac | Listrac | 76 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 88 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 91 |
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 89 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 86 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 90-92 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 95 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 88 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 82 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 95 |
| Hosanna | Pomerol | 90|93-95 |
| d'Issan | Margaux | 91 |
| Kirwan | Margaux | 87 |
| Labégorce | Margaux | 95 |
| Lacoste Borie | Pauillac | 87-88 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 97 |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 88 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 85 |
| Lagrange | Saint-Julien | 94 |
| Lalande | Listrac | 82 |
| de Lamarque | Haut Médoc | 88 |
| Lamothe-Vincent Intense blanc | Bordeaux | 88 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 87 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 89 |
| Larmande | Saint-Emilion | 82 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 89-90 |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 88 |
| Lascombes | Margaux | 89-90 |
| Latour | Pauillac | 93-94 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 91 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 93 |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 90 |
| Lauduc Classic blanc | Bordeaux | 87 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 94-95 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 93 |
| Lestrille Capmartin | Bordeaux supérieur | 89 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 89 |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 87 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 92-93 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 89 |
| Maison Noble blanc | Entre Deux Mers | 90 |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 92 |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 88 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 92-93 |
| Margaux | Margaux | 96 |
| Marquis de Terme | Margaux | 92 |
| Maucaillou | Moulis | 85 |
| Meyney | Saint-Estèphe | 86 |
| Minvielle blanc | Bordeaux | 90 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 94 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 86 |
| Monbrison | Margaux | 88 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 95 |
| Montviel | Pomerol | 92 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 97-98 |
| N°3 d'Angélus | Saint-Emilion | 85 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 87 |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 95 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 85 |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 88 |
| Palmer | Margaux | 94 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 92 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 92 |
| du Parc | Saint-Emilion | 89 |
| Pauillac de Latour | Pauillac | 84 |
| Pavie | Saint-Emilion | 93-94 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 89 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 87 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 94 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 90 |
| Penin | Bordeaux supérieur | 90 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 91 |
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 91 |
| Petit-Village | Pomerol | 89 |
| Petrus | Pomerol | 95 |
| de Pez | Saint-Estèphe | 89 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 84-86 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 95-96 |
| Picque-Caillou | Pessac-Léognan | 90 |
| Picque-Caillou blanc | Pessac-Léognan | 82 |
| Pierrail blanc | Bordeaux | 89 |
| Plince | Pomerol | 90 |
| Le Plus de la Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 88 |
| La Pointe | Pomerol | 92-93 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 93 |
| Poujeaux | Moulis | 87-88 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 88 |
| La Providence | Pomerol | 90 |
| Puy-Blanquet | Saint-Emilion | 85 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 90 |
| Quintus | Saint-Emilion | 93 |
| Rahoul | Graves | 87 |
| Rahoul blanc | Graves | 89 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 92 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 94-95 |
| Recougne blanc | Bordeaux | 86 |
| Reverdi | Listrac | 86-88 |
| Rollan de By | Médoc | 85 |
| Rouget | Pomerol | 91 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 91-94 |
| Saransot Dupré | Listrac | 82 |
| Sénéjac | Haut Médoc | 88 |
| Serilhan | Saint-Estèphe | 87-88 |
| La Serre | Saint-Emilion | 92 |
| Siaurac | Lalande de Pomerol | 85 |
| Siran | Margaux | 90 |
| Sirius blanc | Bordeaux | 88 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 90 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 95 |
| Soutard | Saint-Emilion | 86 |
| Talbot | Saint-Julien | 87 |
| du Tertre | Margaux | 89-90 |
| Timberlay blanc | Bordeaux | 87 |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 91 |
| La Tour de By | Médoc | 85 |
| Tour de Mirambeau Réserve blanc | Bordeaux | 86 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 82 |
| Toutigeac blanc | Bordeaux | 88 |
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 82 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 91 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 87 |
| Vieux Moulin | Listrac | 85 |
| Villemaurine | Saint-Emilion | 89 |
| Vinum Natura blanc | Bordeaux | 89 |
| Vray Croix de Gay | Pomerol | 89 |









