2004 Jacques Dupont
(2010_05_03 09:06:12, 300)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | JD |
|---|---|---|
| d'Agassac | Haut Médoc | 16.5 |
| d'Aiguilhe | Côtes de Castillon | 16.5 |
| Ampélia | Côtes de Castillon | 15 |
| Andron-Blanquet | Saint-Estèphe | 13.5 |
| Angélus | Saint-Emilion | 16.5 |
| d'Arche | Sauternes | 14.5 |
| d'Armailhac | Pauillac | 15 |
| Arnauld | Haut Médoc | 15 |
| L'Arrosée | Saint-Emilion | 15.5 |
| d'Arsac | Margaux | 14 |
| Ausone | Saint-Emilion | 18.5 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 13.5 |
| Baret | Pessac-Léognan | 14.5/15 |
| Barrabaque | Canon Fronsac | 14.5 |
| Batailley | Pauillac | 16 |
| Beauregard | Pomerol | 15.5 |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 16 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 15 |
| Beau Site | Saint-Estèphe | 15 |
| Beau Soleil | Pomerol | 15.5 |
| Béhèré | Pauillac | 16 |
| Belair | Saint-Emilion | 17 |
| Belgrave | Haut Médoc | 14 |
| Bellegrave | Pomerol | 16.5/17 |
| Bellevue | Saint-Emilion | 15.5/16 |
| Bel Air | Haut Médoc | 14 |
| Bel-Air La Royère | Blaye | 14.5 |
| Bergat | Saint-Emilion | 15.5 |
| Berliquet | Saint-Emilion | 14.5/15 |
| Bernadotte | Haut Médoc | 14.5 |
| La Bessane | Margaux | 14.5 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 15.5 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 15 |
| Bourgneuf-Vayron | Pomerol | 14 |
| Bournac | Médoc | 14.5 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 15 |
| Boyd Cantenac | Margaux | 17 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 16/16.5 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 17 |
| Cadet-Bon | Saint-Emilion | 15.5 |
| Cadet-Piola | Saint-Emilion | 16.5 |
| Caillou | Barsac | 15 |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 16.5 |
| Cambon La Pelouse | Haut Médoc | 14.5 |
| Camensac | Haut Médoc | 14.5 |
| Canon | Saint-Emilion | 15.5 |
| Canon de Brem | Canon Fronsac | 15 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 16.5/17 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 16.5 |
| Cantenac Brown | Margaux | 17.5 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 15/15.5 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 15.5 |
| La Cardonne | Médoc | 14 |
| Carignan | Premières Côtes de Bordeaux | 15 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 14.5 |
| Charmail | Haut Médoc | 15 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 17 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 19 |
| Clerc Milon | Pauillac | 15.5/16 |
| Climens | Barsac | 16.5/17 |
| Clinet | Pomerol | 14.5/15 |
| Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 14.5/15 |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 16.5 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 15 |
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 16 |
| Clos Louie | Côtes de Castillon | 16.5 |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 15 |
| Clos Plince | Pomerol | 14.5 |
| Clos René | Pomerol | 15.5/16 |
| Clos Saint-Martin | Saint-Emilion | 15/15.5 |
| La Clotte | Saint-Emilion | 15.5 |
| Colombier-Monpelou | Pauillac | 15 |
| La Conseillante | Pomerol | 17.5 |
| Corbin | Saint-Emilion | 15/15.5 |
| Corbin Michotte | Saint-Emilion | 15 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 17.5 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 14.5 |
| Côte de Baleau | Saint-Emilion | 14.5 |
| Couhins-Lurton | Pessac-Léognan | 14.5 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 15.5 |
| Coutet | Barsac | 13.5 |
| La Croix Taillefer | Pomerol | 15 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 13 |
| Dassault | Saint-Emilion | 14.5/15 |
| Dauzac | Margaux | 14 |
| Desmirail | Margaux | 14 |
| Destieux | Saint-Emilion | 15.5 |
| Doisy Daëne | Barsac | 16 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 16 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 17 |
| Domaine de l'A | Côtes de Castillon | 15.5 |
| du Domaine de L'Eglise | Pomerol | 16 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 17.5 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 16.5/17 |
| Durfort Vivens | Margaux | 17.5 |
| Duthil | Haut Médoc | 14.5 |
| d'Escurac | Médoc | 17 |
| L'Evangile | Pomerol | 16.5 |
| Ferrière | Margaux | 16.5 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 14.5 |
| Les Fiefs de Lagrange | Saint-Julien | 17 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 13.5 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 16 |
| Figeac | Saint-Emilion | 16.5/17 |
| Filhot | Sauternes | 13.5 |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 16.5 |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 13 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 16.5 |
| Fonbadet | Pauillac | 14 |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 15 |
| Fonroque | Saint-Emilion | 16 |
| Fontenil | Fronsac | 15 |
| Fontesteau | Haut Médoc | 14.5 |
| Fontis | Médoc | 15 |
| Fougas Maldoror | Côtes de Bourg | 16.5 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 15.5 |
| Fugue de Nénin | Pomerol | 14.5 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 16 |
| La Garricq | Moulis | 14 |
| Gazin | Pomerol | 17 |
| Giscours | Margaux | 17.5 |
| Gloria | Saint-Julien | 16.5 |
| Gombaude-Guillot | Pomerol | 16 |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 15.5 |
| Les Grandes Murailles | Saint-Emilion | 15 |
| Les Grands Chênes | Médoc | 14.5 |
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 16.5 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 16 |
| Grand Ormeau | Lalande de Pomerol | 15 |
| Grand Pontet | Saint-Emilion | 15.5 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 15 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 17 |
| Grand Village | Bordeaux supérieur | 15 |
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 15.5 |
| Greysac | Médoc | 16.5 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 16 |
| Guiraud | Sauternes | 16.5 |
| La Gurgue | Margaux | 16.5 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 16.5 |
| Haut-Bages Monpelou | Pauillac | 14.5 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 18.5 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 15.5 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 18 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 17.5/18 |
| Haut-Carles | Fronsac | 14.5 |
| Haut-Corbin | Saint-Emilion | 15.5 |
| Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | 16.5 |
| Haut-Sarpe | Saint-Emilion | 15 |
| Hosanna | Pomerol | 16.5 |
| d'Issan | Margaux | 16.5 |
| Jean de Gué | Lalande de Pomerol | 15.5 |
| Joanin Bécot | Côtes de Castillon | 15 |
| Le Jurat | Saint-Emilion | 16 |
| Kirwan | Margaux | 14 |
| Labégorce | Margaux | 16.5 |
| Labégorce Zédé | Margaux | 16 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 15.5 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 19 |
| Lafleur | Pomerol | 17.5 |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 14.5/15 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 16 |
| Lagrange | Saint-Julien | 17.5 |
| de Lamarque | Haut Médoc | 14.5 |
| Lamothe-Despujols | Sauternes | 15 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 16 |
| Laniote | Saint-Emilion | 14.5/15 |
| Lapeyronie | Côtes de Castillon | 16 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 15.5 |
| Larmande | Saint-Emilion | 14 |
| Laroque | Saint-Emilion | 16 |
| Laroze | Saint-Emilion | 14 |
| Lascombes | Margaux | 15.5/16 |
| Latour | Pauillac | 18.5 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 16.5 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 15.5 |
| de Laussac | Côtes de Castillon | 14.5 |
| Laville Haut-Brion | Pessac-Léognan | 16 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 17.5 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 18 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 16.5 |
| Lucia | Saint-Emilion | 14.5 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 17.5 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 15 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 16.5/17 |
| Malartic-Lagravière | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 15 |
| Malescasse | Haut Médoc | 15 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 16.5/17 |
| de Malle | Sauternes | 14 |
| Marbuzet | Saint-Estèphe | 15 |
| Marquis de Terme | Margaux | 15.5 |
| Marsac-Seguineau | Margaux | 15.5 |
| Mazeyres | Pomerol | 14 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 18 |
| Monbrison | Margaux | 15 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 16.5 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 17.5/18 |
| Moulin de la Rose | Saint-Julien | 14 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 15.5/16 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 17.5 |
| de Myrat | Barsac | 16 |
| Nairac | Barsac | 16.5 |
| Nénin | Pomerol | 16 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 15 |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 16 |
| Les Ormes Sorbet | Médoc | 15.5 |
| Palmer | Margaux | 17 |
| Paloumey | Haut Médoc | 15.5 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 17 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 15 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 17 |
| Pedesclaux | Pauillac | 14 |
| Pélan | Bordeaux Côtes de Francs | 16.5 |
| Penin | Bordeaux supérieur | 16 |
| Les Pensées de Lafleur | Pomerol | 15 |
| Petit Boyer | Côtes de Blaye | 15.5/16 |
| Petit Faurie de Soutard | Saint-Emilion | 15.5/16 |
| Petit-Village | Pomerol | 15 |
| Petrus | Pomerol | 18.5 |
| Peyrabon | Haut Médoc | 14 |
| de Pez | Saint-Estèphe | 16 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 17 |
| Pibran | Pauillac | 15.5 |
| Pichon Baron | Pauillac | 17.5/18 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 18 |
| Le Pin | Pomerol | 17/17.5 |
| Pipeau | Saint-Emilion | 15 |
| La Pointe | Pomerol | 15 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 16.5/17 |
| Potensac | Médoc | 16.5 |
| Pouget | Margaux | 15.5 |
| Poujeaux | Moulis | 16.5 |
| Poumey | Pessac-Léognan | 14 |
| Preuillac | Médoc | 15 |
| Le Prieuré | Saint-Emilion | 15.5 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 16 |
| Puygueraud | Bordeaux Côtes de Francs | 16 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 15.5 |
| Rabaud-Promis | Sauternes | 15 |
| Ramafort | Médoc | 14 |
| Ratouin | Pomerol | 14.5 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 16.5 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 16 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 14.5 |
| Reynon | Premières Côtes de Bordeaux | 16 |
| Rieussec | Sauternes | 17 |
| Rollan de By | Médoc | 15 |
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 16.5 |
| Romulus | Pomerol | 15.5 |
| Roquetaillade-La Grange | Graves | 15 |
| Roquetaillade-la Grange blanc | Graves | 14.5 |
| Rouget | Pomerol | 15 |
| La Rousselle | Fronsac | 16 |
| Saint Georges Côte-Pavie | Saint-Emilion | 16.5 |
| de Sales | Pomerol | 14 |
| Sansonnet | Saint-Emilion | 15 |
| Sénéjac | Haut Médoc | 15 |
| La Serre | Saint-Emilion | 15.5/16 |
| Siaurac | Lalande de Pomerol | 15.5 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 16 |
| Siran | Margaux | 17 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 16 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 15 |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 17 |
| Soutard | Saint-Emilion | 16.5/17 |
| Suau | Barsac | 14 |
| Suduiraut | Sauternes | 15 |
| Taillefer | Pomerol | 15 |
| Talbot | Saint-Julien | 15 |
| Terrey Gros Cailloux | Saint-Julien | 15 |
| du Tertre | Margaux | 15 |
| Tertre Daugay | Saint-Emilion | 13.5 |
| Thieuley | Bordeaux supérieur | 15 |
| La Tour Blanche | Sauternes | 16.5 |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 15 |
| La Tour de Bessan | Margaux | 14 |
| La Tour de By | Médoc | 16 |
| La Tour de Mons | Margaux | 16 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 16 |
| La Tour Haut-Brion | Pessac-Léognan | 15.5 |
| Tour Haut-Caussan | Médoc | 16 |
| Tour Maillet | Pomerol | 15.5 |
| Les Trois Croix | Fronsac | 15.5 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 18/18.5 |
| Trotanoy | Pomerol | 17.5/18 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 16.5 |
| Veyry | Côtes de Castillon | 15.5 |
| La Vieille Cure | Fronsac | 15 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 19 |
| Vieux Château Champs de Mars | Côtes de Castillon | 17 |
| Vieux Château Champs de Mars Cuvée Johanna | Côtes de Castillon | 17.5 |
| Villars | Fronsac | 16.5 |
| Villa Bel-Air | Graves | 15 |
| Villa Bel-Air blanc | Graves | 14.5 |
| de Villegeorge | Haut Médoc | 16 |
| Vray Croix de Gay | Pomerol | 15.5 |
| d'Yquem | Sauternes | 17 |












