2005 Jacques Dupont
(2011_04_25 11:42:59, 505)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | JD |
|---|---|---|
| d'Aiguilhe | Côtes de Castillon | 15 |
| L'Ambroisie de La Croix des Moines | Lalande de Pomerol | 15 |
| Ame de Musset | Lalande de Pomerol | 15.5 |
| Andron-Blanquet | Saint-Estèphe | 15 |
| Angélus | Saint-Emilion | 17.5 |
| d'Angludet | Margaux | 14 |
| Anthonic | Moulis | 15 |
| L'Apolline | Saint-Emilion | 14.5 |
| d'Arche | Sauternes | 15 |
| d'Armailhac | Pauillac | 14 |
| Arnauld | Haut Médoc | 14 |
| L'Arrosée | Saint-Emilion | 16 |
| d'Arsac | Margaux | 14 |
| Ausone | Saint-Emilion | 18.5 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 14.5 |
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 15.5 |
| Baret | Pessac-Léognan | 15 |
| Batailley | Pauillac | 16 |
| Béard-la Chapelle | Saint-Emilion | 14 |
| Beaulieu Comtes de Tastes | Bordeaux supérieur | 15 |
| Beaumont | Haut Médoc | 15.5 |
| Beauregard | Pomerol | 16.5 |
| Beauregard Ducasse | Graves | 15 |
| Beauséjour 1901 | Montagne-Saint-Emilion | 15.5 |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 17.5/18 |
| Beau Rivage | Bordeaux supérieur | 15.5 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 17 |
| Beau Site | Saint-Estèphe | 15 |
| Beau Soleil | Pomerol | 15.5 |
| Béhèré | Pauillac | 16.5 |
| Bejac Romelys | Médoc | 14.5 |
| Belair | Saint-Emilion | 18.5 |
| Belgrave | Haut Médoc | 16 |
| Bellegrave | Pomerol | 17 |
| Bellevue Renaissance | Premières Côtes de Bordeaux | 14.5 |
| Belle Vue | Haut Médoc | 14 |
| Bellisle Mondotte | Saint-Emilion | 16 |
| Bel Air | Haut Médoc | 15 |
| Bel Air | Pomerol | 15.5 |
| Bel-Air La Royère | Blaye | 16 |
| Bergat | Saint-Emilion | 16.5 |
| la Bergère | Montagne-Saint-Emilion | 16.5 |
| Berliquet | Saint-Emilion | 15 |
| Bernadotte | Haut Médoc | 15 |
| Bessan-Ségur | Médoc | 15 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 16/16.5 |
| Biston-Brillette | Moulis | 14.5 |
| Blaignan | Médoc | 14 |
| Le Boscq | Saint-Estèphe | 15.5 |
| Bossuet | Bordeaux supérieur | 14.5 |
| Le Bourdillot | Graves | 14.5/15 |
| Le Bourdillot blanc | Graves | 15 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Bouscaut blanc | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Boyd Cantenac | Margaux | 18 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 16.5 |
| Branda | Puisseguin Saint-Emilion | 16 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 18 |
| La Bridane | Saint-Julien | 16 |
| Brillette | Moulis | 14.5 |
| Broustet | Barsac | 14 |
| Brown | Pessac-Léognan | 15.5 |
| des Cabans | Médoc | 14.5 |
| Cadet | Côtes de Castillon | 15 |
| Cadet-Bon | Saint-Emilion | 14 |
| Cadet-Piola | Saint-Emilion | 15.5/16 |
| Caillou | Barsac | 13 |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 16.5/17 |
| de Camarsac | Bordeaux | 16.5 |
| Camensac | Haut Médoc | 14.5 |
| Canon | Saint-Emilion | 17.5 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 17.5 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 16.5 |
| Cantenac Brown | Margaux | 18.5 |
| Cantenac Climat | Saint-Emilion | 14 |
| Cap de Mourlin | Saint-Emilion | 15 |
| Cap Léon-Veyrin | Listrac | 15.5 |
| Cap Saint Martin | Premières Côtes de Blaye | 15 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 15 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 15 |
| Carteau Côtes Daugay | Saint-Emilion | 15 |
| de Castres | Graves | 16.5 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 16.5 |
| de Chantegrive Caroline blanc | Graves | 14 |
| Chante-Alouette | Saint-Emilion | 14.5 |
| La Chapelle d'Aliénor | Bordeaux supérieur | 15 |
| Charmail | Haut Médoc | 14.5 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 16.5 |
| Le Chatelet | Saint-Emilion | 16.5 |
| Chauvin | Saint-Emilion | 14.5 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 19 |
| Cissac | Haut Médoc | 15.5 |
| Clarke | Listrac | 15.5 |
| Clauzet | Saint-Estèphe | 15 |
| La Clémence | Pomerol | 16 |
| Clerc Milon | Pauillac | 15 |
| Climens | Barsac | 18 |
| Clinet | Pomerol | 17.5 |
| Clos Alphonse Dubreuil | Côtes de Bourg | 15.5 |
| Clos Badon Thunevin | Saint-Emilion | 15.5 |
| Clos Chaumont | Premières Côtes de Bordeaux | 14.5 |
| Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 16.5 |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 17 |
| Clos du Clocher | Pomerol | 14.5 |
| Clos du Pavillon Saint-Georges | Saint-Georges-Saint-Emilion | 16.5 |
| Clos Floridène | Graves | 16 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 17.5 |
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 17.5 |
| Clos Les Grandes-Versannes | Saint-Emilion | 15.5 |
| Clos Louie | Côtes de Castillon | 16 |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 15 |
| Clos Marsalette | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Clos Puy Arnaud | Côtes de Castillon | 15 |
| Clos René | Pomerol | 15 |
| Clos Saint-Emilion Philippe | Saint-Emilion | 15 |
| Clos Saint-Martin | Saint-Emilion | 16 |
| La Clotte | Saint-Emilion | 16.5 |
| Colombier-Monpelou | Pauillac | 14.5/15 |
| La Conseillante | Pomerol | 18.5 |
| Le Conseiller | Bordeaux supérieur | 15 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 18.5/19 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 16 |
| Le Coteau | Margaux | 14 |
| Côtes de Rol | Saint-Emilion | 14 |
| Côte de Baleau | Saint-Emilion | 15 |
| de Coudot | Haut Médoc | 16 |
| Coufran | Haut Médoc | 14 |
| Couhins blanc | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Couhins-Lurton | Pessac-Léognan | 15.5 |
| Couhins-Lurton blanc | Pessac-Léognan | 15 |
| Coutelin-Merville | Saint-Estèphe | 14 |
| Coutet | Barsac | 16 |
| Le Crock | Saint-Estèphe | 16 |
| La Croix | Pomerol | 16 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 15 |
| Croix-de-Rambeau | Lussac-Saint-Emilion | 15 |
| La Croix Taillefer | Pomerol | 16 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 13 |
| du Cros | Loupiac | 14 |
| Darzac cuvée Héritage | Bordeaux supérieur | 16 |
| Dassault | Saint-Emilion | 14.5/15 |
| Dauzac | Margaux | 15/15.5 |
| David | Médoc | 15 |
| Desmirail | Margaux | 14 |
| Destieux | Saint-Emilion | 16.5 |
| Le Destrier | Saint-Emilion | 15.5 |
| Dillon | Haut Médoc | 14 |
| Doisy-Daëne | Barsac | 17 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 15.5 |
| Domaine de Cantemerle | Côtes de Bourg | 15.5/16 |
| Domaine de Cantemerle Grains du Terroir | Bordeaux supérieur | 16 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 18 |
| Domaine de Courteillac | Bordeaux supérieur | 16 |
| Domaine de la Grave Vieilles Vignes | Bordeaux supérieur | 15 |
| Domaine de l'A | Côtes de Castillon | 16 |
| du Domaine de L'Eglise | Pomerol | 16 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 17.5 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 16.5 |
| Duplessis | Moulis | 14 |
| Durfort Vivens | Margaux | 18 |
| Duthil | Haut Médoc | 14.5 |
| Dutruch Grand-Poujeaux | Moulis | 15 |
| L'Ecuyer | Pomerol | 14.5 |
| Eden de Lapeyronie | Bordeaux Côtes de Francs | 16 |
| d'Escurac | Médoc | 14.5/15 |
| L'Evangile | Pomerol | 18 |
| Eximius du Château Laville | Bordeaux supérieur | 15 |
| Féret-Lambert | Bordeaux supérieur | 14.5 |
| Ferré | Haut Médoc | 15 |
| Ferrière | Margaux | 17 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 14.5 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 15 |
| Figeac | Saint-Emilion | 18/18.5 |
| Filhot | Sauternes | 14 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 15.5 |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 15 |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 16 |
| La Fleur Milon | Pauillac | 14.5/15 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 17 |
| La Fleur Peyrabon | Pauillac | 15 |
| Flojague | Côtes de Castillon | 15 |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 15 |
| Fonroque | Saint-Emilion | 16.5 |
| Fontesteau | Haut Médoc | 15 |
| Fougas Maldoror | Côtes de Bourg | 15 |
| Des Fougères la Folie | Graves | 14 |
| Des Fougères la Folie blanc | Graves | 14 |
| Fourcas-Dupré | Listrac | 14.5 |
| Fourcas Hosten | Listrac | 16.5 |
| La France cuvée Sélection | Bordeaux supérieur | 16 |
| de Francs | Bordeaux Côtes de Francs | 16.5 |
| Franc Lartigue | Saint-Emilion | 15 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 15.5 |
| Franc Pipeau | Saint-Emilion | 15 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 14.5 |
| La Galiane | Margaux | 14 |
| Garance Haut Grenat | Médoc | 16 |
| La Garde | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Garraud | Lalande de Pomerol | 16 |
| Le Gay | Pomerol | 16.5 |
| Gazin | Pomerol | 17.5 |
| Giscours | Margaux | 17.5/18 |
| du Glana | Saint-Julien | 15.5 |
| Gloria | Saint-Julien | 16 |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 17.5 |
| La Grâce-Dieu des Prieurs | Saint-Emilion | 15.5 |
| Les Grandes Murailles | Saint-Emilion | 15 |
| Les Grands Chênes | Médoc | 15 |
| Grand Brun | Haut Médoc | 15 |
| Grand Corbin | Saint-Emilion | 15 |
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 17 |
| Grand Corbin Manuel | Saint-Emilion | 14 |
| Grand Ormeau | Lalande de Pomerol | 14.5 |
| Grand Pontet | Saint-Emilion | 14.5 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 15 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 18 |
| La Grangère | Saint-Emilion | 16 |
| Granins-Grand-Poujeaux | Moulis | 16 |
| de La Grave cuvée Nectar | Côtes de Bourg | 15.5 |
| La Gravière | Lalande de Pomerol | 14.5 |
| Des Graviers | Margaux | 15.5 |
| de la Grenière cuvée de la Chartreuse | Lussac-Saint-Emilion | 15 |
| Gressier-Grand-Poujeaux | Moulis | 15 |
| Greysac | Médoc | 16 |
| Grivière | Médoc | 16 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 16.5 |
| Guadet | Saint-Emilion | 15 |
| Guillot Clauzel | Pomerol | 14 |
| Guiraud | Sauternes | 17 |
| La Gurgue | Margaux | 14.5 |
| Haura | Graves | 16 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 16 |
| Haut-Bages Monpelou | Pauillac | 14.5 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 18.5 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 16 |
| Haut-Beauséjour | Saint-Estèphe | 15.5 |
| Haut-Bergeron | Sauternes | 16 |
| Haut Bonneau | Montagne-Saint-Emilion | 14 |
| Haut-Bréga | Haut Médoc | 14 |
| Haut Breton Larigaudière | Margaux | 15 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 18.5 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 16 |
| Haut-Colombier | Blaye | 16 |
| Haut-Colombier | Premières Côtes de Blaye | 14.5 |
| Haut Coustet | Sauternes | 15.5 |
| Haut Gazeau | Lussac-Saint-Emilion | 15.5 |
| Haut Gramons | Graves | 14 |
| Haut Gros Caillou | Saint-Emilion | 15 |
| Haut La Pereyre cuvée Meste-Jean | Premières Côtes de Bordeaux | 16 |
| Haut-Madrac | Haut Médoc | 14.5 |
| Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | 17.5 |
| Haut-Maurac | Médoc | 14.5 |
| Haut Milon | Lussac-Saint-Emilion | 15 |
| Haut Nadeau Réserve du Propriétaire | Bordeaux supérieur | 16 |
| Haut-Renaissance | Saint-Emilion | 14.5/15 |
| Haut-Saint-Georges | Saint-Georges-Saint-Emilion | 15 |
| Haut-Tropchaud | Pomerol | 15 |
| de Haux Grande Réserve | Premières Côtes de Bordeaux | 15 |
| Hosanna | Pomerol | 17.5 |
| de L'Hospital | Graves | 15 |
| Hourtin-Ducasse | Haut Médoc | 14 |
| d'Issan | Margaux | 17 |
| Jean de Gué | Lalande de Pomerol | 15 |
| Joanin Bécot | Côtes de Castillon | 15.5 |
| Les Jonqueyres | Blaye | 16 |
| Jonqueyres cuvée Dorothée | Bordeaux supérieur | 15 |
| Kirwan | Margaux | 14 |
| Labégorce | Margaux | 16.5 |
| Labégorce Zédé | Margaux | 16 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 15.5 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 19 |
| Lafleur | Pomerol | 18 |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 16 |
| Lafleur Grands Landes | Montagne-Saint-Emilion | 14.5 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 16 |
| Lagarosse Les Comtes | Premières Côtes de Bordeaux | 15 |
| Lagrange | Saint-Julien | 17/17.5 |
| La Lagune | Haut Médoc | 16 |
| Lalande | Saint-Julien | 14.5 |
| Lalande-Borie | Saint-Julien | 14.5 |
| Lalande de Tifayne | Bordeaux Côtes de Francs | 15.5 |
| Lamongeau | Haut Médoc | 15 |
| Lamothe | Côtes de Bourg | 16 |
| Lamothe-Bergeron | Haut Médoc | 15 |
| Lamothe-Guignard | Sauternes | 14.5 |
| Lanbersac cuvée Luisa-Decoster | Puisseguin Saint-Emilion | 15 |
| Landereau Prestige | Bordeaux supérieur | 15.5 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 16 |
| Laniote | Saint-Emilion | 14.5 |
| Lapeyronie | Côtes de Castillon | 15.5 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 17.5 |
| Laroque | Saint-Emilion | 17 |
| Larose-Trintaudon | Haut Médoc | 14 |
| Laroze | Saint-Emilion | 16 |
| Lascaux Fûts de Chêne | Bordeaux supérieur | 16 |
| Lascombes | Margaux | 16 |
| Lassalle | Graves | 16.5 |
| Latour | Pauillac | 18.5/19 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 15.5 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 14 |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 15 |
| Lauduc Prestige | Bordeaux supérieur | 15 |
| de Lauga | Haut Médoc | 16 |
| Lavallade | Saint-Emilion | 15.5 |
| Laville | Sauternes | 15 |
| Laville Haut-Brion | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 18.5 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 18.5/19 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 18 |
| Lescalle | Bordeaux supérieur | 14.5 |
| Lestage Simon | Haut Médoc | 14.5 |
| Lestrille Capmartin cuvée Tradition | Bordeaux supérieur | 16.5 |
| de Lisennes Prestige | Bordeaux supérieur | 17 |
| de Lisennes Tradition | Bordeaux supérieur | 15 |
| Luchey Halde | Pessac-Léognan | 15 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 17.5/18 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 15 |
| Lyonnat | Lussac-Saint-Emilion | 14.5 |
| Macquin | Saint-Georges-Saint-Emilion | 15.5 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 17 |
| Magneau | Graves | 14.5 |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 15.5 |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 14 |
| Malescasse | Haut Médoc | 15.5/16 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 15.5 |
| de Malle | Sauternes | 15.5 |
| de Malleret | Haut Médoc | 15.5 |
| Marbuzet | Saint-Estèphe | 16.5 |
| Margaux | Margaux | 19.5 |
| Marquis de Terme | Margaux | 15.5 |
| Marquis d'Alesme Becker | Margaux | 13.5 |
| Mazeyres | Pomerol | 15 |
| Mercier cuvée Prestige | Côtes de Bourg | 14.5 |
| Meyney | Saint-Estèphe | 15.5 |
| Micalet | Haut Médoc | 14.5 |
| Milens | Saint-Emilion | 16 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 16 |
| Monconseil-Gazin | Blaye | 16 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 17 |
| du Mont | Graves | 16 |
| du Mont | Sainte-Croix-du-Mont | 16 |
| Montfollet | Blaye | 15 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 17 |
| Montviel | Pomerol | 14.5 |
| du Moulin | Haut Médoc | 16 |
| Moulinet | Pomerol | 16 |
| Moulin de la Rose | Saint-Julien | 15 |
| Moulin du Cadet | Saint-Emilion | 15.5 |
| Moulin la Bergère | Saint-Georges-Saint-Emilion | 16 |
| du Moulin Noir | Lussac-Saint-Emilion | 14 |
| du Moulin Rouge | Haut Médoc | 14.5 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 15.5 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 18.5 |
| Muret | Haut Médoc | 14.5 |
| de Myrat | Barsac | 16.5 |
| Nairac | Barsac | 17 |
| Nénin | Pomerol | 16.5 |
| Nénine cuvée des Augustins | Premières Côtes de Bordeaux | 15 |
| Noaillac | Médoc | 15.5 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 15 |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 16.5 |
| d'Osmond | Haut Médoc | 15.5 |
| Pailhas | Saint-Emilion | 14 |
| Palmer | Margaux | 18.5 |
| Paloumey | Haut Médoc | 15.5 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 17.5 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 15.5 |
| du Parc | Saint-Emilion | 14.5/15 |
| Pas de l'Ane | Saint-Emilion | 16 |
| Patache d'Aux | Médoc | 14 |
| Paveil-de-Luze | Margaux | 15 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 17.5 |
| du Pavillon | Canon Fronsac | 15.5 |
| Pavillon Bel Air | Lalande de Pomerol | 15.5 |
| Pedesclaux | Pauillac | 14 |
| Pélan | Bordeaux Côtes de Francs | 15.5 |
| du Périer | Médoc | 14 |
| Périn de Naudine blanc | Graves | 14 |
| Pessan | Graves | 14.5 |
| Les Petits-Arnauds | Premières Côtes de Blaye | 15 |
| Petit Bocq | Saint-Estèphe | 15.5 |
| Petit Val | Saint-Emilion | 15.5 |
| Petit-Village | Pomerol | 14 |
| Petrus | Pomerol | 19 |
| La Peyre | Saint-Estèphe | 17 |
| Peyredon-Lagravette | Listrac | 15 |
| Peyrou | Côtes de Castillon | 15.5 |
| de Pez | Saint-Estèphe | 18 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 17.5 |
| Pibran | Pauillac | 16.5 |
| Pichon Baron | Pauillac | 18.5/19 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 18/18.5 |
| Pierre de Lune | Saint-Emilion | 16 |
| Le Pin | Pomerol | 16 |
| Pinet la Roquette | Premières Côtes de Blaye | 15.5 |
| Le Pin Beausoleil | Bordeaux supérieur | 15.5 |
| Pipeau | Saint-Emilion | 16 |
| Plaisance | Bordeaux supérieur | 14.5 |
| La Pointe | Pomerol | 16.5 |
| Poitevin | Médoc | 14.5 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 17.5 |
| Potensac | Médoc | 16.5 |
| Pouget | Margaux | 15 |
| Poujeaux | Moulis | 16 |
| Preuillac | Médoc | 15.5 |
| Le Prieuré | Saint-Emilion | 15 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 15 |
| Primo Palatum Mythologia | Graves | 14 |
| La Providence | Pomerol | 17.5 |
| Puygueraud | Bordeaux Côtes de Francs | 15.5 |
| Puy-Castéra | Haut Médoc | 14.5 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 16 |
| Rabaud-Promis | Sauternes | 16 |
| Rahoul | Graves | 14.5 |
| Rahoul blanc | Graves | 15 |
| Ramafort | Médoc | 15 |
| La Rame | Sainte-Croix-du-Mont | 16.5 |
| La Rame La Charmille | Premières Côtes de Bordeaux | 14.5 |
| du Raux | Haut Médoc | 16 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 16.5 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 18 |
| Raymond-Lafon | Sauternes | 17.5 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 16 |
| La Raz Caman | Premières Côtes de Blaye | 15 |
| de Respide cuvée Callipyge | Graves | 15.5 |
| de Respide cuvée Callipyge blanc | Graves | 15.5 |
| du Retout | Haut Médoc | 15 |
| Rieussec | Sauternes | 17 |
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 16 |
| Romer | Sauternes | 14 |
| Romer du Hayot | Sauternes | 15.5 |
| de Roques | Puisseguin Saint-Emilion | 14.5 |
| Roquetaillade-La Grange | Graves | 14.5 |
| La Rose Perrière | Lussac-Saint-Emilion | 14.5 |
| Sainte-Barbe | Bordeaux | 14 |
| Saint André Corbin | Saint-Georges-Saint-Emilion | 17 |
| Saint Georges | Saint-Georges-Saint-Emilion | 17.5 |
| Saint-Jacques Calon cuvée des Moulins | Montagne-Saint-Emilion | 14.5 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 17 |
| Saint-Robert cuvée Poncet-Deville | Graves | 16 |
| Saint Valéry | Saint-Emilion | 14.5 |
| Sansonnet | Saint-Emilion | 16 |
| Semeillan Mazeau | Listrac | 15 |
| Sénéjac | Haut Médoc | 16 |
| Senilhac | Haut Médoc | 15 |
| La Sergue | Lalande de Pomerol | 15 |
| Serilhan | Saint-Estèphe | 15 |
| La Serre | Saint-Emilion | 16 |
| Siaurac | Lalande de Pomerol | 15.5 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 17 |
| Siran | Margaux | 17 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 17 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 16 |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 18 |
| Soleil | Puisseguin Saint-Emilion | 15 |
| Soutard | Saint-Emilion | 17 |
| Suau | Barsac | 15 |
| Suduiraut | Sauternes | 16.5 |
| du Tailhas | Pomerol | 15.5 |
| du Taillan | Haut Médoc | 15 |
| Talbot | Saint-Julien | 16 |
| Tayac | Margaux | 14.5 |
| Tayet cuvée Prestige | Bordeaux supérieur | 15.5 |
| du Tertre | Margaux | 16 |
| Tertre Daugay | Saint-Emilion | 14.5 |
| Le Thil Comte Clary | Pessac-Léognan | 15 |
| Toumilon | Graves | 15 |
| La Tour Blanche | Sauternes | 16.5 |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 15.5 |
| Tour des Termes | Saint-Estèphe | 15 |
| La Tour de By | Médoc | 16.5 |
| Tour de Calens blanc | Graves | 14.5 |
| La Tour de Mons | Margaux | 16 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 16 |
| La Tour Haut-Brion | Pessac-Léognan | 15 |
| Tour Haut-Caussan | Médoc | 16 |
| Tour Maillet | Pomerol | 14.5 |
| Trianon | Saint-Emilion | 14 |
| Trois Moulins | Haut Médoc | 15.5 |
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 17.5 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 18.5/19 |
| Trotanoy | Pomerol | 18.5 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 18 |
| La Tuilerie des Combes Cuvée Rubens | Montagne-Saint-Emilion | 14 |
| Valandraud | Saint-Emilion | 17 |
| Verdignan | Haut Médoc | 15 |
| Vernous | Médoc | 15.5 |
| La Verrière | Bordeaux supérieur | 16.5 |
| de Veyres | Sauternes | 15 |
| Veyry | Côtes de Castillon | 16.5 |
| de Viaud | Lalande de Pomerol | 14.5 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 17.5 |
| Vieux Château Champs de Mars | Côtes de Castillon | 15.5 |
| Vieux Château Champs de Mars Cuvée Johanna | Côtes de Castillon | 17 |
| Vieux Château Gaubert | Graves | 15.5 |
| Vieux Château Gaubert blanc | Graves | 15.5 |
| Vieux Château Palon | Montagne-Saint-Emilion | 15 |
| Villa Bel-Air | Graves | 14.5 |
| Villa Bel-Air blanc | Graves | 14 |
| de Villegeorge | Haut Médoc | 15 |
| Virginie de Valandraud | Saint-Emilion | 15.5 |
| Vray Croix de Gay | Pomerol | 16 |
| d'Yquem | Sauternes | 19 |












