2006 Jacques Dupont
(2011_04_25 11:41:47, 578)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | JD |
|---|---|---|
| d'Agassac | Haut Médoc | 15 |
| d'Aiguilhe Querre | Côtes de Castillon | 15 |
| Ampélia | Côtes de Castillon | 14.5 |
| l'Ancien | Lalande de Pomerol | 16 |
| Andron-Blanquet | Saint-Estèphe | 13.5 |
| Angélus | Saint-Emilion | 16 |
| de l'Anglais | Puisseguin Saint-Emilion | 15 |
| Anthonic | Moulis | 13.5/14 |
| L'Archange | Saint-Emilion | 14.5 |
| d'Arche | Haut Médoc | 14 |
| d'Arche | Sauternes | 16 |
| d'Armailhac | Pauillac | 14.5 |
| L'Arrosée | Saint-Emilion | 15 |
| d'Arsac | Margaux | 14.5/15 |
| Ausone | Saint-Emilion | 19 |
| Balac | Haut Médoc | 13 |
| Barrabaque | Canon Fronsac | 13.5 |
| le Barry | Bordeaux supérieur | 15.5 |
| Batailley | Pauillac | 15.5 |
| Baudens | Médoc | 13.5 |
| Beaulieu Comtes de Tastes | Bordeaux supérieur | 15.5 |
| Beauséjour | Montagne-Saint-Emilion | 13.5 |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 17 |
| Beau Rivage Silvio | Bordeaux supérieur | 14 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 17.5 |
| Beau Site | Saint-Estèphe | 13.5 |
| Beau Soleil | Pomerol | 14 |
| Béhèré | Pauillac | 16 |
| Bejac Romelys | Médoc | 14.5 |
| Belair | Saint-Emilion | 16.5 |
| Belgrave | Haut Médoc | 15.5 |
| Bellefont-Belcier | Saint-Emilion | 15.5 |
| Bellegrave | Pomerol | 16 |
| Bellevue | Fronsac | 14.5 |
| Bellevue | Saint-Emilion | 15.5 |
| Belle-Garde cuvée Excellence | Bordeaux supérieur | 15.5 |
| Bellisle Mondotte | Saint-Emilion | 14.5/15 |
| Bel Air | Haut Médoc | 13.5/14 |
| Bel Air Perponcher | Bordeaux | 15 |
| Bel Orme Tronquoy de Lalande | Haut Médoc | 14 |
| Bergat | Saint-Emilion | 15 |
| Berliquet | Saint-Emilion | 14 |
| Le Bernat | Puisseguin Saint-Emilion | 15 |
| La Bessane | Margaux | 14.5 |
| Bessan-Ségur | Médoc | 14 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 17 |
| Biston-Brillette | Moulis | 14 |
| Blaignan | Médoc | 13 |
| Bolaire | Bordeaux supérieur | 14 |
| Borie de l'Anglais | Puisseguin Saint-Emilion | 15 |
| Le Boscq | Saint-Estèphe | 15.5 |
| Bourdieu-la Valade | Fronsac | 13.5/14 |
| Le Bourdillot | Graves | 15/15.5 |
| Boyd Cantenac | Margaux | 16/16.5 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 16.5 |
| Branas Grand Poujeaux | Moulis | 14 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 17.5 |
| De Braude | Haut Médoc | 13.5 |
| La Bridane | Saint-Julien | 13.5/14 |
| Brillette | Moulis | 15 |
| Brondelle | Graves | 14 |
| des Brousteras | Médoc | 14.5 |
| Brown | Pessac-Léognan | 14.5 |
| La Cabanne | Pomerol | 15 |
| Cadet | Côtes de Castillon | 16 |
| Cadet-Bon | Saint-Emilion | 13.5 |
| Cadet-Piola | Saint-Emilion | 14.5 |
| Caillou | Barsac | 14.5 |
| Caillou Les Martins | Lussac-Saint-Emilion | 15 |
| Calon | Saint-Georges-Saint-Emilion | 14 |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 16.5 |
| de Camarsac | Bordeaux | 14.5/15 |
| Cambon La Pelouse | Haut Médoc | 14 |
| Camensac | Haut Médoc | 15 |
| Canon | Canon Fronsac | 15 |
| Canon | Saint-Emilion | 17 |
| Cantelys | Pessac-Léognan | 14.4/15 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 17 |
| Cantenac Brown | Margaux | 18 |
| Cap Léon-Veyrin | Listrac | 15.5 |
| Cap Saint Martin Cuvée Prestige | Premières Côtes de Blaye | 15.5/15 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 16 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 16.5 |
| La Cardonne | Médoc | 16 |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 15.5 |
| Carteau Côtes Daugay | Saint-Emilion | 14 |
| Cassagne Haut-Canon | Canon Fronsac | 16 |
| Castéra | Médoc | 13 |
| de Castres | Graves | 13.5 |
| La Caussade | Graves de Vayres | 13 |
| Certan-Marzelle | Pomerol | 16 |
| Chadenne | Fronsac | 14 |
| de Chantegrive Caroline blanc | Graves | 13.5 |
| Chante-Alouette | Saint-Emilion | 14.5 |
| La Chapelle Bellevue | Graves de Vayres | 13.5 |
| Charmail | Haut Médoc | 14.5 |
| Le Chatelet | Saint-Emilion | 16 |
| Chauvin | Saint-Emilion | 13.5 |
| Cissac | Haut Médoc | 14 |
| La Clare | Médoc | 14 |
| Clarke | Listrac | 15 |
| Clauzet | Saint-Estèphe | 15.5 |
| La Clémence | Pomerol | 17 |
| Clerc Milon | Pauillac | 14 |
| Clinet | Pomerol | 16.5/17 |
| Clos Alphonse Dubreuil | Côtes de Bourg | 15.5 |
| Clos Badon Thunevin | Saint-Emilion | 13.5 |
| Clos Chaumont | Premières Côtes de Bordeaux | 13.5 |
| Clos des Prince | Saint-Emilion | 13.5 |
| Clos de Salles | Pomerol | 14.5/15 |
| Clos Dubreuil | Saint-Emilion | 14 |
| Clos du Canton-des-Ormeaux | Pomerol | 16 |
| Clos du Clocher | Pomerol | 14 |
| Clos du Pavillon Saint-Georges | Saint-Georges-Saint-Emilion | 14.5/15 |
| Clos du Roy | Fronsac | 13.5 |
| Clos d'Uza | Graves | 14.5 |
| Clos Floridène | Graves | 14 |
| Clos Floridène blanc | Graves | 16 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 16 |
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 16 |
| Clos Les Grandes-Versannes | Saint-Emilion | 15.5 |
| Clos Louie | Côtes de Castillon | 15 |
| Clos l'Abba | Saint-Emilion | 13.5 |
| Clos René | Pomerol | 14.5 |
| Clos Saint-Martin | Saint-Emilion | 15 |
| Clos Toumalin | Canon Fronsac | 13.5 |
| Colombier-Monpelou | Pauillac | 14 |
| La Confession | Saint-Emilion | 14.5 |
| La Conseillante | Pomerol | 16.5 |
| Corbin | Saint-Emilion | 15 |
| Cornélie | Haut Médoc | 14.5 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 16.5 |
| Le Coteau | Margaux | 14 |
| Côte Montpezat | Côtes de Castillon | 14 |
| de Coudot | Haut Médoc | 15.5 |
| Coufran | Haut Médoc | 14.5 |
| Couhins | Pessac-Léognan | 13 |
| Couhins blanc | Pessac-Léognan | 14 |
| Couhins-Lurton | Pessac-Léognan | 13 |
| Couhins-Lurton blanc | Pessac-Léognan | 14 |
| la Couronne | Saint-Emilion | 14.5 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 13 |
| Coustolle | Canon Fronsac | 14 |
| Coutelin-Merville | Saint-Estèphe | 14.5/15 |
| Coutet | Barsac | 17 |
| Crabitey | Graves | 16 |
| Le Crock | Saint-Estèphe | 14 |
| La Croix | Graves | 15 |
| La Croix Bonneau | Montagne-Saint-Emilion | 14 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 14.5 |
| La Croix de Queynac | Bordeaux | 14.5 |
| Croix-de-Rambeau | Lussac-Saint-Emilion | 13.5 |
| La Croix-de-Saint-Georges | Saint-Georges-Saint-Emilion | 13.5 |
| La Croix du Casse | Pomerol | 15.5 |
| La Croix Taillefer | Pomerol | 15.5 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 14 |
| Crusquet-Sabourin | Premières Côtes de Blaye | 14 |
| Dalem | Fronsac | 15.5 |
| Damase | Bordeaux supérieur | 15 |
| de La Dauphine | Fronsac | 16 |
| Dauzac | Margaux | 15 |
| Desmirail | Margaux | 14.5 |
| Destieux | Saint-Emilion | 16 |
| Le Destrier | Saint-Emilion | 13.5 |
| Doisy-Daëne | Barsac | 15 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 16 |
| Domaine des Graves d'Ardonneau | Premières Côtes de Blaye | 14 |
| Domaine de Cantemerle Grains du Terroir | Bordeaux supérieur | 15 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 16 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Domaine de Courteillac | Bordeaux supérieur | 14 |
| Domaine de la Solitude blanc | Pessac-Léognan | 14 |
| du Domaine de L'Eglise | Pomerol | 17 |
| Domaine du Claouset Réserve | Bordeaux | 15.5/16 |
| Domaine du Grand Parc Vieilles Vignes | Premières Côtes de Bordeaux | 14 |
| Domaine Grand Lafont | Haut Médoc | 15 |
| Le Doyenné | Premières Côtes de Bordeaux | 14 |
| Dubraud Grand Vin | Premières Côtes de Blaye | 14.5 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 16.5/17 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 16 |
| Duplessis | Moulis | 13.5 |
| Durfort Vivens | Margaux | 15.5/16 |
| Duthil | Haut Médoc | 14.5 |
| Dutruch Grand-Poujeaux | Moulis | 14.5/15 |
| d'Eck | Pessac-Léognan | 14.5 |
| L'Ecuyer | Pomerol | 15.5 |
| Eden de Lapeyronie | Bordeaux Côtes de Francs | 15 |
| L'Enclos du Beau Père | Pomerol | 15 |
| Enclos la Croix-de-Nau | Montagne-Saint-Emilion | 14.5 |
| Eos de Lugagnac | Bordeaux supérieur | 15.5 |
| Epicuréa de Martinat | Côtes de Bourg | 15.5 |
| L'Escart cuvée Omar Khayam | Bordeaux supérieur | 14.5 |
| d'Escurac | Médoc | 16 |
| de l'Estang | Côtes de Castillon | 14 |
| L'Evangile | Pomerol | 17.5 |
| Faurie de Souchard | Saint-Emilion | 13.5/14 |
| Ferran | Pessac-Léognan | 13 |
| Ferrière | Margaux | 16 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 17 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 14 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 15 |
| Figeac | Saint-Emilion | 17 |
| Filhot | Sauternes | 15/15.5 |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 15.5 |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 16.5/17 |
| La Fleur du Casse | Saint-Emilion | 14 |
| Fleur Haut Gaussens | Bordeaux supérieur | 14.5/15 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 17.5/18 |
| La Fleur Pourret | Saint-Emilion | 16 |
| Flojague | Côtes de Castillon | 14.5 |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 14.5 |
| Fonplégade | Saint-Emilion | 16.5 |
| Fonréaud | Listrac | 14.5 |
| Fonroque | Saint-Emilion | 13.5 |
| Fontarabie | Premières Côtes de Blaye | 14 |
| Fontis | Médoc | 14.5 |
| Fougas Maldoror | Côtes de Bourg | 15 |
| Des Fougères la Folie | Graves | 15 |
| Des Fougères la Folie blanc | Graves | 16 |
| Fourcas-Dupré | Listrac | 15 |
| Fourcas Hosten | Listrac | 14 |
| Franc-Maillet | Pomerol | 14.5 |
| du Gaby | Canon Fronsac | 13.5 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 15 |
| La Galiane | Margaux | 15 |
| Garance Haut Grenat | Médoc | 15.5 |
| La Garde | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Garraud | Lalande de Pomerol | 15 |
| La Garricq | Moulis | 14 |
| Gay Moulins | Montagne-Saint-Emilion | 14 |
| Gazin | Pomerol | 18 |
| Gazin Rocquencourt | Pessac-Léognan | 14 |
| Girolate | Bordeaux | 15 |
| de Gironville | Haut Médoc | 14.5/15 |
| Giscours | Margaux | 16.5/17 |
| Gloria | Saint-Julien | 15 |
| Godard Bellevue | Bordeaux Côtes de Francs | 15 |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 15.5 |
| La Grande Barde | Montagne-Saint-Emilion | 15 |
| Grandis | Haut Médoc | 13.5 |
| Les Grands Maréchaux | Premières Côtes de Blaye | 15 |
| Grand Abord | Graves | 15 |
| Grand Abord cuvée Passion | Graves | 15 |
| Grand Beauséjour | Pomerol | 14 |
| Grand-Bourdieu Grand vin | Graves | 15 |
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 16.5 |
| Grand-Maison Grand Vin | Côtes de Bourg | 16 |
| Grand Ormeau | Lalande de Pomerol | 13 |
| Grand Pontet | Saint-Emilion | 14 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 17 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 17.5/18 |
| Grand Renouil | Canon Fronsac | 14 |
| La Gravelière | Bordeaux | 14 |
| La Grave à Pomerol | Pomerol | 14.5 |
| La Gravière | Lalande de Pomerol | 14 |
| Des Graviers | Margaux | 16.5 |
| Greysac | Médoc | 14.5/15 |
| Grivière | Médoc | 15 |
| La Grolet | Côtes de Bourg | 15.5 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 16 |
| Guillot Clauzel | Pomerol | 16 |
| Guiraud | Sauternes | 17.5 |
| La Gurgue | Margaux | 14.5/15 |
| Hauchat-La-Rose | Fronsac | 15 |
| La Haute Claymore | Lussac-Saint-Emilion | 14 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 15.5 |
| Haut-Bages Monpelou | Pauillac | 14.5 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Haut Ballet | Canon Fronsac | 15.5/16 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 16.5 |
| Haut-Bellevue | Haut Médoc | 15 |
| Haut Breton Larigaudière | Margaux | 14 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 18 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 16 |
| Haut-Canteloup Prestige | Premières Côtes de Blaye | 15 |
| Haut-Colombier | Blaye | 15.5 |
| Haut-Colombier | Premières Côtes de Blaye | 16 |
| Haut-Gardère blanc | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Haut Gazeau | Lussac-Saint-Emilion | 13 |
| Haut Grelot Coteaux de Methez | Premières Côtes de Blaye | 14.5/15 |
| Haut-Jamard | Lussac-Saint-Emilion | 13 |
| Haut-Lagrange blanc | Pessac-Léognan | 15 |
| Haut Lariveau | Fronsac | 14.5 |
| Haut-Lavallade | Saint-Emilion | 13.5 |
| Haut-Madrac | Haut Médoc | 13.5/14 |
| Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | 15.5 |
| Haut-Maurac | Médoc | 14.5 |
| Haut-Mazeris | Fronsac | 15.5 |
| Haut-Plantey | Saint-Emilion | 13.5 |
| Haut-Renaissance | Saint-Emilion | 14 |
| Haut-Saint-Georges | Saint-Georges-Saint-Emilion | 15 |
| Haut-Sarpe | Saint-Emilion | 13 |
| Haut Veyrac | Saint-Emilion | 13 |
| Haut-Villet | Saint-Emilion | 14.5 |
| Haut-Villet cuvée Pomone | Saint-Emilion | 14 |
| Hosanna | Pomerol | 16 |
| L'Hosanne Vieilles Vignes | Graves de Vayres | 15 |
| de la Huste | Fronsac | 13.5/14 |
| L'Inclassable | Médoc | 13 |
| d'Issan | Margaux | 18 |
| Jean de Gué | Lalande de Pomerol | 14.5 |
| Joanin Bécot | Côtes de Castillon | 15.5 |
| Les Jonqueyres | Premières Côtes de Blaye | 15 |
| Kirwan | Margaux | 14.5 |
| Labégorce | Margaux | 14 |
| Labégorce Zédé | Margaux | 16 |
| Lafargue | Pessac-Léognan | 14 |
| Lafargue blanc | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 15.5 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 18.5/19 |
| Lafleur | Pomerol | 18 |
| Lafleur du Roy | Pomerol | 14 |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 15.5 |
| de Lagorce Réserve | Bordeaux | 15 |
| Lagrange | Saint-Julien | 17 |
| Lagrave-Aubert | Côtes de Castillon | 15 |
| La Lagune | Haut Médoc | 15.5/16 |
| Lalande de Tifayne | Bordeaux Côtes de Francs | 14 |
| Lalande-Labatut | Bordeaux | 15 |
| de Lamarque | Haut Médoc | 14 |
| Lamongeau | Haut Médoc | 13.5 |
| Lamothe-Bergeron | Haut Médoc | 14.5 |
| Lamothe-Guignard | Sauternes | 14.5 |
| Landereau Prestige | Bordeaux supérieur | 14.5/15 |
| des Landes | Lussac-Saint-Emilion | 14 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 15.5/16 |
| Laniote | Saint-Emilion | 13.5 |
| Lapeyronie | Côtes de Castillon | 16 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 16 |
| de Lariveau cuvée Jade | Canon Fronsac | 15 |
| Larmande | Saint-Emilion | 15 |
| Laroque | Saint-Emilion | 14.5 |
| Laroze | Saint-Emilion | 14.5 |
| Larrivaux | Haut Médoc | 14.5 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 15 |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 15 |
| Lascaux | Bordeaux supérieur | 15 |
| Lascombes | Margaux | 15.5/16 |
| Lassalle | Graves | 14.5/15 |
| Lathibaude | Graves de Vayres | 14 |
| Latour | Pauillac | 18 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 14.5 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 13.5/14 |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 14 |
| de Lauga | Haut Médoc | 14.5 |
| La Lauzette-Declercq | Listrac | 13.5 |
| Laville Haut-Brion | Pessac-Léognan | 14 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 17.5 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 18.5 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 17 |
| Lespault | Pessac-Léognan | 15.5 |
| Lestage | Listrac | 14 |
| Lestrille Capmartin cuvée Prestige | Bordeaux supérieur | 15 |
| de Lisennes Prestige | Bordeaux supérieur | 16 |
| Liversan | Haut Médoc | 14 |
| Loudenne | Médoc | 15.5 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 15.5 |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 13 |
| Luchey Halde | Pessac-Léognan | 14 |
| Luchey Halde blanc | Pessac-Léognan | 13.5/14 |
| Lucia | Saint-Emilion | 14.5/15 |
| Lusseau | Graves | 13.5 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 18 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 14.5 |
| Lynsolence | Saint-Emilion | 15 |
| Macquin | Saint-Georges-Saint-Emilion | 15.5 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 16 |
| Magneau | Graves | 15.5 |
| Magondeau Beau-Site | Fronsac | 13 |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 14.5/15 |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 15 |
| Malescasse | Haut Médoc | 14 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 15.5/16 |
| de Malle | Sauternes | 13.5/14 |
| Malromé cuvée Comtesse Adèle | Bordeaux supérieur | 14.5/15 |
| Mancèdre | Pessac-Léognan | 15.5 |
| Marbuzet | Saint-Estèphe | 15.5 |
| Margaux | Margaux | 19 |
| Marjosse | Bordeaux | 14.5 |
| Marjosse blanc | Entre Deux Mers | 15.5 |
| Marquis de Terme | Margaux | 16 |
| Marquis d'Alesme Becker | Margaux | 14 |
| Martinet | Saint-Emilion | 14 |
| La Marzelle | Saint-Emilion | 14.5 |
| Mayne-Lalande | Listrac | 14 |
| Mazeris | Canon Fronsac | 14 |
| Mazeris-Bellevue | Canon Fronsac | 13 |
| Mazeyres | Pomerol | 14.5 |
| Méjean | Graves | 15.5 |
| Mercier cuvée Traditionnelle | Côtes de Bourg | 15 |
| Messile Aubert | Montagne-Saint-Emilion | 14.5 |
| Meyney | Saint-Estèphe | 15 |
| Micalet | Haut Médoc | 14 |
| Micalet Reconversion Bio | Haut Médoc | 14.5 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 17.5 |
| Monbrison | Margaux | 14.5 |
| Monconseil-Gazin | Blaye | 14 |
| Mongravey | Margaux | 14.5 |
| Montaiguillon | Montagne-Saint-Emilion | 13 |
| Montfollet | Premières Côtes de Blaye | 15 |
| Montviel | Pomerol | 15.5/16 |
| du Mont cuvée Gabriel | Graves | 16 |
| Moulinet | Pomerol | 15.5 |
| Moulin de Clotte | Côtes de Castillon | 14.5 |
| Moulin de la Rose | Saint-Julien | 16 |
| Moulin du Cadet | Saint-Emilion | 16 |
| Moulin Haut-Laroque | Fronsac | 15 |
| Moulin la Bergère | Saint-Georges-Saint-Emilion | 16.5 |
| Moulin Pey-Labrie | Canon Fronsac | 14 |
| du Moulin Rouge | Haut Médoc | 13 |
| Mousseyron cuvée Joris | Bordeaux supérieur | 15 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 19/19.5 |
| Moutte Blanc | Bordeaux supérieur | 15 |
| Muret | Haut Médoc | 14.5 |
| de Myrat | Barsac | 16.5 |
| Nairac | Barsac | 13 |
| Nénine cuvée des Augustins | Premières Côtes de Bordeaux | 14.5/15 |
| Noaillac | Médoc | 14 |
| Nodoz | Côtes de Bourg | 14.5/15 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 16 |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 13.5/14 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 16 |
| Osage de Vieux Guinot | Saint-Emilion | 14 |
| d'Osmond | Haut Médoc | 16 |
| d'Osmond Petit Verdot | Haut Médoc | 15 |
| Pailhas | Saint-Emilion | 14 |
| Palmer | Margaux | 17.5/18 |
| Paloumey | Haut Médoc | 15 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 16 |
| de Parenchère Cuvée Raphaël | Bordeaux supérieur | 15 |
| Paveil-de-Luze | Margaux | 15 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 16.5 |
| du Pavillon | Canon Fronsac | 14.5 |
| Pedesclaux | Pauillac | 14 |
| Pélan | Bordeaux Côtes de Francs | 17 |
| Penin Grande Sélection | Bordeaux supérieur | 16.5 |
| du Périer | Médoc | 14.5/15 |
| Petit Bocq | Saint-Estèphe | 13.5 |
| Petit Faurie de Soutard | Saint-Emilion | 13.5 |
| Petit-Village | Pomerol | 14.5/15 |
| Petrus | Pomerol | 19 |
| La Peyre | Saint-Estèphe | 14 |
| de Pez | Saint-Estèphe | 16 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 17 |
| Pibran | Pauillac | 13.5/14 |
| Pichon Baron | Pauillac | 17 |
| Pichon-Bellevue | Graves de Vayres | 13.5 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 18/18.5 |
| Picque-Caillou | Pessac-Léognan | 14.5 |
| Pierre de Lune | Saint-Emilion | 14.5 |
| Le Pin | Pomerol | 17 |
| de Pitray cuvée Madame | Côtes de Castillon | 16/17 |
| Plaisance | Saint-Emilion | 14 |
| Plince | Pomerol | 14 |
| Plincette | Pomerol | 14 |
| La Pointe | Pomerol | 15 |
| Poitevin | Médoc | 15 |
| Pontac Lynch | Margaux | 13.5/14 |
| Pontac-Monplaisir blanc | Pessac-Léognan | 15 |
| Pontet Caillou | Graves | 13.5 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 16/16.5 |
| Pontoise-Cabarrus | Haut Médoc | 16 |
| Potensac | Médoc | 14.5 |
| Pouget | Margaux | 15 |
| Poujeaux | Moulis | 16.5 |
| La Prade | Bordeaux Côtes de Francs | 14 |
| de Pressac | Saint-Emilion | 15 |
| Preuillac | Médoc | 14 |
| Le Prieuré | Saint-Emilion | 13.5 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 16 |
| Prieuré Marquet Renaissance | Bordeaux | 15.5 |
| Primo Palatum Mythologia | Graves | 14.5/15 |
| La Providence | Pomerol | 17.5/18 |
| Puygueraud | Bordeaux Côtes de Francs | 16 |
| Rabaud-Promis | Sauternes | 14 |
| Rahoul | Graves | 14.5/15 |
| Rahoul blanc | Graves | 14 |
| Ramafort | Médoc | 15 |
| Ramage La Batisse | Haut Médoc | 14.5/15 |
| La Rame La Charmille | Premières Côtes de Bordeaux | 15.5 |
| du Raux | Haut Médoc | 15 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 15.5 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 16 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 16.5 |
| La Raz Caman | Premières Côtes de Blaye | 14 |
| Reclos de la Couronne | Montagne-Saint-Emilion | 14.5 |
| Recougne | Bordeaux supérieur | 14.5 |
| de Respide cuvée Callipyge blanc | Graves | 14 |
| du Retout | Haut Médoc | 15 |
| Reysson | Haut Médoc | 14.5 |
| Richelieu | Fronsac | 13 |
| Rieussec | Sauternes | 16 |
| Riou de Thaillas | Saint-Emilion | 14 |
| Ripeau | Saint-Emilion | 15 |
| Rochebelle | Saint-Emilion | 15 |
| des Rochers | Lussac-Saint-Emilion | 14.5 |
| Rollan de By | Médoc | 14 |
| Romer du Hayot | Sauternes | 13.5/14 |
| Roque le Mayne | Côtes de Castillon | 14.5 |
| La Rose Perrière | Lussac-Saint-Emilion | 13.5 |
| Roudier | Montagne-Saint-Emilion | 14 |
| Rouget | Pomerol | 14.5 |
| de Rouillac blanc | Pessac-Léognan | 13.5 |
| La Rousselle | Fronsac | 16.5 |
| Saint André Corbin | Saint-Georges-Saint-Emilion | 16.5 |
| Saint-Antoine | Bordeaux supérieur | 15.5 |
| Saint Georges | Saint-Georges-Saint-Emilion | 15 |
| Saint Georges Côte-Pavie | Saint-Emilion | 14.5 |
| Saint-Hilaire | Médoc | 12.5 |
| Saint Jacques Calon | Montagne-Saint-Emilion | 13 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 16/16.5 |
| Saint-Robert cuvée Poncet-Deville blanc | Graves | 13.5 |
| Saint Valéry | Saint-Emilion | 13 |
| de Sales | Pomerol | 14 |
| Sansonnet | Saint-Emilion | 14 |
| Saransot Dupre | Listrac | 13.5 |
| Le Sartre blanc | Pessac-Léognan | 13.5/14 |
| Seguin | Pessac-Léognan | 16 |
| Seigla Laplagne | Puisseguin Saint-Emilion | 14 |
| Sénéjac | Haut Médoc | 13.5 |
| La Sergue | Lalande de Pomerol | 14 |
| La Serre | Saint-Emilion | 15 |
| Siaurac | Lalande de Pomerol | 14 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 14 |
| Simard | Saint-Emilion | 14.5 |
| Sipian | Médoc | 14.5 |
| Siran | Margaux | 16.5 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 15 |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 17 |
| Soudars | Haut Médoc | 14/14.5 |
| Soutard | Saint-Emilion | 16 |
| Suau | Barsac | 13.5 |
| Suduiraut | Sauternes | 16/16.5 |
| Talbot | Saint-Julien | 15.5 |
| Tayac Prestige | Côtes de Bourg | 15 |
| du Tertre | Margaux | 14.5 |
| Tertre Daugay | Saint-Emilion | 14 |
| La Tessonnière | Médoc | 15/16 |
| Timberlay Cuvée Marie Paule Prestige | Bordeaux supérieur | 14 |
| La Tour Blanche | Sauternes | 17 |
| Tour Canon | Canon Fronsac | 13.5 |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 15 |
| La Tour de By | Médoc | 15.5/16 |
| Tour de Gilet L'expression du petit verdot | Bordeaux supérieur | 15 |
| La Tour de Mons | Margaux | 14 |
| Tour de Pez | Saint-Estèphe | 14 |
| Tour du Pas Saint-Georges | Saint-Georges-Saint-Emilion | 15 |
| La Tour du Pin | Saint-Emilion | 13.5 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 14 |
| Tour Haut-Caussan | Médoc | 15 |
| Tour Maillet | Pomerol | 15.5 |
| Treytins | Montagne-Saint-Emilion | 14.5 |
| Trianon | Saint-Emilion | 13.5/14 |
| Les Trois Croix | Fronsac | 14 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 18 |
| Troquart | Saint-Georges-Saint-Emilion | 14 |
| Trotanoy | Pomerol | 18.5/19 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 16.5 |
| Valandraud | Saint-Emilion | 15 |
| Vernous | Médoc | 13.5/14 |
| La Verrière | Bordeaux supérieur | 16 |
| de Viaud | Lalande de Pomerol | 14.5 |
| La Vieille Cure | Fronsac | 16 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 17 |
| Vieux Château Chambeau | Lussac-Saint-Emilion | 13.5 |
| Vieux Château Champs de Mars | Côtes de Castillon | 16 |
