2007 Jacques Dupont
(2011_04_25 11:40:52, 19)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | jd | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| d'Aiguilhe | Côtes de Castillon | 93 | + | 89 |
| Belle Vue | Haut Médoc | 84.1 | - | 88 |
| Bernadotte | Haut Médoc | 82.9 | - | 87 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 93 | + | 89 |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 85.4 | - | 89 |
| du Domaine de L'Eglise | Pomerol | 91.7 | + | 88 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 85.4 | - | 90 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 94.2 | + | 91 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 91.7 | + | 89 |
| Haut-Carles | Fronsac | 84.8 | - | 89 |
| Laville Haut-Brion | Pessac-Léognan | 89.2 | - | 94 |
| Nairac | Barsac | 87.9 | - | 93 |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 93 | + | 88 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 85.4 | - | 92 |
| Pavie | Saint-Emilion | 87.3 | - | 94 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 85.4 | - | 92 |
| du Tertre | Margaux | 84.1 | - | 88 |
| La Tour du Pin | Saint-Emilion | 85.4 | - | 89 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 91.7 | + | 89 |












