2009 Jacques Dupont
(2011_06_13 17:22:07, 28)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | jd | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Belair-Monange | Saint-Emilion | 95 | + | 93 |
| Belgrave | Haut Médoc | 94.5 | + | 90 |
| Bellegrave | Pomerol | 93.9 | + | 88 |
| Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | 89.4 | - | 94 |
| Belle Vue | Haut Médoc | 87.1 | - | 90 |
| Charmail | Haut Médoc | 87.1 | - | 91 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 93.9 | + | 90 |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 86.6 | - | 93 |
| Clos Marsalette | Pessac-Léognan | 87.1 | - | 91 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 93.9 | + | 90 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 86 | - | 91 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 97.3 | + | 94 |
| Domaine de l'A | Castillon Côtes de Bordeaux | 88.2 | - | 91 |
| du Domaine de L'Eglise | Pomerol | 93.9 | + | 90 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 87.1 | - | 91 |
| Figeac | Saint-Emilion | 97.8 | + | 94 |
| Fourcas Hosten | Listrac | 93.3 | + | 88 |
| Franc-Mayne | Saint-Emilion | 84.9 | - | 90 |
| du Glana | Saint-Julien | 84.9 | - | 90 |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 93.9 | + | 91 |
| Greysac | Médoc | 91.6 | + | 88 |
| Lamothe-Guignard | Sauternes | 87.1 | - | 91 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 93.9 | + | 91 |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 87.1 | - | 91 |
| Le Prieuré | Saint-Emilion | 86 | - | 90 |
| Rouget | Pomerol | 88.2 | - | 92 |
| Villars | Fronsac | 93.9 | + | 89 |
| La Violette | Pomerol | 88.2 | - | 93 |











