2009 Jean-Christophe Estève
(2011_06_13 17:21:49, 234)
Multiple sorting by pressing Shift key while clicking a column header
| Propriété | Appellation | JE |
|---|---|---|
| d'Agassac | Haut Médoc | 17.5 |
| d'Aiguilhe | Castillon Côtes de Bordeaux | 16.5/17 |
| Ampélia | Castillon Côtes de Bordeaux | 16.5/17 |
| Andron-Blanquet | Saint-Estèphe | 17.5 |
| Angélus | Saint-Emilion | 18.5/19 |
| d'Arche | Sauternes | 16.5 |
| d'Armailhac | Pauillac | 16.5/17 |
| Les Arums de Lagrange | Bordeaux | 17.5 |
| Ausone | Saint-Emilion | 19.5 |
| Balestard La Tonnelle | Saint-Emilion | 17.5 |
| Batailley | Pauillac | 16.5/17 |
| Beauregard | Pomerol | 17.5 |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 17.5/18 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 18.5/19 |
| Belair-Monange | Saint-Emilion | 18 |
| Belgrave | Haut Médoc | 17.5 |
| Bellefont-Belcier | Saint-Emilion | 16.5 |
| Bellegrave | Pomerol | 17.5/18 |
| Bellevue | Saint-Emilion | 17.5/18 |
| Bellisle Mondotte | Saint-Emilion | 17.5/18 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 18 |
| Blason d'Issan | Margaux | 16.5 |
| Bonalgue | Pomerol | 16 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 16.5 |
| Boyd Cantenac | Margaux | 18 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 17.5/18 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 18 |
| La Bridane | Saint-Julien | 17.5 |
| Brillette | Moulis | 16.5 |
| Brio de Cantenac Brown | Margaux | 17.5 |
| Cadet-Piola | Saint-Emilion | 17 |
| Calon-Ségur | Saint-Estèphe | 18/18.5 |
| Canon | Saint-Emilion | 18.5 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 17.5/18 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 17.5/18 |
| Cantenac Brown | Margaux | 18.5 |
| Capbern-Gasqueton | Saint-Estèphe | 17.5 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 17.5/18 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 17/17.5 |
| du Carpia | Bordeaux | 16 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 17.5/18 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 17.5 |
| Certan-Marzelle | Pomerol | 17 |
| Chantelune | Margaux | 17.5/18 |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 16.5 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 17.5 |
| Charmail | Haut Médoc | 17.5 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 17.5/18 |
| Le Chatelet | Saint-Emilion | 17.5 |
| Chauvin | Saint-Emilion | 17 |
| Le Chemin | Pomerol | 17.5 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 19 |
| Le Clarence de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 17.5 |
| La Clarté de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 16.5/17 |
| La Clémence | Pomerol | 17 |
| Le Clémentin du Pape Clément | Pessac-Léognan | 17.5 |
| Clerc Milon | Pauillac | 17.5 |
| Clinet | Pomerol | 18/18.5 |
| Clos des Baies | Saint-Emilion | 17.5 |
| Clos de l'Oratoire | Saint-Emilion | 17.5 |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 17.5 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 18 |
| Clos Haut-Peyraguey | Sauternes | 17.5 |
| Clos Louie Vieilles vignes | Castillon Côtes de Bordeaux | 17.5/18 |
| Clos Marsalette | Pessac-Léognan | 17.5 |
| Clos Marsalette blanc | Pessac-Léognan | 17 |
| Clos Puy Arnaud | Castillon Côtes de Bordeaux | 17.5/18 |
| La Clotte | Saint-Emilion | 17.5/18 |
| Connétable de Talbot | Saint-Julien | 16.5 |
| La Conseillante | Pomerol | 18.5/19 |
| Corbin | Saint-Emilion | 17 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 18.5/19 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 17.5 |
| Le Coteau | Margaux | 16.5 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 16.5 |
| Coutet | Barsac | 17 |
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 17.5 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 17.5 |
| Dauzac | Margaux | 16.5/17 |
| La Demoiselle de Sociando-Mallet | Haut Médoc | 17 |
| Destieux | Saint-Emilion | 16.5/17 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 18.5 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 18 |
| Domaine de la Solitude | Pessac-Léognan | 17.5 |
| Domaine de la Solitude blanc | Pessac-Léognan | 17 |
| Domaine de l'A | Castillon Côtes de Bordeaux | 17.5/18 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 18.5/19 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 18 |
| Durfort Vivens | Margaux | 17.5/18 |
| L'Evangile | Pomerol | 18.5/19 |
| Faurie de Souchard | Saint-Emilion | 16.5/17 |
| Ferrand | Pomerol | 17 |
| Ferrière | Margaux | 16.5/17 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 17.5/18 |
| Les Fiefs de Lagrange | Saint-Julien | 17 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 18.5 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 17.5 |
| Figeac | Saint-Emilion | 18.5 |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 17.5 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 18.5 |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 16.5 |
| Fonroque | Saint-Emilion | 17.5/18 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 17.5 |
| Fougas Maldoror | Côtes de Bourg | 17.5 |
| Fourcas-Borie | Listrac | 17 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 16.5/17 |
| Garance Haut Grenat | Médoc | 17.5 |
| Le Gay | Pomerol | 17.5 |
| Gazin | Pomerol | 18 |
| Giscours | Margaux | 18/18.5 |
| Gloria | Saint-Julien | 17.5/18 |
| Gombaude-Guillot | Pomerol | 17.5 |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 17.5 |
| Goulée | Médoc | 17/17.5 |
| Grand Corbin-Despagne | Saint-Emilion | 17.5/18 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 17.5 |
| Grand Pontet | Saint-Emilion | 17.5 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 18 |
| Guiraud | Sauternes | 18/18.5 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 18.5 |
| Haut-Batailley | Pauillac | 17.5/18 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 19/19.5 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 18 |
| Haut-Canteloup | Médoc | 16.5 |
| Haut-Lagrange | Pessac-Léognan | 17.5 |
| Haut-Lagrange blanc | Pessac-Léognan | 17 |
| Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | 17.5/18 |
| Haut-Nouchet | Pessac-Léognan | 16.5/17 |
| Haut-Nouchet blanc | Pessac-Léognan | 16.5 |
| Haut Simard | Saint-Emilion | 17 |
| Hosanna | Pomerol | 18.5 |
| d'Issan | Margaux | 18 |
| Joanin Bécot | Castillon Côtes de Bordeaux | 17.5 |
| Jonqueyres | Bordeaux supérieur | 17 |
| Kirwan | Margaux | 17.5 |
| Labégorce Zédé | Margaux | 16.5 |
| Lafaurie-Peyraguey | Sauternes | 17 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 19.5 |
| Lagrange | Saint-Julien | 17.5/18 |
| La Lagune | Haut Médoc | 17.5/18 |
| Lalande-Borie | Saint-Julien | 16.5 |
| Lalaudey | Moulis | 17 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 16.5/17 |
| Larmande | Saint-Emilion | 16 |
| Latour | Pauillac | 19/19.5 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 18.5 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 18.5/19 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 19 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 17.5/18 |
| Lespault-Martillac | Pessac-Léognan | 17.5 |
| Lespault-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 17 |
| Luchey Halde | Pessac-Léognan | 17.5 |
| Luchey Halde blanc | Pessac-Léognan | 16 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 18.5 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 17.5 |
| Magdelaine | Saint-Emilion | 17.5 |
| Malescasse | Haut Médoc | 17/17.5 |
| Margaux | Margaux | 19 |
| Marjosse | Bordeaux | 17 |
| Marjosse blanc | Entre Deux Mers | 17 |
| Marquis de Terme | Margaux | 17.5 |
| Matignon | Saint-Emilion | 16 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 18.5/19 |
| La Mission Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 16.5 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 17.5/18 |
| Mongravey | Margaux | 17/17.5 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 18.5/19 |
| Montviel | Pomerol | 16.5 |
| du Moulin | Haut Médoc | 17.5 |
| Moulin à Vent | Moulis | 16.5 |
| Moulin Saint-Georges | Saint-Emilion | 17.5 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 19 |
| de Myrat | Barsac | 17.5 |
| Nénin | Pomerol | 17.5/18 |
| Nénine Cuvée des Augustins | Cadillac Côtes de Bordeaux | 17.5 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 18 |
| Les Ormes Sorbet | Médoc | 18 |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 17.5 |
| Palmer | Margaux | 18.5/19 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 18.5/19 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 17/17.5 |
| Pavie | Saint-Emilion | 18 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 18.5/19 |
| Pavillon Blanc de Margaux | Bordeaux | 17.5 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 17.5 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 17.5 |
| Le Petit Lion | Saint-Julien | 17 |
| Petrus | Pomerol | 19.5 |
| La Peyre | Saint-Estèphe | 16.5/17 |
| de Pez | Saint-Estèphe | 17 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 17.5/18 |
| Pichon Baron | Pauillac | 18.5 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 18.5 |
| Pomys | Saint-Estèphe | 17.5/18 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 18.5/19 |
| Potensac | Médoc | 17.5/18 |
| Poujeaux | Moulis | 18 |
| Le Prieuré | Saint-Emilion | 17 |
| La Providence | Pomerol | 17.5/18 |
| Rabaud-Promis | Sauternes | 17/17.5 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 18/18.5 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 17 |
| Réserve de la Comtesse | Pauillac | 16 |
| Rieussec | Sauternes | 18.5 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 18.5 |
| Serilhan | Saint-Estèphe | 17.5 |
| Siaurac | Lalande de Pomerol | 17 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 16.5 |
| Simard | Saint-Emilion | 16.5 |
| Siran | Margaux | 17.5/18 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 18 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 17.5 |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 18/18.5 |
| Soutard | Saint-Emilion | 17.5 |
| Suduiraut | Sauternes | 17.5 |
| Talbot | Saint-Julien | 17.5 |
| du Tertre | Margaux | 17/17.5 |
| La Tour Blanche | Sauternes | 19 |
| La Tour Carnet | Haut Médoc | 17 |
| La Tour de By | Médoc | 17.5 |
| La Tour de Mons | Margaux | 17.5 |
| La Tour du Pin | Saint-Emilion | 17.5 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 17.5 |
| Tour Maillet | Pomerol | 17.5/18 |
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 16.5 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 18.5/19 |
| Trotanoy | Pomerol | 18.5/19 |
| Trottevieille | Saint-Emilion | 18/18.5 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 18.5/19 |
| Villars | Fronsac | 17.5/18 |
| de Villegeorge | Haut Médoc | 17.5 |
| La Violette | Pomerol | 17.5/18 |
| Vray Croix de Gay | Pomerol | 17.5 |
| d'Yquem | Sauternes | 19.5 |











