2010 J.J. Buckley
(2011_06_14 06:50:39, 353)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | JJB |
|---|---|---|
| 20 Mille | Bordeaux supérieur | 90-93 |
| d'Aiguilhe | Castillon Côtes de Bordeaux | 91-92 |
| d'Aiguilhe Querre | Castillon Côtes de Bordeaux | 90-91 |
| Alter Ego de Palmer | Margaux | 90-93 |
| Angélus | Saint-Emilion | 96-98 |
| d'Angludet | Margaux | 90-92 |
| d'Arche | Sauternes | 91-93 |
| Aria de La Rivière | Fronsac | 89-91 |
| d'Armailhac | Pauillac | 93-95 |
| Armens | Saint-Emilion | 88-90 |
| Arnauton | Fronsac | 91-94 |
| Arnauton Grand Sol | Fronsac | 90-92 |
| L'Arrosée | Saint-Emilion | 91-93 |
| Les Astéries | Saint-Emilion | 94-96 |
| L'Aura de Cambon | Margaux | 89-91 |
| d'Aurilhac | Haut Médoc | 90-92 |
| Ausone | Saint-Emilion | 98-100 |
| Barde-Haut | Saint-Emilion | 93-95 |
| Bastor-Lamontagne | Sauternes | 89-91 |
| Batailley | Pauillac | 92-94 |
| Beaulieu Comtes de Tastes | Bordeaux supérieur | 89-92 |
| Beauregard | Pomerol | 89-92 |
| Beauséjour | Montagne-Saint-Emilion | 90-91 |
| Beauséjour 1901 | Montagne-Saint-Emilion | 91 |
| Beauséjour Duffau-Lagarrosse | Saint-Emilion | 94-96 |
| Beau-Séjour Bécot | Saint-Emilion | 91-94? |
| Belair-Monange | Saint-Emilion | 94-96 |
| Belgrave | Haut Médoc | 89-91 |
| Bellefont-Belcier | Saint-Emilion | 91-94 |
| Bellevue | Saint-Emilion | 92-94 |
| Bellevue-Mondotte | Saint-Emilion | 97-99 |
| Belle Vue | Haut Médoc | 89-92 |
| Berliquet | Saint-Emilion | 92-94 |
| Beychevelle | Saint-Julien | 93-95 |
| De Birot | Cadillac Côtes de Bordeaux | 87-89 |
| Bolaire | Bordeaux supérieur | 86-88 |
| Le Bon Pasteur | Pomerol | 94-96 |
| Le Boscq | Saint-Estèphe | 89-91 |
| Bourgneuf | Pomerol | 92-94 |
| Bouscat cuvée Caduce | Bordeaux supérieur | 88-90 |
| Bouscat cuvée La Gargone | Bordeaux supérieur | 91-93 |
| Bouscat Les Portes de L'Am | Bordeaux supérieur | 93-95 |
| Bouscaut | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Boutisse | Saint-Emilion | 88-90 |
| Branaire-Ducru | Saint-Julien | 91-93 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 88-90 |
| Branon | Pessac-Léognan | 92-94 |
| Caillou Blanc de Talbot | Bordeaux | 86-88 |
| Cambon La Pelouse | Haut Médoc | 91-93 |
| Camensac | Haut Médoc | 91-93 |
| Canon La Gaffelière | Saint-Emilion | 92-94 |
| Cantemerle | Haut Médoc | 90-92 |
| Cantenac Brown | Margaux | 93-95 |
| Cap de Faugères | Castillon Côtes de Bordeaux | 89-90 |
| Carbonnieux | Pessac-Léognan | 88-90 |
| Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan | 94-96 |
| Carignan | Cadillac Côtes de Bordeaux | 88-89 |
| Carignan Prima | Cadillac Côtes de Bordeaux | 89-90 |
| de Carles | Fronsac | 91-93 |
| Les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 91-94 |
| Le Carré | Saint-Emilion | 93-95 |
| Carruades de Lafite | Pauillac | 92-94 |
| Certan de May de Certan | Pomerol | 91-93 |
| de Chambrun | Lalande de Pomerol | 89-91 |
| de Chambrun le Bourg | Lalande de Pomerol | 90-93 |
| de Chantegrive | Graves | 84-86 |
| de Chantegrive blanc | Graves | 88-90 |
| La Chapelle de La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 92-94 |
| La Chapelle d'Ausone | Saint-Emilion | 92-95 |
| Charmail | Haut Médoc | 88-90 |
| Chasse-Spleen | Moulis | 90-92 |
| Cheval Blanc | Saint-Emilion | 95-98 |
| Citran | Haut Médoc | 88-90 |
| Le Clarence de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 92-95 |
| Clarisse | Puisseguin Saint-Emilion | 88-89 |
| Clarke | Listrac | 90-92 |
| La Clarté de Haut-Brion | Pessac-Léognan | 92-94 |
| Clément-Pichon | Haut Médoc | 85-87 |
| Clerc Milon | Pauillac | 93-95 |
| Clinet | Pomerol | 96-98 |
| Clos Badon Thunevin | Saint-Emilion | 91-93 |
| Clos des Jacobins | Saint-Emilion | 90-93 |
| Clos Dubreuil | Saint-Emilion | 87-89 |
| Le Clos du Beau-Père | Pomerol | 87-90 |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 90-93 |
| Clos Floridène blanc | Graves | 86-88 |
| Clos Fourtet | Saint-Emilion | 92-94 |
| Clos La Madeleine | Saint-Emilion | 92-94 |
| Clos Les Lunelles | Castillon Côtes de Bordeaux | 91-93 |
| Clos l'Eglise | Pomerol | 94-96 |
| Clos Manou | Médoc | 91-93 |
| Clos Nardian blanc | Bordeaux | 89-90 |
| Clos René | Pomerol | 87-90 |
| Clos Saint-Julien | Saint-Emilion | 93-95 |
| Clos Saint-Martin | Saint-Emilion | 92-94 |
| La Clotte | Saint-Emilion | 93-95 |
| La Commanderie | Saint-Emilion | 89-91 |
| La Confession | Saint-Emilion | 93-95 |
| La Conseillante | Pomerol | 94-97 |
| Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 97-100 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe | 90-92 |
| Côte Montpezat | Castillon Côtes de Bordeaux | 91-92 |
| Côte Montpezat cuvée Compostelle | Castillon Côtes de Bordeaux | 90-91 |
| du Courlat | Lussac-Saint-Emilion | 86-89 |
| La Couspaude | Saint-Emilion | 89-92 |
| Coutet | Barsac | 95-97 |
| Le Crock | Saint-Estèphe | 91-93 |
| La Croix de Beaucaillou | Saint-Julien | 92-94 |
| La Croix de Gay | Pomerol | 90-93 |
| Croix de Labrie | Saint-Emilion | 86-88 |
| La Croix Figeac | Saint-Emilion | 90-92 |
| La Croix-Lartigue | Castillon Côtes de Bordeaux | 90-91 |
| Croix-Mouton | Bordeaux supérieur | 88-90 |
| La Croix Saint-Georges | Pomerol | 88-91 |
| Croizet-Bages | Pauillac | 90-92 |
| Les Cruzelles | Lalande de Pomerol | 90-91 |
| Dalem | Fronsac | 90-93 |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 91-93 |
| de La Dauphine | Fronsac | 90-91 |
| Dauzac | Margaux | 91-94 |
| Desmirail | Margaux | 87-89 |
| Doisy-Daëne | Barsac | 92-95 |
| Doisy-Védrines | Barsac | 91-93 |
| Domaine Allary Haut-Brion | Pessac-Léognan | 92-94 |
| Domaine des Sabines | Lalande de Pomerol | 90-91 |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 93-95 |
| Domaine de Chevalier blanc | Pessac-Léognan | 95-97 |
| Domaine de l'A | Castillon Côtes de Bordeaux | 91-94 |
| Le Dôme | Saint-Emilion | 93-96 |
| La Dominique | Saint-Emilion | 92-95 |
| Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 97-100 |
| Duhart-Milon | Pauillac | 91-93 |
| Durfort Vivens | Margaux | 85-87 |
| Edmus | Saint-Emilion | 89-91 |
| L'Eglise-Clinet | Pomerol | 97-100 |
| L'Enclos | Pomerol | 91-93 |
| Esprit de l'Eglise | Pomerol | 92-94 |
| L'Etoile de Bergey | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Faizeau Vieilles Vignes | Montagne-Saint-Emilion | 88-90 |
| de Fargues | Sauternes | 96-98 |
| Faugères | Saint-Emilion | 90-92 |
| Faugères Cuvée Spéciale Péby | Saint-Emilion | 92-94 |
| Faurie de Souchard | Saint-Emilion | 91-93 |
| Fayat | Pomerol | 89-92 |
| Ferrande | Graves | 86-88 |
| Ferrande blanc | Graves | 86-88 |
| Ferrand Lartigue | Saint-Emilion | 88-90 |
| Feytit-Clinet | Pomerol | 94-96 |
| de Fieuzal | Pessac-Léognan | 91-93 |
| de Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 92-94 |
| Figeac | Saint-Emilion | 91-93 |
| Filhot | Sauternes | 89-91 |
| La Fleur | Saint-Emilion | 90-92 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 94-96 |
| La Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 91-92 |
| Fleur de Fonplégade | Saint-Emilion | 88-90 |
| La Fleur de Gay | Pomerol | 91-94 |
| La Fleur d'Arthus | Saint-Emilion | 90-92 |
| La Fleur Morange | Saint-Emilion | 94-96 |
| La Fleur Morange Mathilde | Saint-Emilion | 90-92 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | 94-96 |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 91-93 |
| Fonplégade | Saint-Emilion | 92-94 |
| Les Forts de Latour | Pauillac | 94-96 |
| de France | Pessac-Léognan | 88-90 |
| de France blanc | Pessac-Léognan | 88-90 |
| de Francs Les Cerisiers | Francs Côtes de Bordeaux | 89-90 |
| La Gaffelière | Saint-Emilion | 88-91 |
| Le Gay | Pomerol | 92-95 |
| Gigault | Blaye Côtes de Bordeaux | 89-90 |
| de Gironville | Haut Médoc | 90-93 |
| Giscours | Margaux | 91-94 |
| Gloria | Saint-Julien | 94-96 |
| Godeau | Saint-Emilion | 91-92 |
| La Gomerie | Saint-Emilion | 91-93 |
| Goulée | Médoc | 91-93 |
| Gracia | Saint-Emilion | 94-96 |
| Les Grands Chênes | Médoc | 91-94 |
| Les Grands Maréchaux | Blaye Côtes de Bordeaux | 89-90 |
| Grand Barrail Lamarzelle Figeac | Saint-Emilion | 88-91 |
| Grand Corbin Manuel | Saint-Emilion | 89-91 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion | 90-93 |
| Grand Pontet | Saint-Emilion | 90-92 |
| Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 91-93 |
| Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 94-96 |
| La Gravière | Lalande de Pomerol | 90-91 |
| Gruaud Larose | Saint-Julien | 93-95 |
| Guiraud | Sauternes | 95-97 |
| Haut-Bages Libéral | Pauillac | 94-96 |
| Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 94-96 |
| Haut Ballet | Fronsac | 88-89 |
| Haut-Bergey | Pessac-Léognan | 93-95 |
| Haut-Bergey blanc | Pessac-Léognan | 90-93 |
| Haut-Bernat | Puisseguin Saint-Emilion | 90-91 |
| Haut-Brion | Pessac-Léognan | 95-97 |
| Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 97-100 |
| Haut-Brisson | Saint-Emilion | 90-92 |
| Haut-Brisson La Réserve | Saint-Emilion | 92-94 |
| Haut Musset | Lalande de Pomerol | 90-91 |
| Hosanna | Pomerol | 94-96 |
| d'Issan | Margaux | 94-96 |
| Jean Faux | Bordeaux supérieur | 89-91 |
| Kirwan | Margaux | 90-92 |
| Labégorce | Margaux | 90-92 |
| Lafite Rothschild | Pauillac | 94-96 |
| Lafleur-Gazin | Pomerol | 93-95 |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 91-93 |
| Laforge | Saint-Emilion | 91-94 |
| Lagrange | Saint-Julien | 92-95 |
| Lalande-Borie | Saint-Julien | 89-92 |
| Lanessan | Haut Médoc | 86-88 |
| Langoa Barton | Saint-Julien | 91-93 |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion | 96-98 |
| Larrivaux | Haut Médoc | 86-88 |
| Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 93-95 |
| Larrivet Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 93-95 |
| Lascombes | Margaux | 94-96 |
| Lassègue | Saint-Emilion | 89-92 |
| Latour | Pauillac | 98-100 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | 94-96 |
| Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 91-93 |
| Latour-Martillac blanc | Pessac-Léognan | 92-95 |
| Léoville Barton | Saint-Julien | 94-96 |
| Léoville Las-Cases | Saint-Julien | 94-96 |
| Léoville Poyferré | Saint-Julien | 96-99 |
| Liber Pater blanc | Graves | 92-94 |
| Lilian Ladouys | Saint-Estèphe | 91-93 |
| Louis | Saint-Emilion | 92-95 |
| La Louvière | Pessac-Léognan | 90-93 |
| La Louvière blanc | Pessac-Léognan | 87-89 |
| Lucia | Saint-Emilion | 92-95 |
| Lusseau | Saint-Emilion | 90-92 |
| Lynch-Bages | Pauillac | 93-95 |
| Lynch-Moussas | Pauillac | 90-92 |
| Madame de Rayne | Sauternes | 87-89 |
| Magdeleine-Bouhou | Blaye Côtes de Bordeaux | 90-91 |
| Magrez Fombrauge | Saint-Emilion | 94-97 |
| Malartic Lagravière | Pessac-Léognan | 93-95 |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 94-97 |
| Malescasse | Haut Médoc | 89-92 |
| Malescot Saint-Exupéry | Margaux | 92-94 |
| de Malle | Sauternes | 92-94 |
| Manoir de Gay | Pomerol | 90-92 |
| Margaux | Margaux | 98-100 |
| Marjosse | Bordeaux | 86-88 |
| Marjosse blanc | Entre Deux Mers | 87-89 |
| Marquis de Terme | Margaux | 90-92 |
| Marquis d'Alesme Becker | Margaux | 90-93 |
| Marsau | Francs Côtes de Bordeaux | 88-89 |
| La Marzelle | Saint-Emilion | 90-92 |
| La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 97-99 |
| La Mission Haut-Brion blanc | Pessac-Léognan | 94-97 |
| Monbousquet | Saint-Emilion | 92-95 |
| Monbousquet blanc | Bordeaux | 92-94 |
| Monbrison | Margaux | 87-89 |
| La Mondotte | Saint-Emilion | 94-96 |
| Montlandrie | Castillon Côtes de Bordeaux | 91-93 |
| Montrose | Saint-Estèphe | 95-98 |
| Montviel | Pomerol | 92-94 |
| Mont Pérat | Cadillac Côtes de Bordeaux | 88-89 |
| Mouton-Rothschild | Pauillac | 96-98 |
| de Myrat | Barsac | 93-95 |
| Nairac | Barsac | 88-91 |
| Nénin | Pomerol | 92-94 |
| Olivier | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Olivier blanc | Pessac-Léognan | 89-91 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 91-94 |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 91-93 |
| Palmer | Margaux | 93-96 |
| Pape Clément | Pessac-Léognan | 96-98 |
| Pape Clément blanc | Pessac-Léognan | 96-98 |
| Pauillac de Latour | Pauillac | 91-93 |
| Pavie | Saint-Emilion | 96-98 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion | 94-96 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion | 95-97 |
| Pavillon Rouge de Margaux | Margaux | 94-96 |
| Pedesclaux | Pauillac | 87-89 |
| La Petite Eglise | Pomerol | 93-95 |
| Le Petit Cheval | Saint-Emilion | 91-94 |
| Le Petit Lion | Saint-Julien | 90-92 |
| Le Petit Mouton de Mouton-Rothschild | Pauillac | 91-93 |
| Petit-Village | Pomerol | 90-92 |
| Petrus | Pomerol | 98-100 |
| Petrus Gaïa | Bordeaux supérieur | 90-92 |
| Pétrus Gaïa blanc | Bordeaux | 87-89 |
| de Pez | Saint-Estèphe | 91-93 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 92-94 |
| Pichon Baron | Pauillac | 94-96 |
| Pichon Comtesse | Pauillac | 93-95 |
| Picque-Caillou | Pessac-Léognan | 91-93 |
| Picque-Caillou blanc | Pessac-Léognan | 91-93 |
| Pierre de Lune | Saint-Emilion | 90-92 |
| Le Pin Beausoleil | Bordeaux supérieur | 90-92 |
| Le Plus de la Fleur de Boüard | Lalande de Pomerol | 93-95 |
| La Pointe | Pomerol | 90-93 |
| Pontet-Canet | Pauillac | 97-99 |
| Potensac | Médoc | 88-90 |
| Poujeaux | Moulis | 91-93 |
| Prieuré-Lichine | Margaux | 93-95 |
| Puygueraud | Francs Côtes de Bordeaux | 89-90 |
| Puy-Blanquet | Saint-Emilion | 95-97 |
| Quinault l'Enclos | Saint-Emilion | 91-93 |
| Rabaud-Promis | Sauternes | 90-93 |
| Rahoul | Graves | 87-89 |
| Rahoul blanc | Graves | 87-89 |
| Rauzan Gassies | Margaux | 86-88 |
| Rauzan-Ségla | Margaux | 96-98 |
| Raymond-Lafon | Sauternes | 89-91 |
| de Rayne Vigneau | Sauternes | 91-93 |
| de Reignac Balthus | Bordeaux | 90-92 |
| La Réserve de Louis | Saint-Emilion | 89-91 |
| Reynon | Cadillac Côtes de Bordeaux | 89-90 |
| Reynon blanc | Bordeaux | 86-88 |
| Rol Valentin | Saint-Emilion | 92-94 |
| La Rose Perrière | Lussac-Saint-Emilion | 88-90 |
| La Rousselle | Fronsac | 89-90 |
| Saint Georges Côte-Pavie | Saint-Emilion | 92-94 |
| Saint-Paul | Haut Médoc | 91-93 |
| Saint-Pierre | Saint-Julien | 96-98 |
| Saint-Pierre de Corbian | Saint-Estèphe | 90-92 |
| Sénéjac | Haut Médoc | 90-92 |
| Serilhan | Saint-Estèphe | 88-90 |
| La Serre | Saint-Emilion | 91-93 |
| Siaurac | Lalande de Pomerol | 89-91 |
| Sigalas Rabaud | Sauternes | 90-93 |
| Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 95-97 |
| Smith Haut Lafitte blanc | Pessac-Léognan | 93-95 |
| Sociando-Mallet | Haut Médoc | 91-93 |
| Suduiraut | Sauternes | 95-97 |
| Talbot | Saint-Julien | 92-94 |
| du Tertre | Margaux | 90-93 |
| Tertre Daugay | Saint-Emilion | 91-94 |
| Le Tertre Roteboeuf | Saint-Emilion | 94-96 |
| Teyssier | Montagne-Saint-Emilion | 88-90 |
| Thieuley cuvée Francis Courselle blanc | Bordeaux | 87-89 |
| Thieuley réserve Francis Courselle | Bordeaux supérieur | 88-90 |
| Le Thil Comte Clary | Pessac-Léognan | 90-92 |
| Le Thil Comte Clary blanc | Pessac-Léognan | 89-91 |
| La Tour Blanche | Sauternes | 90-92 |
| La Tour de Mons | Margaux | 90-92 |
| La Tour Figeac | Saint-Emilion | 89-92 |
| Les Trois Croix | Fronsac | 89-91 |
| Tronquoy de Sainte-Anne | Saint-Estèphe | 87-89 |
| Tronquoy-Lalande | Saint-Estèphe | 89-91 |
| Troplong Mondot | Saint-Emilion | 94-96 |
| Trotanoy | Pomerol | 96-98 |
| Valandraud | Saint-Emilion | 95-97 |
| La Vieille Cure | Fronsac | 92-94 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | 97-99 |
| La Violette | Pomerol | 95-97 |
| Vrai Canon Bouché | Canon Fronsac | 90-92 |
| Vray Croix de Gay | Pomerol | 90-92 |
| d'Yquem | Sauternes | 95-98 |











