2011 J.J. Buckley
(2013_05_26 09:20:03, 14)
Tri multiple sur les colonnes en pressant la touche Maj tout en cliquant sur l'entête d'une colonne
| Propriété | Appellation | jjb | -/+ | Note |
|---|---|---|---|---|
| Les Astéries | Saint-Emilion | 94.8 | + | 91 |
| Brane-Cantenac | Margaux | 87.3 | - | 91 |
| Clinet | Pomerol | 94.8 | + | 92 |
| Dassault | Saint-Emilion | 84.5 | - | 89 |
| Domaine de l'A | Castillon Côtes de Bordeaux | 87.3 | - | 90 |
| Fleur Cardinale | Saint-Emilion | 92.9 | + | 90 |
| de Fonbel | Saint-Emilion | 85.5 | - | 89 |
| Les Grandes Murailles | Saint-Emilion | 85.5 | - | 89 |
| Latour | Pauillac | 92.9 | - | 95 |
| Malartic Lagravière blanc | Pessac-Léognan | 95.7 | + | 91 |
| Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 87.3 | - | 90 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | 86.4 | - | 90 |
| Pichon Baron | Pauillac | 91.1 | - | 93 |
| Vieux Maillet | Pomerol | 92 | + | 89 |










